日韩中出丨亚洲精品久久久久av无码丨青青青国产免费线在丨色偷偷激情日本亚洲一区二区丨嫩草视频入口丨国产永久在线观看丨免费国产在线一区二区丨曰韩无码av一区二区免费丨国产在线精品成人欧美丨日本老妇高潮乱hd丨av无码精品一区二区三区三级丨av观看一区丨99vv1com这只有精品丨亚洲免费视频播放丨麻豆国产91在线播放丨中文字幕另类丨www.久久视频丨国产精品午夜福利不卡丨在线观看精品国产丨黄色成人在线

當前位置:高考知識網 > 湖南高考志愿 > 正文

2025年湖南高考462分可以上哪些大學

更新時間:2024-06-30 11:06:41 高考知識網 www.comonvc.cn

高考成績公布后,眾多考生和家長都極為關注各分數段所能報考的大學。據孫老師最新的數據整理,今年湖南高考462分左右的考生有不少選擇。然而,對于高考成績為462分的考生而言,可選的院校包括貴州中醫藥大學、西藏民族大學、廣西財經學院、渭南師范學院、湖南女子學院、上饒師范學院、沈陽師范大學、昆明學院、湖南師范大學樹達學院、濟寧學院、頂山學院、南陽理工學院、湖南城市學院、河南財政金融學院、滇西應用技術大學、大慶師范學院、廣西警察學院、吉林工程技術師范學院、綏化學院、珠海科技學院等。

2025年湖南高考462分可以上哪些大學

歷年湖南高考462左右錄取的大學名單整理表

序號 大學名稱 公辦民辦/批次 年分 最低數 位次
1 淮陰師范學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 456 125109
2 貴州民族大學(歷史+(生物或政治)) 公辦/歷史/本科 2023 460 38497
3 吉首大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 459 121930
4 鄭州航空工業管理學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 467 34672
5 長沙理工大學城南學院(歷史+不限) 民辦/歷史/本科 2023 459 39015
6 西北民族大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 459 121930
7 貴陽康養職業大學(歷史+生物) 公辦/歷史/本科 2023 461 37952
8 西安航空學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 466 114644
9 山西農業大學(物理+化學和生物) 公辦/物理/本科 2023 463 117788
10 中國民用航空飛行學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 463 36799
11 湘南學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 468 34145
12 湖北經濟學院法商學院(歷史+不限) 民辦/歷史/本科 2023 457 40114
13 昆明學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 463 36799
14 運城學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 459 39015
15 四川文理學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 464 116762
16 湘潭大學興湘學院(物理+不限) 民辦/物理/本科 2023 463 117788
17 河西學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 464 36254
18 湖南科技學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 461 37952
19 吉林醫藥學院(物理+化學和生物) 公辦/物理/本科 2023 465 115700
20 大連工業大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 465 115700
21 洛陽師范學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 465 115700
22 吉首大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 462 37363
23 東南大學成賢學院(歷史+不限) 民辦/歷史/本科 2023 459 39015
24 湖南師范大學樹達學院(歷史+政治) 民辦/歷史/本科 2023 462 37363
25 曲靖師范學院(歷史+政治) 公辦/歷史/本科 2023 466 35203
26 山西傳媒學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 458 122961
27 楚雄師范學院(歷史+地理) 公辦/歷史/本科 2023 466 35203
28 菏澤學院(歷史+(化學或生物)) 公辦/歷史/本科 2023 463 36799
29 湖南城市學院(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 466 114644
30 懷化學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 463 36799
31 內蒙古工業大學(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 457 124042
32 懷化學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 460 38497
33 湖南科技學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 462 37363
34 武漢傳媒學院(物理+不限) 民辦/物理/本科 2023 464 116762
35 寶雞文理學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 464 36254
36 河池學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 466 35203
37 瓊臺師范學院(物理+(化學或生物)) 公辦/物理/本科 2023 468 112612
38 樂山師范學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 466 35203
39 呼倫貝爾學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 458 39550
40 湖南科技學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 457 40114
41 西昌學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 462 37363
42 西藏民族大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 457 40114
43 蘭州工業學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 456 125109
44 吉林工商學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 462 37363
45 四川外國語大學成都學院(物理+不限) 民辦/物理/本科 2023 457 124042
46 莆田學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 458 39550
47 湖南工業大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 468 112612
48 廣西農業職業技術大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 460 38497
49 廣西民族師范學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 463 36799
50 廣西科技師范學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 457 124042
51 沈陽農業大學(物理+(化學或生物)) 公辦/物理/本科 2023 468 112612
52 綏化學院(歷史+(政治或地理)) 公辦/歷史/本科 2023 461 37952
53 懷化學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 457 40114
54 濰坊學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 465 115700
55 漢江師范學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 462 118904
56 浙江傳媒學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 466 114644
57 四川文理學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 464 36254
58 荊楚理工學院(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 458 122961
59 邵陽學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 465 35729
60 韶關學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 466 114644
61 懷化學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 459 39015
62 贛南師范大學科技學院(歷史+不限) 民辦/歷史/本科 2023 460 38497
63 北部灣大學(物理+化學和生物) 公辦/物理/本科 2023 466 114644
64 天津中德應用技術大學(物理+(生物或政治)) 公辦/物理/本科 2023 464 116762
65 河西學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 461 37952
66 晉中學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 464 116762
67 嘉應學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 468 34145
68 新疆警察學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 465 35729
69 寶雞文理學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 457 124042
70 樂山師范學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 463 117788
71 華北科技學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 464 36254
72 齊齊哈爾大學(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 461 119901
73 湖北汽車工業學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 468 34145
74 湖南科技學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 461 37952
75 陜西學前師范學院(物理+(化學或生物)) 公辦/物理/本科 2023 466 114644
76 黃淮學院(物理+生物) 公辦/物理/本科 2023 456 125109
77 電子科技大學成都學院(歷史+不限) 民辦/歷史/本科 2023 456 40697
78 濰坊學院(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 460 120948
79 喀什大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 460 38497
80 南京傳媒學院(物理+不限) 民辦/物理/本科 2023 461 119901
81 綏化學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 463 117788
82 普洱學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 461 37952
83 普洱學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 457 124042
84 湘南學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 465 35729
85 通化師范學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 463 36799
86 湖南文理學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 460 38497
87 山東管理學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 468 112612
88 吉首大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 463 117788
89 湖南工業大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 461 119901
90 石家莊鐵道大學四方學院(歷史+不限) 民辦/歷史/本科 2023 458 39550
91 湖南工業大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 465 35729
92 南京郵電大學通達學院(歷史+不限) 民辦/歷史/本科 2023 458 39550
93 河北環境工程學院(歷史+政治) 公辦/歷史/本科 2023 462 37363
94 西安航空學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 463 117788
95 山東女子學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 462 37363
96 黑龍江八一農墾大學(歷史+(化學或生物)) 公辦/歷史/本科 2023 467 34672
97 西北民族大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 464 36254
98 龍巖學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 465 35729
99 牡丹江醫學院(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 456 125109
100 湖南工業大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 459 121930
101 安康學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 459 39015
102 唐山師范學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 463 36799
103 湖南女子學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 459 121930
104 福建技術師范學院(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 457 124042
105 邵陽學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 457 40114
106 周口師范學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 456 125109
107 新疆科技學院(歷史+生物) 公辦/歷史/本科 2023 460 38497
108 福建技術師范學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 464 116762
109 湖南財政經濟學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 466 114644
110 四川文理學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 456 125109
111 九江學院(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 468 112612
112 南陽理工學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 467 34672
113 綏化學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 456 125109
114 河南工程學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 465 35729
115 北京理工大學珠海學院(歷史+不限) 民辦/歷史/本科 2023 457 40114
116 新余學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 466 114644
117 頂山學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 462 37363
118 泉州師范學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 462 118904
119 萍鄉學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 459 121930
120 廊坊師范學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 460 38497
121 蚌埠學院(物理+(化學或生物)) 公辦/物理/本科 2023 457 124042
122 合肥師范學院(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 466 114644
123 上饒師范學院(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 460 120948
124 邵陽學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 460 38497
125 河北金融學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 457 124042
126 山東女子學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 462 37363
127 湖南科技學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 457 40114
128 山西工學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 468 112612
129 榆林學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 464 36254
130 梧州學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 467 34672
131 滇西應用技術大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 464 36254
132 河南城建學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 461 37952
133 吉林師范大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 459 39015
134 懷化學院(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 468 112612
135 河北環境工程學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 461 37952
136 吉林財經大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 465 35729
137 中南林業科技大學(物理+(化學或生物)) 公辦/物理/本科 2023 458 122961
138 內蒙古科技大學包頭師范學院(歷史+(生物或地理)) 公辦/歷史/本科 2023 460 38497
139 濰坊學院(物理+(化學或生物)) 公辦/物理/本科 2023 459 121930
140 中原工學院(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 456 125109
141 安順學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 462 37363
142 鹽城工學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 467 113610
143 新疆警察學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 460 120948
144 吉首大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 463 117788
145 泰山學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 465 35729
146 晉中學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 462 37363
147 浙江藥科職業大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 456 125109
148 廣西農業職業技術大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 460 38497
149 湖南醫藥學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 462 37363
150 蚌埠學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 460 120948
151 南陽師范學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 464 36254
152 遼寧石油化工大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 459 121930
153 吉林工程技術師范學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 460 38497
154 邵陽學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 456 125109
155 邵陽學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 456 40697
156 商丘師范學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 465 35729
157 安康學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 463 36799
158 麗水學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 468 34145
159 邵陽學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 460 38497
160 呼倫貝爾學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 460 38497
161 海南熱帶海洋學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 467 113610
162 湖南工業大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 464 116762
163 華南農業大學珠江學院(物理+不限) 民辦/物理/本科 2023 460 120948
164 韓山師范學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 459 121930
165 山西農業大學(物理+(化學或生物)) 公辦/物理/本科 2023 468 112612
166 哈爾濱學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 456 125109
167 湖北文理學院理工學院(歷史+不限) 民辦/歷史/本科 2023 462 37363
168 湖南工業大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 458 122961
169 合肥師范學院(物理+(化學或生物)) 公辦/物理/本科 2023 462 118904
170 湖南科技學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 462 37363
171 貴州理工學院(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 461 119901
172 菏澤學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 464 116762
173 太原師范學院(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 463 117788
174 通化師范學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 460 38497
175 曲靖師范學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 466 35203
176 西北民族大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 467 113610
177 北方民族大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 459 121930
178 新疆理工學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 460 38497
179 蘭州城市學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 468 34145
180 安順學院(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 464 116762
181 鄭州輕工業大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 458 122961
182 浙江藥科職業大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 464 36254
183 新疆農業大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 458 39550
184 湖南文理學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 460 120948
185 新疆科技學院(歷史+政治) 公辦/歷史/本科 2023 458 39550
186 哈爾濱學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 464 36254
187 湖南人文科技學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 458 122961
188 衡陽師范學院南岳學院(歷史+政治) 民辦/歷史/本科 2023 456 40697
189 安康學院(歷史+政治) 公辦/歷史/本科 2023 463 36799
190 大慶師范學院(歷史+(政治或地理)) 公辦/歷史/本科 2023 466 35203
191 沈陽大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 464 116762
192 贛南科技學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 463 36799
193 懷化學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 461 37952
194 宜賓學院(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 464 116762
195 河北農業大學(物理+(化學或生物)) 公辦/物理/本科 2023 464 116762
196 賀州學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 466 35203
197 湖南科技學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 460 38497
198 遼寧中醫藥大學(歷史+化學) 公辦/歷史/本科 2023 457 40114
199 山西工程技術學院(物理+(化學或地理)) 公辦/物理/本科 2023 458 122961
200 臺州學院(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 467 113610
201 陜西學前師范學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 463 36799
202 邵陽學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 459 39015
203 曲靖師范學院(物理+(化學或地理)) 公辦/物理/本科 2023 457 124042
204 大慶師范學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 461 37952
205 商丘師范學院(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 460 120948
206 廣西警察學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 468 112612
207 廣西民族大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 458 39550
208 湖南警察學院(物理+政治) 公辦/物理/本科 2023 460 120948
209 西華大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 466 114644
210 湖南工業大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 462 37363
211 湖南工業大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 462 37363
212 河南工學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 460 120948
213 珠海科技學院(物理+不限) 民辦/物理/本科 2023 459 121930
214 懷化學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 462 37363
215 呂梁學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 464 36254
216 沈陽師范大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 466 114644
217 長春師范大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 458 122961
218 通化師范學院(歷史+(化學或地理)) 公辦/歷史/本科 2023 463 36799
219 鞍山師范學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 462 37363
220 贛南科技學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 464 116762
221 池州學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 464 36254
222 江西師范大學科學技術學院(歷史+不限) 民辦/歷史/本科 2023 456 40697
223 塔里木大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 460 38497
224 興義民族師范學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 465 115700
225 廣州工商學院(物理+不限) 民辦/物理/本科 2023 459 121930
226 邵陽學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 458 39550
227 寧夏師范學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 460 38497
228 邵陽學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 460 38497
229 內蒙古民族大學(歷史+(政治或地理)) 公辦/歷史/本科 2023 463 36799
230 西北民族大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 465 115700
231 新疆醫科大學(物理+化學和生物) 公辦/物理/本科 2023 468 112612
232 紅河學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 463 36799
233 商洛學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 463 36799
234 天水師范學院(歷史+政治) 公辦/歷史/本科 2023 467 34672
235 塔里木大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 463 36799
236 新疆師范大學(物理+(化學或地理)) 公辦/物理/本科 2023 468 112612
237 黑龍江八一農墾大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 462 118904
238 安徽科技學院(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 461 119901
239 黑龍江八一農墾大學(歷史+(化學或生物)) 公辦/歷史/本科 2023 468 34145
240 吉林建筑大學(物理+(化學或生物)) 公辦/物理/本科 2023 462 118904
241 邵陽學院(歷史+(化學或生物)) 公辦/歷史/本科 2023 464 36254
242 佳木斯大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 459 121930
243 湖南科技大學瀟湘學院(歷史+不限) 民辦/歷史/本科 2023 458 39550
244 云南藝術學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 456 40697
245 溫州肯恩大學(歷史+不限) 中外/港澳/歷史/本科 2023 468 34145
246 鄭州工程技術學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 466 114644
247 宜春學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 468 112612
248 湖南文理學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 466 35203
249 綿陽師范學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 468 112612
250 嘉應學院(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 467 113610
251 黃淮學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 463 36799
252 河北金融學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 462 118904
253 嶺南師范學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 460 120948
254 內蒙古科技大學包頭師范學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 460 38497
255 百色學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 464 36254
256 保定學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 465 115700
257 內蒙古財經大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 464 116762
258 綏化學院(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 463 117788
259 邵陽學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 467 113610
260 內蒙古財經大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 464 36254
261 淮陰工學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 465 115700
262 湖南財政經濟學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 458 39550
263 桂林學院(歷史+不限) 民辦/歷史/本科 2023 457 40114
264 滄州師范學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 466 114644
265 伊犁師范大學(歷史+政治) 公辦/歷史/本科 2023 467 34672
266 黔南民族師范學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 456 125109
267 蘭州石化職業技術大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 461 37952
268 懷化學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 458 39550
269 青海民族大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 466 35203
270 黃淮學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 457 124042
271 右江民族醫學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 456 125109
272 黑龍江工程學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 461 37952
273 湖南師范大學樹達學院(歷史+不限) 民辦/歷史/本科 2023 461 37952
274 內蒙古師范大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 461 119901
275 臺州學院(物理+(化學或生物)) 公辦/物理/本科 2023 466 114644
276 渭南師范學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 458 122961
277 湘潭大學興湘學院(歷史+不限) 民辦/歷史/本科 2023 460 38497
278 福建農林大學(物理+(化學或生物)) 公辦/物理/本科 2023 457 124042
279 河南牧業經濟學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 462 37363
280 河南工業大學(物理+化學和生物) 公辦/物理/本科 2023 457 124042
281 西藏農牧學院(歷史+政治和地理) 公辦/歷史/本科 2023 457 40114
282 興義民族師范學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 462 37363
283 內蒙古民族大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 466 114644
284 淮陰師范學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 461 37952
285 邵陽學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 462 37363
286 九江學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 465 35729
287 齊魯工業大學(歷史+(化學或生物)) 公辦/歷史/本科 2023 468 34145
288 集美大學誠毅學院(歷史+不限) 民辦/歷史/本科 2023 458 39550
289 吉首大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 465 35729
290 韶關學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 457 40114
291 邵陽學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 462 37363
292 昌吉學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 460 38497
293 四川大學錦江學院(歷史+不限) 民辦/歷史/本科 2023 459 39015
294 淮陰工學院(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 464 116762
295 河南財政金融學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 468 34145
296 新疆政法學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 461 37952
297 吉首大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 460 38497
298 張家口學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 456 125109
299 上饒師范學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 467 113610
300 安陽工學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 465 35729
301 楚雄師范學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 463 36799
302 咸陽師范學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 458 122961
303 福建商學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 465 115700
304 貴陽康養職業大學(物理+生物) 公辦/物理/本科 2023 457 124042
305 桂林旅游學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 462 37363
306 浙江萬里學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 464 116762
307 呼倫貝爾學院(歷史+政治) 公辦/歷史/本科 2023 461 37952
308 衢州學院(物理+(化學或生物)) 公辦/物理/本科 2023 459 121930
309 山東交通學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 468 112612
310 邵陽學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 463 36799
311 懷化學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 462 37363
312 湖南理工學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 462 37363
313 鄭州航空工業管理學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 464 116762
314 安徽科技學院(物理+(化學或生物)) 公辦/物理/本科 2023 456 125109
315 臺州學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 461 37952
316 湖南工業大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 458 122961
317 廣西財經學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 466 35203
318 蘭州文理學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 458 122961
319 邵陽學院(物理+(化學或生物)) 公辦/物理/本科 2023 462 118904
320 通化師范學院(物理+(化學或生物)) 公辦/物理/本科 2023 460 120948
321 濟寧學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 463 36799
322 貴州師范學院(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 462 118904
323 嶺南師范學院(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 463 117788
324 長春師范大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 464 36254
325 新疆科技學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 460 38497
326 鄭州財經學院(歷史+不限) 民辦/歷史/本科 2023 460 38497
327 凱里學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 456 125109
328 河北科技師范學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 459 39015
329 邯鄲學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 458 39550
330 佳木斯大學(歷史+政治) 公辦/歷史/本科 2023 468 34145
331 隴東學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 462 37363
332 吉林農業大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 464 116762
333 內蒙古工業大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 467 113610
334 湖南農業大學東方科技學院(歷史+不限) 民辦/歷史/本科 2023 456 40697
335 懷化學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 466 114644
336 貴州工程應用技術學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 464 116762
337 成都中醫藥大學(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 468 112612
338 湖南工學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 460 120948
339 洛陽理工學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 467 34672
340 山東女子學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 467 113610
341 池州學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 459 121930
342 北華航天工業學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 463 36799
343 華北科技學院(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 463 117788
344 遵義醫科大學醫學與科技學院(物理+(化學或生物)) 民辦/物理/本科 2023 467 113610
345 新疆財經大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 465 35729
346 四川文理學院(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 464 116762
347 貴州中醫藥大學(物理+(化學或生物)) 公辦/物理/本科 2023 459 121930
348 中南林業科技大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 465 35729
349 唐山學院(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 464 36254
350 河南科技學院(物理+化學) 公辦/物理/本科 2023 457 124042
351 湖南農業大學(物理+不限) 公辦/物理/本科 2023 464 116762
352 西南醫科大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 466 35203
353 南京工業職業技術大學(歷史+不限) 公辦/歷史/本科 2023 466 35203
354 湘潭大學興湘學院(歷史+不限) 民辦/歷史/本科 2023 458 39550
355 長治醫學院(物理+(化學或生物)) 公辦/物理/本科 2023 464 116762
