根據高考升學網高考數據庫和江蘇高考招生考試普通高考最新公布的歷年數據,可以知道江蘇高考物理490至500分可以上的大學名單具體有安徽財經大學、浙江科技學院、大連大學、江西科技師范大學、長春師范大學、常熟理工學院、遼寧工業大學、懷化學院、菏澤學院、黑龍江八一農墾大學等。

| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽財經大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 499 | 87569 | 本科 |
| 2 | 浙江科技學院(物理+化學) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 496 | 90561 | 本科 |
| 3 | 大連大學(物理+化學) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 500 | 86521 | 本科 |
| 4 | 江西科技師范大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 497 | 110571 | 本科 |
| 5 | 長春師范大學(物理+化學) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 496 | 90561 | 本科 |
| 6 | 常熟理工學院(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 491 | 116264 | 本科 |
| 7 | 遼寧工業大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 495 | 112509 | 本科 |
| 8 | 懷化學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 500 | 107619 | 本科 |
| 9 | 菏澤學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 493 | 93632 | 本科 |
| 10 | 黑龍江八一農墾大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 491 | 116264 | 本科 |
1、2022年江蘇高考物理490至500分數可以上的大學名單一覽表
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徐州醫科大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 493 | 114387 | 本科 |
| 2 | 徐州醫科大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 500 | 107619 | 本科 |
| 3 | 江蘇大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 499 | 108624 | 本科 |
| 4 | 南通大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 499 | 108624 | 本科 |
| 5 | 河南財經政法大學(物理+(化學或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 500 | 107619 | 本科 |
| 6 | 湖南工業大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 492 | 115353 | 本科 |
| 7 | 常州大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 490 | 117207 | 本科 |
| 8 | 常州大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 500 | 107619 | 本科 |
| 9 | 長春理工大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 497 | 110571 | 本科 |
| 10 | 江西中醫藥大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 499 | 108624 | 本科 |
| 11 | 南京工程學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 499 | 108624 | 本科 |
| 12 | 江西理工大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 500 | 107619 | 本科 |
| 13 | 海南醫學院(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 497 | 110571 | 本科 |
| 14 | 湖北師范大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 491 | 116264 | 本科 |
| 15 | 贛南師范大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 495 | 112509 | 本科 |
| 16 | 武漢紡織大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 493 | 114387 | 本科 |
| 17 | 西華師范大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 498 | 109577 | 本科 |
| 18 | 西華師范大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 499 | 108624 | 本科 |
| 19 | 贛南醫學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 493 | 114387 | 本科 |
| 20 | 江蘇海洋大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 491 | 116264 | 本科 |
| 21 | 河南工業大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 497 | 110571 | 本科 |
| 22 | 大理大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 494 | 113466 | 本科 |
| 23 | 成都師范學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 493 | 114387 | 本科 |
| 24 | 大連工業大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 499 | 108624 | 本科 |
| 25 | 閩南師范大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 500 | 107619 | 本科 |
| 26 | 中國民用航空飛行學院(物理+政治) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 498 | 109577 | 本科 |
| 27 | 長沙學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 493 | 114387 | 本科 |
| 28 | 長沙學院(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 497 | 110571 | 本科 |
| 29 | 桂林理工大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 492 | 115353 | 本科 |
| 30 | 鄭州輕工業大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 499 | 108624 | 本科 |
| 31 | 鄭州輕工業大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 500 | 107619 | 本科 |
| 32 | 江西科技師范大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 497 | 110571 | 本科 |
| 33 | 臨沂大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 498 | 109577 | 本科 |
| 34 | 蘭州財經大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 499 | 108624 | 本科 |
| 35 | 衡陽師范學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 492 | 115353 | 本科 |
| 36 | 廣西民族大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 493 | 114387 | 本科 |
| 37 | 廣西民族大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 496 | 111516 | 本科 |
| 38 | 廣東以色列理工學院(物理+(化學或生物)) | 中外/港澳 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 500 | 107619 | 本科 |
| 39 | 綿陽師范學院(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 490 | 117207 | 本科 |
| 40 | 沈陽大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 490 | 117207 | 本科 |
| 41 | 沈陽大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 497 | 110571 | 本科 |
| 42 | 阜陽師范大學(物理+(政治或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 500 | 107619 | 本科 |
| 43 | 貴州師范大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 498 | 109577 | 本科 |
| 44 | 重慶文理學院(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 496 | 111516 | 本科 |
| 45 | 重慶文理學院(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 499 | 108624 | 本科 |
| 46 | 天津城建大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 498 | 109577 | 本科 |
| 47 | 江西農業大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 494 | 113466 | 本科 |
| 48 | 重慶三峽學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 494 | 113466 | 本科 |
| 49 | 河北工程大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 500 | 107619 | 本科 |
| 50 | 西安文理學院(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 491 | 116264 | 本科 |
| 51 | 合肥學院(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 496 | 111516 | 本科 |
| 52 | 貴州民族大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 493 | 114387 | 本科 |
| 53 | 井岡山大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 495 | 112509 | 本科 |
| 54 | 井岡山大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 497 | 110571 | 本科 |
| 55 | 南昌工程學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 493 | 114387 | 本科 |
| 56 | 長春工業大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 490 | 117207 | 本科 |
| 57 | 長春工業大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 494 | 113466 | 本科 |
| 58 | 常州工學院(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 490 | 117207 | 本科 |
| 59 | 常州工學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 497 | 110571 | 本科 |
| 60 | 無錫學院(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 499 | 108624 | 本科 |
| 61 | 陜西學前師范學院(物理+生物) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 499 | 108624 | 本科 |
| 62 | 貴州警察學院(物理+政治) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 494 | 113466 | 本科 |
| 63 | 西南林業大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 493 | 114387 | 本科 |
| 64 | 西南林業大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 499 | 108624 | 本科 |
| 65 | 沈陽師范大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 493 | 114387 | 本科 |
| 66 | 河北金融學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 495 | 112509 | 本科 |
| 67 | 河北金融學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 498 | 109577 | 本科 |
| 68 | 河北金融學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 499 | 108624 | 本科 |
| 69 | 成都體育學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 492 | 115353 | 本科 |
| 70 | 山東工商學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 497 | 110571 | 本科 |
| 71 | 安陽師范學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 492 | 115353 | 本科 |
| 72 | 常熟理工學院(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 491 | 116264 | 本科 |
| 73 | 麗水學院(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 493 | 114387 | 本科 |
| 74 | 麗水學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 494 | 113466 | 本科 |
| 75 | 武漢體育學院(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 491 | 116264 | 本科 |
| 76 | 武漢體育學院(物理+生物) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 497 | 110571 | 本科 |
| 77 | 湖北文理學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 495 | 112509 | 本科 |
| 78 | 泉州師范學院(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 494 | 113466 | 本科 |
| 79 | 泉州師范學院(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 498 | 109577 | 本科 |
| 80 | 景德鎮陶瓷大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 490 | 117207 | 本科 |
| 81 | 景德鎮陶瓷大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 498 | 109577 | 本科 |
| 82 | 遼寧工業大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 495 | 112509 | 本科 |
| 83 | 新疆師范大學(物理+(化學或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 493 | 114387 | 本科 |
| 84 | 防災科技學院(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 498 | 109577 | 本科 |
| 85 | 防災科技學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 499 | 108624 | 本科 |
| 86 | 內蒙古財經大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 500 | 107619 | 本科 |
| 87 | 右江民族醫學院(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 499 | 108624 | 本科 |
| 88 | 上饒師范學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 495 | 112509 | 本科 |
| 89 | 鹽城師范學院(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 491 | 116264 | 本科 |
| 90 | 鹽城師范學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 495 | 112509 | 本科 |
| 91 | 北華航天工業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 496 | 111516 | 本科 |
| 92 | 湖北工程學院(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 495 | 112509 | 本科 |
| 93 | 湖北工程學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 499 | 108624 | 本科 |
| 94 | 徐州工程學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 496 | 111516 | 本科 |
| 95 | 西北民族大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 493 | 114387 | 本科 |
| 96 | 韶關學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 491 | 116264 | 本科 |
| 97 | 遵義師范學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 499 | 108624 | 本科 |
| 98 | 玉溪師范學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 498 | 109577 | 本科 |
| 99 | 滄州師范學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 492 | 115353 | 本科 |
| 100 | 北方民族大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 499 | 108624 | 本科 |
| 101 | 湖北汽車工業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 490 | 117207 | 本科 |
| 102 | 沈陽化工大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 495 | 112509 | 本科 |
| 103 | 遼寧石油化工大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 496 | 111516 | 本科 |
| 104 | 九江學院(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 497 | 110571 | 本科 |
| 105 | 廣西科技大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 497 | 110571 | 本科 |
| 106 | 吉林農業大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 493 | 114387 | 本科 |
| 107 | 吉林農業大學(物理+化學和生物) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 493 | 114387 | 本科 |
| 108 | 吉林農業大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 499 | 108624 | 本科 |
| 109 | 懷化學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 500 | 107619 | 本科 |
| 110 | 哈爾濱金融學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 495 | 112509 | 本科 |
| 111 | 天津農學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 495 | 112509 | 本科 |
| 112 | 嘉興南湖學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 495 | 112509 | 本科 |
| 113 | 吉林醫藥學院(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 500 | 107619 | 本科 |
| 114 | 宜春學院(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 497 | 110571 | 本科 |
| 115 | 濰坊學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 495 | 112509 | 本科 |
| 116 | 淮陰師范學院(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 493 | 114387 | 本科 |
| 117 | 淮陰師范學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 500 | 107619 | 本科 |
| 118 | 湖州學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 493 | 114387 | 本科 |
| 119 | 河南工程學院(物理+地理) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 493 | 114387 | 本科 |
| 120 | 齊齊哈爾大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 493 | 114387 | 本科 |
| 121 | 吉林建筑大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 495 | 112509 | 本科 |
| 122 | 吉林建筑大學(物理+(化學或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 495 | 112509 | 本科 |
| 123 | 吉林建筑大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 499 | 108624 | 本科 |
| 124 | 吉林建筑大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 500 | 107619 | 本科 |
| 125 | 張家口學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 490 | 116265 | 本科 |
| 126 | 武夷學院(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 494 | 113466 | 本科 |
| 127 | 山東青年政治學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 494 | 113466 | 本科 |
| 128 | 河北建筑工程學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 490 | 117207 | 本科 |
| 129 | 南京體育學院(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 492 | 115353 | 本科 |
| 130 | 甘肅農業大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 498 | 109577 | 本科 |
| 131 | 甘肅農業大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 498 | 109577 | 本科 |
| 132 | 內蒙古工業大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 496 | 111516 | 本科 |
| 133 | 內蒙古工業大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 500 | 107619 | 本科 |
| 134 | 龍巖學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 492 | 115353 | 本科 |
| 135 | 景德鎮學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 495 | 112509 | 本科 |
| 136 | 安徽科技學院(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 496 | 111516 | 本科 |
| 137 | 蘭州城市學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 490 | 117207 | 本科 |
| 138 | 泰山學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 495 | 112509 | 本科 |
| 139 | 六盤水師范學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 492 | 115353 | 本科 |
| 140 | 南陽師范學院(物理+(化學或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 499 | 108624 | 本科 |
| 141 | 天水師范學院(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 490 | 117207 | 本科 |
| 142 | 泰州學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 491 | 116264 | 本科 |
| 143 | 泰州學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 497 | 110571 | 本科 |
| 144 | 黑龍江八一農墾大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 491 | 116264 | 本科 |
| 145 | 安陽工學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 493 | 114387 | 本科 |
| 146 | 內蒙古農業大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 492 | 115353 | 本科 |
| 147 | 內蒙古農業大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 498 | 109577 | 本科 |
| 148 | 黑龍江工程學院(物理+(化學或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 493 | 114387 | 本科 |
| 149 | 普洱學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 497 | 110571 | 本科 |
| 150 | 東南大學成賢學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 492 | 115353 | 本科 |
2、2021年江蘇高考物理490至500分數可以上的大學名單一覽表
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京中醫藥大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 495 | 91623 | 本科 |
| 2 | 南京工業大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 490 | 96728 | 本科 |
| 3 | 昆明醫科大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 499 | 87569 | 本科 |
| 4 | 昆明醫科大學(物理+化學) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 499 | 87569 | 本科 |
| 5 | 武漢工程大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 493 | 93632 | 本科 |
| 6 | 江蘇大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 490 | 96728 | 本科 |
| 7 | 江蘇大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 500 | 86521 | 本科 |
| 8 | 安徽財經大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 499 | 87569 | 本科 |
| 9 | 江蘇科技大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 493 | 93632 | 本科 |
| 10 | 蘇州科技大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 490 | 96728 | 本科 |
| 11 | 山東科技大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 491 | 95744 | 本科 |
| 12 | 天津理工大學(物理+化學和生物) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 495 | 91623 | 本科 |
| 13 | 天津科技大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 494 | 92664 | 本科 |
| 14 | 西安財經大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 498 | 88572 | 本科 |
| 15 | 河南財經政法大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 498 | 88572 | 本科 |
| 16 | 西華大學(物理+化學) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 498 | 88572 | 本科 |
| 17 | 西安石油大學(物理+化學) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 497 | 89544 | 本科 |
| 18 | 南京藝術學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 500 | 86521 | 本科 |
| 19 | 廣西師范大學(物理+化學) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 500 | 86521 | 本科 |
| 20 | 北京印刷學院(物理+化學) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 490 | 96728 | 本科 |
| 21 | 西南科技大學(物理+化學) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 491 | 95744 | 本科 |
| 22 | 成都大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 499 | 87569 | 本科 |
| 23 | 常州大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 494 | 92664 | 本科 |
| 24 | 西北師范大學(物理+化學) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 495 | 91623 | 本科 |
| 25 | 長春理工大學(物理+化學) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 491 | 95744 | 本科 |
| 26 | 南昌航空大學(物理+化學) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 490 | 96728 | 本科 |
| 27 | 上海商學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 491 | 95744 | 本科 |
| 28 | 西安工程大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 490 | 96728 | 本科 |
| 29 | 天津商業大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 500 | 86521 | 本科 |
| 30 | 淮北師范大學(物理+化學) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 500 | 86521 | 本科 |
| 31 | 山東中醫藥大學(物理+化學) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 493 | 93632 | 本科 |
| 32 | 山東中醫藥大學(物理+化學) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 499 | 87569 | 本科 |
| 33 | 煙臺大學(物理+化學) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 499 | 87569 | 本科 |
| 34 | 沈陽工業大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 500 | 86521 | 本科 |
| 35 | 湖北師范大學(物理+化學) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 492 | 94681 | 本科 |
| 36 | 安徽理工大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 495 | 91623 | 本科 |
| 37 | 安徽理工大學(物理+化學) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 496 | 90561 | 本科 |
| 38 | 浙江科技學院(物理+化學) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 496 | 90561 | 本科 |
| 39 | 新疆醫科大學(物理+化學) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 493 | 93632 | 本科 |
| 40 | 浙大寧波理工學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 495 | 91623 | 本科 |
| 41 | 贛南師范大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 492 | 94681 | 本科 |
| 42 | 湖北經濟學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 498 | 88572 | 本科 |
| 43 | 東北石油大學(物理+化學) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 496 | 90561 | 本科 |
| 44 | 山東第一醫科大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 500 | 86521 | 本科 |
| 45 | 安徽建筑大學(物理+化學) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 500 | 86521 | 本科 |
| 46 | 武漢紡織大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 499 | 87569 | 本科 |
| 47 | 廣西中醫藥大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 500 | 86521 | 本科 |
| 48 | 山西師范大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 491 | 95744 | 本科 |
| 49 | 山西師范大學(物理+(化學或地理)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 494 | 92664 | 本科 |
| 50 | 吉林財經大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 498 | 88572 | 本科 |
| 51 | 大連大學(物理+化學) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 500 | 86521 | 本科 |
| 52 | 吉首大學(物理+化學) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 490 | 96728 | 本科 |
| 53 | 吉首大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 492 | 94681 | 本科 |
| 54 | 浙江海洋大學(物理+化學) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 496 | 90561 | 本科 |
| 55 | 浙江海洋大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 500 | 86521 | 本科 |
| 56 | 北京服裝學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 491 | 95744 | 本科 |
| 57 | 哈爾濱師范大學(物理+(化學或地理)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 494 | 92664 | 本科 |
| 58 | 云南財經大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 491 | 95744 | 本科 |
| 59 | 湖南財政經濟學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 496 | 90561 | 本科 |
| 60 | 河北中醫學院(物理+化學) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 494 | 92664 | 本科 |
| 61 | 河北經貿大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 497 | 89544 | 本科 |
| 62 | 沈陽理工大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 493 | 93632 | 本科 |
| 63 | 沈陽理工大學(物理+化學) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 493 | 93632 | 本科 |
| 64 | 沈陽理工大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 497 | 89544 | 本科 |
| 65 | 濰坊醫學院(物理+化學) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 496 | 90561 | 本科 |
| 66 | 齊魯工業大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 497 | 89544 | 本科 |
