根據高考升學網高考數據庫和江蘇高考招生考試普通高考最新公布的歷年數據,可以知道江蘇高考物理520至540分可以上的大學名單具體有天津中醫藥大學、重慶工商大學、陜西中醫藥大學、華東交通大學、云南師范大學、哈爾濱理工大學、中國勞動關系學院、黑龍江中醫藥大學、山東建筑大學、南昌醫學院等。

| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津中醫藥大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 540 | 46620 | 本科 |
| 2 | 重慶工商大學(物理+(政治或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 528 | 78202 | 本科 |
| 3 | 陜西中醫藥大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 524 | 61874 | 本科 |
| 4 | 華東交通大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 521 | 85631 | 本科 |
| 5 | 云南師范大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 529 | 77129 | 本科 |
| 6 | 哈爾濱理工大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 526 | 80351 | 本科 |
| 7 | 中國勞動關系學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 520 | 86706 | 本科 |
| 8 | 黑龍江中醫藥大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 532 | 73863 | 本科 |
| 9 | 山東建筑大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 526 | 80351 | 本科 |
| 10 | 南昌醫學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 536 | 69575 | 本科 |
1、2022年江蘇高考物理520至540分數可以上的大學名單一覽表
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國醫科大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 532 | 73863 | 本科 |
| 2 | 南京中醫藥大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 533 | 72764 | 本科 |
| 3 | 南京中醫藥大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 538 | 67489 | 本科 |
| 4 | 徐州醫科大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 520 | 86706 | 本科 |
| 5 | 徐州醫科大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 526 | 80351 | 本科 |
| 6 | 南京財經大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 530 | 76087 | 本科 |
| 7 | 南京財經大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 536 | 69575 | 本科 |
| 8 | 揚州大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 521 | 85631 | 本科 |
| 9 | 揚州大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 536 | 69575 | 本科 |
| 10 | 揚州大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 538 | 67489 | 本科 |
| 11 | 揚州大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 540 | 65402 | 本科 |
| 12 | 揚州大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 540 | 65402 | 本科 |
| 13 | 哈爾濱醫科大學(物理+化學和生物) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 536 | 69575 | 本科 |
| 14 | 哈爾濱醫科大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 537 | 68486 | 本科 |
| 15 | 南京林業大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 532 | 73863 | 本科 |
| 16 | 北京工商大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 522 | 84573 | 本科 |
| 17 | 南京工業大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 523 | 83501 | 本科 |
| 18 | 南京工業大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 526 | 79239 | 本科 |
| 19 | 南京工業大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 533 | 71644 | 本科 |
| 20 | 山東師范大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 534 | 71643 | 本科 |
| 21 | 福建醫科大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 532 | 73863 | 本科 |
| 22 | 福建醫科大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 538 | 67489 | 本科 |
| 23 | 廣東醫科大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 539 | 66465 | 本科 |
| 24 | 江西師范大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 532 | 73863 | 本科 |
| 25 | 江西師范大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 540 | 65402 | 本科 |
| 26 | 天津中醫藥大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 534 | 71643 | 本科 |
| 27 | 四川外國語大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 520 | 86706 | 本科 |
| 28 | 四川外國語大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 537 | 68486 | 本科 |
| 29 | 西安建筑科技大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 532 | 73863 | 本科 |
| 30 | 重慶師范大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 540 | 65402 | 本科 |
| 31 | 湖南中醫藥大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 533 | 72764 | 本科 |
| 32 | 河北醫科大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 523 | 83501 | 本科 |
| 33 | 河北醫科大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 533 | 72764 | 本科 |
| 34 | 中國民航大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 536 | 69575 | 本科 |
| 35 | 江蘇大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 520 | 86706 | 本科 |
| 36 | 天津外國語大學(物理+政治) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 526 | 80351 | 本科 |
| 37 | 天津外國語大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 531 | 74987 | 本科 |
| 38 | 天津外國語大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 536 | 69575 | 本科 |
| 39 | 重慶交通大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 530 | 76087 | 本科 |
| 40 | 西安科技大學(物理+(化學或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 537 | 68486 | 本科 |
| 41 | 西安科技大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 539 | 66465 | 本科 |
| 42 | 安徽財經大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 530 | 76087 | 本科 |
| 43 | 安徽財經大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 531 | 74987 | 本科 |
| 44 | 安徽財經大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 535 | 70647 | 本科 |
| 45 | 河北師范大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 535 | 70647 | 本科 |
| 46 | 新疆大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 537 | 68486 | 本科 |
| 47 | 江蘇科技大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 521 | 85631 | 本科 |
| 48 | 江蘇科技大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 526 | 80351 | 本科 |
| 49 | 江蘇科技大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 529 | 77129 | 本科 |
| 50 | 江蘇科技大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 534 | 71643 | 本科 |
| 51 | 江蘇科技大學(物理+政治) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 537 | 68486 | 本科 |
| 52 | 蘇州科技大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 526 | 80351 | 本科 |
| 53 | 蘇州科技大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 533 | 72764 | 本科 |
| 54 | 蘇州科技大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 538 | 67489 | 本科 |
| 55 | 蘇州科技大學(物理+(化學或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 540 | 65402 | 本科 |
| 56 | 南通大學(物理+(化學或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 540 | 65402 | 本科 |
| 57 | 山東科技大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 521 | 85631 | 本科 |
| 58 | 浙江傳媒學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 536 | 69575 | 本科 |
| 59 | 浙江傳媒學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 538 | 67489 | 本科 |
| 60 | 天津理工大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 525 | 81427 | 本科 |
| 61 | 天津理工大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 539 | 66465 | 本科 |
| 62 | 重慶工商大學(物理+(政治或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 528 | 78202 | 本科 |
| 63 | 重慶工商大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 529 | 77129 | 本科 |
| 64 | 重慶工商大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 535 | 70647 | 本科 |
| 65 | 天津科技大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 524 | 82500 | 本科 |
| 66 | 天津科技大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 536 | 69575 | 本科 |
| 67 | 天津科技大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 536 | 69575 | 本科 |
| 68 | 天津科技大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 537 | 68486 | 本科 |
| 69 | 陜西中醫藥大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 527 | 79238 | 本科 |
| 70 | 三峽大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 522 | 84573 | 本科 |
| 71 | 三峽大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 539 | 66465 | 本科 |
| 72 | 中南民族大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 532 | 73863 | 本科 |
| 73 | 中南民族大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 534 | 71643 | 本科 |
| 74 | 河南師范大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 539 | 66465 | 本科 |
| 75 | 集美大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 535 | 70647 | 本科 |
| 76 | 集美大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 536 | 69575 | 本科 |
| 77 | 湖南科技大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 524 | 82500 | 本科 |
| 78 | 湖南科技大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 527 | 79238 | 本科 |
| 79 | 湖南科技大學(物理+(化學或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 529 | 77129 | 本科 |
| 80 | 陜西科技大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 521 | 85631 | 本科 |
| 81 | 陜西科技大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 535 | 70647 | 本科 |
| 82 | 北京物資學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 530 | 76087 | 本科 |
| 83 | 浙江農林大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 530 | 76087 | 本科 |
| 84 | 浙江農林大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 540 | 65402 | 本科 |
| 85 | 西安財經大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 522 | 84573 | 本科 |
| 86 | 西安財經大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 538 | 67489 | 本科 |
| 87 | 西南民族大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 532 | 73863 | 本科 |
| 88 | 河南財經政法大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 524 | 82500 | 本科 |
| 89 | 河南財經政法大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 531 | 74987 | 本科 |
| 90 | 石家莊鐵道大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 532 | 73863 | 本科 |
| 91 | 石家莊鐵道大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 539 | 66465 | 本科 |
| 92 | 石家莊鐵道大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 539 | 66465 | 本科 |
| 93 | 上海應用技術大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 538 | 67489 | 本科 |
| 94 | 沈陽航空航天大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 540 | 65402 | 本科 |
| 95 | 青島科技大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 526 | 80351 | 本科 |
| 96 | 青島科技大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 536 | 69575 | 本科 |
| 97 | 桂林電子科技大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 525 | 81427 | 本科 |
| 98 | 桂林電子科技大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 527 | 79238 | 本科 |
| 99 | 桂林電子科技大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 540 | 65402 | 本科 |
| 100 | 石河子大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 540 | 65402 | 本科 |
| 101 | 西華大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 520 | 86706 | 本科 |
| 102 | 西華大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 523 | 83501 | 本科 |
| 103 | 西華大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 531 | 74987 | 本科 |
| 104 | 西交利物浦大學(物理+不限) | 中外/港澳 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 521 | 85631 | 本科 |
| 105 | 西交利物浦大學(物理+(化學或生物)) | 中外/港澳 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 521 | 85631 | 本科 |
| 106 | 西安石油大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 527 | 79238 | 本科 |
| 107 | 東北電力大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 521 | 85631 | 本科 |
| 108 | 東北電力大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 522 | 84573 | 本科 |
| 109 | 東北電力大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 536 | 69575 | 本科 |
| 110 | 浙大城市學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 526 | 80351 | 本科 |
| 111 | 昆明理工大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 521 | 85631 | 本科 |
| 112 | 江蘇師范大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 520 | 86706 | 本科 |
| 113 | 華東交通大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 521 | 85631 | 本科 |
| 114 | 華東交通大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 527 | 79238 | 本科 |
| 115 | 成都醫學院(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 523 | 83501 | 本科 |
| 116 | 成都醫學院(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 525 | 81427 | 本科 |
| 117 | 重慶理工大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 535 | 70647 | 本科 |
| 118 | 上海工程技術大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 532 | 73863 | 本科 |
| 119 | 黑龍江大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 530 | 76087 | 本科 |
| 120 | 廣西師范大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 524 | 82500 | 本科 |
| 121 | 廣西師范大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 529 | 77129 | 本科 |
| 122 | 廣西師范大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 532 | 73863 | 本科 |
| 123 | 廣西師范大學(物理+(化學或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 533 | 72764 | 本科 |
| 124 | 中北大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 538 | 67489 | 本科 |
| 125 | 曲阜師范大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 527 | 79238 | 本科 |
| 126 | 溫州大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 537 | 68486 | 本科 |
| 127 | 西南科技大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 522 | 84573 | 本科 |
| 128 | 西南科技大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 523 | 83501 | 本科 |
| 129 | 西南科技大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 528 | 78202 | 本科 |
| 130 | 海南師范大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 520 | 86706 | 本科 |
| 131 | 江漢大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 534 | 71643 | 本科 |
| 132 | 南華大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 523 | 83501 | 本科 |
| 133 | 南華大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 524 | 82500 | 本科 |
| 134 | 南華大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 527 | 79238 | 本科 |
| 135 | 成都大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 522 | 84573 | 本科 |
| 136 | 成都大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 530 | 76087 | 本科 |
| 137 | 成都大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 539 | 66465 | 本科 |
| 138 | 上海第二工業大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 538 | 67489 | 本科 |
| 139 | 安徽工業大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 534 | 71600 | 本科 |
| 140 | 安徽工業大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 534 | 71600 | 本科 |
| 141 | 安徽工業大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 534 | 71600 | 本科 |
| 142 | 云南師范大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 527 | 79238 | 本科 |
| 143 | 云南師范大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 529 | 77129 | 本科 |
| 144 | 湖南工業大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 522 | 84573 | 本科 |
| 145 | 湖南工業大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 523 | 83501 | 本科 |
| 146 | 哈爾濱理工大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 525 | 81427 | 本科 |
| 147 | 哈爾濱理工大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 526 | 80351 | 本科 |
| 148 | 哈爾濱理工大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 529 | 77129 | 本科 |
| 149 | 常州大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 520 | 86706 | 本科 |
| 150 | 常州大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 526 | 80351 | 本科 |
| 151 | 常州大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 528 | 78202 | 本科 |
| 152 | 常州大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 533 | 72764 | 本科 |
| 153 | 長春理工大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 525 | 81427 | 本科 |
| 154 | 南昌航空大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 531 | 74987 | 本科 |
| 155 | 川北醫學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 538 | 67489 | 本科 |
| 156 | 皖南醫學院(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 520 | 86706 | 本科 |
| 157 | 青島理工大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 530 | 76087 | 本科 |
| 158 | 青島理工大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 532 | 73863 | 本科 |
| 159 | 青島理工大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 535 | 70647 | 本科 |
| 160 | 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院(物理+不限) | 中外/港澳 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 527 | 79238 | 本科 |
| 161 | 上海體育學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 540 | 65402 | 本科 |
| 162 | 浙江外國語學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 530 | 76087 | 本科 |
| 163 | 甘肅政法大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 523 | 83501 | 本科 |
| 164 | 深圳北理莫斯科大學(物理+不限) | 中外/港澳 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 533 | 72764 | 本科 |
| 165 | 山西財經大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 522 | 84573 | 本科 |
| 166 | 山西財經大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 533 | 72764 | 本科 |
| 167 | 蘭州交通大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 520 | 86706 | 本科 |
| 168 | 蘭州交通大學(物理+生物) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 521 | 84574 | 本科 |
| 169 | 蘭州交通大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 530 | 76087 | 本科 |
| 170 | 華北理工大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 520 | 86706 | 本科 |
| 171 | 華北理工大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 525 | 81427 | 本科 |
| 172 | 大連交通大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 526 | 80351 | 本科 |
| 173 | 大連交通大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 528 | 78202 | 本科 |
| 174 | 南京工程學院(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 521 | 85631 | 本科 |
| 175 | 南京工程學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 528 | 78202 | 本科 |
| 176 | 長江大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 523 | 83501 | 本科 |
| 177 | 長江大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 524 | 82500 | 本科 |
| 178 | 長江大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 525 | 81427 | 本科 |
| 179 | 中國人民警察大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 535 | 70647 | 本科 |
| 180 | 沈陽建筑大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 523 | 83501 | 本科 |
| 181 | 北京聯合大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 536 | 69575 | 本科 |
| 182 | 江蘇警官學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 530 | 76087 | 本科 |
| 183 | 上海商學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 529 | 77129 | 本科 |
| 184 | 西安工程大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 534 | 71643 | 本科 |
| 185 | 天津商業大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 523 | 83501 | 本科 |
| 186 | 江西理工大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 528 | 78202 | 本科 |
| 187 | 江西理工大學(物理+(化學或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 528 | 78202 | 本科 |
| 188 | 江西理工大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 530 | 76087 | 本科 |
| 189 | 淮北師范大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 520 | 86706 | 本科 |
| 190 | 湖北中醫藥大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 527 | 79238 | 本科 |
| 191 | 湖北中醫藥大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 531 | 74987 | 本科 |
| 192 | 湖北中醫藥大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 532 | 73863 | 本科 |
| 193 | 山東中醫藥大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 521 | 85631 | 本科 |
| 194 | 華北水利水電大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 526 | 80351 | 本科 |
| 195 | 華北水利水電大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 527 | 79238 | 本科 |
| 196 | 煙臺大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 525 | 81427 | 本科 |
| 197 | 煙臺大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 525 | 81427 | 本科 |
| 198 | 沈陽工業大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 524 | 82500 | 本科 |
| 199 | 廣東金融學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 533 | 72764 | 本科 |
| 200 | 湖北師范大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 521 | 85631 | 本科 |
| 201 | 湖北師范大學(物理+(化學或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 534 | 71643 | 本科 |
| 202 | 江蘇第二師范學院(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 525 | 81427 | 本科 |
| 203 | 江蘇第二師范學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 526 | 80351 | 本科 |
| 204 | 江蘇第二師范學院(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 530 | 76087 | 本科 |
| 205 | 安徽理工大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 525 | 81427 | 本科 |
| 206 | 安徽理工大學(物理+地理) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 530 | 76087 | 本科 |
| 207 | 安徽理工大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 531 | 74987 | 本科 |
| 208 | 安徽理工大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 537 | 68486 | 本科 |
| 209 | 浙江科技學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 526 | 80351 | 本科 |
| 210 | 河南科技大學(物理+(化學或地理)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 525 | 81427 | 本科 |
| 211 | 河南科技大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 530 | 76087 | 本科 |
| 212 | 湖南農業大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 520 | 86706 | 本科 |
| 213 | 湖南農業大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 520 | 86706 | 本科 |
| 214 | 蘭州理工大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 522 | 84573 | 本科 |
| 215 | 南京曉莊學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 521 | 85631 | 本科 |
| 216 | 南京曉莊學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 528 | 78202 | 本科 |
| 217 | 南京曉莊學院(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 539 | 66465 | 本科 |
