當(dāng)前位置:高考知識網(wǎng) > 吉林高考志愿 > 正文
高考成績公布后,眾多考生和家長都極為關(guān)注各分?jǐn)?shù)段所能報考的大學(xué)。據(jù)孫老師最新的數(shù)據(jù)整理,今年吉林高考337分左右的考生有不少選擇。然而,對于高考成績?yōu)?37分的考生而言,可選的院校包括東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B)(蒙古語授課)、延邊大學(xué)(招朝鮮族考生)、長春師范大學(xué)(只招有志愿考生)、大連民族大學(xué)(B)、長春大學(xué)、山東工商學(xué)院(中外合作)、菏澤學(xué)院、呼倫貝爾學(xué)院、吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院(中外合作)、新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)、新疆理工學(xué)院、福州大學(xué)至誠學(xué)院、南昌航空大學(xué)科技學(xué)院、蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué)、三亞學(xué)院、滄州交通學(xué)院、江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、北京社會管理職業(yè)學(xué)院、江西中醫(yī)藥高等專科學(xué)校、遼寧鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院等。
序號 | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 白城師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 341 | 50934 |
2 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 340 | 51187 |
3 | 武漢文理學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 337 | 51985 |
4 | 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 342 | 50634 |
5 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 338 | 51717 |
6 | 北京社會管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 335 | 52553 |
7 | 青海師范大學(xué)(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 337 | 23197 |
8 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 340 | 22797 |
9 | 魯東大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 342 | 50634 |
10 | 揚州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 339 | 51437 |
11 | 昌吉學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 334 | 52820 |
12 | 韶關(guān)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 343 | 50361 |
13 | 三亞理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 332 | 23840 |
14 | 新疆政法學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 340 | 51187 |
15 | 太原學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 343 | 50361 |
16 | 開封大學(xué) | 公辦/文科/專科 | 2023 | 343 | 22359 |
17 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 335 | 52553 |
18 | 吉林工商學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 342 | 50634 |
19 | 長春醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校(中外合作) | 公辦/文科/專科 | 2023 | 337 | 23197 |
20 | 長春工程學(xué)院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 332 | 23840 |
21 | 榆林學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 333 | 53090 |
22 | 商洛學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 338 | 51717 |
23 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 336 | 52264 |
24 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 340 | 22797 |
25 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 338 | 51717 |
26 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 331 | 53564 |
27 | 長春大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 341 | 22642 |
28 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 340 | 51187 |
29 | 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 339 | 22932 |
30 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 340 | 22797 |
31 | 三亞學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 341 | 22642 |
32 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 341 | 22642 |
33 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 339 | 51437 |
34 | 山東中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 343 | 22359 |
35 | 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 336 | 23322 |
36 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 342 | 50634 |
37 | 河南護理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 342 | 22497 |
38 | 贛東學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 342 | 50634 |
39 | 大連財經(jīng)學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 340 | 51187 |
40 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 332 | 23840 |
41 | 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 332 | 53328 |
42 | 吉首大學(xué)張家界學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 343 | 50361 |
43 | 宿州學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 335 | 52553 |
44 | 青海民族大學(xué)(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 342 | 22497 |
45 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B)(蒙古語授課) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 341 | 50934 |
46 | 武漢生物工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 331 | 53564 |
47 | 西安郵電大學(xué)(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 334 | 23584 |
48 | 北方民族大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 340 | 51187 |
49 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 335 | 23451 |
50 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 335 | 52553 |
51 | 淮北師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 338 | 51717 |
52 | 江西中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 334 | 23584 |
53 | 伊犁師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 336 | 52264 |
54 | 新疆理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 340 | 51187 |
55 | 吉林外國語大學(xué) | 民辦/文科/本二A | 2023 | 342 | 22497 |
56 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 335 | 52553 |
57 | 湘潭理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 333 | 53090 |
58 | 寶雞文理學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 340 | 51187 |
59 | 鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 336 | 23322 |
60 | 延邊大學(xué)(招朝鮮族考生) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 342 | 50634 |
61 | 山東工商學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 341 | 50934 |
62 | 滄州醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 339 | 22932 |
63 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 335 | 52553 |
64 | 大連民族大學(xué)(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 335 | 52553 |
65 | 燕京理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 341 | 50934 |
66 | 西北民族大學(xué)(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 332 | 53328 |
67 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 338 | 23068 |
68 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 343 | 50361 |
69 | 長春大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 342 | 50634 |
70 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 340 | 51187 |
71 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 340 | 51187 |
72 | 北華大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 343 | 50361 |
73 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 331 | 53564 |
74 | 上海出版印刷高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 339 | 22932 |
75 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 341 | 50934 |
76 | 菏澤學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 337 | 51985 |
77 | 上饒師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 341 | 50934 |
78 | 桂林旅游學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 335 | 52553 |
79 | 遼寧經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 331 | 23960 |
80 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 341 | 50934 |
81 | 湖北理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 342 | 22497 |
82 | 揚州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 335 | 23451 |
83 | 赤峰學(xué)院(B)(加試蒙古語文) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 335 | 52553 |
84 | 天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 340 | 51187 |
85 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 338 | 51717 |
86 | 通化師范學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 331 | 23960 |
87 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 335 | 52553 |
88 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 339 | 51437 |
89 | 新疆科技學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 334 | 52820 |
90 | 黑龍江科技大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 338 | 51717 |
91 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 335 | 52553 |
92 | 遼寧石油化工大學(xué)(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 337 | 51985 |
93 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 334 | 52820 |
94 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 334 | 52820 |
95 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 343 | 22359 |
96 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 341 | 22642 |
97 | 玉林師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 342 | 50634 |
98 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 335 | 23451 |
99 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 333 | 23717 |
100 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 337 | 51985 |
101 | 遼東學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 332 | 53328 |
102 | 天水師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 342 | 50634 |
103 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 333 | 53090 |
104 | 武昌理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 342 | 22497 |
105 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 331 | 23960 |
106 | 長春師范大學(xué)(只招有志愿考生) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 341 | 50934 |
107 | 東北石油大學(xué)(B)(蒙古語授課) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 343 | 50361 |
108 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 340 | 51187 |
109 | 天津機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 335 | 23451 |
110 | 長春工程學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 335 | 52553 |
111 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 339 | 22932 |
112 | 梧州學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 333 | 53090 |
113 | 滄州交通學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 331 | 53564 |
114 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 337 | 51985 |
115 | 吉林化工學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 341 | 50934 |
116 | 周口師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 332 | 53328 |
117 | 遼寧鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 341 | 50934 |
118 | 鄭州商學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 338 | 51717 |
119 | 滁州學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 343 | 50361 |
120 | 河南師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 341 | 50934 |
121 | 蘇州職業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/專科 | 2023 | 338 | 23068 |
122 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 335 | 52553 |
123 | 成都錦城學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 342 | 22497 |
124 | 遼寧醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 331 | 23960 |
125 | 天津職業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/專科 | 2023 | 343 | 22359 |
126 | 長春金融高等專科學(xué)校(中外合作) | 公辦/文科/專科 | 2022 | 332 | 26425 |
127 | 濟南護理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 340 | 60840 |
128 | 河北外國語學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 334 | 62234 |
129 | 黑龍江司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 335 | 26165 |
130 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 336 | 26083 |
131 | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 333 | 26347 |
132 | 延邊大學(xué)(B) | 公辦/理科/本二B | 2022 | 337 | 61528 |
133 | 三亞學(xué)院(只招有志愿考生) | 民辦/理科/本二A | 2022 | 337 | 61528 |
134 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 341 | 25631 |
135 | 白城師范學(xué)院(B) | 公辦/理科/本二B | 2022 | 337 | 61528 |
136 | 渤海船舶職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 335 | 26165 |
137 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 338 | 61320 |
138 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 338 | 25916 |
139 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 343 | 25439 |
140 | 上饒師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 341 | 60606 |
141 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 333 | 26347 |
142 | 江蘇財會職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 339 | 25818 |
143 | 遼寧鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 340 | 60840 |
144 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 331 | 62869 |
145 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 338 | 25916 |
146 | 承德護理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 334 | 62234 |
147 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 343 | 60189 |
148 | 開封大學(xué) | 公辦/理科/專科 | 2022 | 333 | 62457 |
149 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué)(B)(蒙古語授課) | 公辦/文科/本二B | 2022 | 331 | 26495 |
150 | 重慶醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 336 | 61763 |
151 | 東北電力大學(xué) | 公辦/理科/專科 | 2022 | 337 | 61528 |
152 | 臺州學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 335 | 62017 |
153 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 337 | 61528 |
154 | 漯河醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 335 | 62017 |
155 | 九江職業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/專科 | 2022 | 341 | 25631 |
156 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 335 | 62017 |
157 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 公辦/理科/本二B | 2022 | 341 | 60606 |
158 | 長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 335 | 26165 |
159 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 340 | 25720 |
160 | 麗江文化旅游學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 337 | 61528 |
161 | 東莞城市學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 335 | 62017 |
162 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 340 | 25720 |
163 | 沈陽工學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 333 | 26347 |
164 | 山東英才學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 341 | 60606 |
165 | 蘭州財經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 336 | 61763 |
166 | 江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 333 | 26347 |
167 | 山東藥品食品職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 342 | 25546 |
168 | 湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 335 | 26165 |
169 | 遼東學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 343 | 60189 |
170 | 寧夏理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 342 | 60392 |
171 | 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 341 | 25631 |
172 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/專科 | 2022 | 331 | 26495 |
173 | 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 331 | 62869 |
174 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 336 | 61763 |
175 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院(空乘) | 公辦/理科/專科 | 2022 | 334 | 62234 |
176 | 遼寧金融職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 339 | 25818 |
177 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 335 | 62017 |
178 | 滄州師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 331 | 62869 |
179 | 南陽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 335 | 62017 |
180 | 遼寧理工職業(yè)大學(xué) | 民辦/理科/本二A | 2022 | 343 | 60189 |
181 | 遼寧科技大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 342 | 60392 |
182 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 336 | 26083 |
183 | 佳木斯大學(xué)(B) | 公辦/理科/本二B | 2022 | 337 | 61528 |
184 | 長治學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 343 | 60189 |
185 | 河南護理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 334 | 62234 |
186 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 336 | 26083 |
187 | 通化醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 340 | 25720 |
188 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 336 | 61763 |
189 | 通遼職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 335 | 26165 |
190 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 334 | 26269 |
191 | 天津天獅學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 332 | 62685 |
192 | 廣東酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 333 | 26347 |
193 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院(藝術(shù)類專業(yè)) | 民辦/理科/本二A | 2022 | 336 | 61763 |
194 | 廣州工商學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 331 | 62869 |
195 | 長春科技學(xué)院(B) | 民辦/理科/本二B | 2022 | 337 | 61528 |
196 | 長春光華學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 343 | 60189 |
197 | 威海職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 342 | 25546 |
198 | 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 335 | 62017 |
199 | 東北石油大學(xué) | 公辦/理科/專科 | 2022 | 341 | 60606 |
200 | 三明學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 337 | 61528 |
201 | 遼寧理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 335 | 62017 |
202 | 周口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 334 | 26269 |
203 | 石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 340 | 25720 |
204 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 341 | 60606 |
205 | 吉林外國語大學(xué)(中外合作) | 民辦/理科/本二A | 2022 | 341 | 60606 |
206 | 撫順師范高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 331 | 62869 |
207 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)(B) | 公辦/理科/本二B | 2022 | 335 | 62017 |
208 | 商丘醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 338 | 61320 |
209 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 340 | 60840 |
210 | 長春電子科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 338 | 61320 |
211 | 楚雄醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 341 | 25631 |
天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院對比吉首大學(xué)哪個好 附分?jǐn)?shù)線排名
時間:2025-05-22 10:06:40河北高考物理246分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:04:32寧夏上泰山科技學(xué)院多少分 分?jǐn)?shù)線及排名
時間:2025-05-22 10:02:08重慶上廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院多少分 分?jǐn)?shù)線及排名
時間:2025-05-22 09:58:38遼寧上桂林醫(yī)學(xué)院多少分 分?jǐn)?shù)線及排名
時間:2025-05-22 09:56:30武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè)怎么樣?錄取..
時間:2025-05-22 09:53:21