當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 內(nèi)蒙古高考志愿 > 正文
高考成績(jī)公布后,眾多考生和家長(zhǎng)都極為關(guān)注各分?jǐn)?shù)段所能報(bào)考的大學(xué)。據(jù)孫老師最新的數(shù)據(jù)整理,今年內(nèi)蒙古高考426分左右的考生有不少選擇。然而,對(duì)于高考成績(jī)?yōu)?26分的考生而言,可選的院校包括延邊大學(xué)、昆明醫(yī)科大學(xué)(中外合作)、西安石油大學(xué)、成都大學(xué)、天津理工大學(xué)、遼寧師范大學(xué)、桂林醫(yī)學(xué)院、北京服裝學(xué)院、合肥學(xué)院、山東工商學(xué)院、濟(jì)寧學(xué)院、張家口學(xué)院、浙江萬(wàn)里學(xué)院、天水師范學(xué)院、天津農(nóng)學(xué)院、呂梁學(xué)院、唐山師范學(xué)院、昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院、湖南工學(xué)院、遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院等。
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 懷化學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 423 | 12567 |
2 | 山西傳媒學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 421 | 12842 |
3 | 江蘇師范大學(xué)(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 421 | 32506 |
4 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 428 | 30558 |
5 | 廣西民族大學(xué)(只招特定民族考生) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 429 | 11719 |
6 | 寧夏師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 421 | 32506 |
7 | 浙江水利水電學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 427 | 12009 |
8 | 安康學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 429 | 11719 |
9 | 大慶師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 423 | 12567 |
10 | 西安石油大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 426 | 31095 |
11 | 五邑大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 424 | 31657 |
12 | 晉中學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 426 | 12136 |
13 | 遼寧科技大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 420 | 12972 |
14 | 張家口學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 429 | 11719 |
15 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 427 | 30825 |
16 | 西北民族大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 427 | 12009 |
17 | 合肥學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 424 | 12423 |
18 | 大連交通大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 422 | 32215 |
19 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 429 | 30293 |
20 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 432 | 11329 |
21 | 遼寧師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 429 | 30293 |
22 | 呂梁學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 421 | 12842 |
23 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 429 | 30293 |
24 | 韓山師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 426 | 12136 |
25 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 423 | 31938 |
26 | 四川文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 428 | 11868 |
27 | 太原師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 428 | 11868 |
28 | 北京服裝學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 426 | 31095 |
29 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 424 | 12423 |
30 | 南寧師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 421 | 12842 |
31 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 429 | 30293 |
32 | 沈陽(yáng)音樂(lè)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 424 | 12423 |
33 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 424 | 31657 |
34 | 南昌航空大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 426 | 31095 |
35 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 428 | 11868 |
36 | 渤海大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 427 | 12009 |
37 | 延邊大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 427 | 12009 |
38 | 成都大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 426 | 31095 |
39 | 昆明醫(yī)科大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 431 | 29746 |
40 | 嶺南師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 421 | 12842 |
41 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 423 | 12567 |
42 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 427 | 12009 |
43 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 427 | 12009 |
44 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 425 | 12275 |
45 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 420 | 32783 |
46 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 430 | 11586 |
47 | 西北民族大學(xué)(招收非蒙古族考生) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 429 | 11719 |
48 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 428 | 30558 |
49 | 山東青年政治學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 420 | 12972 |
50 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 429 | 11719 |
51 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 422 | 12726 |
52 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 427 | 12009 |
53 | 金陵科技學(xué)院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 429 | 11719 |
54 | 天津理工大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 429 | 30293 |
55 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 426 | 12136 |
56 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 429 | 11719 |
57 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 424 | 12423 |
58 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 429 | 30293 |
59 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 420 | 12972 |
60 | 吉首大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 431 | 11465 |
61 | 湖南工業(yè)大學(xué)(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 431 | 11465 |
62 | 北京石油化工學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 421 | 32506 |
63 | 山西大同大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 428 | 11868 |
64 | 長(zhǎng)春師范大學(xué)(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 426 | 12136 |
65 | 唐山師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 425 | 12275 |
66 | 河北地質(zhì)大學(xué)(高收費(fèi)) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 426 | 31095 |
67 | 天水師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 432 | 11329 |
68 | 湖南工學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 427 | 12009 |
69 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 422 | 12726 |
70 | 重慶工商大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 431 | 29746 |
71 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 429 | 11719 |
72 | 湖南城市學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 425 | 12275 |
73 | 黑龍江科技大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 429 | 11719 |
74 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 425 | 12275 |
75 | 山東工商學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 423 | 12567 |
76 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 429 | 11719 |
77 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 425 | 12275 |
78 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 425 | 31351 |
79 | 北京農(nóng)學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 423 | 31938 |
80 | 吉林師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 429 | 11719 |
81 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 428 | 11868 |
82 | 渤海大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 429 | 30293 |
83 | 天津體育學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 421 | 12842 |
84 | 湖州師范學(xué)院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 431 | 11465 |
85 | 東北電力大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 428 | 11868 |
86 | 河西學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 431 | 11465 |
87 | 浙江萬(wàn)里學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 432 | 11329 |
88 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 426 | 12136 |
89 | 運(yùn)城學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 432 | 11329 |
90 | 重慶文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 431 | 11465 |
91 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 428 | 30558 |
92 | 北華大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 425 | 12275 |
93 | 中華女子學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 427 | 12009 |
94 | 大理大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 425 | 12275 |
95 | 中原工學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 420 | 12972 |
96 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 426 | 12136 |
97 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 422 | 32215 |
98 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 421 | 32506 |
99 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 432 | 11329 |
100 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 429 | 11271 |
101 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 421 | 12277 |
102 | 海南師范大學(xué)(軟件類專業(yè)) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 427 | 30146 |
103 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 428 | 29879 |
104 | 宜春學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 429 | 11271 |
105 | 北京服裝學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 424 | 30937 |
106 | 湖州師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 432 | 10856 |
107 | 普洱學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 430 | 11128 |
108 | 河北北方學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 432 | 28830 |
109 | 河南科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 429 | 11271 |
110 | 南寧師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 422 | 12139 |
111 | 洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 428 | 11376 |
112 | 隴東學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 429 | 11271 |
113 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué)(其它) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 428 | 29879 |
114 | 唐山學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 426 | 11638 |
115 | 浙江萬(wàn)里學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 427 | 11506 |
116 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 430 | 29352 |
117 | 山東青年政治學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 432 | 10856 |
118 | 井岡山大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 421 | 12277 |
119 | 廣西民族大學(xué)(只招特定民族考生其它) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 425 | 11771 |
120 | 昆明理工大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 422 | 31452 |
121 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 422 | 12139 |
122 | 阜陽(yáng)師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 424 | 11900 |
123 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 429 | 11271 |
124 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 426 | 30420 |
125 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 429 | 11271 |
126 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 429 | 11271 |
127 | 白城師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 429 | 11271 |
128 | 廣西師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 429 | 11271 |
129 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 427 | 30146 |
130 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 427 | 30146 |
131 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 420 | 32001 |
132 | 北方民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 429 | 29629 |
133 | 西安工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 431 | 29090 |
134 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 420 | 32001 |
135 | 湖北師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 428 | 11376 |
136 | 北京農(nóng)學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 422 | 31452 |
137 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 429 | 29629 |
138 | 西北民族大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 423 | 12016 |
139 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 425 | 11771 |
140 | 無(wú)錫學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 421 | 31723 |
141 | 江西科技師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 427 | 11506 |
142 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 426 | 11638 |
143 | 海南師范大學(xué)(只招有志愿考生) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 430 | 11128 |
144 | 天津商業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 432 | 28830 |
145 | 唐山師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 426 | 11638 |
146 | 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 425 | 11771 |
147 | 北京物資學(xué)院(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 423 | 31192 |
148 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 431 | 29090 |
149 | 桂林電子科技大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 426 | 30420 |
150 | 湖南文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 424 | 11900 |
151 | 遼寧師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 426 | 30420 |
152 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 429 | 11271 |
153 | 河南工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 428 | 11376 |
154 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院(其它) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 430 | 11128 |
155 | 廊坊師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 429 | 11271 |
156 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 430 | 11128 |
157 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué)(其它) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 429 | 29629 |
158 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 中外/港澳/理科/本一A | 2022 | 432 | 28830 |
159 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 427 | 30146 |
160 | 海南師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 426 | 11638 |
161 | 吉林師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 428 | 11376 |
162 | 北方民族大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 428 | 29879 |
163 | 江蘇師范大學(xué)(B) | 公辦/理科/本二B | 2022 | 421 | 31723 |
164 | 昆明學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 422 | 12139 |
165 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 426 | 11638 |
166 | 張家口學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 428 | 11376 |
167 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 423 | 31192 |
168 | 陜西理工大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 429 | 11271 |
169 | 嶺南師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 423 | 12016 |
170 | 南昌工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 428 | 11376 |
171 | 重慶文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 420 | 12400 |
172 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 428 | 29879 |
173 | 南寧師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 424 | 30937 |
174 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 422 | 12139 |
175 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 421 | 31723 |
176 | 江蘇海洋大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 427 | 11506 |
177 | 福建江夏學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 421 | 12277 |
178 | 太原學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 429 | 11271 |
179 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 431 | 29090 |
180 | 大連民族大學(xué)(B) | 公辦/文科/本二B | 2022 | 421 | 12277 |
181 | 哈爾濱師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 426 | 11638 |
182 | 浙江科技學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 427 | 30146 |
183 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 423 | 31192 |
184 | 河北金融學(xué)院(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 426 | 11638 |
185 | 商洛學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 421 | 12277 |
186 | 上海海洋大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 430 | 29352 |
187 | 哈爾濱學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 425 | 11771 |
188 | 湖南科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 428 | 11376 |
189 | 喀什大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 424 | 11900 |
190 | 鄭州師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 429 | 11271 |
191 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 428 | 11376 |
192 | 山西傳媒學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 432 | 10856 |
193 | 石家莊鐵道大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 432 | 28830 |
194 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 423 | 31192 |
195 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 423 | 31192 |
196 | 浙江海洋大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 428 | 29879 |
197 | 西北民族大學(xué)(招收非蒙古族考生其它) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 422 | 12139 |
198 | 天水師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 432 | 10856 |
199 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 427 | 11506 |
200 | 桂林理工大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 429 | 11271 |
201 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 428 | 11376 |
202 | 玉溪師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 428 | 11376 |
203 | 鞍山師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 427 | 30146 |
204 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 420 | 12400 |
205 | 東北電力大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 429 | 11271 |
206 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 427 | 30146 |
207 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 424 | 30937 |
208 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 430 | 29352 |
209 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 425 | 30680 |
210 | 山西大同大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 428 | 11376 |
211 | 山東工商學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 426 | 11638 |
212 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 428 | 29879 |
213 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 423 | 12016 |
214 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 428 | 29879 |
215 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 428 | 29879 |
216 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 427 | 30146 |
217 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 430 | 11128 |
218 | 武漢輕工大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 429 | 29629 |
219 | 合肥學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 422 | 12139 |
220 | 閩江學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 424 | 11900 |
221 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 424 | 11900 |
222 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 420 | 12400 |
223 | 武漢體育學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 421 | 12277 |
224 | 吉林警察學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 423 | 12016 |
天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院對(duì)比吉首大學(xué)哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排名
時(shí)間:2025-05-22 10:06:40河北高考物理246分排名多少 排名多少位次
時(shí)間:2025-05-22 10:04:32寧夏上泰山科技學(xué)院多少分 分?jǐn)?shù)線及排名
時(shí)間:2025-05-22 10:02:08重慶上廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院多少分 分?jǐn)?shù)線及排名
時(shí)間:2025-05-22 09:58:38遼寧上桂林醫(yī)學(xué)院多少分 分?jǐn)?shù)線及排名
時(shí)間:2025-05-22 09:56:30武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè)怎么樣?錄取..
時(shí)間:2025-05-22 09:53:21