高考成績公布后,眾多考生和家長都極為關注各分數段所能報考的大學。據孫老師最新的數據整理,今年內蒙古高考531分左右的考生有不少選擇。然而,對于高考成績為531分的考生而言,可選的院校包括北京交通大學(B)、中央民族大學(B)、上海大學(中外合作)、華東政法大學、西南財經大學(B)、北京科技大學(B)、華北電力大學(保定)、蘭州大學、東北大學(B)、東北大學秦皇島分校、武漢理工大學(B)、華南師范大學、西北大學、湖南師范大學、鄭州大學、中國石油大學(華東)、山東師范大學、西交利物浦大學、河南財經政法大學、山東科技大學等。
序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 華東理工大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 528 | 9081 |
2 | 山西中醫藥大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 530 | 1911 |
3 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 525 | 2184 |
4 | 山東大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 534 | 8226 |
5 | 華中師范大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 534 | 8226 |
6 | 廣東財經大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 530 | 1911 |
7 | 華南師范大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 534 | 1728 |
8 | 北京交通大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 537 | 7812 |
9 | 華南理工大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 526 | 9368 |
10 | 西交利物浦大學 | 中外/港澳/文科/本一A | 2023 | 525 | 2184 |
11 | 鄭州大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 537 | 1592 |
12 | 中國石油大學(華東) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 528 | 2023 |
13 | 華東政法大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 531 | 1864 |
14 | 蘭州大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 529 | 1963 |
15 | 山東大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 530 | 1911 |
16 | 山東科技大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 530 | 1911 |
17 | 中國地質大學(武漢) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 527 | 9222 |
18 | 中國藥科大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 531 | 1864 |
19 | 武漢理工大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 528 | 9081 |
20 | 北京語言大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 529 | 1963 |
21 | 北京科技大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 526 | 9368 |
22 | 北京中醫藥大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 526 | 2140 |
23 | 陜西師范大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 533 | 1777 |
24 | 東北大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 529 | 8958 |
25 | 西南財經大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 537 | 1592 |
26 | 湖南師范大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 526 | 2140 |
27 | 首都師范大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 527 | 2073 |
28 | 北京外國語大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 525 | 2184 |
29 | 福州大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 527 | 9222 |
30 | 山東師范大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 530 | 1911 |
31 | 首都師范大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 525 | 9522 |
32 | 中國傳媒大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 526 | 2140 |
33 | 中央民族大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 536 | 7938 |
34 | 武漢理工大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 534 | 8226 |
35 | 上海政法學院 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 525 | 2184 |
36 | 西北大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 525 | 2184 |
37 | 四川師范大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 528 | 2023 |
38 | 南京航空航天大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 529 | 8958 |
39 | 上海大學(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 533 | 8374 |
40 | 暨南大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 526 | 2140 |
41 | 華北電力大學(保定) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 532 | 8526 |
42 | 中央民族大學(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 527 | 9222 |
43 | 中央民族大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 536 | 1630 |
44 | 河南財經政法大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 532 | 1820 |
45 | 陜西師范大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 528 | 9081 |
46 | 西南交通大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 530 | 8797 |
47 | 寧波諾丁漢大學 | 中外/港澳/文科/本一A | 2023 | 526 | 2140 |
48 | 江南大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 527 | 2073 |
49 | 北京化工大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 533 | 1777 |
50 | 南京航空航天大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 537 | 7119 |
51 | 中央財經大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 533 | 7727 |
52 | 山西中醫藥大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 533 | 1617 |
53 | 蘭州大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 537 | 1431 |
54 | 中國地質大學(武漢) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 536 | 1481 |
55 | 北京中醫藥大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 537 | 7119 |
56 | 中南財經政法大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 533 | 7727 |
57 | 中國地質大學(北京)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 529 | 8377 |
58 | 北京第二外國語學院 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 530 | 1782 |
59 | 華中師范大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 528 | 8527 |
60 | 東北師范大學(其它) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 536 | 1481 |
61 | 中國礦業大學(北京) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 525 | 8955 |
62 | 西南財經大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 532 | 1662 |
63 | 湖南師范大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 535 | 1526 |
64 | 上海大學(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 526 | 8809 |
65 | 中南財經政法大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 529 | 1836 |
66 | 中央民族大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 537 | 1431 |
67 | 上海外國語大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 529 | 1836 |
68 | 對外經濟貿易大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 532 | 1662 |
69 | 中國傳媒大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 533 | 7727 |
70 | 中國傳媒大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 535 | 1526 |
71 | 華中師范大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 529 | 1836 |
72 | 大連理工大學(盤錦校區) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 528 | 8527 |
73 | 東北師范大學(藝術類專業) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 525 | 2048 |
74 | 北京體育大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 533 | 1617 |
75 | 山東大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 529 | 1836 |
76 | 吉林大學(動植物類) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 529 | 8377 |
77 | 大連理工大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 536 | 7266 |
78 | 北京工業大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 533 | 7727 |
79 | 上海戲劇學院 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 531 | 1709 |
80 | 北京交通大學(威海校區) | 中外/港澳/理科/本一A | 2022 | 525 | 8955 |
81 | 中國石油大學(北京) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 528 | 1886 |
82 | 華中農業大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 534 | 1566 |
83 | 北京林業大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 526 | 8809 |
84 | 海南大學(軟件類) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 535 | 7420 |
85 | 東華大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 537 | 7119 |
86 | 大連理工大學(盤錦校區)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 528 | 8527 |
87 | 武漢理工大學(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 533 | 7727 |
88 | 華北電力大學(北京) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 533 | 1617 |
89 | 武漢理工大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 532 | 7895 |
90 | 華東師范大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 533 | 7727 |
91 | 南京審計大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 531 | 1709 |
92 | 深圳大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 532 | 7895 |
93 | 中國計量大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 525 | 2048 |
天津商業大學寶德學院對比吉首大學哪個好 附分數線排名
時間:2025-05-22 10:06:40河北高考物理246分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:04:32寧夏上泰山科技學院多少分 分數線及排名
時間:2025-05-22 10:02:08重慶上廈門海洋職業技術學院多少分 分數線及排名
時間:2025-05-22 09:58:38遼寧上桂林醫學院多少分 分數線及排名
時間:2025-05-22 09:56:30武漢軟件工程職業學院信息安全技術應用專業怎么樣?錄取..
時間:2025-05-22 09:53:21