當(dāng)前位置:高考知識網(wǎng) > 陜西高考志愿 > 正文
根據(jù)高考升學(xué)網(wǎng)高考數(shù)據(jù)庫和陜西高考招生考試普通高考最新公布的歷年數(shù)據(jù),可以知道陜西高考500至530分可以上的大學(xué)名單具體有吉林大學(xué)(中外合作)、廣西大學(xué)、北京信息科技大學(xué)、哈爾濱醫(yī)科大學(xué)、長沙理工大學(xué)、湖北工業(yè)大學(xué)、山東財(cái)經(jīng)大學(xué)、集美大學(xué)、北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院、貴州師范大學(xué)等。
序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 519 | 22378 | 本一 |
2 | 廣西大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 507 | 26988 | 本一 |
3 | 北京信息科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 526 | 5568 | 本一 |
4 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 501 | 13474 | 本一 |
5 | 長沙理工大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 陜西 | 522 | 25103 | 本一 |
6 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 510 | 8286 | 本一 |
7 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 陜西 | 522 | 12401 | 本二 |
8 | 集美大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 502 | 13361 | 本二 |
9 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 陜西 | 511 | 8010 | 本一 |
10 | 貴州師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 陜西 | 508 | 16163 | 本二 |
1、2022年陜西高考500至530分?jǐn)?shù)可以上的大學(xué)名單一覽表
序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山東大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 516 | 25036 | 本一 |
2 | 湖南大學(xué)(預(yù)科) | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 520 | 6479 | 本一 |
3 | 中國傳媒大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 522 | 22566 | 本一 |
4 | 北京科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 529 | 5162 | 本一 |
5 | 南京理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 505 | 9319 | 本一 |
6 | 華南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 528 | 20574 | 本一 |
7 | 河海大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 522 | 22642 | 本一 |
8 | 西北政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 525 | 5635 | 本一 |
9 | 西北大學(xué)(文物類中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 523 | 22437 | 本一 |
10 | 西北大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 524 | 21948 | 本一 |
11 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 530 | 20095 | 本一 |
12 | 安徽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 510 | 8220 | 本一 |
13 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 520 | 23427 | 本一 |
14 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 530 | 20139 | 本一 |
15 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 513 | 7660 | 本一 |
16 | 西南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 521 | 22944 | 本一 |
17 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 516 | 25217 | 本一 |
18 | 云南大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 501 | 31319 | 本一 |
19 | 云南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 520 | 6463 | 本一 |
20 | 南昌大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 527 | 20926 | 本一 |
21 | 長安大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 525 | 21547 | 本一 |
22 | 南京郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 528 | 20602 | 本一 |
23 | 大連海事大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 506 | 29032 | 本一 |
24 | 中國石油大學(xué)(華東) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 509 | 27993 | 本一 |
25 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 521 | 23187 | 本一 |
26 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 509 | 27639 | 本一 |
27 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 525 | 21782 | 本一 |
28 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 522 | 22730 | 本一 |
29 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 528 | 20596 | 本一 |
30 | 上海政法學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 509 | 27814 | 本一 |
31 | 上海政法學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 521 | 6229 | 本一 |
32 | 太原理工大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 512 | 26573 | 本一 |
33 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 505 | 9154 | 本一 |
34 | 上海理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 525 | 21623 | 本一 |
35 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 518 | 24300 | 本一 |
36 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 528 | 20745 | 本一 |
37 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 515 | 7325 | 本一 |
38 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 529 | 20164 | 本一 |
39 | 廣西大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 509 | 27905 | 本一 |
40 | 廣西大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 525 | 5747 | 本一 |
41 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 513 | 26054 | 本二 |
42 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 528 | 20836 | 本一 |
43 | 浙江理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 518 | 24311 | 本一 |
44 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 524 | 22065 | 本一 |
45 | 貴州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 510 | 27418 | 本一 |
46 | 武漢科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 524 | 5871 | 本一 |
47 | 寧波大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 501 | 10153 | 本一 |
48 | 湘潭大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 508 | 28123 | 本一 |
49 | 天津工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 528 | 5283 | 本一 |
50 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 508 | 28086 | 本一 |
51 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 520 | 6468 | 本一 |
52 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 527 | 5380 | 本一 |
53 | 中國戲曲學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 516 | 7256 | 本一 |
54 | 河南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 515 | 25559 | 本一 |
55 | 西安外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 500 | 10374 | 本一 |
56 | 北方工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 522 | 22712 | 本一 |
57 | 北京信息科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 523 | 22362 | 本一 |
58 | 北京信息科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 526 | 5568 | 本一 |
59 | 南京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 515 | 25267 | 本一 |
60 | 西安理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 513 | 26270 | 本一 |
61 | 西安理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 508 | 8528 | 本一 |
62 | 長沙理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 524 | 5803 | 本一 |
63 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 502 | 30881 | 本一 |
64 | 北京工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 529 | 20179 | 本一 |
65 | 深圳技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 518 | 24466 | 本一 |
66 | 深圳技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 519 | 6697 | 本一 |
67 | 寧夏大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 500 | 31522 | 本一 |
68 | 南京工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 509 | 27635 | 本一 |
69 | 山東師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 514 | 7473 | 本一 |
70 | 西南石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 508 | 28305 | 本一 |
71 | 西南石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 508 | 8645 | 本一 |
72 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 529 | 5199 | 本一 |
73 | 上海海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 506 | 29137 | 本一 |
74 | 上海海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 527 | 5420 | 本一 |
75 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 520 | 23446 | 本一 |
76 | 江西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 518 | 6762 | 本一 |
77 | 河北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 530 | 5056 | 本一 |
78 | 大連外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 505 | 9194 | 本一 |
79 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 526 | 21479 | 本一 |
80 | 青島大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 501 | 31411 | 本一 |
81 | 青島大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 524 | 5900 | 本一 |
82 | 西安郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 512 | 26766 | 本一 |
83 | 西安建筑科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 514 | 7515 | 本一 |
84 | 中國計(jì)量大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 512 | 26835 | 本一 |
85 | 延邊大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 525 | 5680 | 本一 |
86 | 武漢工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 506 | 29060 | 本一 |
87 | 武漢工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 517 | 6975 | 本一 |
88 | 天津外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 521 | 6243 | 本一 |
89 | 青海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 517 | 6954 | 本一 |
90 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 516 | 25199 | 本一 |
91 | 山西大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 501 | 31162 | 本一 |
92 | 重慶交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 522 | 6101 | 本一 |
93 | 華僑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 524 | 5880 | 本一 |
94 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 511 | 8045 | 本一 |
95 | 新疆大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 520 | 6531 | 本一 |
96 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 510 | 8286 | 本一 |
97 | 天津理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 520 | 23573 | 本一 |
98 | 重慶工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 505 | 29525 | 本一 |
99 | 重慶工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 518 | 6862 | 本一 |
100 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 陜西 | 512 | 7903 | 本一 |
101 | 三峽大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 509 | 27732 | 本一 |
102 | 湖南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 513 | 7776 | 本一 |
103 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 516 | 7231 | 本一 |
104 | 西南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 527 | 5409 | 本一 |
105 | 青島科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 510 | 8302 | 本一 |
106 | 石河子大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 518 | 6774 | 本一 |
107 | 西華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 517 | 7084 | 本一 |
108 | 東北電力大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 525 | 21707 | 本一 |
109 | 沈陽藥科大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 502 | 30989 | 本一 |
110 | 沈陽藥科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 503 | 30147 | 本一 |
111 | 黑龍江大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 503 | 9772 | 本一 |
112 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 528 | 5287 | 本一 |
113 | 海南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 515 | 7262 | 本一 |
114 | 常州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 507 | 8781 | 本一 |
115 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 陜西 | 511 | 8010 | 本一 |
116 | 深圳北理莫斯科大學(xué) | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 陜西 | 504 | 29997 | 本一 |
117 | 長江大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 521 | 6307 | 本一 |
118 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 524 | 5822 | 本一 |
119 | 延安大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 陜西 | 500 | 10502 | 本一 |
2、2021年陜西高考500至530分?jǐn)?shù)可以上的大學(xué)名單一覽表
序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 519 | 22378 | 本一 |
2 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 中外/港澳 | 2021 | 理科 | 陜西 | 528 | 19829 | 本一 |
3 | 暨南大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 528 | 19873 | 本一 |
4 | 武漢理工大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 516 | 23574 | 本一 |
5 | 河海大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 515 | 23819 | 本一 |
6 | 西北大學(xué)(文物類中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 513 | 24538 | 本一 |
7 | 西北大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 517 | 23214 | 本一 |
8 | 哈爾濱工程大學(xué)(海洋類中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 507 | 26877 | 本一 |
9 | 哈爾濱工程大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 508 | 26479 | 本一 |
10 | 北京林業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 509 | 25918 | 本一 |
11 | 中國藥科大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 513 | 24684 | 本一 |
12 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 507 | 26968 | 本一 |
13 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 529 | 19490 | 本一 |
14 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 522 | 8848 | 本一 |
15 | 西南大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 523 | 21103 | 本一 |
16 | 福州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 520 | 22102 | 本一 |
17 | 長安大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 510 | 25652 | 本一 |
18 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 516 | 10106 | 本一 |
19 | 遼寧大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 525 | 20615 | 本一 |
20 | 遼寧大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 510 | 11370 | 本一 |
21 | 北京體育大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 515 | 24061 | 本一 |
22 | 上海政法學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 518 | 22844 | 本一 |
23 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 515 | 23885 | 本一 |
24 | 上海電力大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 530 | 19069 | 本一 |
25 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 519 | 22367 | 本一 |
26 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 530 | 19267 | 本一 |
27 | 廣西大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 507 | 26988 | 本一 |
28 | 浙江師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 528 | 19658 | 本一 |
29 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 515 | 23878 | 本二 |
30 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 528 | 19875 | 本一 |
31 | 海南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 517 | 23386 | 本一 |
32 | 浙江理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 528 | 19786 | 本一 |
33 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 523 | 21191 | 本一 |
34 | 貴州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 503 | 28197 | 本一 |
35 | 貴州大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 525 | 8211 | 本一 |
36 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 525 | 20571 | 本一 |
37 | 寧波大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 528 | 19672 | 本一 |
38 | 天津工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 528 | 19881 | 本一 |
39 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 511 | 25201 | 本一 |
40 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 506 | 12319 | 本二 |
41 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 514 | 24324 | 本一 |
42 | 河南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 513 | 24774 | 本一 |
43 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 503 | 28295 | 本一 |
44 | 西安外國語大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 505 | 12437 | 本一 |
45 | 北方工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 522 | 21524 | 本一 |
46 | 北京信息科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 520 | 22290 | 本一 |
47 | 北京信息科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 530 | 7481 | 本一 |
48 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 501 | 13474 | 本一 |
49 | 四川師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 514 | 24423 | 本一 |
50 | 南京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 511 | 25537 | 本一 |
51 | 西安理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 509 | 26142 | 本一 |
52 | 西安理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 521 | 9066 | 本一 |
53 | 長沙理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 503 | 28335 | 本一 |
54 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 500 | 29440 | 本一 |
55 | 北京工商大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 523 | 21198 | 本一 |
56 | 深圳技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 516 | 23669 | 本一 |
57 | 寧夏大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 503 | 28362 | 本一 |
58 | 南京工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 514 | 24447 | 本一 |
59 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 502 | 13215 | 本二 |
60 | 湖北大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 516 | 23416 | 本一 |
61 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 504 | 12877 | 本一 |
62 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 517 | 23152 | 本一 |
63 | 四川外國語大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 501 | 13523 | 本二 |
64 | 西安郵電大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 502 | 28874 | 本一 |
65 | 西安郵電大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 506 | 12222 | 本一 |
66 | 西安建筑科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 527 | 7857 | 本一 |
67 | 重慶師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 506 | 12415 | 本二 |
68 | 中國計(jì)量大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 513 | 24495 | 本一 |
69 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 510 | 25686 | 本一 |
70 | 武漢工程大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 502 | 28893 | 本一 |
71 | 江蘇大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 511 | 25418 | 本一 |
72 | 天津外國語大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 508 | 26500 | 本一 |
73 | 天津外國語大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 506 | 12355 | 本一 |
74 | 青海大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 528 | 7717 | 本一 |
75 | 重慶交通大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 500 | 29459 | 本一 |
76 | 華僑大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 528 | 7809 | 本一 |
77 | 西安科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 513 | 10749 | 本一 |
78 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 527 | 7895 | 本一 |
79 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 526 | 8104 | 本一 |
80 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 515 | 10235 | 本二 |
81 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 501 | 13524 | 本二 |
82 | 浙江傳媒學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 500 | 13807 | 本二 |
83 | 天津理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 516 | 23611 | 本一 |
84 | 西安工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 505 | 12647 | 本一 |
85 | 重慶工商大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 512 | 24977 | 本一 |
86 | 重慶工商大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 519 | 9484 | 本一 |
87 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 500 | 13802 | 本一 |
88 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 中外/港澳 | 2021 | 文科 | 陜西 | 526 | 8159 | 本一 |
89 | 三峽大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 524 | 8467 | 本一 |
90 | 集美大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 502 | 13361 | 本二 |
91 | 湖南科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 530 | 7437 | 本一 |
92 | 陜西科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 506 | 12370 | 本一 |
93 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 505 | 12661 | 本一 |
94 | 石家莊鐵道大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 512 | 11048 | 本一 |
95 | 青島科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 526 | 8100 | 本一 |
96 | 桂林電子科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 503 | 13068 | 本一 |
97 | 石河子大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 526 | 8061 | 本一 |
98 | 西交利物浦大學(xué) | 中外/港澳 | 2021 | 文科 | 陜西 | 501 | 13408 | 本一 |
99 | 西安石油大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 505 | 12448 | 本一 |
100 | 東北電力大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 503 | 28361 | 本一 |
101 | 沈陽藥科大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 陜西 | 506 | 27137 | 本一 |
102 | 黑龍江大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 527 | 7885 | 本一 |
103 | 中北大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 501 | 13485 | 本一 |
104 | 湖南工商大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 500 | 13712 | 本二 |
105 | 海南師范大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 504 | 12744 | 本一 |
106 | 海南師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 529 | 7667 | 本一 |
107 | 南華大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 508 | 11929 | 本一 |
108 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 513 | 10829 | 本一 |
109 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 504 | 12778 | 本一 |
110 | 常州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 陜西 | 510 | 11486 | 本一 |
