當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 四川高考志愿 > 正文
高考成績公布后,眾多考生和家長都極為關(guān)注各分?jǐn)?shù)段所能報(bào)考的大學(xué)。據(jù)孫老師最新的數(shù)據(jù)整理,今年四川高考514分左右的考生有不少選擇。然而,對(duì)于高考成績?yōu)?14分的考生而言,可選的院校包括成都理工大學(xué)(中外合作)、西華大學(xué)、上海工程技術(shù)大學(xué)、廈門理工學(xué)院(較高收費(fèi))、江西中醫(yī)藥大學(xué)、山東第一醫(yī)科大學(xué)、貴州警察學(xué)院、青島農(nóng)業(yè)大學(xué)、河南理工大學(xué)、貴州師范學(xué)院、江西農(nóng)業(yè)大學(xué)、玉溪師范學(xué)院、懷化學(xué)院、山西農(nóng)業(yè)大學(xué)、中原工學(xué)院、河北科技大學(xué)、遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院、福建理工大學(xué)、河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院、昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院等。
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 512 | 30127 |
2 | 銅陵學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 516 | 27412 |
3 | 南京工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 28779 |
4 | 重慶文理學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 510 | 95083 |
5 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 520 | 84257 |
6 | 湖北師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 519 | 85318 |
7 | 徐州工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 520 | 24868 |
8 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 512 | 30127 |
9 | 洛陽師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 28779 |
10 | 榆林學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 512 | 30127 |
11 | 重慶文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 517 | 26767 |
12 | 廣東海洋大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 516 | 88515 |
13 | 河北工程大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 510 | 95083 |
14 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 28779 |
15 | 紹興文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 28779 |
16 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 511 | 30828 |
17 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 518 | 86366 |
18 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 509 | 32293 |
19 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 515 | 28059 |
20 | 西華大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 518 | 86366 |
21 | 天津商業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 519 | 25506 |
22 | 沈陽師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 509 | 32293 |
23 | 云南警官學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 514 | 90645 |
24 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 515 | 28059 |
25 | 成都信息工程大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 512 | 30127 |
26 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 510 | 31513 |
27 | 太原科技大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 515 | 89573 |
28 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 520 | 24868 |
29 | 莆田學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 28779 |
30 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 512 | 92777 |
31 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 516 | 27412 |
32 | 福建技術(shù)師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 509 | 32293 |
33 | 湖州師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 516 | 27412 |
34 | 山東石油化工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 512 | 30127 |
35 | 四川外國語大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 520 | 84257 |
36 | 嘉興學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 515 | 89573 |
37 | 嘉興南湖學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 520 | 24868 |
38 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 518 | 86366 |
39 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 517 | 87452 |
40 | 成都理工大學(xué)(其它)(中外合作) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 520 | 24868 |
41 | 泉州師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 28779 |
42 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 512 | 30127 |
43 | 安陽師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 515 | 28059 |
44 | 漢江師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 515 | 28059 |
45 | 桂林理工大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 508 | 97433 |
46 | 山東政法學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 512 | 92777 |
47 | 贛南師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 509 | 32293 |
48 | 江蘇海洋大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 517 | 87452 |
49 | 成都信息工程大學(xué)(應(yīng)用型人才聯(lián)合培養(yǎng)計(jì)劃) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 513 | 91741 |
50 | 渤海大學(xué)(高收費(fèi)) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 512 | 92777 |
51 | 張家口學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 508 | 33026 |
52 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 517 | 26767 |
53 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 508 | 97433 |
54 | 忻州師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 508 | 33026 |
55 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 519 | 85318 |
56 | 吉首大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 516 | 88515 |
57 | 邵陽學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 511 | 30828 |
58 | 廈門理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 519 | 25506 |
59 | 六盤水師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 512 | 30127 |
60 | 淮陰工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 509 | 32293 |
61 | 浙江傳媒學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 517 | 87452 |
62 | 湖南工商大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 518 | 86366 |
63 | 無錫學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 517 | 87452 |
64 | 四川外國語大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 519 | 85318 |
65 | 南陽理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 508 | 33026 |
66 | 貴陽學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 516 | 27412 |
67 | 云南師范大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 518 | 26146 |
68 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 510 | 31513 |
69 | 河南理工大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 516 | 88515 |
70 | 上海電機(jī)學(xué)院(中外合作) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 509 | 32293 |
71 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 511 | 30828 |
72 | 大連工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 514 | 90645 |
73 | 衡陽師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 518 | 26146 |
74 | 昭通學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 509 | 32293 |
75 | 寧夏師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 513 | 29438 |
76 | 大連民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 28779 |
77 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 517 | 26767 |
78 | 西北民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 511 | 30828 |
79 | 豫章師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 508 | 33026 |
80 | 皖西學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 509 | 32293 |
81 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 520 | 24868 |
82 | 安徽師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 520 | 84257 |
83 | 荊楚理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 508 | 97433 |
84 | 貴州民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 510 | 31513 |
85 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院(中外合作) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 28779 |
86 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 511 | 93940 |
87 | 成都理工大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 513 | 91741 |
88 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 28779 |
89 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 515 | 89573 |
90 | 臺(tái)州學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 516 | 27412 |
91 | 成都大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 513 | 29438 |
92 | 中原工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 516 | 27412 |
93 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 515 | 28059 |
94 | 北京體育大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 520 | 84257 |
95 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 517 | 87452 |
96 | 河南工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 520 | 84257 |
97 | 吉林師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 518 | 26146 |
98 | 大理大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 513 | 91741 |
99 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 518 | 86366 |
100 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 511 | 30828 |
101 | 昆明學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 519 | 25506 |
102 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 520 | 84257 |
103 | 贛東學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 511 | 30828 |
104 | 懷化學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 510 | 31513 |
105 | 天津理工大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 516 | 88515 |
106 | 重慶科技學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 518 | 86366 |
107 | 阿壩師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 508 | 33026 |
108 | 常熟理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 509 | 32293 |
109 | 安順學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 511 | 30828 |
110 | 臨沂大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 520 | 24868 |
111 | 湖北第二師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 520 | 24868 |
112 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 517 | 26767 |
113 | 河南師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 520 | 84257 |
114 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 509 | 32293 |
115 | 安慶師范大學(xué)(定向) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 508 | 33026 |
116 | 沈陽大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 510 | 31513 |
117 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 515 | 28059 |
118 | 遼寧科技大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 508 | 33026 |
119 | 齊齊哈爾大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 511 | 30828 |
120 | 武漢體育學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 510 | 30829 |
121 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 509 | 32293 |
122 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 515 | 89573 |
123 | 福建農(nóng)林大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 515 | 28059 |
124 | 南京曉莊學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 508 | 33026 |
125 | 西藏大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 517 | 87452 |
126 | 江蘇師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 520 | 84257 |
127 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 519 | 25506 |
128 | 延安大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 520 | 24868 |
129 | 浙江海洋大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 515 | 89573 |
130 | 綿陽師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 518 | 26146 |
131 | 湖北民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 515 | 28059 |
132 | 寧波工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 509 | 32293 |
133 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 520 | 84257 |
134 | 大連大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 512 | 92777 |
135 | 渤海大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 517 | 26767 |
136 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 520 | 24868 |
137 | 咸陽師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 516 | 27412 |
138 | 浙江科技學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 509 | 96231 |
139 | 宜春學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 28779 |
140 | 湖州學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 510 | 31513 |
141 | 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 508 | 33026 |
142 | 南昌師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 509 | 32293 |
143 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 509 | 32293 |
144 | 貴州師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 512 | 30127 |
145 | 新疆警察學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 511 | 30828 |
146 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 508 | 33026 |
147 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 512 | 92777 |
148 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 513 | 29438 |
149 | 成都中醫(yī)藥大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 520 | 84257 |
150 | 洛陽理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 511 | 30828 |
151 | 成都東軟學(xué)院 | 民辦/理科/本一 | 2023 | 520 | 84257 |
152 | 江蘇理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 510 | 31513 |
153 | 廈門理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 520 | 84257 |
154 | 長春大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 508 | 33026 |
155 | 貴州警察學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 512 | 92777 |
156 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 517 | 87452 |
157 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 508 | 97433 |
158 | 重慶科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 513 | 29438 |
159 | 貴州理工學(xué)院(較高收費(fèi)) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 510 | 95083 |
160 | 曲靖師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 511 | 30828 |
161 | 信陽師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 509 | 32293 |
162 | 肇慶學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 513 | 29438 |
163 | 煙臺(tái)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 512 | 92777 |
164 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 509 | 96231 |
165 | 寧德師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 508 | 33026 |
166 | 鹽城工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 511 | 30828 |
167 | 廣西科技師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 509 | 32293 |
168 | 湘南學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 28779 |
169 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 512 | 92777 |
170 | 湖南警察學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 516 | 88515 |
171 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 516 | 88515 |
172 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 514 | 90645 |
173 | 河北中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 518 | 86366 |
174 | 金陵科技學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 512 | 92777 |
175 | 溫州理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 515 | 28059 |
176 | 麗水學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 510 | 31513 |
177 | 浙江水利水電學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 511 | 30828 |
178 | 四川輕化工大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 511 | 93940 |
179 | 西華大學(xué)(宜賓校區(qū)) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 518 | 26146 |
180 | 重慶三峽學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 513 | 91741 |
181 | 重慶工商大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 520 | 84257 |
182 | 山西大同大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 510 | 31513 |
183 | 上海體育大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 518 | 86366 |
184 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 512 | 30127 |
185 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 519 | 85318 |
186 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 518 | 86366 |
187 | 四川文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 512 | 30127 |
188 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 517 | 87452 |
189 | 武漢輕工大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 28779 |
190 | 廈門理工學(xué)院(較高收費(fèi)) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 510 | 95083 |
191 | 浙江水利水電學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 513 | 91741 |
192 | 遼寧師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 515 | 28059 |
193 | 廈門理工學(xué)院(較高收費(fèi)) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 516 | 27412 |
194 | 昆明學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 510 | 95083 |
195 | 吉林警察學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 515 | 28059 |
196 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 517 | 87452 |
197 | 井岡山大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 508 | 33026 |
198 | 浙江農(nóng)林大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 520 | 84257 |
199 | 四川師范大學(xué)(遂寧校區(qū)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 520 | 84257 |
200 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 512 | 92777 |
201 | 湖南城市學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 509 | 32293 |
202 | 樂山師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 516 | 27412 |
203 | 浙江海洋大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 519 | 25506 |
204 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 509 | 32293 |
205 | 安慶師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 516 | 88515 |
206 | 沈陽理工大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 512 | 30127 |
207 | 廣西民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 511 | 30828 |
208 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 511 | 93940 |
209 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 513 | 91741 |
210 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 511 | 30828 |
211 | 賀州學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 508 | 33026 |
212 | 成都錦城學(xué)院 | 民辦/理科/本一 | 2023 | 520 | 84257 |
213 | 宜賓學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 515 | 28059 |
214 | 上饒師范學(xué)院(定向) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 517 | 26767 |
215 | 黃岡師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 28779 |
216 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 510 | 95083 |
217 | 福建江夏學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 508 | 33026 |
218 | 贛南科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 509 | 32293 |
219 | 渤海大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 510 | 95083 |
220 | 北方民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 518 | 26146 |
221 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 515 | 28059 |
222 | 西南林業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 510 | 95083 |
223 | 太原師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 517 | 26767 |
224 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 520 | 24868 |
225 | 南陽師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 513 | 29438 |
226 | 西北師范大學(xué)(民族班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 520 | 84257 |
227 | 宿遷學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 509 | 32293 |
228 | 攀枝花學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 511 | 30828 |
229 | 天水師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 511 | 30828 |
230 | 五邑大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 509 | 96231 |
231 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 28779 |
232 | 南京曉莊學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 514 | 90645 |
233 | 濰坊學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 28779 |
234 | 四川外國語大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 517 | 26767 |
235 | 蘇州城市學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 517 | 26767 |
236 | 玉溪師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 508 | 33026 |
237 | 新疆師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 512 | 30127 |
238 | 云南民族大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 510 | 95083 |
239 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 519 | 25506 |
240 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 517 | 26767 |
241 | 中華女子學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 510 | 95083 |
242 | 哈爾濱師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 520 | 84257 |
243 | 湖南女子學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 508 | 33026 |
244 | 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 512 | 30127 |
245 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 519 | 85318 |
246 | 山東工商學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 512 | 30127 |
247 | 山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽學(xué)院) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 513 | 29438 |
248 | 長治學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 508 | 33026 |
249 | 南昌工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 512 | 30127 |
250 | 滄州師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 509 | 32293 |
251 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 508 | 33026 |
252 | 北部灣大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 508 | 33026 |
253 | 福建理工大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 520 | 24868 |
254 | 齊魯師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 511 | 30828 |
255 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 519 | 85318 |
256 | 河北科技大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 511 | 93940 |
257 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 513 | 91741 |
258 | 首都體育學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 509 | 96231 |
259 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 514 | 90645 |
260 | 南京工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 520 | 84257 |
261 | 廣西師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 516 | 88515 |
262 | 陜西理工大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 518 | 86366 |
263 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 515 | 89573 |
264 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 515 | 28059 |
265 | 西藏民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 28779 |
266 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 519 | 85318 |
267 | 長春師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 511 | 30828 |
268 | 山東理工大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 513 | 91741 |
269 | 寧德師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 518 | 31270 |
270 | 南昌師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 516 | 32677 |
271 | 新疆大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 518 | 79938 |
272 | 北京石油化工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 518 | 79938 |
273 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 515 | 33387 |
274 | 隴東學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 514 | 34130 |
275 | 福建工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 512 | 35591 |
276 | 江西理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 519 | 78915 |
277 | 湘南學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 518 | 31270 |
278 | 江西師范大學(xué)(定向) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 519 | 78915 |
279 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 511 | 36379 |
280 | 西華大學(xué)(本科層次職業(yè)教育人才培養(yǎng)計(jì)劃) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 513 | 34837 |
281 | 莆田學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 520 | 29883 |
282 | 山西傳媒學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 519 | 30579 |
283 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 512 | 35591 |
284 | 溫州肯恩大學(xué) | 中外/港澳/理科/本一 | 2022 | 516 | 81942 |
285 | 山東青年政治學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 515 | 33387 |
286 | 梧州學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 513 | 34837 |
287 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 512 | 35591 |
288 | 廈門理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 512 | 86188 |
