當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 天津高考志愿 > 正文
根據(jù)高考升學(xué)網(wǎng)高考數(shù)據(jù)庫和天津高考招生考試普通高考最新公布的歷年數(shù)據(jù),可以知道天津高考580至590分可以上的大學(xué)名單具體有浙江工商大學(xué)、濟(jì)南大學(xué)、四川美術(shù)學(xué)院、廣西師范大學(xué)、云南師范大學(xué)、大連交通大學(xué)、海南醫(yī)學(xué)院、山西師范大學(xué)、湖南醫(yī)藥學(xué)院、吉林師范大學(xué)等。
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江工商大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 582 | 16145 | 本科A |
2 | 濟(jì)南大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 582 | 17896 | 本科A |
3 | 四川美術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 590 | 16238 | 本科A |
4 | 廣西師范大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 584 | 17454 | 本科A |
5 | 云南師范大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 588 | 14918 | 本科A |
6 | 大連交通大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 天津 | 583 | 17939 | 本科A |
7 | 海南醫(yī)學(xué)院(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 581 | 18106 | 本科A |
8 | 山西師范大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 584 | 15712 | 本科A |
9 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 天津 | 581 | 18365 | 本科A |
10 | 吉林師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 585 | 15511 | 本科A |
1、2022年天津高考580至590分?jǐn)?shù)可以上的大學(xué)名單一覽表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江師范大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 584 | 17454 | 本科A |
2 | 浙江師范大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 586 | 17045 | 本科A |
3 | 天津師范大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 584 | 17454 | 本科A |
4 | 天津師范大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 590 | 16238 | 本科A |
5 | 天津工業(yè)大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 587 | 16827 | 本科A |
6 | 天津工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 588 | 16628 | 本科A |
7 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 587 | 16827 | 本科A |
8 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 587 | 16827 | 本科A |
9 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 589 | 16424 | 本科A |
10 | 杭州師范大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 583 | 17656 | 本科A |
11 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 590 | 16238 | 本科A |
12 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 590 | 16238 | 本科A |
13 | 寧夏大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 587 | 16827 | 本科A |
14 | 燕山大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 580 | 18321 | 本科A |
15 | 福建醫(yī)科大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 587 | 16827 | 本科A |
16 | 浙江工商大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 587 | 16827 | 本科A |
17 | 河北大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 584 | 17454 | 本科A |
18 | 河北大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 588 | 16628 | 本科A |
19 | 河北大學(xué)(物 或 史 或 政) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 590 | 16238 | 本科A |
20 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 586 | 17045 | 本科A |
21 | 青島大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 588 | 16628 | 本科A |
22 | 四川外國(guó)語大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 583 | 17656 | 本科A |
23 | 四川外國(guó)語大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 584 | 17454 | 本科A |
24 | 西安建筑科技大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 586 | 17045 | 本科A |
25 | 安徽師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 583 | 17656 | 本科A |
26 | 成都信息工程大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 584 | 17454 | 本科A |
27 | 江蘇大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 589 | 16424 | 本科A |
28 | 山西大學(xué)(化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 589 | 16424 | 本科A |
29 | 重慶交通大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 580 | 18321 | 本科A |
30 | 重慶交通大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 583 | 17656 | 本科A |
31 | 華僑大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 588 | 16628 | 本科A |
32 | 西安科技大學(xué)(地) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 581 | 18106 | 本科A |
33 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 590 | 16238 | 本科A |
34 | 河北師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 590 | 16238 | 本科A |
35 | 福建師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 587 | 16827 | 本科A |
36 | 蘇州科技大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 582 | 17896 | 本科A |
37 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 584 | 17454 | 本科A |
38 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)(化 或 生 或 史) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 587 | 16827 | 本科A |
39 | 南通大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 580 | 18321 | 本科A |
40 | 南通大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 581 | 18106 | 本科A |
41 | 山東科技大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 582 | 17896 | 本科A |
42 | 遵義醫(yī)科大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 589 | 16424 | 本科A |
43 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 589 | 16424 | 本科A |
44 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 590 | 16238 | 本科A |
45 | 濟(jì)南大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 582 | 17896 | 本科A |
46 | 濟(jì)南大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 582 | 17896 | 本科A |
47 | 濟(jì)南大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 586 | 17045 | 本科A |
48 | 西安工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 580 | 18321 | 本科A |
49 | 西安工業(yè)大學(xué)(史 或 地 或 政) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 587 | 16827 | 本科A |
50 | 貴州醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 590 | 16238 | 本科A |
51 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院(化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 582 | 17896 | 本科A |
52 | 河南師范大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 588 | 16628 | 本科A |
53 | 北京物資學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 583 | 17656 | 本科A |
54 | 浙江農(nóng)林大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 580 | 18321 | 本科A |
55 | 浙江農(nóng)林大學(xué)(物 或 史 或 地) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 587 | 16827 | 本科A |
56 | 四川美術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 590 | 16238 | 本科A |
57 | 石河子大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 581 | 18106 | 本科A |
58 | 石河子大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 583 | 17656 | 本科A |
59 | 西華大學(xué)(物 或 史) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 581 | 18106 | 本科A |
60 | 西交利物浦大學(xué)(物 或 化) | 中外/港澳 | 2022 | 綜合 | 天津 | 586 | 17045 | 本科A |
61 | 西交利物浦大學(xué)(物 或 化 或 生) | 中外/港澳 | 2022 | 綜合 | 天津 | 587 | 16827 | 本科A |
62 | 西交利物浦大學(xué)(物 或 史 或 地) | 中外/港澳 | 2022 | 綜合 | 天津 | 587 | 16827 | 本科A |
63 | 西交利物浦大學(xué)(物) | 中外/港澳 | 2022 | 綜合 | 天津 | 588 | 16628 | 本科A |
64 | 西安石油大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 584 | 17454 | 本科A |
65 | 西安石油大學(xué)(物 或 化 或 地) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 588 | 16628 | 本科A |
66 | 上海工程技術(shù)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 583 | 17656 | 本科A |
67 | 沈陽藥科大學(xué)(化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 590 | 16238 | 本科A |
68 | 廣西師范大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 584 | 17454 | 本科A |
69 | 廣西師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 588 | 16628 | 本科A |
70 | 曲阜師范大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 590 | 16238 | 本科A |
71 | 海南師范大學(xué)(史 和 地) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 587 | 16827 | 本科A |
72 | 西北師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 582 | 17896 | 本科A |
73 | 西北師范大學(xué)(史 或 政) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 582 | 17896 | 本科A |
74 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 583 | 17656 | 本科A |
75 | 青島理工大學(xué)(化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 581 | 18106 | 本科A |
76 | 北京聯(lián)合大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 580 | 18321 | 本科A |
77 | 上海商學(xué)院(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 581 | 18106 | 本科A |
78 | 山東中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 585 | 17255 | 本科A |
79 | 海南醫(yī)學(xué)院(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 581 | 18106 | 本科A |
80 | 廣東金融學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 580 | 18321 | 本科A |
81 | 廣東金融學(xué)院(物 或 化 或 政) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 581 | 18106 | 本科A |
82 | 湖北師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 583 | 17656 | 本科A |
83 | 西藏大學(xué)(史 或 地 或 政) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 584 | 17454 | 本科A |
84 | 西藏大學(xué)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 587 | 16827 | 本科A |
85 | 新疆醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 589 | 16424 | 本科A |
86 | 贛南師范大學(xué)(史 或 地) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 584 | 17454 | 本科A |
87 | 錦州醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 590 | 16238 | 本科A |
88 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 585 | 17255 | 本科A |
89 | 東北石油大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 582 | 17896 | 本科A |
90 | 廈門醫(yī)學(xué)院(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 581 | 18106 | 本科A |
91 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 582 | 17896 | 本科A |
92 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院(化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 587 | 16827 | 本科A |
93 | 河南工業(yè)大學(xué)(史 或 政) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 587 | 16827 | 本科A |
94 | 沈陽醫(yī)學(xué)院(化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 587 | 16827 | 本科A |
95 | 吉林師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 581 | 18106 | 本科A |
96 | 吉林師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 585 | 17255 | 本科A |
97 | 北華大學(xué)(史 或 地) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 585 | 17255 | 本科A |
98 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué)(政) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 580 | 18321 | 本科A |
2、2021年天津高考580至590分?jǐn)?shù)可以上的大學(xué)名單一覽表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 585 | 15511 | 本科A |
2 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 585 | 15511 | 本科A |
3 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 589 | 14727 | 本科A |
4 | 浙江師范大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 584 | 15712 | 本科A |
5 | 天津師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 584 | 15712 | 本科A |
6 | 天津師范大學(xué)(地 或 物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 587 | 15116 | 本科A |
7 | 天津師范大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 588 | 14918 | 本科A |
8 | 湘潭大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 588 | 14918 | 本科A |
9 | 天津工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 580 | 16540 | 本科A |
10 | 天津工業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 581 | 16352 | 本科A |
11 | 天津工業(yè)大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 581 | 16352 | 本科A |
12 | 天津工業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 582 | 16145 | 本科A |
13 | 天津工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 587 | 15116 | 本科A |
14 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 590 | 14520 | 本科A |
15 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 581 | 16352 | 本科A |
16 | 河南大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 587 | 15116 | 本科A |
17 | 北方工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 590 | 14520 | 本科A |
18 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 586 | 15319 | 本科A |
19 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 587 | 15116 | 本科A |
20 | 四川師范大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 584 | 15712 | 本科A |
21 | 西安理工大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 590 | 14520 | 本科A |
22 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 584 | 15712 | 本科A |
23 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)(化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 584 | 15712 | 本科A |
24 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 588 | 14918 | 本科A |
25 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 589 | 14727 | 本科A |
26 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 590 | 14520 | 本科A |
27 | 燕山大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 581 | 16352 | 本科A |
28 | 福建醫(yī)科大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 589 | 14727 | 本科A |
29 | 成都理工大學(xué)(地 或 物 或 化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 580 | 16540 | 本科A |
30 | 成都理工大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 581 | 16352 | 本科A |
31 | 西南石油大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 583 | 15939 | 本科A |
32 | 西南石油大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 587 | 15116 | 本科A |
33 | 浙江工商大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 582 | 16145 | 本科A |
34 | 河北大學(xué)(史 或 政 或 物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 583 | 15939 | 本科A |
35 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 586 | 15319 | 本科A |
36 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 590 | 14520 | 本科A |
37 | 青島大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 583 | 15939 | 本科A |
38 | 四川外國(guó)語大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 584 | 15712 | 本科A |
39 | 西安郵電大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 586 | 15319 | 本科A |
40 | 西安建筑科技大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 581 | 16352 | 本科A |
41 | 西安建筑科技大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 582 | 16145 | 本科A |
42 | 重慶師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 583 | 15939 | 本科A |
43 | 重慶師范大學(xué)(史 和 地 和 政) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 587 | 15116 | 本科A |
44 | 昆明醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 580 | 16540 | 本科A |
45 | 延邊大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 588 | 14918 | 本科A |
46 | 武漢工程大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 584 | 15712 | 本科A |
47 | 江蘇大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 581 | 16352 | 本科A |
48 | 青海大學(xué)(化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 589 | 14727 | 本科A |
49 | 山西大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 583 | 15939 | 本科A |
50 | 山西大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 584 | 15712 | 本科A |
51 | 山西大學(xué)(史 和 地) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 588 | 14918 | 本科A |
52 | 華僑大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 580 | 16540 | 本科A |
53 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 588 | 14918 | 本科A |
54 | 河北師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 583 | 15939 | 本科A |
55 | 河北師范大學(xué)(政) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 587 | 15116 | 本科A |
56 | 新疆大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 589 | 14727 | 本科A |
57 | 新疆大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 590 | 14520 | 本科A |
58 | 福建師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 590 | 14520 | 本科A |
59 | 湖北工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 588 | 14918 | 本科A |
60 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)(物 和 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 583 | 15939 | 本科A |
61 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 587 | 15116 | 本科A |
62 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 588 | 14918 | 本科A |
63 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 583 | 15939 | 本科A |
64 | 寧波諾丁漢大學(xué)(物 或 化 或 生) | 中外/港澳 | 2021 | 綜合 | 天津 | 583 | 15939 | 本科A |
65 | 寧波諾丁漢大學(xué)(物) | 中外/港澳 | 2021 | 綜合 | 天津 | 584 | 15712 | 本科A |
66 | 三峽大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 585 | 15511 | 本科A |
67 | 中南民族大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 588 | 14918 | 本科A |
68 | 湖南科技大學(xué)(政) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 584 | 15712 | 本科A |
69 | 湖南科技大學(xué)(史 或 地) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 584 | 15712 | 本科A |
70 | 北京物資學(xué)院(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 588 | 14918 | 本科A |
71 | 西南民族大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 581 | 16352 | 本科A |
72 | 沈陽航空航天大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 590 | 14520 | 本科A |
73 | 四川美術(shù)學(xué)院(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 590 | 14520 | 本科A |
74 | 西交利物浦大學(xué)(不限) | 中外/港澳 | 2021 | 綜合 | 天津 | 580 | 16540 | 本科A |
75 | 西交利物浦大學(xué)(史 或 地 或 物) | 中外/港澳 | 2021 | 綜合 | 天津 | 588 | 14918 | 本科A |
76 | 重慶理工大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 580 | 16540 | 本科A |
77 | 南京藝術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 580 | 16540 | 本科A |
78 | 沈陽藥科大學(xué)(化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 581 | 16352 | 本科A |
79 | 沈陽藥科大學(xué)(化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 589 | 14727 | 本科A |
80 | 廣西師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 585 | 15511 | 本科A |
81 | 廣西師范大學(xué)(政) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 586 | 15319 | 本科A |
82 | 北京印刷學(xué)院(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 589 | 14727 | 本科A |
83 | 海南師范大學(xué)(史 或 地) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 586 | 15319 | 本科A |
84 | 陸軍工程大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 587 | 15116 | 本科A |
85 | 云南師范大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 588 | 14918 | 本科A |
86 | 云南師范大學(xué)(史 或 地) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 589 | 14727 | 本科A |
87 | 青島理工大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 586 | 15319 | 本科A |
88 | 青島理工大學(xué)(地 或 物 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 588 | 14918 | 本科A |
89 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 587 | 15116 | 本科A |
90 | 淮北師范大學(xué)(史 或 地) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 586 | 15319 | 本科A |
91 | 淮北師范大學(xué)(史 或 地 或 政) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 587 | 15116 | 本科A |
92 | 承德醫(yī)學(xué)院(化 和 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 583 | 15939 | 本科A |
93 | 廣東金融學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 586 | 15319 | 本科A |
94 | 湖北師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 581 | 16352 | 本科A |
95 | 新疆醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 585 | 15511 | 本科A |
96 | 錦州醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 586 | 15319 | 本科A |
97 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 583 | 15939 | 本科A |
98 | 山西師范大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 584 | 15712 | 本科A |
99 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 581 | 16352 | 本科A |
100 | 沈陽醫(yī)學(xué)院(化 和 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 581 | 16352 | 本科A |
101 | 太原師范學(xué)院(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 588 | 14918 | 本科A |
102 | 濱州醫(yī)學(xué)院(化 和 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 590 | 14520 | 本科A |
103 | 吉林師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 585 | 15511 | 本科A |
104 | 吉林師范大學(xué)(地 或 物 或 化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 天津 | 589 | 14727 | 本科A |
3、2020年天津高考580至590分?jǐn)?shù)可以上的大學(xué)名單一覽表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué)(化) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 天津 | 583 | 17939 | 本科A |
2 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué)(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 天津 | 585 | 17498 | 本科A |
3 | 浙江師范大學(xué)(物 或 化) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 天津 | 584 | 17708 | 本科A |
4 | 天津師范大學(xué)(不限) | 公辦 | 2020 | 綜合 | 天津 | 587 | 17079 | 本科A |
