高考成績公布后,眾多考生和家長都極為關注各分數段所能報考的大學。據孫老師最新的數據整理,今年新疆高考448分左右的考生有不少選擇。然而,對于高考成績為448分的考生而言,可選的院校包括對外經濟貿易大學、上海外國語大學、東北大學、華南師范大學、上海理工大學、福建醫科大學、北京聯合大學、浙江外國語學院、中國勞動關系學院、上海電機學院、南昌醫學院、無錫學院、魯東大學、青島農業大學、陜西理工大學、武漢紡織大學、吉林師范大學、太原科技大學、沈陽師范大學、成都工業學院等。
序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌醫學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 449 | 4392 |
2 | 東北大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2023 | 452 | 689 |
3 | 魯東大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 453 | 4186 |
4 | 中國礦業大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 454 | 9827 |
5 | 福州大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2023 | 445 | 839 |
6 | 南京信息工程大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2023 | 447 | 799 |
7 | 甘肅政法大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 445 | 4655 |
8 | 咸陽師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 446 | 4591 |
9 | 河南農業大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 446 | 4591 |
10 | 北京聯合大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 450 | 4330 |
11 | 上海外國語大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 444 | 1141 |
12 | 江南大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2023 | 445 | 839 |
13 | 無錫學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 448 | 4460 |
14 | 湖州師范學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 454 | 9827 |
15 | 河南中醫藥大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 442 | 4833 |
16 | 大連醫科大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 448 | 1081 |
17 | 南京林業大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 448 | 10554 |
18 | 蘭州大學(護理類專業) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 449 | 10507 |
19 | 上海海洋大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 446 | 10854 |
20 | 西安財經大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 443 | 11197 |
21 | 華南師范大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2023 | 445 | 839 |
22 | 華東理工大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2023 | 453 | 689 |
23 | 華東師范大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 454 | 957 |
24 | 陜西理工大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 449 | 4392 |
25 | 延安大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 447 | 4529 |
26 | 中央民族大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 450 | 1047 |
27 | 北京中醫藥大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 450 | 10379 |
28 | 成都工業學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 449 | 4392 |
29 | 濰坊學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 445 | 4655 |
30 | 哈爾濱商業大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 450 | 4330 |
31 | 江蘇科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 449 | 10507 |
32 | 吉林財經大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 450 | 4330 |
33 | 井岡山大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 442 | 4833 |
34 | 中國勞動關系學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 451 | 4271 |
35 | 西安科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 454 | 9827 |
36 | 大連民族大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 453 | 4186 |
37 | 西北大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2023 | 445 | 839 |
38 | 大理大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 445 | 4655 |
39 | 上海電機學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 447 | 4529 |
40 | 山東建筑大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 444 | 4720 |
41 | 成都大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 449 | 10507 |
42 | 綿陽師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 445 | 4655 |
43 | 安徽農業大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 452 | 4209 |
44 | 渤海大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 442 | 4833 |
45 | 北京科技大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2023 | 454 | 650 |
46 | 淮北師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 453 | 4186 |
47 | 東北林業大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 442 | 11339 |
48 | 青島農業大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 447 | 4529 |
49 | 燕山大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 453 | 9937 |
50 | 天津工業大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 449 | 10507 |
51 | 內江師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 453 | 4186 |
52 | 廣東金融學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 452 | 4209 |
53 | 蘭州大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2023 | 449 | 757 |
54 | 山西師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 451 | 4271 |
55 | 福建醫科大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 452 | 10081 |
56 | 上海海事大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 442 | 11339 |
57 | 曲阜師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 453 | 4186 |
58 | 中華女子學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 447 | 4529 |
59 | 渭南師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 447 | 4529 |
60 | 上海理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 451 | 10209 |
61 | 西北工業大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 448 | 1081 |
62 | 武漢紡織大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 451 | 4271 |
63 | 吉林師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 443 | 4775 |
64 | 青島大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 451 | 10209 |
65 | 青島理工大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 444 | 4720 |
66 | 中國民航大學(定向) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 452 | 10081 |
67 | 廣東財經大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 449 | 10507 |
68 | 成都理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 446 | 10854 |
69 | 沈陽藥科大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 443 | 11197 |
70 | 陜西中醫藥大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 451 | 10209 |
71 | 嘉興南湖學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 448 | 4460 |
72 | 沈陽師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 444 | 4720 |
73 | 閩江學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 445 | 4655 |
74 | 蘭州理工大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 454 | 4079 |
75 | 浙江外國語學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 449 | 4392 |
76 | 鄭州航空工業管理學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 445 | 4655 |
77 | 重慶三峽學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 443 | 4775 |
78 | 浙江水利水電學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 444 | 4720 |
79 | 川北醫學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 452 | 10081 |
80 | 廣西大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 453 | 9937 |
81 | 對外經濟貿易大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 444 | 1141 |
82 | 華南理工大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 443 | 1151 |
83 | 太原科技大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 446 | 4591 |
84 | 大連交通大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 443 | 4775 |
85 | 西南大學(榮昌校區) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 451 | 10209 |
86 | 陜西科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 448 | 10554 |
87 | 鄭州輕工業大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 453 | 4186 |
88 | 山東工商學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 447 | 4529 |
89 | 浙江工商大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 443 | 11197 |
90 | 上海電機學院 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 450 | 3318 |
91 | 成都大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 446 | 10636 |
92 | 東北財經大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 447 | 3489 |
93 | 成都信息工程大學(定向) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 446 | 10636 |
94 | 新疆農業大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 443 | 3713 |
95 | 大連民族大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 453 | 3143 |
96 | 嘉興學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 444 | 3659 |
97 | 五邑大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 442 | 3772 |
98 | 貴州大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 449 | 10207 |
99 | 南京審計大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 453 | 9664 |
100 | 成都理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 447 | 10480 |
101 | 北京聯合大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 448 | 3439 |
102 | 上海大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 448 | 10334 |
103 | 天津中醫藥大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 443 | 11032 |
104 | 上海立信會計金融學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 451 | 3252 |
105 | 北京郵電大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2022 | 446 | 1025 |
106 | 四川師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 454 | 9526 |
107 | 新疆財經大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 448 | 3439 |
108 | 華北理工大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 444 | 3659 |
109 | 湖南科技大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 442 | 3772 |
110 | 河南大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 454 | 9526 |
111 | 遼寧工程技術大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 449 | 3377 |
112 | 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 中外/港澳/文科/本一 | 2022 | 450 | 3318 |
113 | 東南大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2022 | 449 | 963 |
114 | 東北石油大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 451 | 3252 |
115 | 廣東海洋大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 445 | 3615 |
116 | 西安郵電大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 445 | 3615 |
117 | 長沙理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 454 | 9526 |
118 | 石河子大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 451 | 3252 |
119 | 天津外國語大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 447 | 3489 |
120 | 浙大城市學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 449 | 3377 |
121 | 西南大學(榮昌校區) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 443 | 11032 |
122 | 東華理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 453 | 3143 |
123 | 廣東財經大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 448 | 10334 |
124 | 浙江工商大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 443 | 11032 |
125 | 臺州學院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 448 | 3439 |
126 | 西安工業大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 449 | 3377 |
127 | 西安科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 452 | 9793 |
128 | 中南財經政法大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2022 | 448 | 321 |
129 | 上海應用技術大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 451 | 3252 |
130 | 四川大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 443 | 11032 |
131 | 中國民航大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 443 | 11032 |
132 | 北京郵電大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2022 | 451 | 299 |
133 | 天津商業大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 442 | 11155 |
134 | 溫州大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 446 | 3558 |
135 | 中國海洋大學 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2022 | 444 | 347 |
136 | 四川農業大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 453 | 9664 |
137 | 遼寧師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 446 | 3558 |
138 | 新疆師范大學(定向) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 443 | 3713 |
139 | 山東財經大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 448 | 3439 |
140 | 上海海洋大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 445 | 10767 |
141 | 中國民航大學(定向) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 445 | 10767 |
142 | 山東科技大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 442 | 3772 |
143 | 成都大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 453 | 3143 |
144 | 上海外國語大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2022 | 447 | 1010 |
145 | 天津理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 442 | 11155 |
146 | 蘭州大學(護理類專業) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 453 | 9664 |
147 | 福建師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 447 | 3489 |
148 | 天津商業大學(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 444 | 3659 |
149 | 新疆師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 445 | 3615 |
150 | 新鄉醫學院 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 444 | 10888 |
151 | 湖南中醫藥大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 454 | 3091 |
152 | 山西師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 442 | 3772 |
153 | 蘇州科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 444 | 10888 |
154 | 南京林業大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 451 | 9933 |
155 | 華東師范大學 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2022 | 442 | 1053 |
156 | 濟南大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 450 | 3318 |
157 | 上海工程技術大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 442 | 3772 |
158 | 陜西中醫藥大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 450 | 10063 |
159 | 西安財經大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 442 | 11155 |
160 | 重慶理工大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 443 | 3713 |
161 | 海南大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 446 | 10636 |
162 | 西北師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 444 | 3659 |
163 | 上海師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 446 | 3558 |
164 | 上海應用技術大學(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 443 | 3713 |
寶雞三和職業學院在青海高考招生計劃人數和專業代碼(參..
時間:2025-05-22 10:15:23南京科技職業學院對比長沙民政職業技術學院哪個好 附分..
時間:2025-05-22 10:13:14燕山大學里仁學院會計學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:10:12天津商業大學寶德學院對比吉首大學哪個好 附分數線排名
時間:2025-05-22 10:06:40河北高考物理246分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:04:32寧夏上泰山科技學院多少分 分數線及排名
時間:2025-05-22 10:02:08