重慶公辦大專學校有重慶航天職業技術學院、重慶電力高等專科學校、重慶工業職業技術學院、重慶三峽職業學院、重慶工貿職業技術學院、重慶電子工程職業學院、重慶城市管理職業學院、重慶工程職業技術學院、重慶城市職業學院、重慶水利電力職業技術學院、重慶工商職業學院、重慶三峽醫藥高等專科學校等,以下是具體名單。
序號 | 學校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
1 | 重慶航天職業技術學院 | 重慶 | 重慶 | 專科 | 公辦 |
2 | 重慶電力高等專科學校 | 重慶 | 重慶 | 專科 | 公辦 |
3 | 重慶工業職業技術學院 | 重慶 | 重慶 | 專科 | 公辦 |
4 | 重慶三峽職業學院 | 重慶 | 重慶 | 專科 | 公辦 |
5 | 重慶工貿職業技術學院 | 重慶 | 重慶 | 專科 | 公辦 |
6 | 重慶電子工程職業學院 | 重慶 | 重慶 | 專科 | 公辦 |
7 | 重慶城市管理職業學院 | 重慶 | 重慶 | 專科 | 公辦 |
8 | 重慶工程職業技術學院 | 重慶 | 重慶 | 專科 | 公辦 |
9 | 重慶城市職業學院 | 重慶 | 重慶 | 專科 | 公辦 |
10 | 重慶水利電力職業技術學院 | 重慶 | 重慶 | 專科 | 公辦 |
11 | 重慶工商職業學院 | 重慶 | 重慶 | 專科 | 公辦 |
12 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 重慶 | 重慶 | 專科 | 公辦 |
13 | 重慶醫藥高等專科學校 | 重慶 | 重慶 | 專科 | 公辦 |
14 | 重慶青年職業技術學院 | 重慶 | 重慶 | 專科 | 公辦 |
15 | 重慶財經職業學院 | 重慶 | 重慶 | 專科 | 公辦 |
16 | 重慶建筑工程職業學院 | 重慶 | 重慶 | 專科 | 公辦 |
17 | 重慶商務職業學院 | 重慶 | 重慶 | 專科 | 公辦 |
18 | 重慶化工職業學院 | 重慶 | 重慶 | 專科 | 公辦 |
19 | 重慶旅游職業學院 | 重慶 | 重慶 | 專科 | 公辦 |
20 | 重慶安全技術職業學院 | 重慶 | 重慶 | 專科 | 公辦 |
21 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 重慶 | 重慶 | 專科 | 公辦 |
22 | 重慶文化藝術職業學院 | 重慶 | 重慶 | 專科 | 公辦 |
23 | 重慶工信職業學院 | 重慶 | 重慶 | 專科 | 公辦 |
24 | 重慶五一職業技術學院 | 重慶 | 重慶 | 專科 | 公辦 |
以下分數線位次排名為2022年數據,僅供2023年考生參考。
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶醫藥高等專科學校 | 醫藥 | 重慶 | 2022 | 物理 | 專科 | 396 | 89876 |
重慶電子工程職業學院 | 理工 | 重慶 | 2022 | 物理 | 專科 | 390 | 91828 |
重慶三峽醫藥高等專科學校 | 醫藥 | 重慶 | 2022 | 物理 | 專科 | 389 | 92108 |
重慶電力高等專科學校 | 理工 | 重慶 | 2022 | 物理 | 專科 | 387 | 92703 |
重慶文化藝術職業學院 | 藝術 | 重慶 | 2022 | 物理 | 專科 | 387 | 92703 |
重慶電子工程職業學院 | 理工 | 重慶 | 2022 | 歷史 | 專科 | 387 | 44059 |
重慶工業職業技術學院 | 理工 | 重慶 | 2022 | 歷史 | 專科 | 384 | 44882 |
重慶工業職業技術學院 | 理工 | 重慶 | 2022 | 物理 | 專科 | 383 | 93914 |
重慶城市管理職業學院 | 綜合 | 重慶 | 2022 | 歷史 | 專科 | 382 | 45415 |
重慶工程職業技術學院 | 理工 | 重慶 | 2022 | 物理 | 專科 | 378 | 95296 |
重慶城市管理職業學院 | 綜合 | 重慶 | 2022 | 物理 | 專科 | 377 | 95588 |
重慶工商職業學院 | 綜合 | 重慶 | 2022 | 物理 | 專科 | 375 | 96181 |
重慶航天職業技術學院 | 理工 | 重慶 | 2022 | 物理 | 專科 | 375 | 96181 |
重慶文化藝術職業學院 | 藝術 | 重慶 | 2022 | 歷史 | 專科 | 371 | 48255 |
重慶工程職業技術學院 | 理工 | 重慶 | 2022 | 歷史 | 專科 | 370 | 48511 |
重慶工商職業學院 | 綜合 | 重慶 | 2022 | 歷史 | 專科 | 365 | 49735 |
重慶幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 重慶 | 2022 | 歷史 | 專科 | 364 | 49994 |
重慶建筑工程職業學院 | 理工 | 重慶 | 2022 | 物理 | 專科 | 359 | 99922 |
重慶水利電力職業技術學院 | 理工 | 重慶 | 2022 | 物理 | 專科 | 356 | 100559 |
重慶城市職業學院 | 綜合 | 重慶 | 2022 | 物理 | 專科 | 356 | 100559 |
重慶財經職業學院 | 財經 | 重慶 | 2022 | 物理 | 專科 | 353 | 101188 |
重慶商務職業學院 | 財經 | 重慶 | 2022 | 物理 | 專科 | 353 | 101188 |
重慶工貿職業技術學院 | 理工 | 重慶 | 2022 | 物理 | 專科 | 352 | 101381 |
重慶航天職業技術學院 | 理工 | 重慶 | 2022 | 歷史 | 專科 | 352 | 52923 |
重慶青年職業技術學院 | 綜合 | 重慶 | 2022 | 物理 | 專科 | 351 | 101577 |
重慶旅游職業學院 | 其他 | 重慶 | 2022 | 物理 | 專科 | 350 | 101774 |
重慶三峽職業學院 | 綜合 | 重慶 | 2022 | 物理 | 專科 | 348 | 102173 |
重慶幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 重慶 | 2022 | 物理 | 專科 | 348 | 102173 |
重慶商務職業學院 | 財經 | 重慶 | 2022 | 歷史 | 專科 | 346 | 54286 |
重慶建筑工程職業學院 | 理工 | 重慶 | 2022 | 歷史 | 專科 | 343 | 54964 |
重慶城市職業學院 | 綜合 | 重慶 | 2022 | 歷史 | 專科 | 343 | 54964 |
重慶安全技術職業學院 | 理工 | 重慶 | 2022 | 物理 | 專科 | 342 | 103305 |
重慶水利電力職業技術學院 | 理工 | 重慶 | 2022 | 歷史 | 專科 | 341 | 55375 |
重慶工信職業學院 | 綜合 | 重慶 | 2022 | 物理 | 專科 | 337 | 104117 |
重慶化工職業學院 | 理工 | 重慶 | 2022 | 物理 | 專科 | 336 | 104277 |
重慶化工職業學院 | 理工 | 重慶 | 2022 | 歷史 | 專科 | 332 | 57365 |
重慶電力高等專科學校 | 理工 | 重慶 | 2022 | 歷史 | 專科 | 329 | 57985 |
重慶財經職業學院 | 財經 | 重慶 | 2022 | 歷史 | 專科 | 326 | 58604 |
重慶工貿職業技術學院 | 理工 | 重慶 | 2022 | 歷史 | 專科 | 323 | 59163 |
重慶青年職業技術學院 | 綜合 | 重慶 | 2022 | 歷史 | 專科 | 322 | 59371 |
重慶三峽職業學院 | 綜合 | 重慶 | 2022 | 歷史 | 專科 | 321 | 59558 |
重慶五一職業技術學院 | - | 重慶 | 2022 | 物理 | 專科 | 319 | 106716 |
重慶安全技術職業學院 | 理工 | 重慶 | 2022 | 歷史 | 專科 | 307 | 62082 |
重慶旅游職業學院 | 其他 | 重慶 | 2022 | 歷史 | 專科 | 298 | 63520 |
重慶五一職業技術學院 | - | 重慶 | 2022 | 歷史 | 專科 | 283 | 65419 |
重慶工信職業學院 | 綜合 | 重慶 | 2022 | 歷史 | 專科 | 273 | 66437 |
重慶醫藥高等專科學校 | 醫藥 | 重慶 | 2022 | 歷史 | 專科 | 268 | 66892 |
重慶三峽醫藥高等專科學校 | 醫藥 | 重慶 | 2022 | 歷史 | 專科 | 265 | 67142 |
重慶市2023年普通高校考試招生工作第二次專題會議審議通過。現公布如下:
一、普通類
(一)歷史類
本科批407分
高職專科批180分
特殊類型資格線480分
(二)物理類
本科批406分
高職專科批180分
特殊類型資格線468分
二、藝術類
(一)本科批
1.美術學與設計學類:文化成績320分、專業成績211分
2.編導類:文化成績373分、專業成績187分
3.音樂類
(1)音樂學:文化成績336分、專業成績217分
(2)音樂表演
①聲樂方向:文化成績280分、專業成績230分
②鋼琴方向:文化成績280分、專業成績227分
③器樂方向:文化成績280分、專業成績189分
4.舞蹈類:文化成績229分、專業成績220分
5.影視類
(1)表演:文化成績328分、專業成績220分
(2)播音與主持藝術:文化成績351分、專業成績214分
(二)高職專科批
1.美術學與設計學類:文化成績180分、專業成績180分
2.編導類:文化成績190分、專業成績180分
3.音樂類
(1)音樂學:文化成績190分、專業成績190分
(2)音樂表演
①聲樂方向:文化成績180分、專業成績190分
②鋼琴方向:文化成績180分、專業成績190分
③器樂方向:文化成績180分、專業成績160分
4.舞蹈類:文化成績180分、專業成績195分
5.影視類
(1)表演:文化成績180分、專業成績195分
(2)播音與主持藝術:文化成績190分、專業成績200分
三、體育類
(一)本科批
文化成績336分、專業成績85分
(二)高職專科批
文化成績180分、專業成績75分
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03