2024年廣東本科招收專科的大學有廣州工商學院、廣州大學、嶺南師范學院、韓山師范學院、韶關學院、嘉應學院、廣州商學院、廣東科技學院、廣東理工學院、廣東東軟學院、廣州科技職業技術大學、廣東工商職業技術大學等,以下為具體名單參考。
廣東開設專科的本科大學名單
序號 | 大學名稱 |
1 | 廣州工商學院 |
2 | 廣州大學 |
3 | 嶺南師范學院 |
4 | 韓山師范學院 |
5 | 韶關學院 |
6 | 嘉應學院 |
7 | 廣州商學院 |
8 | 廣東科技學院 |
9 | 廣東理工學院 |
10 | 廣東東軟學院 |
11 | 廣州科技職業技術大學 |
12 | 廣東工商職業技術大學 |
如果考生對專業沒有要求的,選擇本科院校的優勢肯定會較大一些。而且現在越來越多的學校,本科和專科的師資都是共享的,也基本在一個校區,不管是硬件設施還是教學,資源幾乎共享,想要深造想專升本的考生,可優先選擇本科學校。
但是如果以專科分數報考本科院校,能上的肯定都是該校的冷門專業,對于考生以后的就業有一定影響。如果考生有自己心儀的專業,那么可以選擇一個專業突出的專科學校。
以下為往年分數線參考:
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳職業技術大學 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 專科 | 509 | 129495 | 物理+不限 |
深圳職業技術大學 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 專科 | 492 | 45401 | 歷史+不限 |
韶關學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 專科 | 489 | 158190 | 物理+(化學或生物學) |
深圳職業技術大學 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 專科 | 483 | 167461 | 物理+不限 |
深圳職業技術大學 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 專科 | 483 | 167532 | 物理+不限 |
深圳職業技術大學 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 專科 | 475 | 57796 | 歷史+不限 |
深圳職業技術大學 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 專科 | 472 | 184034 | 物理+不限 |
韶關學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 專科 | 471 | 185463 | 物理+不限 |
深圳職業技術大學 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 專科 | 471 | 186523 | 物理+不限 |
深圳職業技術大學 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 專科 | 470 | 187066 | 物理+不限 |
深圳職業技術大學 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 專科 | 470 | 187715 | 物理+不限 |
深圳職業技術大學 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 專科 | 470 | 187156 | 物理+不限 |
深圳職業技術大學 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 專科 | 466 | 64739 | 歷史+不限 |
韶關學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 專科 | 465 | 66005 | 歷史+不限 |
深圳職業技術大學 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 專科 | 460 | 69958 | 歷史+不限 |
深圳職業技術大學 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 專科 | 456 | 73458 | 歷史+不限 |
深圳職業技術大學 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 專科 | 455 | 74356 | 歷史+不限 |
韶關學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 專科 | 452 | 216053 | 物理+(化學或生物學) |
深圳職業技術大學 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 專科 | 447 | 223206 | 物理+不限 |
深圳職業技術大學 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 專科 | 442 | 87160 | 歷史+不限 |
深圳職業技術大學 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 專科 | 440 | 233742 | 物理+不限 |
嘉應學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 專科 | 439 | 234962 | 物理+不限 |
韓山師范學院 | 師范 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 專科 | 439 | 90034 | 歷史+不限 |
深圳職業技術大學 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 專科 | 439 | 90725 | 歷史+不限 |
嘉應學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 專科 | 437 | 92014 | 歷史+不限 |
嘉應學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 專科 | 435 | 240792 | 物理+(化學或生物學) |
韓山師范學院 | 師范 | 廣東 | 2023 | 物理 | 專科 | 433 | 245064 | 物理+不限 |
深圳職業技術大學 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 專科 | 430 | 248573 | 物理+不限 |
深圳職業技術大學 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 專科 | 429 | 250319 | 物理+不限 |
深圳職業技術大學 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 專科 | 427 | 252759 | 物理+不限 |
深圳職業技術大學 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 專科 | 427 | 103226 | 歷史+不限 |
深圳職業技術大學 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 專科 | 426 | 254348 | 物理+不限 |
深圳職業技術大學 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 專科 | 425 | 255921 | 物理+不限 |
嘉應學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 專科 | 422 | 108034 | 歷史+不限 |
深圳職業技術大學 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 專科 | 421 | 109357 | 歷史+不限 |
嘉應學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 專科 | 417 | 267898 | 物理+不限 |
深圳職業技術大學 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 專科 | 415 | 116077 | 歷史+不限 |
深圳職業技術大學 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 專科 | 408 | 123624 | 歷史+不限 |
深圳職業技術大學 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 專科 | 406 | 125958 | 歷史+不限 |
廣州科技職業技術大學 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 專科 | 397 | 293784 | 物理+不限 |
廣東理工學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 專科 | 397 | 293362 | 物理+不限 |
廣東科技學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 專科 | 389 | 303298 | 物理+不限 |
廣州工商學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 專科 | 385 | 308282 | 物理+不限 |
廣州科技職業技術大學 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 專科 | 384 | 151639 | 歷史+不限 |
廣東工商職業技術大學 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 專科 | 373 | 164638 | 歷史+不限 |
廣東理工學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 專科 | 373 | 164019 | 歷史+不限 |
廣州工商學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 專科 | 371 | 167438 | 歷史+不限 |
廣州商學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 專科 | 368 | 326164 | 物理+不限 |
廣東東軟學院 | 理工 | 廣東 | 2023 | 物理 | 專科 | 365 | 329186 | 物理+不限 |
廣東東軟學院 | 理工 | 廣東 | 2023 | 物理 | 專科 | 362 | 332252 | 物理+不限 |
廣東科技學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 專科 | 360 | 180093 | 歷史+不限 |
廣州商學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 專科 | 354 | 339351 | 物理+不限 |
廣州商學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 專科 | 351 | 189919 | 歷史+不限 |
廣東工商職業技術大學 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 專科 | 350 | 342883 | 物理+不限 |
廣東東軟學院 | 理工 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 專科 | 341 | 201739 | 歷史+不限 |
廣州商學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 專科 | 333 | 209666 | 歷史+不限 |
湛江科技學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 專科 | 332 | 210778 | 歷史+不限 |
湛江科技學院 | 綜合 | 廣東 | 2023 | 物理 | 專科 | 331 | 357510 | 物理+不限 |
廣東東軟學院 | 理工 | 廣東 | 2023 | 歷史 | 專科 | 305 | 238199 | 歷史+不限 |
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03