當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 湖南高校 > 正文
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院是二本大學(xué),該校是湖南省人民政府和湖南省教育廳批準(zhǔn),由湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)、湖南豐澤家園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司聯(lián)合創(chuàng)辦,是國家教育部首批確認(rèn)的全日制本科獨(dú)立學(xué)院。
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院是二本。該校位于湖南省長沙市,于2002年經(jīng)湖南省人民政府和湖南省教育廳批準(zhǔn),由湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)、湖南豐澤家園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司聯(lián)合創(chuàng)辦,是國家教育部首批確認(rèn)的全日制本科獨(dú)立學(xué)院
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2022 | 歷史 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 ([獨(dú)立學(xué)院]) | 歷史 | 本科 | 5 | 479 | 473 | 475.00 | 49131 |
河北 | 2022 | 物理 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 ([獨(dú)立學(xué)院]) | 物理 | 本科 | 5 | 472 | 457 | 462.00 | 143500 |
山西 | 2022 | 文科 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 ((長沙)) | 文科 | 本二C | 3 | - | 442 | - | 3670 |
山西 | 2022 | 理科 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 ((長沙)) | 理科 | 本二C | 6 | - | 402 | - | 16261 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 (01專業(yè)組(長沙)) | 物理 | 本科 | 6 | - | 457 | - | 145832 |
安徽 | 2022 | 文科 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 | 文科 | 本二 | 2 | - | 500 | - | 37360 |
安徽 | 2022 | 理科 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 | 理科 | 本二 | 4 | - | 450 | - | 145118 |
福建 | 2022 | 歷史 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 (專業(yè)組999(長沙市)(獨(dú)立學(xué)院)) | 歷史 | 本科 | 3 | - | 489 | - | 22520 |
福建 | 2022 | 物理 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 (專業(yè)組506(長沙市)(獨(dú)立學(xué)院)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 465 | - | 72626 |
福建 | 2022 | 物理 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 (專業(yè)組999(長沙市)(獨(dú)立學(xué)院)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 464 | - | 73236 |
江西 | 2022 | 文科 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 ((校址湖南省長沙市)) | 文科 | 本二 | 2 | - | 499 | - | 32194 |
江西 | 2022 | 理科 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 ((校址湖南省長沙市)) | 理科 | 本二 | 8 | - | 450 | - | 116625 |
河南 | 2022 | 文科 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 ((獨(dú)立學(xué)院)(最終收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以湖南省物價(jià)局今年核定的為準(zhǔn)。)) | 文科 | 本二 | 3 | 486 | 484 | 485.00 | 58561 |
河南 | 2022 | 理科 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 ((獨(dú)立學(xué)院)(最終收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以湖南省物價(jià)局今年核定的為準(zhǔn)。)) | 理科 | 本二 | 12 | 466 | 447 | 452.00 | 234449 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 (第01組) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 479 | - | 30058 |
湖北 | 2022 | 物理 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 (第03組(獨(dú)立)(湖南)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 449 | - | 98923 |
湖北 | 2022 | 物理 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 (第02組(獨(dú)立)(湖南)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 448 | - | 99644 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 (第1組) | 歷史 | 本科 | 262 | - | 474 | - | 42362 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 (第2組) | 歷史 | 本科 | 30 | - | 473 | - | 43069 |
湖南 | 2022 | 物理 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 (第4組(獨(dú)立學(xué)院)(湖南長沙)) | 物理 | 本科 | 405 | - | 445 | - | 129713 |
湖南 | 2022 | 物理 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 (第5組(獨(dú)立學(xué)院)(湖南長沙)) | 物理 | 本科 | 28 | - | 444 | - | 130799 |
湖南 | 2022 | 物理 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 (第6組(獨(dú)立學(xué)院)(湖南長沙)) | 物理 | 本科 | 30 | - | 443 | - | 131883 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 ((專業(yè)組201)) | 歷史 | 本科 | 6 | - | 490 | - | 49243 |
海南 | 2022 | 綜合 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 ((原本科B批)) | 綜合 | 本科 | 2 | - | 527 | - | 25657 |
海南 | 2022 | 綜合 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 ((原本科B批)) | 綜合 | 本科 | 2 | - | 525 | - | 26131 |
海南 | 2022 | 綜合 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 ((原本科B批)) | 綜合 | 本科 | 2 | - | 519 | - | 27607 |
四川 | 2022 | 文科 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 ((獨(dú)立學(xué)院)(地址:長沙市芙蓉區(qū)科教路)(認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值)。) | 文科 | 本二 | 3 | 503 | 495 | 500.00 | 49466 |
四川 | 2022 | 理科 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 ((獨(dú)立學(xué)院)(地址長沙市芙蓉區(qū)科教路)(認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值)) | 理科 | 本二 | 8 | 466 | 453 | 457.00 | 154795 |
貴州 | 2022 | 文科 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 ((湖南長沙)) | 文科 | 本二 | 3 | 494 | 492 | - | 31977 |
貴州 | 2022 | 理科 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 ((湖南長沙)) | 理科 | 本二 | 8 | 398 | 381 | - | 110776 |
云南 | 2022 | 文科 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 (獨(dú)立學(xué)院,湖南省長沙市芙蓉區(qū)東湖街道科教路) | 文科 | 本二 | 2 | 538 | 525 | - | 33544 |
云南 | 2022 | 理科 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 (獨(dú)立學(xué)院,湖南省長沙市芙蓉區(qū)東湖街道科教路) | 理科 | 本二 | 7 | 448 | 431 | - | 96735 |
陜西 | 2022 | 文科 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 ((湖南省長沙市芙蓉區(qū)東湖街道科教路)) | 文科 | 本二 | 2 | 451 | 451 | 451.00 | 27326 |
陜西 | 2022 | 理科 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 ((湖南省長沙市芙蓉區(qū)東湖街道科教路)) | 理科 | 本二 | 6 | 411 | 401 | 404.00 | 94828 |
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院,位于湖南省長沙市,于2002年經(jīng)湖南省人民政府和湖南省教育廳批準(zhǔn),由湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)、湖南豐澤家園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司聯(lián)合創(chuàng)辦,是國家教育部首批確認(rèn)的全日制本科獨(dú)立學(xué)院。學(xué)院位居聚志愿中國高水獨(dú)立學(xué)院排名全國第六,是中國獨(dú)立學(xué)院協(xié)作會(huì)副理事長單位和全國民辦本科高校協(xié)作會(huì)副會(huì)長單位。榮獲“中國一流高等獨(dú)立學(xué)院”、“全國先進(jìn)獨(dú)立學(xué)院”、“全國素質(zhì)教育示范院校”、“全國教育教學(xué)管理示范院校”在內(nèi)多項(xiàng)殊榮。
現(xiàn)有在籍學(xué)生5900余人,設(shè)有經(jīng)濟(jì)管理學(xué)部、理工學(xué)部、人文社會(huì)科學(xué)學(xué)部、生命科學(xué)學(xué)部和公共課部,下設(shè)16個(gè)教學(xué)系,依托母體學(xué)校的優(yōu)勢學(xué)科,開設(shè)本科專業(yè)42個(gè),其中專業(yè)8個(gè)。
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)對比河北環(huán)境工程學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排..
時(shí)間:2025-05-22 10:36:19湖南高考?xì)v史565分排名多少 排名多少位次
時(shí)間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學(xué)法學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分
時(shí)間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院對比泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 ..
時(shí)間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校對比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪..
時(shí)間:2025-05-22 10:22:03四川師范大學(xué)在江蘇高考招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)代碼(參考)
時(shí)間:2025-05-22 10:18:04