擇校是每位高考考生和家長嘴關心的一步,在高考志愿所有環節中也是首當其中被重點考慮的。本文高考知識網晨老師將南通理工學院對比湖州學院哪個好的問題,做了以下數據對比,報考南通理工學院對比湖州學院的學校屬性、最低錄取分數線、院校等,考生在選擇時可以將自己考慮的點與之對比。
1、南通理工學院在內蒙古2022年理科最低分為345分,湖州學院在內蒙古2022年理科最低分為382分,從最低錄取分數線對比,湖州學院已經超過南通理工學院,分數線排名的角度來說湖州學院更好;
2、南通理工學院院校類型是高校、湖州學院院校類型是大學;
3、南通理工學院隸屬關系為省教育廳、湖州學院隸屬關系為省政府;
4、南通理工學院是在江蘇南通;湖州學院是在浙江湖州市;
5、南通理工學院和南通理工學院各自的創辦時間對比分別為1999年和1999年;
6、南通理工學院辦學層次為本科、湖州學院辦學層次為本科;
下面是南通理工學院和湖州學院的院校對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體南通理工學院和湖州學院哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供南通理工學院和湖州學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
院校基礎信息 | 湖州學院 | 南通理工學院 |
綜合排名 | 580 | 1048 |
所屬地區 | 浙江湖州市 | 江蘇南通 |
創辦時間 | 1999年 | 2000年 |
辦學性質 | 公辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 7 | 9 |
專業數 | 26 | 35 |
博士點 | 0 | 0 |
碩士點 | 0 | 0 |
男生占比 | 64 | 55 |
女生占比 | 36 | 45 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 南通理工學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 511 | 153771 | |
2022 | 南通理工學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 | |
2022 | 南通理工學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 494 | 42093 | |
2022 | 南通理工學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 486 | 42308 | |
2022 | 南通理工學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 481 | 173497 | 物理+不限 |
2022 | 南通理工學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 480 | 57630 | 歷史+不限 |
2022 | 南通理工學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 477 | 52363 | 歷史+不限 |
2022 | 南通理工學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 476 | 181424 | 物理+化學 |
2022 | 南通理工學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 475 | 41828 | |
2022 | 南通理工學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 473 | 68626 | |
2022 | 南通理工學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 471 | 56251 | 歷史+化學 |
2022 | 南通理工學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 470 | 29290 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 南通理工學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 468 | 46532 | 歷史+不限 |
2022 | 南通理工學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 461 | 243628 | |
2022 | 南通理工學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 459 | 84968 | |
2022 | 南通理工學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 458 | 58683 | |
2022 | 南通理工學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 458 | 53599 | 歷史+化學 |
2022 | 南通理工學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 452 | 143187 | |
2022 | 南通理工學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 451 | 81178 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 南通理工學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 448 | 119647 | |
2022 | 南通理工學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 447 | 155919 | |
2022 | 南通理工學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 445 | 154537 | 物理+不限 |
2022 | 南通理工學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 441 | 246348 | |
2022 | 南通理工學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 441 | 133992 | 物理+不限 |
2022 | 南通理工學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 441 | 133992 | 物理+化學 |
2022 | 南通理工學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 436 | 160424 | 物理+化學 |
2022 | 南通理工學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
2022 | 南通理工學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 427 | 25622 | |
2022 | 南通理工學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 南通理工學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 422 | 80215 | |
2022 | 南通理工學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 421 | 54480 | |
2022 | 南通理工學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 415 | 12565 | |
2022 | 南通理工學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 415 | 36392 | |
2022 | 南通理工學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 400 | 36413 | 物 |
2022 | 南通理工學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 390 | 37814 | 不限 |
2022 | 南通理工學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 386 | 26887 | |
2022 | 南通理工學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 380 | 7390 | |
2022 | 南通理工學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 360 | 131886 | |
2022 | 南通理工學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 346 | 83296 | |
2022 | 南通理工學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 345 | 53052 | |
2022 | 南通理工學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 345 | 142507 | |
2022 | 南通理工學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 342 | 12487 | |
2022 | 南通理工學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 321 | 18844 | |
2022 | 南通理工學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 313 | 34592 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 南通理工學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 531 | 42040 | |
2021 | 南通理工學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 514 | 36754 | |
2021 | 南通理工學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 501 | 154033 | |
2021 | 南通理工學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 501 | 40635 | |
2021 | 南通理工學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 486 | 41192 | 歷史+不限 |
2021 | 南通理工學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 482 | 51963 | 歷史+化學 |
2021 | 南通理工學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 481 | 65173 | 歷史+不限 |
2021 | 南通理工學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 481 | 61805 | |
2021 | 南通理工學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 480 | 53160 | 歷史+不限 |
2021 | 南通理工學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 | |
2021 | 南通理工學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 476 | 86581 | |
2021 | 南通理工學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 476 | 104151 | 物理+不限 |
2021 | 南通理工學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 471 | 55678 | |
2021 | 南通理工學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 467 | 178935 | 物理+不限 |
2021 | 南通理工學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 466 | 36081 | |
2021 | 南通理工學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 465 | 30203 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 南通理工學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 464 | 232013 | |
2021 | 南通理工學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 451 | 107794 | |
2021 | 南通理工學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 446 | 78292 | |
2021 | 南通理工學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 442 | 81404 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 南通理工學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 441 | 134468 | |
2021 | 南通理工學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 437 | 170101 | |
2021 | 南通理工學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 435 | 146339 | |
2021 | 南通理工學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 435 | 245065 | |
2021 | 南通理工學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 | |
2021 | 南通理工學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 435 | 25948 | |
2021 | 南通理工學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 431 | 144190 | 物理+不限 |
2021 | 南通理工學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 427 | 146210 | 物理+化學 |
2021 | 南通理工學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 418 | 48253 | |
2021 | 南通理工學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 409 | 34311 | 不限 |
2021 | 南通理工學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 403 | 14902 | |
2021 | 南通理工學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 398 | 35968 | 物 |
2021 | 南通理工學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 373 | 122343 | |
2021 | 南通理工學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 364 | 7433 | |
2021 | 南通理工學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 358 | 12092 | |
2021 | 南通理工學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 355 | 33097 | |
2021 | 南通理工學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 349 | 133272 | |
2021 | 南通理工學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 341 | 83111 | |
2021 | 南通理工學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 326 | 31224 | |
2021 | 南通理工學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 318 | 54276 | |
2021 | 南通理工學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 312 | 19547 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 南通理工學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 526 | 32091 | |
2020 | 南通理工學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 511 | 41683 | |
2020 | 南通理工學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 497 | 36177 | |
2020 | 南通理工學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 南通理工學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 492 | 19589 | |
2020 | 南通理工學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 480 | 43805 | |
2020 | 南通理工學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 472 | 54859 | |
2020 | 南通理工學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 472 | 91034 | |
2020 | 南通理工學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 470 | 97448 | |
2020 | 南通理工學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 465 | 46646 | |
2020 | 南通理工學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 464 | 243711 | |
2020 | 南通理工學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 464 | 110116 | |
2020 | 南通理工學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 463 | 62901 | |
2020 | 南通理工學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 461 | 132269 | |
2020 | 南通理工學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 459 | 75811 | |
2020 | 南通理工學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 454 | 34125 | |
2020 | 南通理工學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 451 | 163179 | |
2020 | 南通理工學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 447 | 247757 | |
2020 | 南通理工學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 446 | 29893 | |
2020 | 南通理工學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 441 | 168185 | |
2020 | 南通理工學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 440 | 181151 | |
2020 | 南通理工學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 440 | 92035 | |
2020 | 南通理工學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 418 | 80730 | |
2020 | 南通理工學院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 416 | 33768 | 不限 |
2020 | 南通理工學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 414 | 81367 | |
2020 | 南通理工學院(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 412 | 34430 | 物 |
2020 | 南通理工學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 405 | 5759 | |
2020 | 南通理工學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 402 | 21823 | |
2020 | 南通理工學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 390 | 123419 | |
2020 | 南通理工學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 386 | 48512 | |
2020 | 南通理工學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 374 | 48137 | |
2020 | 南通理工學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 374 | 13282 | |
2020 | 南通理工學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 372 | 83413 | |
2020 | 南通理工學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 353 | 129794 | |
2020 | 南通理工學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 342 | 32396 | |
2020 | 南通理工學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 333 | 56926 | |
2020 | 南通理工學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 331 | 17213 | |
2020 | 南通理工學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 320 | 139846 | |
2020 | 南通理工學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 300 | 44632 | |
2020 | 南通理工學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 279 | 252831 | |
2020 | 南通理工學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖州學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 557 | 18507 | |
2022 | 湖州學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 550 | 107027 | |
2022 | 湖州學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 520 | 23049 | |
2022 | 湖州學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 520 | 19111 | |
2022 | 湖州學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 518 | 31270 | |
2022 | 湖州學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 514 | 21001 | |
2022 | 湖州學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 512 | 33818 | |
2022 | 湖州學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 511 | 30499 | 歷史+不限 |
2022 | 湖州學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 509 | 16142 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 湖州學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 498 | 20293 | |
2022 | 湖州學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 494 | 55469 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 湖州學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 494 | 164590 | |
2022 | 湖州學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 493 | 114387 | 物理+不限 |
2022 | 湖州學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 491 | 150900 | |
2022 | 湖州學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 491 | 31506 | 歷史+不限 |
2022 | 湖州學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 73911 | |
2022 | 湖州學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 486 | 107443 | |
2022 | 湖州學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 485 | 102674 | |
2022 | 湖州學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 483 | 75023 | 物理+不限 |
2022 | 湖州學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 478 | 124387 | |
2022 | 湖州學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 476 | 64081 | |
2022 | 湖州學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 468 | 58799 | |
2022 | 湖州學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 465 | 107624 | 物理+不限 |
2022 | 湖州學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 447 | 70074 | |
2022 | 湖州學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 438 | 30345 | 不限 |
2022 | 湖州學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 428 | 76731 | |
2022 | 湖州學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 413 | 43801 | |
2022 | 湖州學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 407 | 51500 | |
2022 | 湖州學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 406 | 35561 | 物 |
2022 | 湖州學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 404 | 87305 | |
2022 | 湖州學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 382 | 42588 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖州學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 549 | 28763 | |
2021 | 湖州學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 541 | 108689 | |
2021 | 湖州學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 539 | 22563 | |
2021 | 湖州學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 537 | 21008 | 歷史+不限 |
2021 | 湖州學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 536 | 22675 | |
2021 | 湖州學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 531 | 40157 | |
2021 | 湖州學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 524 | 17761 | |
2021 | 湖州學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 517 | 32730 | |
2021 | 湖州學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 515 | 23941 | |
2021 | 湖州學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 514 | 32763 | 歷史+不限 |
2021 | 湖州學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 511 | 30679 | |
2021 | 湖州學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 503 | 18023 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 湖州學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 502 | 58335 | |
2021 | 湖州學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 494 | 164459 | |
2021 | 湖州學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 486 | 76331 | |
2021 | 湖州學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 483 | 61748 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 湖州學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 482 | 104651 | 物理+不限 |
2021 | 湖州學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 481 | 171656 | |
2021 | 湖州學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 479 | 21030 | |
2021 | 湖州學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 478 | 78642 | 物理+不限 |
2021 | 湖州學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 478 | 128370 | |
2021 | 湖州學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 474 | 80638 | 物理+不限 |
2021 | 湖州學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 474 | 25407 | |
2021 | 湖州學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 473 | 113007 | |
2021 | 湖州學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 473 | 113166 | 物理+不限 |
2021 | 湖州學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 468 | 16065 | |
2021 | 湖州學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 467 | 70960 | |
2021 | 湖州學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 462 | 114459 | |
2021 | 湖州學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 458 | 11135 | |
2021 | 湖州學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 440 | 11771 | |
2021 | 湖州學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 437 | 29272 | 不限 |
2021 | 湖州學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 436 | 29454 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 湖州學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 432 | 79349 | |
2021 | 湖州學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 431 | 30461 | 化 |
2021 | 湖州學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 413 | 87537 | |
2021 | 湖州學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 404 | 35075 | 物 |
2021 | 湖州學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 404 | 91315 | |
2021 | 湖州學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 397 | 44550 | |
2021 | 湖州學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 391 | 59417 | |
2021 | 湖州學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 348 | 47445 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 513 | 39961 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 503 | 32455 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 494 | 21847 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 493 | 70609 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 485 | 47670 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 478 | 174912 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 476 | 51754 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 475 | 221482 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 473 | 41118 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 470 | 97189 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 467 | 26848 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 453 | 158317 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 452 | 27768 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 451 | 141063 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 450 | 36755 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 449 | 165182 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 442 | 18413 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 441 | 255937 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 438 | 11583 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 427 | 76204 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 418 | 110021 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 413 | 34282 | 不限 |
2020 | 湖州師范學院求真學院(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 412 | 34430 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 湖州師范學院求真學院(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 412 | 34430 | 化 |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 411 | 83908 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院(04) | 上海 | 綜合 | 本科 | 411 | 34599 | 史 或 化 或 生 |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 408 | 19884 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 390 | 123893 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 381 | 51009 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 380 | 45604 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 372 | 83413 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 369 | 68898 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 358 | 126216 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 334 | 56686 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 320 | 139846 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 304 | 42715 | |
2020 | 湖州師范學院求真學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
1、湖州學院師資介紹和屬性介紹
湖州學院是一所全日制公辦普通本科高等學校。學校前身是成立于1999年的湖州師范學院求真學院。2021年1月,經教育部同意轉設為公辦普通本科高校,更名為湖州學院。學校現為浙江省應用型高校建設試點院校。 學校坐落在山水清麗、交通便捷的國家歷史文化名城浙江省湖州市。湖州擁有2300多年的建城史,素有“絲綢之府、魚米之鄉、文化之邦”的美譽,是“綠水青山就是金山銀山”理念誕生地、美麗鄉村發。
2、南通理工學院師資介紹和屬性介紹
南通理工學院是經國家教育部批準建立的一所全日制普通本科高校,創始于2000年。目前學校有南通和海安兩個校區,占地面積1200余畝,建筑面積46萬米。現有全日制在校學生14915人,設有機械工程學院、汽車工程學院、建筑工程學院、商學院、計算機與信息工程學院、電氣與能源工程學院、健康與護理學院、傳媒與設計學院、基礎教學學院、創新創業學院、繼續教育學院等11個二級學院,設置本科專業36個。江海門戶。
天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03四川師范大學在江蘇高考招生計劃人數和專業代碼(參考)
時間:2025-05-22 10:18:04寶雞三和職業學院在青海高考招生計劃人數和專業代碼(參..
時間:2025-05-22 10:15:23南京科技職業學院對比長沙民政職業技術學院哪個好 附分..
時間:2025-05-22 10:13:14燕山大學里仁學院會計學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:10:12