擇校是每位高考考生和家長嘴關心的一步,在高考志愿所有環節中也是首當其中被重點考慮的。本文高考知識網晨老師將沈陽工學院對比湖州師范學院哪個好的問題,做了以下數據對比,報考沈陽工學院對比湖州師范學院的學校屬性、最低錄取分數線、院校等,考生在選擇時可以將自己考慮的點與之對比。
1、沈陽工學院在內蒙古2022年理科最低分為251分,湖州師范學院(B)在內蒙古2022年理科最低分為331分,從最低錄取分數線對比,湖州師范學院(B)已經超過沈陽工學院,分數線排名的角度來說湖州師范學院(B)更好;
2、沈陽工學院在內蒙古2022年文科最低分為297分,湖州師范學院(B)在內蒙古2022年文科最低分為399分,從最低錄取分數線對比,湖州師范學院(B)已經超過沈陽工學院,分數線排名的角度來說湖州師范學院(B)更好;
3、沈陽工學院辦學層次為本科、湖州師范學院辦學層次為本科;
4、沈陽工學院是在遼寧撫順市;湖州師范學院是在浙江湖州市;
5、沈陽工學院隸屬關系為省教育廳、湖州師范學院隸屬關系為省政府;
6、沈陽工學院院校類型是理工類高校、湖州師范學院院校類型是師范類大學;
7、沈陽工學院和沈陽工學院各自的創辦時間對比分別為1916年和1916年;
下面是沈陽工學院和湖州師范學院的院校對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體沈陽工學院和湖州師范學院哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供沈陽工學院和湖州師范學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
院;A信息 | 湖州師范學院 | 沈陽工學院 |
綜合排名 | 412 | 1214 |
所屬地區 | 浙江湖州市 | 遼寧撫順市 |
創辦時間 | 1916年 | 1999年 |
辦學性質 | 公辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 師范 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 13 | 11 |
專業數 | 52 | 60 |
博士點 | 0 | 0 |
碩士點 | 6 | 0 |
男生占比 | 55 | 63 |
女生占比 | 45 | 37 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 沈陽工學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 506 | 43865 | |
2022 | 沈陽工學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 503 | 163556 | |
2022 | 沈陽工學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | |
2022 | 沈陽工學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 482 | 51109 | |
2022 | 沈陽工學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 473 | 54983 | 歷史+不限 |
2022 | 沈陽工學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 | |
2022 | 沈陽工學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 465 | 48694 | 歷史+不限 |
2022 | 沈陽工學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 464 | 42041 | 物 |
2022 | 沈陽工學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 | |
2022 | 沈陽工學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 463 | 42217 | 不限 |
2022 | 沈陽工學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 463 | 42217 | 物 或 化 |
2022 | 沈陽工學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 463 | 42217 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 沈陽工學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 458 | 206538 | |
2022 | 沈陽工學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 452 | 62586 | |
2022 | 沈陽工學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 451 | 44277 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 沈陽工學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 450 | 95097 | |
2022 | 沈陽工學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 444 | 124400 | |
2022 | 沈陽工學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 440 | 157869 | 物理+不限 |
2022 | 沈陽工學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 437 | 35928 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 沈陽工學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 164130 | |
2022 | 沈陽工學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 433 | 101043 | |
2022 | 沈陽工學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 432 | 312229 | |
2022 | 沈陽工學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 432 | 31679 | |
2022 | 沈陽工學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 431 | 175849 | |
2022 | 沈陽工學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
2022 | 沈陽工學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 429 | 36905 | 物 |
2022 | 沈陽工學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 426 | 150050 | 物理+不限 |
2022 | 沈陽工學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 沈陽工學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 416 | 294463 | |
2022 | 沈陽工學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 412 | 16521 | |
2022 | 沈陽工學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 411 | 44659 | |
2022 | 沈陽工學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 410 | 14133 | |
2022 | 沈陽工學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 404 | 31967 | |
2022 | 沈陽工學院 | 四川 | 理科 | ? | 402 | 209570 | |
2022 | 沈陽工學院 | 安徽 | 文科 | ? | 396 | 106037 | |
2022 | 沈陽工學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 390 | 20300 | |
2022 | 沈陽工學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 389 | 95924 | |
2022 | 沈陽工學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
2022 | 沈陽工學院 | 河北 | 物理 | 專科 | 370 | 240337 | |
2022 | 沈陽工學院 | 遼寧 | 物理 | ? | 370 | 104028 | |
2022 | 沈陽工學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 368 | 18844 | |
2022 | 沈陽工學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 361 | 55544 | |
2022 | 沈陽工學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 361 | 130926 | |
2022 | 沈陽工學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 351 | 126982 | |
2022 | 沈陽工學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 348 | 140059 | |
2022 | 沈陽工學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
2022 | 沈陽工學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 344 | 70666 | |
2022 | 沈陽工學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 335 | 13300 | |
2022 | 沈陽工學院 | 吉林 | 文科 | ? | 333 | 26347 | |
2022 | 沈陽工學院 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 326 | 35031 | |
2022 | 沈陽工學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 323 | 58622 | |
2022 | 沈陽工學院 | 江西 | 文科 | 專科 | 313 | 96298 | |
2022 | 沈陽工學院 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 297 | 25160 | |
2022 | 沈陽工學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 290 | 38980 | |
2022 | 沈陽工學院 | 河北 | 歷史 | 專科 | 289 | 172145 | |
2022 | 沈陽工學院 | 江西 | 理科 | 專科 | 287 | 197723 | |
2022 | 沈陽工學院 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 286 | 91763 | |
2022 | 沈陽工學院 | 陜西 | 理科 | ? | 284 | 153285 | |
2022 | 沈陽工學院 | 安徽 | 理科 | ? | 281 | 265603 | |
2022 | 沈陽工學院 | 吉林 | 理科 | ? | 269 | 73057 | |
2022 | 沈陽工學院 | 廣西 | 理科 | ? | 257 | 201535 | |
2022 | 沈陽工學院 | 內蒙古 | 理科 | ? | 251 | 71072 | |
2022 | 沈陽工學院 | 貴州 | 文科 | ? | 251 | 121593 | |
2022 | 沈陽工學院 | 陜西 | 文科 | 專科 | 237 | 83480 | |
2022 | 沈陽工學院 | 貴州 | 理科 | ? | 234 | 204825 | |
2022 | 沈陽工學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 228 | 64551 | |
2022 | 沈陽工學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 212 | 320744 | |
2022 | 沈陽工學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 192 | 502167 | |
2022 | 沈陽工學院 | 新疆 | 文科 | ? | 186 | - | |
2022 | 沈陽工學院 | 遼寧 | 歷史 | 專科 | 176 | 50018 | |
2022 | 沈陽工學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 164 | 88477 | |
2022 | 沈陽工學院 | 新疆 | 理科 | ? | 164 | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 沈陽工學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 523 | 129579 | |
2021 | 沈陽工學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 51479 | |
2021 | 沈陽工學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 515 | 32965 | |
2021 | 沈陽工學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 504 | 42886 | |
2021 | 沈陽工學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 159646 | |
2021 | 沈陽工學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 沈陽工學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 479 | 53737 | 歷史+不限 |
2021 | 沈陽工學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 | |
2021 | 沈陽工學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 475 | 66708 | |
2021 | 沈陽工學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 469 | 93316 | |
2021 | 沈陽工學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 466 | 52849 | 歷史+不限 |
2021 | 沈陽工學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 464 | 40831 | 物 或 化 |
2021 | 沈陽工學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 464 | 88949 | |
2021 | 沈陽工學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 460 | 74073 | |
2021 | 沈陽工學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 458 | 102319 | |
2021 | 沈陽工學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 457 | 42072 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 沈陽工學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 457 | 65489 | |
2021 | 沈陽工學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 456 | 31250 | |
2021 | 沈陽工學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 456 | 193843 | |
2021 | 沈陽工學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 455 | 42457 | 不限 |
2021 | 沈陽工學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 454 | 123354 | 物理+不限 |
2021 | 沈陽工學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 451 | 43182 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 沈陽工學院 | 四川 | 文科 | ? | 447 | 88848 | |
2021 | 沈陽工學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 444 | 44366 | 物 |
2021 | 沈陽工學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 | |
2021 | 沈陽工學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 432 | 299546 | |
2021 | 沈陽工學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 | |
2021 | 沈陽工學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
2021 | 沈陽工學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 427 | 146210 | 物理+不限 |
2021 | 沈陽工學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 421 | 46873 | |
2021 | 沈陽工學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 419 | 153885 | |
2021 | 沈陽工學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 416 | 274530 | |
2021 | 沈陽工學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 412 | 163586 | |
2021 | 沈陽工學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 409 | 35981 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 沈陽工學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 407 | 194357 | |
2021 | 沈陽工學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 404 | 14660 | |
2021 | 沈陽工學院 | 遼寧 | 歷史 | ? | 398 | 43789 | |
2021 | 沈陽工學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 392 | 19651 | |
2021 | 沈陽工學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 387 | 17781 | |
2021 | 沈陽工學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 379 | 21258 | |
2021 | 沈陽工學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 377 | 38837 | 物 |
2021 | 沈陽工學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 368 | 127393 | |
2021 | 沈陽工學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 358 | 12092 | |
2021 | 沈陽工學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 | |
2021 | 沈陽工學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 347 | 120572 | |
2021 | 沈陽工學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 | |
2021 | 沈陽工學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 336 | 93711 | |
2021 | 沈陽工學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 | |
2021 | 沈陽工學院 | 河北 | 歷史 | 專科 | 331 | 157196 | |
2021 | 沈陽工學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 323 | 54908 | |
2021 | 沈陽工學院 | 江西 | 文科 | ? | 318 | - | |
2021 | 沈陽工學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 310 | 73171 | |
2021 | 沈陽工學院 | 黑龍江 | 文科 | ? | 306 | 36393 | |
2021 | 沈陽工學院 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 304 | 28860 | |
2021 | 沈陽工學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 303 | 57623 | |
2021 | 沈陽工學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 302 | 35241 | |
2021 | 沈陽工學院 | 安徽 | 理科 | ? | 290 | 213972 | |
2021 | 沈陽工學院 | 陜西 | 理科 | 專科 | 288 | 145171 | |
2021 | 沈陽工學院 | 山西 | 理科 | ? | 284 | 57338 | |
2021 | 沈陽工學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 279 | 20319 | |
2021 | 沈陽工學院 | 廣西 | 理科 | ? | 275 | 179994 | |
2021 | 沈陽工學院 | 山西 | 文科 | ? | 269 | 49940 | |
2021 | 沈陽工學院 | 河北 | 物理 | 專科 | 256 | 213326 | |
2021 | 沈陽工學院 | 貴州 | 理科 | ? | 250 | 201384 | |
2021 | 沈陽工學院 | 江西 | 理科 | ? | 245 | 200028 | |
2021 | 沈陽工學院 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 237 | 92732 | |
2021 | 沈陽工學院 | 河南 | 理科 | ? | 234 | 447618 | |
2021 | 沈陽工學院 | 吉林 | 文科 | ? | 224 | 28049 | |
2021 | 沈陽工學院 | 河南 | 文科 | ? | 213 | 301249 | |
2021 | 沈陽工學院 | 吉林 | 理科 | ? | 184 | 67405 | |
2021 | 沈陽工學院 | 內蒙古 | 理科 | ? | 171 | - | |
2021 | 沈陽工學院 | 遼寧 | 物理 | 專科 | 150 | 102737 | |
2021 | 沈陽工學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 145 | 48057 | |
2021 | 沈陽工學院 | 廣西 | 文科 | ? | - | - | |
2021 | 沈陽工學院 | 陜西 | 文科 | 專科 | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 沈陽工學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 502 | 48944 | |
2020 | 沈陽工學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 沈陽工學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 沈陽工學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 479 | 24616 | |
2020 | 沈陽工學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 478 | 51567 | |
2020 | 沈陽工學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 470 | 42052 | 物 或 化 |
2020 | 沈陽工學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 469 | 106048 | |
2020 | 沈陽工學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 467 | 42547 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 沈陽工學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 467 | 96094 | |
2020 | 沈陽工學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 461 | 43525 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 沈陽工學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 460 | 65473 | |
2020 | 沈陽工學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 459 | 43854 | 不限 |
2020 | 沈陽工學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 449 | 90673 | |
2020 | 沈陽工學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 444 | 170085 | |
2020 | 沈陽工學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 443 | 166547 | |
2020 | 沈陽工學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 443 | 89979 | |
2020 | 沈陽工學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 442 | 36609 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 沈陽工學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 439 | 150581 | |
2020 | 沈陽工學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 437 | 19263 | |
2020 | 沈陽工學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 436 | 37397 | 物 |
2020 | 沈陽工學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 432 | 47636 | 物 |
2020 | 沈陽工學院 | 遼寧 | 文科 | 專科 | 429 | 36327 | |
2020 | 沈陽工學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 428 | 273118 | |
2020 | 沈陽工學院 | 四川 | 理科 | ? | 421 | 189654 | |
2020 | 沈陽工學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 421 | 48299 | |
2020 | 沈陽工學院 | 貴州 | 文科 | ? | 413 | 84126 | |
2020 | 沈陽工學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 412 | 19357 | |
2020 | 沈陽工學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 404 | 347160 | |
2020 | 沈陽工學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 400 | 22367 | |
2020 | 沈陽工學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 394 | 88699 | |
2020 | 沈陽工學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 385 | 129241 | |
2020 | 沈陽工學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 383 | 24731 | |
2020 | 沈陽工學院 | 河北 | 理科 | ? | 377 | 212108 | |
2020 | 沈陽工學院 | 河南 | 文科 | ? | 372 | 194763 | |
2020 | 沈陽工學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 372 | 83413 | |
2020 | 沈陽工學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 372 | 13519 | |
2020 | 沈陽工學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 371 | 235906 | |
2020 | 沈陽工學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 370 | 49804 | |
2020 | 沈陽工學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 366 | 120186 | |
2020 | 沈陽工學院 | 河北 | 文科 | 專科 | 363 | 118851 | |
2020 | 沈陽工學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 357 | 126915 | |
2020 | 沈陽工學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 355 | 73845 | |
2020 | 沈陽工學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 351 | 59050 | |
2020 | 沈陽工學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 345 | 166491 | |
2020 | 沈陽工學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 333 | 56926 | |
2020 | 沈陽工學院 | 山西 | 理科 | ? | 317 | 69097 | |
2020 | 沈陽工學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 317 | 36687 | |
2020 | 沈陽工學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 316 | 146330 | |
2020 | 沈陽工學院 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 305 | 42350 | |
2020 | 沈陽工學院 | 黑龍江 | 理科 | ? | 292 | 93058 | |
2020 | 沈陽工學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 290 | 48583 | |
2020 | 沈陽工學院 | 安徽 | 理科 | ? | 282 | 212765 | |
2020 | 沈陽工學院 | 陜西 | 理科 | 專科 | 278 | 157727 | |
2020 | 沈陽工學院 | 吉林 | 文科 | 專科 | 268 | 35853 | |
2020 | 沈陽工學院 | 江西 | 文科 | ? | 268 | 128896 | |
2020 | 沈陽工學院 | 內蒙古 | 文科 | ? | 265 | 37458 | |
2020 | 沈陽工學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 259 | 423399 | |
2020 | 沈陽工學院 | 遼寧 | 理科 | ? | 249 | 126681 | |
2020 | 沈陽工學院 | 江西 | 理科 | 專科 | 247 | 189410 | |
2020 | 沈陽工學院 | 吉林 | 理科 | ? | 227 | 81327 | |
2020 | 沈陽工學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 198 | 48350 | |
2020 | 沈陽工學院 | 內蒙古 | 理科 | ? | 186 | 74659 | |
2020 | 沈陽工學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
2020 | 沈陽工學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
2020 | 沈陽工學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | - | - | |
2020 | 沈陽工學院 | 廣西 | 文科 | 專科 | - | - | |
2020 | 沈陽工學院 | 廣西 | 理科 | ? | - | - | |
2020 | 沈陽工學院 | 四川 | 文科 | 專科 | - | - | |
2020 | 沈陽工學院 | 陜西 | 文科 | ? | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖州師范學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 566 | 87325 | |
2022 | 湖州師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 565 | 15443 | |
2022 | 湖州師范學院 | 云南 | 理科 | 本一 | 554 | 22175 | |
2022 | 湖州師范學院 | 四川 | 理科 | 本一 | 552 | 49417 | |
2022 | 湖州師范學院 | 四川 | 文科 | 本一 | 550 | 13395 | |
2022 | 湖州師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 549 | 56069 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 湖州師范學院 | 江西 | 文科 | 本一 | 545 | 8495 | |
2022 | 湖州師范學院 | 河南 | 文科 | 本一 | 545 | 13783 | |
2022 | 湖州師范學院 | 河南 | 理科 | 本一 | 544 | 66918 | |
2022 | 湖州師范學院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 543 | 10913 | |
2022 | 湖州師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 540 | 8542 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 湖州師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 534 | 28011 | 不限 |
2022 | 湖州師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 532 | 14438 | |
2022 | 湖州師范學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 531 | 18111 | |
2022 | 湖州師范學院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 528 | 57294 | |
2022 | 湖州師范學院 | 江西 | 理科 | 本一 | 528 | 36743 | |
2022 | 湖州師范學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 527 | 135708 | |
2022 | 湖州師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 22291 | |
2022 | 湖州師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 521 | 24750 | 歷史+不限 |
2022 | 湖州師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 520 | 30828 | 物 或 化 |
2022 | 湖州師范學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 520 | 27460 | 歷史+不限 |
2022 | 湖州師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 520 | 112578 | 物理+不限 |
2022 | 湖州師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 520 | 29883 | |
2022 | 湖州師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 518 | 16284 | 歷史+不限 |
2022 | 湖州師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 517 | 42753 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 湖州師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 516 | 30778 | |
2022 | 湖州師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 514 | 93045 | 物理+不限 |
2022 | 湖州師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 512 | 32478 | 物 |
2022 | 湖州師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 512 | 95227 | 物理+不限 |
2022 | 湖州師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 58064 | 物理+(化或生) |
2022 | 湖州師范學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 506 | 12196 | |
2022 | 湖州師范學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 506 | 12192 | |
2022 | 湖州師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 504 | 20691 | 歷史+不限 |
2022 | 湖州師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 503 | 129863 | |
2022 | 湖州師范學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 501 | 89468 | |
2022 | 湖州師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 499 | 27101 | 歷史+不限 |
2022 | 湖州師范學院 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 498 | 3875 | |
2022 | 湖州師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 498 | 5332 | |
2022 | 湖州師范學院 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 496 | 4280 | |
2022 | 湖州師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 495 | 18674 | 化 或 生 |
2022 | 湖州師范學院 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 494 | 17525 | |
2022 | 湖州師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 494 | 67256 | 物理+不限 |
2022 | 湖州師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 494 | 21605 | |
2022 | 湖州師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 493 | 165901 | |
2022 | 湖州師范學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 492 | 27248 | 不限 |
2022 | 湖州師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 492 | 94587 | |
2022 | 湖州師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 492 | 79375 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 湖州師范學院 | 廣西 | 理科 | 本一 | 491 | 38079 | |
2022 | 湖州師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 489 | 32700 | 歷史+不限 |
2022 | 湖州師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 487 | 20403 | 政 |
2022 | 湖州師范學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 487 | 49085 | |
2022 | 湖州師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 487 | 113751 | |
2022 | 湖州師范學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 486 | 28382 | 物 |
2022 | 湖州師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 485 | 58044 | |
2022 | 湖州師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 484 | 21082 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 湖州師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 478 | 78660 | 物理+不限 |
2022 | 湖州師范學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 477 | 55546 | |
2022 | 湖州師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 475 | 17850 | |
2022 | 湖州師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 473 | 98956 | 物理+不限 |
2022 | 湖州師范學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 473 | 18105 | |
2022 | 湖州師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 469 | 24227 | 化 和 生 |
2022 | 湖州師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 467 | 105502 | 物理+不限 |
2022 | 湖州師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 463 | 25015 | |
2022 | 湖州師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 461 | 13868 | |
2022 | 湖州師范學院 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 22141 | |
2022 | 湖州師范學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 451 | 67041 | |
2022 | 湖州師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 449 | 28286 | 化 |
2022 | 湖州師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 447 | 28679 | 不限 |
2022 | 湖州師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 442 | 29590 | 物 或 化 |
2022 | 湖州師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 436 | 70259 | |
2022 | 湖州師范學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 433 | 4206 | |
2022 | 湖州師范學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 432 | 10856 | |
2022 | 湖州師范學院(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 430 | 13828 | |
2022 | 湖州師范學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 428 | 14121 | |
2022 | 湖州師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 426 | 32393 | 物 |
2022 | 湖州師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 412 | 48757 | |
2022 | 湖州師范學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 410 | 4882 | |
2022 | 湖州師范學院(B) | 內蒙古 | 文科 | 本二B | 399 | 15122 | |
