濰坊科技學院是二本大學,該校是一所由山東晨鳴紙業集團股份有限公司投資舉辦,并經中華人民共和國教育部批準設立的民辦全日制應用型普通本科高校。
首先,需要說明的是教育部門并沒有劃分濰坊科技學院是二本還是三本,畢業證上只有本科和專科之分,是幾本只是民間的一種說法。(某大學在某省是第二批次招生的話,通常認為該大學是二本大學,在第三批次招生的話,通常認為該大學是三本大學)
根據公開信息可知:濰坊科技學院在山東是本科批次招生,所以我們通常認為濰坊科技學院是本科大學。(注:目前山東已改為分段錄取)
如果你不是山東考生,濰坊科技學院在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以認為濰坊科技學院是二本大學。
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2022 | 歷史 | 濰坊科技學院 ([民辦]) | 歷史 | 本科 | 6 | - | 477 | - | 46704 |
河北 | 2022 | 物理 | 濰坊科技學院 ([民辦]) | 物理 | 本科 | 44 | - | 454 | - | 147340 |
山西 | 2022 | 文科 | 濰坊科技學院 ((濰坊)) | 文科 | 本二C | 31 | - | 430 | - | 7728 |
山西 | 2022 | 理科 | 濰坊科技學院 ((濰坊)) | 理科 | 本二C | 39 | - | 386 | - | 26887 |
山西 | 2022 | 理科 | 濰坊科技學院 ((濰坊)) | 理科 | 專科 | 55 | - | 130 | - | 89470 |
山西 | 2022 | 文科 | 濰坊科技學院 ((濰坊)) | 文科 | 專科 | 55 | - | 130 | - | 71305 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 濰坊科技學院 | 文科 | 本二A | 4 | 404 | 385 | - | 16868 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 濰坊科技學院 ((民辦)) | 理科 | 本二A | 6 | 353 | 327 | - | 57698 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 濰坊科技學院 ((民辦)) | 文科 | 專科 | 4 | 331 | 288 | - | 25714 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 濰坊科技學院 ((民辦)) | 理科 | 專科 | 5 | 226 | 171 | - | 75436 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 濰坊科技學院 ((山東,民辦)) | 歷史 | 本科 | 6 | - | 463 | - | 20714 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 濰坊科技學院 ((山東,民辦)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 430 | - | 77245 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 濰坊科技學院 ((山東,民辦)) | 物理 | 專科 | 7 | - | 315 | - | 121918 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 濰坊科技學院 ((山東,民辦)) | 歷史 | 專科 | 13 | - | 285 | - | 47521 |
吉林 | 2022 | 文科 | 濰坊科技學院 ((山東省壽光市,12843,民辦院校)) | 文科 | 本二A | 4 | 440 | 429 | - | 13976 |
吉林 | 2022 | 理科 | 濰坊科技學院 ((山東省壽光市,12843,民辦院校)) | 理科 | 本二A | 6 | 382 | 369 | - | 53268 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 濰坊科技學院 ((濰坊市)) | 文科 | 本二A | 6 | - | 410 | - | 16365 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 濰坊科技學院 ((濰坊市)) | 理科 | 本二A | 4 | - | 354 | - | 66736 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 濰坊科技學院 ((濰坊市)) | 文科 | 專科 | 5 | - | 262 | - | 50480 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 濰坊科技學院 ((濰坊市)) | 理科 | 專科 | 5 | - | 261 | - | 99079 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 濰坊科技學院 (01專業組(壽光)(民辦院校或獨立學院)) | 歷史 | 本科 | 12 | - | 478 | - | 51734 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 濰坊科技學院 (02專業組(壽光)) | 物理 | 本科 | 8 | - | 450 | - | 150999 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 濰坊科技學院 (03專業組(壽光)(民辦院校或獨立學院)(定向培養軍士),以下為定向培養軍士計劃,只招收符合報考條件的考生,在高職(專科)批次前投檔) | 物理 | 專科 | 10 | - | 376 | - | 28515 |
安徽 | 2022 | 文科 | 濰坊科技學院 | 文科 | 本二 | 21 | - | 495 | - | 41710 |
安徽 | 2022 | 理科 | 濰坊科技學院 | 理科 | 本二 | 26 | - | 435 | - | 164251 |
安徽 | 2022 | 文科 | 濰坊科技學院 | 文科 | 專科 | 65 | - | 317 | - | 146953 |
安徽 | 2022 | 理科 | 濰坊科技學院 | 理科 | 專科 | 65 | - | 236 | - | 273967 |
山東 | 2022 | 綜合 | 濰坊科技學院 ((山東民辦)) | 綜合 | 1段 | 2116 | - | 462 | - | 241333 |
山東 | 2022 | 綜合 | 濰坊科技學院 ((校企合作)(山東民辦)) | 綜合 | 1段 | 40 | - | 462 | - | 241333 |
山東 | 2022 | 綜合 | 濰坊科技學院 ((山東民辦)) | 綜合 | 2段 | 1320 | - | 277 | - | 561093 |
河南 | 2022 | 文科 | 濰坊科技學院 ((民辦)) | 文科 | 本二 | 22 | - | 464 | - | 79496 |
河南 | 2022 | 理科 | 濰坊科技學院 ((民辦)) | 理科 | 本二 | 38 | - | 440 | - | 248312 |
河南 | 2022 | 理科 | 濰坊科技學院 ((民辦)) | 理科 | 專科 | 85 | - | - | - | - |
河南 | 2022 | 文科 | 濰坊科技學院 ((民辦)) | 文科 | 專科 | 85 | - | - | - | - |
湖北 | 2022 | 物理 | 濰坊科技學院 (第01組(民辦)(山東)) | 物理 | 本科 | 6 | - | 440 | - | 105308 |
湖北 | 2022 | 物理 | 濰坊科技學院 (第03組(民辦)(山東)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 439 | - | 106073 |
湖北 | 2022 | 物理 | 濰坊科技學院 (第02組(民辦)(山東)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 428 | - | 114027 |
湖北 | 2022 | 物理 | 濰坊科技學院 (第06組) | 物理 | 專科 | 3 | - | 344 | - | 166346 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 濰坊科技學院 (第05組) | 歷史 | 專科 | 7 | - | 200 | - | 129138 |
重慶 | 2022 | 物理 | 濰坊科技學院 ((民辦)(辦學地點校本部)) | 物理 | 本科 | 5 | - | 448 | - | 68528 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 濰坊科技學院 ((民辦)(辦學地點:校本部)) | 歷史 | 本科 | 25 | - | 447 | - | 27470 |
重慶 | 2022 | 物理 | 濰坊科技學院 ((民辦)(辦學地點校本部)) | 物理 | 專科 | 5 | - | 180 | - | 112556 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 濰坊科技學院 ((民辦)(辦學地點:校本部)) | 歷史 | 專科 | 5 | - | 180 | - | 69770 |
四川 | 2022 | 文科 | 濰坊科技學院 ((民辦院校)(地址:山東省壽光市金光街1299號)(認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值)。) | 文科 | 本二 | 14 | 499 | 482 | 487.00 | 60711 |
四川 | 2022 | 理科 | 濰坊科技學院 ((民辦院校)(地址山東省壽光市金光街1299號)(認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值。)) | 理科 | 本二 | 26 | 463 | 428 | 437.00 | 183828 |
四川 | 2022 | 理科 | 濰坊科技學院 ((民辦院校)(地址山東省壽光市金光街1299號)認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值。) | 理科 | 專科 | 23 | 410 | 410 | 410.00 | 202275 |
四川 | 2022 | 文科 | 濰坊科技學院 ((民辦院校)(地址:山東省壽光市金光街1299號)(認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值。)) | 文科 | 專科 | 27 | 402 | 235 | 345.00 | 207629 |
貴州 | 2022 | 文科 | 濰坊科技學院 ((山東濰坊)) | 文科 | 本二 | 4 | 489 | 486 | - | 35207 |
貴州 | 2022 | 文科 | 濰坊科技學院 ((山東濰坊)) | 文科 | 專科 | 30 | 427 | 376 | - | 98258 |
貴州 | 2022 | 理科 | 濰坊科技學院 ((山東濰坊)) | 理科 | 本二 | 6 | 385 | 363 | - | 128881 |
貴州 | 2022 | 理科 | 濰坊科技學院 ((山東濰坊)) | 理科 | 專科 | 30 | 339 | 204 | - | 209570 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 濰坊科技學院 ((民辦)(濰坊市)) | 文科 | 本二 | 13 | - | 425 | - | 26367 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 濰坊科技學院 ((民辦)(濰坊市)) | 理科 | 本二 | 17 | - | 357 | - | 78137 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 濰坊科技學院 ((民辦)(濰坊市)) | 理科 | 專科 | 50 | - | 160 | - | 112687 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 濰坊科技學院 ((民辦)(濰坊市)) | 文科 | 專科 | 50 | - | 160 | - | 80842 |
湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03四川師范大學在江蘇高考招生計劃人數和專業代碼(參考)
時間:2025-05-22 10:18:04寶雞三和職業學院在青海高考招生計劃人數和專業代碼(參..
時間:2025-05-22 10:15:23