當(dāng)前位置:高考知識網(wǎng) > 陜西高校 > 正文
2022年陜西考生壓線可以上的本科大學(xué)有西安汽車職業(yè)大學(xué)、西安科技大學(xué)高新學(xué)院、西安工商學(xué)院、西安信息職業(yè)大學(xué)、西安明德理工學(xué)院、西安交通工程學(xué)院等,其中西安汽車職業(yè)大學(xué):2022最低分318,最低位次19323、西安科技大學(xué)高新學(xué)院:2022最低分318,最低位次33369、西安工商學(xué)院:2022最低分319,最低位次33132,以下是具體名單。

陜西考生壓線可以上的本科大學(xué)西安汽車職業(yè)大學(xué)、西安科技大學(xué)高新學(xué)院、西安工商學(xué)院、西安信息職業(yè)大學(xué)、西安明德理工學(xué)院、西安交通工程學(xué)院等等,如下:
1、西安汽車職業(yè)大學(xué):2022最低分318,最低位次19323
2、西安科技大學(xué)高新學(xué)院:2022最低分318,最低位次33369
3、西安工商學(xué)院:2022最低分319,最低位次33132
4、西安信息職業(yè)大學(xué):2022最低分320,最低位次19024
5、西安明德理工學(xué)院:2022最低分320,最低位次19024
| 大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西安交通大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本一 | 615 | 2861 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本一 | 596 | 4984 |
| 西安交通大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2022 | 文科 | 本一 | 595 | 563 |
| 西安交通大學(xué)(醫(yī)學(xué)部) | 綜合 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本一 | 593 | 5388 |
| 西安電子科技大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本一 | 587 | 6312 |
| 空軍軍醫(yī)大學(xué) | 軍事 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本一 | 586 | 6559 |
| 西安交通大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本一 | 581 | 7269 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2022 | 文科 | 本一 | 575 | 1265 |
| 西北工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本一 | 574 | 8478 |
| 西安電子科技大學(xué)(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本一 | 565 | 10343 |
| 西北大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本一 | 555 | 12683 |
| 陜西師范大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2022 | 文科 | 本一 | 555 | 2456 |
| 西安電子科技大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2022 | 文科 | 本一 | 551 | 2729 |
| 西北大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2022 | 文科 | 本一 | 551 | 2764 |
| 長安大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2022 | 文科 | 本一 | 548 | 3017 |
| 陜西師范大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本一 | 546 | 15218 |
| 長安大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本一 | 546 | 15048 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 陜西 | 2022 | 文科 | 本一 | 546 | 3213 |
| 西安交通大學(xué)(醫(yī)學(xué)部)(護理類) | 綜合 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本一 | 531 | 19522 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本一 | 530 | 20139 |
| 長安大學(xué)(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本一 | 525 | 21547 |
| 西北政法大學(xué) | 政法 | 陜西 | 2022 | 文科 | 本一 | 525 | 5635 |
| 西北大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本一 | 524 | 21948 |
| 西北大學(xué)(文物類中外合作) | 綜合 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本一 | 523 | 22437 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué)(中外合作) | 農(nóng)林 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本一 | 520 | 23427 |
| 西安建筑科技大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2022 | 文科 | 本一 | 514 | 7515 |
| 西安理工大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本一 | 513 | 26270 |
| 西安郵電大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本一 | 512 | 26766 |
| 西安理工大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2022 | 文科 | 本一 | 508 | 8528 |
| 西安外國語大學(xué) | 語言 | 陜西 | 2022 | 文科 | 本一 | 500 | 10374 |
| 延安大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2022 | 文科 | 本一 | 500 | 10502 |
| 西北政法大學(xué) | 政法 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本一 | 499 | 32098 |
| 西安科技大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2022 | 文科 | 本一 | 496 | 11342 |
| 西安建筑科技大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本一 | 495 | 34045 |
| 西安郵電大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2022 | 文科 | 本一 | 493 | 12141 |
| 陜西科技大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2022 | 文科 | 本一 | 492 | 12571 |
| 西安財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 陜西 | 2022 | 文科 | 本一 | 492 | 12622 |
| 西安工程大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2022 | 文科 | 本一 | 491 | 12697 |
| 西安工業(yè)大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2022 | 文科 | 本一 | 491 | 12813 |
| 西安石油大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2022 | 文科 | 本一 | 490 | 12943 |
| 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2022 | 文科 | 本一 | 489 | 13414 |
| 陜西科技大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本一 | 488 | 37666 |
| 陜西理工大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2022 | 文科 | 本一 | 488 | 13723 |
| 西安郵電大學(xué)(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本一 | 487 | 38015 |
| 西安醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2022 | 文科 | 本一 | 485 | 14493 |
| 西安文理學(xué)院 | 綜合 | 陜西 | 2022 | 文科 | 本二 | 481 | 15725 |
| 西安工業(yè)大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本一 | 478 | 43395 |
| 西藏民族大學(xué) | 民族 | 陜西 | 2022 | 文科 | 本二 | 478 | 16729 |
| 西安科技大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本一 | 476 | 44386 |
| 寶雞文理學(xué)院 | 綜合 | 陜西 | 2022 | 文科 | 本二 | 476 | 17431 |
| 咸陽師范學(xué)院 | 師范 | 陜西 | 2022 | 文科 | 本二 | 472 | 18888 |
| 西安石油大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本一 | 469 | 48198 |
| 渭南師范學(xué)院 | 師范 | 陜西 | 2022 | 文科 | 本二 | 469 | 19976 |
| 西安理工大學(xué)(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本一 | 467 | 49523 |
| 西安工程大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本一 | 466 | 49949 |
| 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 師范 | 陜西 | 2022 | 文科 | 本二 | 466 | 21070 |
| 榆林學(xué)院 | 綜合 | 陜西 | 2022 | 文科 | 本二 | 464 | 21965 |
| 西安航空學(xué)院 | 理工 | 陜西 | 2022 | 文科 | 本二 | 462 | 22515 |
| 延安大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本一 | 461 | 53216 |
| 西安財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 陜西 | 2022 | 理科 | 本一 | 461 | 53077 |
| 安康學(xué)院 | 綜合 | 陜西 | 2022 | 文科 | 本二 | 461 | 23083 |
| 西安體育學(xué)院 | 體育 | 陜西 | 2022 | 文科 | 本二 | 460 | 23450 |
| 商洛學(xué)院 | 綜合 | 陜西 | 2022 | 文科 | 本二 | 460 | 23242 |
| 渭南師范學(xué)院(中外合作) | 師范 | 陜西 | 2022 | 文科 | 本二 | 456 | 25008 |
| 陜西理工大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本一 | 454 | 57998 |
| 西安建筑科技大學(xué)(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本一 | 453 | 58502 |
| 咸陽師范學(xué)院(中外合作) | 師范 | 陜西 | 2022 | 文科 | 本二 | 453 | 26211 |
| 陜西科技大學(xué)(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本一 | 452 | 59361 |
| 西安醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本一 | 452 | 59308 |
| 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 綜合 | 陜西 | 2022 | 文科 | 本二 | 452 | 26762 |
| 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本一 | 451 | 59947 |
| 西安財經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 財經(jīng) | 陜西 | 2022 | 理科 | 本一 | 451 | 59500 |
| 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 理工 | 陜西 | 2022 | 文科 | 本二 | 451 | 27224 |
| 西安科技大學(xué)(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本一 | 449 | 61269 |
| 西安外國語大學(xué) | 語言 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本一 | 449 | 61456 |
| 陜西理工大學(xué)(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本一 | 449 | 61450 |
| 商洛學(xué)院(國際課程) | 綜合 | 陜西 | 2022 | 文科 | 本二 | 447 | 28724 |
| 西安文理學(xué)院 | 綜合 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 443 | 64986 |
| 西安培華學(xué)院 | 綜合 | 陜西 | 2022 | 文科 | 本二 | 443 | 30541 |
| 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 綜合 | 陜西 | 2022 | 文科 | 本二 | 443 | 30624 |
| 西藏民族大學(xué) | 民族 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 441 | 66920 |
| 西安思源學(xué)院 | 理工 | 陜西 | 2022 | 文科 | 本二 | 436 | 33394 |
| 寶雞文理學(xué)院 | 綜合 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 432 | 72807 |
| 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 綜合 | 陜西 | 2022 | 文科 | 本二 | 432 | 35418 |
| 咸陽師范學(xué)院 | 師范 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 429 | 75132 |
| 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | 綜合 | 陜西 | 2022 | 文科 | 本二 | 429 | 36570 |
| 西安翻譯學(xué)院 | 語言 | 陜西 | 2022 | 文科 | 本二 | 427 | 37610 |
| 西安理工大學(xué)高科學(xué)院 | 理工 | 陜西 | 2022 | 文科 | 本二 | 427 | 37636 |
| 渭南師范學(xué)院 | 師范 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 426 | 77106 |
| 西安航空學(xué)院 | 理工 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 424 | 78636 |
| 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 師范 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 424 | 78845 |
| 西安外事學(xué)院 | 綜合 | 陜西 | 2022 | 文科 | 本二 | 423 | 39450 |
| 西京學(xué)院 | 理工 | 陜西 | 2022 | 文科 | 本二 | 422 | 39714 |
| 榆林學(xué)院 | 綜合 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 421 | 81010 |
| 西安財經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | 財經(jīng) | 陜西 | 2022 | 文科 | 本二 | 419 | 41151 |
| 西安歐亞學(xué)院 | 財經(jīng) | 陜西 | 2022 | 文科 | 本二 | 418 | 41643 |
| 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 財經(jīng) | 陜西 | 2022 | 文科 | 本二 | 417 | 41923 |
| 西安體育學(xué)院 | 體育 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 416 | 84136 |
| 安康學(xué)院 | 綜合 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 416 | 84240 |
| 商洛學(xué)院 | 綜合 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 416 | 84140 |
| 西安交通工程學(xué)院 | 理工 | 陜西 | 2022 | 文科 | 本二 | 415 | 42908 |
| 西安航空學(xué)院(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 414 | 85895 |
| 西安工商學(xué)院 | 綜合 | 陜西 | 2022 | 文科 | 本二 | 412 | 44340 |
| 西安明德理工學(xué)院 | 綜合 | 陜西 | 2022 | 文科 | 本二 | 411 | 44779 |
| 渭南師范學(xué)院(中外合作) | 師范 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 410 | 88445 |
| 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | 理工 | 陜西 | 2022 | 文科 | 本二 | 410 | 45149 |
| 陜西服裝工程學(xué)院 | 綜合 | 陜西 | 2022 | 文科 | 本二 | 410 | 45028 |
| 咸陽師范學(xué)院(中外合作) | 師范 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 406 | 91110 |
| 榆林學(xué)院(中外合作) | 綜合 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 405 | 92355 |
| 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 綜合 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 405 | 91838 |
| 西安信息職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2022 | 文科 | 本二 | 405 | 47538 |
| 商洛學(xué)院(中外合作) | 綜合 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 404 | 92628 |
| 西安汽車職業(yè)大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2022 | 文科 | 本二 | 403 | 48369 |
| 西安培華學(xué)院 | 綜合 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 400 | 95866 |
| 商洛學(xué)院(國際課程) | 綜合 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 399 | 96591 |
| 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 理工 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 399 | 96176 |
| 西安理工大學(xué)高科學(xué)院 | 理工 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 393 | 100800 |
| 西安思源學(xué)院 | 理工 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 390 | 102524 |
| 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 綜合 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 387 | 104760 |
| 西安培華學(xué)院 | 綜合 | 陜西 | 2022 | 文科 | 專科 | 383 | 56427 |
| 西京學(xué)院 | 理工 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 381 | 108678 |
| 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 綜合 | 陜西 | 2022 | 文科 | ? | 381 | 57267 |
| 西安外事學(xué)院 | 綜合 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 374 | 113111 |
| 西安翻譯學(xué)院 | 語言 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 373 | 113761 |
| 西安明德理工學(xué)院 | 綜合 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 373 | 113883 |
| 西安翻譯學(xué)院 | 語言 | 陜西 | 2022 | 文科 | ? | 372 | 60661 |
| 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 綜合 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 369 | 116301 |
| 西安歐亞學(xué)院 | 財經(jīng) | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 368 | 116718 |
| 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 財經(jīng) | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 364 | 119321 |
| 西安財經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | 財經(jīng) | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 364 | 119406 |
| 西安交通工程學(xué)院 | 理工 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 364 | 119507 |
| 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | 綜合 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 362 | 120586 |
| 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | 理工 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 360 | 122083 |
| 陜西服裝工程學(xué)院 | 綜合 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 358 | 123130 |
| 西安工商學(xué)院 | 綜合 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 357 | 123710 |
| 西安信息職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 350 | 127239 |
| 西安科技大學(xué)高新學(xué)院(中外合作) | 綜合 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 350 | 127339 |
| 西安歐亞學(xué)院(中外合作) | 財經(jīng) | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 345 | 129901 |
| 西安汽車職業(yè)大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | 344 | 130463 |
| 西安培華學(xué)院 | 綜合 | 陜西 | 2022 | 理科 | 專科 | 332 | 136498 |
| 西安翻譯學(xué)院 | 語言 | 陜西 | 2022 | 理科 | ? | 318 | 142242 |
| 西安歐亞學(xué)院 | 財經(jīng) | 陜西 | 2022 | 文科 | 專科 | 318 | 76306 |
| 西安外事學(xué)院 | 綜合 | 陜西 | 2022 | 文科 | ? | 316 | 76658 |
| 西安思源學(xué)院 | 理工 | 陜西 | 2022 | 文科 | 專科 | 310 | 77674 |
| 西安交通工程學(xué)院 | 理工 | 陜西 | 2022 | 理科 | ? | 307 | 146511 |
| 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 綜合 | 陜西 | 2022 | 理科 | ? | 305 | 147240 |
| 陜西服裝工程學(xué)院 | 綜合 | 陜西 | 2022 | 文科 | 專科 | 301 | 79119 |
| 西安交通工程學(xué)院 | 理工 | 陜西 | 2022 | 文科 | ? | 298 | 79446 |
| 西安科技大學(xué)高新學(xué)院(中外合作) | 綜合 | 陜西 | 2022 | 理科 | ? | 278 | 154516 |
| 西安歐亞學(xué)院 | 財經(jīng) | 陜西 | 2022 | 理科 | 專科 | 276 | 154953 |
| 西安思源學(xué)院 | 理工 | 陜西 | 2022 | 理科 | 專科 | 268 | 156593 |
| 西安外事學(xué)院 | 綜合 | 陜西 | 2022 | 理科 | ? | 267 | 156887 |
| 西安工商學(xué)院 | 綜合 | 陜西 | 2022 | 文科 | ? | 261 | 82599 |
| 西安工商學(xué)院 | 綜合 | 陜西 | 2022 | 理科 | ? | 213 | 162941 |
| 陜西服裝工程學(xué)院 | 綜合 | 陜西 | 2022 | 理科 | 專科 | 197 | 163682 |
| 西安信息職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2022 | 理科 | ? | 172 | 164370 |
| 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 財經(jīng) | 陜西 | 2022 | 文科 | ? | 167 | 84371 |
| 西安明德理工學(xué)院 | 綜合 | 陜西 | 2022 | 文科 | ? | 164 | 84380 |
| 西安汽車職業(yè)大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2022 | 理科 | ? | 163 | 164491 |
| 西安信息職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2022 | 文科 | ? | 162 | 84386 |
| 西安汽車職業(yè)大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2022 | 文科 | 專科 | 158 | 84395 |
| 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 財經(jīng) | 陜西 | 2022 | 理科 | ? | 153 | 164588 |
| 西安明德理工學(xué)院 | 綜合 | 陜西 | 2022 | 理科 | ? | 152 | 164603 |
| 西安郵電大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2022 | 理科 | 本二 | - | - |
| 西安郵電大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2022 | 文科 | 本二 | - | - |
| 序號 | 學(xué)校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
| 1 | 西北大學(xué) | 陜西 | 西安 | 本科 | 公辦 |
| 2 | 西安交通大學(xué) | 陜西 | 西安 | 本科 | 公辦 |
| 3 | 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 西安 | 本科 | 公辦 |
| 4 | 西安理工大學(xué) | 陜西 | 西安 | 本科 | 公辦 |
| 5 | 西安電子科技大學(xué) | 陜西 | 西安 | 本科 | 公辦 |
| 6 | 西安工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 西安 | 本科 | 公辦 |
| 7 | 西安建筑科技大學(xué) | 陜西 | 西安 | 本科 | 公辦 |
| 8 | 西安科技大學(xué) | 陜西 | 西安 | 本科 | 公辦 |
| 9 | 西安石油大學(xué) | 陜西 | 西安 | 本科 | 公辦 |
| 10 | 陜西科技大學(xué) | 陜西 | 西安 | 本科 | 公辦 |
| 11 | 西安工程大學(xué) | 陜西 | 西安 | 本科 | 公辦 |
| 12 | 長安大學(xué) | 陜西 | 西安 | 本科 | 公辦 |
| 13 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西 | 咸陽 | 本科 | 公辦 |
| 14 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 陜西 | 咸陽 | 本科 | 公辦 |
| 15 | 陜西師范大學(xué) | 陜西 | 西安 | 本科 | 公辦 |
| 16 | 延安大學(xué) | 陜西 | 延安 | 本科 | 公辦 |
| 17 | 陜西理工大學(xué) | 陜西 | 漢中 | 本科 | 公辦 |
| 18 | 寶雞文理學(xué)院 | 陜西 | 寶雞 | 本科 | 公辦 |
| 19 | 咸陽師范學(xué)院 | 陜西 | 咸陽 | 本科 | 公辦 |
| 20 | 渭南師范學(xué)院 | 陜西 | 渭南 | 本科 | 公辦 |
| 21 | 西安外國語大學(xué) | 陜西 | 西安 | 本科 | 公辦 |
| 22 | 西北政法大學(xué) | 陜西 | 西安 | 本科 | 公辦 |
| 23 | 西安體育學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 本科 | 公辦 |
| 24 | 西安音樂學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 本科 | 公辦 |
| 25 | 西安美術(shù)學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 本科 | 公辦 |
| 26 | 西安文理學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 本科 | 公辦 |
| 27 | 榆林學(xué)院 | 陜西 | 榆林 | 本科 | 公辦 |
| 28 | 商洛學(xué)院 | 陜西 | 商洛 | 本科 | 公辦 |
| 29 | 安康學(xué)院 | 陜西 | 安康 | 本科 | 公辦 |
| 30 | 西安財經(jīng)大學(xué) | 陜西 | 西安 | 本科 | 公辦 |
| 31 | 西安郵電大學(xué) | 陜西 | 西安 | 本科 | 公辦 |
| 32 | 西安航空學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 本科 | 公辦 |
| 33 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 本科 | 公辦 |
| 34 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 本科 | 公辦 |
| 35 | 空軍軍醫(yī)大學(xué) | 陜西 | 西安 | 本科 | 公辦 |
| 36 | 西安培華學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 本科 | 民辦 |
| 37 | 西安歐亞學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 本科 | 民辦 |
| 38 | 西安外事學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 本科 | 民辦 |
| 39 | 西安翻譯學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 本科 | 民辦 |
| 40 | 西京學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 本科 | 民辦 |
| 41 | 西安思源學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 本科 | 民辦 |
| 42 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 陜西 | 咸陽 | 本科 | 民辦 |
| 43 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 陜西 | 咸陽 | 本科 | 民辦 |
| 44 | 西安交通工程學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 本科 | 民辦 |
| 45 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 本科 | 民辦 |
| 46 | 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 本科 | 民辦 |
| 47 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 本科 | 民辦 |
| 48 | 西安財經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 本科 | 民辦 |
| 49 | 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | 陜西 | 咸陽 | 本科 | 民辦 |
| 50 | 西安工商學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 本科 | 民辦 |
| 51 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 本科 | 民辦 |
| 52 | 西安電子科技大學(xué)長安學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 本科 | 民辦 |
| 53 | 西安汽車職業(yè)大學(xué) | 陜西 | 西安 | 本科 | 民辦 |
| 54 | 西安明德理工學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 本科 | 民辦 |
| 55 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 陜西 | 西安 | 本科 | 民辦 |
| 56 | 長安大學(xué)興華學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 本科 | 民辦 |
| 57 | 西安理工大學(xué)高科學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 本科 | 民辦 |
| 58 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 本科 | 民辦 |
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學(xué)
時間:2025-05-22 10:39:38內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)對比河北環(huán)境工程學(xué)院哪個好 附分數(shù)線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學(xué)法學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分數(shù)線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院對比泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校對比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03
2025年陜西有哪些比較好的本科專科財經(jīng)類大學(xué)2023-08-23 23:12:44
陜西公辦本科大學(xué)排名表最新及錄取分數(shù)線20252023-08-14 04:54:56
2025年陜西高考多少分可以上本科和?拼髮W(xué)2023-08-17 14:05:29
陜西高考多少分才能上本科大學(xué)20252023-08-25 22:37:37
預(yù)估陜西2025年高考本科分數(shù)線,最低多少分可以上本科2023-08-10 11:06:51
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟南職業(yè)學(xué)院對比遼寧機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個好 附分數(shù)線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學(xué)院多少分 分數(shù)線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院房地產(chǎn)經(jīng)營與管理專業(yè)怎么樣?錄取分數(shù)線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業(yè)學(xué)院電子信息工程技術(shù)專業(yè)怎么樣?錄取分數(shù)線多少分2025-05-22 10:42:15
陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院對比大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個好 附分數(shù)線排名2023-08-25 16:20:21
西安明德理工學(xué)院對比新余學(xué)院哪個好 附分數(shù)線排名2023-08-23 00:59:23
神木職業(yè)技術(shù)學(xué)院對比四川托普信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院哪個好 附分數(shù)線排名2023-08-14 10:29:47
四川托普信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院對比重慶應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院哪個好 附分數(shù)線排名2023-08-11 15:36:02
浙江高考437分排名多少 2025年排名多少位次2023-08-26 01:15:01
2025年河南考生壓線可以上的本科名單2023-08-24 02:23:02 




