擇校是每位高考考生和家長嘴關心的一步,在高考志愿所有環節中也是首當其中被重點考慮的。本文高考知識網晨老師將成都錦城學院對比湖南城市學院哪個好的問題,做了以下數據對比,報考成都錦城學院對比湖南城市學院的學校屬性、最低錄取分數線、院校等,考生在選擇時可以將自己考慮的點與之對比。
1、成都錦城學院在內蒙古2022年理科最低分為339分,湖南城市學院在內蒙古2022年理科最低分為347分,從最低錄取分數線對比,湖南城市學院已經超過成都錦城學院,分數線排名的角度來說湖南城市學院更好;
2、成都錦城學院在內蒙古2022年文科最低分為391分,湖南城市學院在內蒙古2022年文科最低分為408分,從最低錄取分數線對比,湖南城市學院已經超過成都錦城學院,分數線排名的角度來說湖南城市學院更好;
3、成都錦城學院院校類型是高校、湖南城市學院院校類型是大學;
4、成都錦城學院隸屬關系為省教育廳、湖南城市學院隸屬關系為省政府;
5、成都錦城學院是在四川成都市;湖南城市學院是在湖南益陽市;
6、成都錦城學院辦學層次為本科、湖南城市學院辦學層次為本科;
7、成都錦城學院和成都錦城學院各自的創辦時間對比分別為2002年和2002年;
下面是成都錦城學院和湖南城市學院的院校對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體成都錦城學院和湖南城市學院哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供成都錦城學院和湖南城市學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
院校基礎信息 | 湖南城市學院 | 成都錦城學院 |
綜合排名 | 718 | 859 |
所屬地區 | 湖南益陽市 | 四川成都市 |
創辦時間 | 2002年 | 2005年 |
辦學性質 | 公辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 14 | 13 |
專業數 | 53 | 68 |
博士點 | 0 | 0 |
碩士點 | 2 | 0 |
男生占比 | 58 | 63 |
女生占比 | 42 | 37 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 成都錦城學院 | 四川 | 文科 | 本一 | 538 | 18985 | |
2022 | 成都錦城學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 538 | 26991 | |
2022 | 成都錦城學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 528 | 25401 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 成都錦城學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 525 | 26131 | 物 |
2022 | 成都錦城學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 522 | 141615 | |
2022 | 成都錦城學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 521 | 27080 | 不限 |
2022 | 成都錦城學院 | 四川 | 理科 | 本一 | 515 | 83025 | |
2022 | 成都錦城學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 509 | 37938 | |
2022 | 成都錦城學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 506 | 24750 | |
2022 | 成都錦城學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 502 | 35761 | |
2022 | 成都錦城學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 500 | 31954 | |
2022 | 成都錦城學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 493 | 154242 | 物理+不限 |
2022 | 成都錦城學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 492 | 47356 | 歷史+不限 |
2022 | 成都錦城學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 490 | 43775 | 歷史+不限 |
2022 | 成都錦城學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 490 | 22160 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 成都錦城學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 489 | 39529 | |
2022 | 成都錦城學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 489 | 53630 | |
2022 | 成都錦城學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 483 | 28445 | 歷史+不限 |
2022 | 成都錦城學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 481 | 37672 | 歷史+不限 |
2022 | 成都錦城學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 479 | 30058 | 歷史+不限 |
2022 | 成都錦城學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 476 | 28337 | |
2022 | 成都錦城學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 471 | 20847 | |
2022 | 成都錦城學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 469 | 19451 | |
2022 | 成都錦城學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 467 | 130969 | |
2022 | 成都錦城學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 466 | 71212 | |
2022 | 成都錦城學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 465 | 140289 | |
2022 | 成都錦城學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 464 | 235587 | |
2022 | 成都錦城學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 463 | 102261 | |
2022 | 成都錦城學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 460 | 143482 | 物理+不限 |
2022 | 成都錦城學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 460 | 75674 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 成都錦城學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 458 | 115331 | 物理+不限 |
2022 | 成都錦城學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 458 | 24420 | |
2022 | 成都錦城學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 457 | 136922 | |
2022 | 成都錦城學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 455 | 54094 | |
2022 | 成都錦城學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 454 | 65701 | |
2022 | 成都錦城學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 453 | 222608 | |
2022 | 成都錦城學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 451 | 97534 | 物理+不限 |
2022 | 成都錦城學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 450 | 98248 | 物理+不限 |
2022 | 成都錦城學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 449 | 1270 | |
2022 | 成都錦城學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 447 | 90320 | |
2022 | 成都錦城學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 434 | 75549 | |
2022 | 成都錦城學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 434 | 307225 | |
2022 | 成都錦城學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 434 | 23089 | |
2022 | 成都錦城學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 430 | 13828 | |
2022 | 成都錦城學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 412 | 8745 | |
2022 | 成都錦城學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 407 | 90857 | |
2022 | 成都錦城學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 404 | 94406 | |
2022 | 成都錦城學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 404 | 207774 | |
2022 | 成都錦城學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 397 | 18880 | |
2022 | 成都錦城學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 393 | 6282 | |
2022 | 成都錦城學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 391 | 16160 | |
2022 | 成都錦城學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 391 | 100441 | |
2022 | 成都錦城學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 382 | 49530 | |
2022 | 成都錦城學院 | 重慶 | 物理 | 專科 | 380 | 94737 | |
2022 | 成都錦城學院 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 374 | 47451 | |
2022 | 成都錦城學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 374 | 69394 | |
2022 | 成都錦城學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 353 | 67104 | |
2022 | 成都錦城學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 348 | 142737 | |
2022 | 成都錦城學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 339 | 54657 | |
2022 | 成都錦城學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 333 | 16951 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 成都錦城學院 | 四川 | 文科 | 本一 | 541 | 18278 | |
2021 | 成都錦城學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 540 | 35773 | |
2021 | 成都錦城學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 528 | 28693 | |
2021 | 成都錦城學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 523 | 25021 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 成都錦城學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 523 | 28896 | |
2021 | 成都錦城學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 521 | 25445 | 不限 |
2021 | 成都錦城學院 | 四川 | 理科 | 本一 | 521 | 82994 | |
2021 | 成都錦城學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 519 | 25891 | 物 |
2021 | 成都錦城學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 515 | 29978 | 歷史+不限 |
2021 | 成都錦城學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 513 | 54068 | |
2021 | 成都錦城學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 511 | 25726 | |
2021 | 成都錦城學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 509 | 38734 | |
2021 | 成都錦城學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 507 | 19126 | |
2021 | 成都錦城學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 503 | 151845 | |
2021 | 成都錦城學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 502 | 24502 | |
2021 | 成都錦城學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 501 | 49553 | 歷史+不限 |
2021 | 成都錦城學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 496 | 43490 | 歷史+不限 |
2021 | 成都錦城學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 489 | 43741 | |
2021 | 成都錦城學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 489 | 39579 | 歷史+不限 |
2021 | 成都錦城學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 483 | 157308 | 物理+不限 |
2021 | 成都錦城學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 481 | 24749 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 成都錦城學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 474 | 25407 | |
2021 | 成都錦城學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 473 | 106894 | 物理+不限 |
2021 | 成都錦城學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 470 | 217652 | |
2021 | 成都錦城學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 464 | 72995 | |
2021 | 成都錦城學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 464 | 24405 | |
2021 | 成都錦城學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 463 | 73110 | |
2021 | 成都錦城學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 462 | 145582 | |
2021 | 成都錦城學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 462 | 53605 | |
2021 | 成都錦城學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 460 | 87322 | 物理+不限 |
2021 | 成都錦城學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 452 | 2761 | |
2021 | 成都錦城學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 451 | 77232 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 成都錦城學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 448 | 133725 | 物理+不限 |
2021 | 成都錦城學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 444 | 114295 | |
2021 | 成都錦城學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 444 | 91027 | |
2021 | 成都錦城學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 435 | 146339 | |
2021 | 成都錦城學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 430 | 144654 | |
2021 | 成都錦城學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 429 | 305454 | |
2021 | 成都錦城學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 421 | 73485 | |
2021 | 成都錦城學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 416 | 14409 | |
2021 | 成都錦城學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 406 | 92423 | |
2021 | 成都錦城學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 400 | 297990 | |
2021 | 成都錦城學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 399 | 11800 | |
2021 | 成都錦城學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 393 | 93016 | |
2021 | 成都錦城學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 392 | 103176 | |
2021 | 成都錦城學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 380 | 211133 | |
2021 | 成都錦城學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 376 | 22684 | |
2021 | 成都錦城學院 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 375 | 62508 | |
2021 | 成都錦城學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 369 | 70455 | |
2021 | 成都錦城學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 346 | 50089 | |
2021 | 成都錦城學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 345 | 149095 | |
2021 | 成都錦城學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 324 | 233380 | |
2021 | 成都錦城學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 320 | 54051 | |
2021 | 成都錦城學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 308 | 401229 | |
2021 | 成都錦城學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 295 | 67782 | |
2021 | 成都錦城學院 | 重慶 | 物理 | 專科 | 284 | 97815 | |
2021 | 成都錦城學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 242 | 108173 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 四川大學錦城學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 537 | 20889 | 不限 |
2020 | 四川大學錦城學院 | 四川 | 理科 | 本一 | 529 | 81375 | |
2020 | 四川大學錦城學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 528 | 19165 | |
2020 | 四川大學錦城學院 | 四川 | 文科 | 本一 | 527 | 17704 | |
2020 | 四川大學錦城學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 525 | 26864 | |
2020 | 四川大學錦城學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 523 | 32028 | |
2020 | 四川大學錦城學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 521 | 15288 | |
2020 | 四川大學錦城學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 516 | 50004 | |
2020 | 四川大學錦城學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 512 | 27374 | |
2020 | 四川大學錦城學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 512 | 19730 | |
2020 | 四川大學錦城學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 508 | 146110 | |
2020 | 四川大學錦城學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 508 | 18007 | |
2020 | 四川大學錦城學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 504 | 112986 | |
2020 | 四川大學錦城學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 502 | 170132 | |
2020 | 四川大學錦城學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 497 | 35204 | |
2020 | 四川大學錦城學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 496 | 45850 | |
2020 | 四川大學錦城學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 493 | 76863 | |
2020 | 四川大學錦城學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 491 | 19862 | |
2020 | 四川大學錦城學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 485 | 16888 | |
2020 | 四川大學錦城學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 484 | 128052 | |
2020 | 四川大學錦城學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 484 | 62816 | |
2020 | 四川大學錦城學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 483 | 26151 | |
2020 | 四川大學錦城學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 482 | 171723 | |
2020 | 四川大學錦城學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 481 | 24855 | |
2020 | 四川大學錦城學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 478 | 116797 | |
2020 | 四川大學錦城學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 478 | 214598 | |
2020 | 四川大學錦城學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 475 | 13042 | |
2020 | 四川大學錦城學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 468 | 146093 | |
2020 | 四川大學錦城學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 463 | 3573 | |
2020 | 四川大學錦城學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 457 | 89955 | |
2020 | 四川大學錦城學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 457 | 62913 | |
2020 | 四川大學錦城學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 449 | 58274 | |
2020 | 四川大學錦城學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 442 | 6366 | |
2020 | 四川大學錦城學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 441 | 70212 | |
2020 | 四川大學錦城學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 441 | 25284 | |
2020 | 四川大學錦城學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 438 | 69595 | |
2020 | 四川大學錦城學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 435 | 15729 | |
2020 | 四川大學錦城學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 433 | 88409 | |
2020 | 四川大學錦城學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 433 | 80044 | |
2020 | 四川大學錦城學院 | 重慶 | 文科 | 專科 | 431 | 41244 | |
2020 | 四川大學錦城學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 420 | 83394 | |
2020 | 四川大學錦城學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 420 | 84210 | |
2020 | 四川大學錦城學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 415 | 41085 | |
2020 | 四川大學錦城學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 415 | 59603 | |
2020 | 四川大學錦城學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 393 | 208581 | |
2020 | 四川大學錦城學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 393 | 23259 | |
2020 | 四川大學錦城學院 | 重慶 | 理科 | 專科 | 391 | 89396 | |
2020 | 四川大學錦城學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 385 | 22981 | |
2020 | 四川大學錦城學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 368 | 146122 | |
2020 | 四川大學錦城學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 355 | 51780 | |
2020 | 四川大學錦城學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 342 | 61010 | |
2020 | 四川大學錦城學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 340 | 97819 | |
2020 | 四川大學錦城學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 314 | 149394 | |
2020 | 四川大學錦城學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 311 | 39125 | |
2020 | 四川大學錦城學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 280 | 289840 | |
2020 | 四川大學錦城學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 182 | 459924 | |
2020 | 四川大學錦城學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖南城市學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 571 | 15700 | 政 |
2022 | 湖南城市學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 554 | 19326 | 地 |
2022 | 湖南城市學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 552 | 19755 | 物 |
2022 | 湖南城市學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 547 | 22802 | |
2022 | 湖南城市學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 546 | 21104 | 物 和 化 |
2022 | 湖南城市學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 537 | 123256 | |
2022 | 湖南城市學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 521 | 111164 | 物理+不限 |
2022 | 湖南城市學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 23957 | |
2022 | 湖南城市學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 519 | 19496 | |
2022 | 湖南城市學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 517 | 116366 | 物理+不限 |
2022 | 湖南城市學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 515 | 25205 | |
2022 | 湖南城市學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 512 | 33818 | |
2022 | 湖南城市學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 510 | 32904 | 不限 |
2022 | 湖南城市學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 510 | 32904 | 地 |
2022 | 湖南城市學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 510 | 31090 | 歷史+政治 |
2022 | 湖南城市學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 509 | 34508 | 歷史+不限 |
2022 | 湖南城市學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 508 | 129639 | 物理+化學 |
2022 | 湖南城市學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 507 | 32917 | 歷史+地理 |
2022 | 湖南城市學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 504 | 37834 | 歷史+不限 |
2022 | 湖南城市學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 504 | 25842 | |
2022 | 湖南城市學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 503 | 39134 | 歷史+地理 |
2022 | 湖南城市學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 501 | 36587 | 歷史+不限 |
2022 | 湖南城市學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 500 | 34940 | 物 |
2022 | 湖南城市學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 497 | 14003 | |
2022 | 湖南城市學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 497 | 28190 | 歷史+不限 |
2022 | 湖南城市學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 497 | 28190 | 歷史+政治 |
2022 | 湖南城市學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 495 | 54893 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 湖南城市學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 492 | 30954 | 歷史+地理 |
2022 | 湖南城市學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 491 | 150900 | |
2022 | 湖南城市學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 490 | 53784 | |
2022 | 湖南城市學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 487 | 26821 | 歷史+不限 |
2022 | 湖南城市學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 487 | 16657 | |
2022 | 湖南城市學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 484 | 122922 | 物理+不限 |
2022 | 湖南城市學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 484 | 77800 | |
2022 | 湖南城市學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 481 | 125619 | 物理+化學 |
2022 | 湖南城市學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 481 | 125619 | 物理+地理 |
2022 | 湖南城市學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 479 | 77926 | 物理+化學 |
2022 | 湖南城市學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 479 | 62041 | |
2022 | 湖南城市學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 478 | 128317 | 物理+政治 |
2022 | 湖南城市學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 478 | 202699 | |
2022 | 湖南城市學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 478 | 78660 | 物理+不限 |
2022 | 湖南城市學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 476 | 126768 | |
2022 | 湖南城市學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 472 | 4723 | |
2022 | 湖南城市學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 466 | 132235 | |
2022 | 湖南城市學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 466 | 8572 | |
2022 | 湖南城市學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 466 | 106590 | 物理+政治 |
2022 | 湖南城市學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 466 | 21117 | |
2022 | 湖南城市學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 463 | 109768 | 物理+不限 |
2022 | 湖南城市學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 462 | 13565 | |
2022 | 湖南城市學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 460 | 32627 | 物 |
2022 | 湖南城市學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 460 | 113110 | 物理+地理 |
2022 | 湖南城市學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 459 | 114187 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 湖南城市學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 458 | 63799 | |
2022 | 湖南城市學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 452 | 122110 | 物理+化學 |
2022 | 湖南城市學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 450 | 146072 | |
2022 | 湖南城市學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 450 | 25733 | |
2022 | 湖南城市學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 436 | 74534 | |
2022 | 湖南城市學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 435 | 90430 | 物理+選考化學 |
2022 | 湖南城市學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 434 | 72607 | |
2022 | 湖南城市學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 429 | 12884 | |
2022 | 湖南城市學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 429 | 84252 | |
2022 | 湖南城市學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 428 | 50732 | |
2022 | 湖南城市學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 421 | 81168 | |
2022 | 湖南城市學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 411 | 4799 | |
2022 | 湖南城市學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 409 | 50380 | |
2022 | 湖南城市學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 408 | 13955 | |
2022 | 湖南城市學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 407 | 5993 | |
2022 | 湖南城市學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 399 | 92204 | |
2022 | 湖南城市學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 398 | 49473 | |
2022 | 湖南城市學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 390 | 17893 | |
2022 | 湖南城市學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 386 | 48353 | |
2022 | 湖南城市學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 370 | 23041 | |
2022 | 湖南城市學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 347 | 52545 | |
2022 | 湖南城市學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 336 | 16471 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖南城市學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 558 | 17249 | 政 |
2021 | 湖南城市學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 555 | 24953 | |
2021 | 湖南城市學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 555 | 15119 | |
2021 | 湖南城市學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 553 | 18336 | 不限 |
2021 | 湖南城市學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 548 | 19429 | 地 |
2021 | 湖南城市學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 545 | 30649 | |
2021 | 湖南城市學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 540 | 21148 | 物 |
2021 | 湖南城市學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 535 | 22280 | 物 和 化 |
2021 | 湖南城市學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 534 | 23572 | |
2021 | 湖南城市學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 530 | 13861 | |
2021 | 湖南城市學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 529 | 122254 | |
2021 | 湖南城市學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 523 | 18061 | |
2021 | 湖南城市學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 521 | 13157 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 湖南城市學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 521 | 29933 | |
2021 | 湖南城市學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 520 | 23030 | 歷史+不限 |
2021 | 湖南城市學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 519 | 23534 | 歷史+政治 |
2021 | 湖南城市學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 518 | 30434 | 歷史+政治 |
2021 | 湖南城市學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 514 | 29042 | |
2021 | 湖南城市學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 514 | 39718 | 歷史+不限 |
2021 | 湖南城市學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 514 | 39813 | 歷史+不限 |
2021 | 湖南城市學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 513 | 13987 | |
2021 | 湖南城市學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 512 | 27010 | 歷史+地理 |
2021 | 湖南城市學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 511 | 34488 | 歷史+地理 |
2021 | 湖南城市學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 511 | 118669 | 物理+不限 |
2021 | 湖南城市學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 510 | 31331 | 不限 |
2021 | 湖南城市學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 510 | 16059 | 歷史+選考地理 |
2021 | 湖南城市學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 508 | 44505 | 歷史+地理 |
2021 | 湖南城市學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 507 | 36770 | 歷史+不限 |
2021 | 湖南城市學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 507 | 49724 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 湖南城市學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 507 | 124652 | 物理+化學 |
2021 | 湖南城市學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 505 | 32449 | 地 |
2021 | 湖南城市學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 500 | 142881 | |
2021 | 湖南城市學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 500 | 59238 | |
2021 | 湖南城市學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 499 | 82748 | 物理+不限 |
2021 | 湖南城市學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 497 | 54689 | 物理+選考化學 |
