今天言老師收到一個同學的咨詢,是關于北方民族大學的阿拉伯語專業方面的問題,其中包括北方民族大學的阿拉伯語專業怎么樣,錄取分數線是多少,以及歷年錄取人數是多少人,本文言老師將這些數據分享給大家,希望大家在了解北方民族大學的阿拉伯語專業有幫助。
1、在吉林省份2021年的北方民族大學外國語言文學類專業理科專業分數線是348分,對應的最低錄取位次在49673名;
2、在福建省份2021年的北方民族大學外國語言文學類專業物理專業分數線是494分,對應的最低錄取位次在56176名;
3、在甘肅省份2021年的北方民族大學外國語言文學類專業理科專業分數線是428分,對應的最低錄取位次在40489名;
4、在河北省份2022年的北方民族大學阿拉伯語專業歷史專業分數線是522分,對應的最低錄取位次在21996名;
5、在云南省份2019年的北方民族大學阿拉伯語專業理科專業分數線是485分,對應的最低錄取位次在58471名;
6、在陜西省份2019年的北方民族大學阿拉伯語專業文科專業分數線是512分,對應的最低錄取位次在16459名;
專業序號 | 專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (只招少數民族考生)(含英語、商務英語專業;只招英語語種考生)外國語言文學類專業 | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 521 | 25313 |
2 | (只招少數民族考生)(含英語、商務英語專業;只招英語語種考生)外國語言文學類專業 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 487 | 99599 |
3 | (只招少數民族考生)(含英語、商務英語專業;只招英語語種考生)外國語言文學類專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 500 | 90630 |
4 | 含英語、商務英語專業;只招英語語種考生外國語言文學類專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 515 | 73836 |
5 | 含英語、商務英語專業;只招英語語種考生外國語言文學類專業 | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 535 | 16558 |
6 | (包含專業英語、商務英語)(外語語種英語)外國語言文學類專業 | 2021 | 山西 | 文科 | - | 526 | 9246 |
7 | (包含專業英語、商務英語)(外語語種英語)外國語言文學類專業 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 464 | 58479 |
8 | (包含專業英語、商務英語)(外語語種英語)外國語言文學類專業 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 447 | 70074 |
9 | (包含專業英語、商務英語)(外語語種英語)外國語言文學類專業 | 2022 | 山西 | 文科 | - | 499 | 10635 |
10 | (外語語種英語)(收費標準4000元/年)(包含專業英語、商務英語)(學制四年)外國語言文學類專業 | 2021 | 內蒙古 | 文科 | - | 504 | 5900 |
11 | (外語語種英語)(收費標準4000元/年)(包含專業英語、商務英語)(學制四年)外國語言文學類專業 | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 452 | 22730 |
12 | (包含專業:英語、商務英語)(外語語種:英語)外國語言文學類專業 | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 439 | 27029 |
13 | (只招少數民族考生)(包含專業:英語、商務英語)(外語語種:英語)外國語言文學類專業 | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 429 | 29629 |
14 | (包含專業:英語、商務英語,外語語種:英語)外國語言文學類專業 | 2022 | 內蒙古 | 文科 | - | 482 | 5228 |
15 | (只招少數民族考生)(包含專業:英語、商務英語,外語語種:英語)外國語言文學類專業 | 2022 | 內蒙古 | 文科 | - | 477 | 5698 |
16 | (英語、商務英語)(只招英語考生)外國語言文學類專業 | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 475 | 56244 |
17 | (只招少數民族考生)(英語、商務英語)(只招英語考生)外國語言文學類專業 | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 485 | 51802 |
18 | (只招少數民族考生)(英語、商務英語)(只招英語考生)外國語言文學類專業 | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 489 | 15592 |
19 | (英語、商務英語)(只招英語考生)外國語言文學類專業 | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 490 | 15355 |
20 | (英語、商務英語)(只招英語考生)(只招少數民族考生)外國語言文學類專業 | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 521 | 15864 |
21 | (英語、商務英語)(只招少數民族考生)(只招英語考生)外國語言文學類專業 | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 486 | 49371 |
22 | (只招少數民族考生)(招英語考生)(英語、商務英語)外國語言文學類專業 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 417 | 14295 |
23 | (只招少數民族考生)(招英語考生)(英語、商務英語)外國語言文學類專業 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 348 | 49673 |
24 | (招英語考生)(英語、商務英語)外國語言文學類專業 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 456 | 9964 |
25 | (招英語考生)(英語、商務英語)外國語言文學類專業 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 406 | 42237 |
26 | (只招少數民族考生)(招英語考生)(英語、商務英語)外國語言文學類專業 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 393 | 46247 |
27 | (英語、商務英語)(只招少數民族考生)(招英語考生)外國語言文學類專業 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 422 | 14315 |
28 | (英語、商務英語)(只招少數民族考生)(招英語考生)外國語言文學類專業 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 363 | 55673 |
29 | (英語、商務英語)(招英語考生)外國語言文學類專業 | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 450 | 9651 |
30 | (英語、商務英語)(招英語考生)外國語言文學類專業 | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 397 | 49858 |
31 | (只招英語考生)外國語言文學類專業 | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 516 | 31568 |
32 | (只招英語考生)外國語言文學類專業 | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 506 | 33553 |
33 | (含英語、商務英語專業)外國語言文學類專業 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 560 | 87164 |
34 | (語種英語,含英語、商務英語。)外國語言文學類專業 | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 516 | 14450 |
35 | (語種英語,含英語、商務英語。)外國語言文學類專業 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 494 | 56176 |
36 | (語種英語。含英語、商務英語。)外國語言文學類專業 | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 509 | 16142 |
37 | (英語、商務英語)外國語言文學類專業 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 498 | 66019 |
38 | (英語、商務英語)外國語言文學類專業 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 487 | 75026 |
39 | (英語、商務英語)(外語語種為英語)外國語言文學類專業 | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 520 | 109116 |
40 | (英語、商務英語)(外語語種為英語)外國語言文學類專業 | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 516 | 116377 |
41 | (只招少數民族考生)(4000元/年;包含專業英語、商務英語;單列專業。只招英語語種考生)外國語言文學類專業 | 2021 | 河南 | 文科 | - | 531 | 40157 |
42 | (只招少數民族考生)(4000元/年;包含專業英語、商務英語;單列專業。只招英語語種考生)外國語言文學類專業 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 479 | 174842 |
43 | (只招少數民族考生)(4000元/年;包含專業英語、商務英語;單列專業。只招英語語種考生)外國語言文學類專業 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
44 | (只招少數民族考生)(4000元/年;包含專業:英語、商務英語;單列專業。只招英語語種考生)外國語言文學類專業 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
45 | (外語語種英語,只招少數民族考生,英語、商務英語)外國語言文學類專業 | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 529 | 24136 |
46 | (外語語種英語;只招少數民族考生;英語、商務英語)外國語言文學類專業 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 473 | 81090 |
47 | (外語語種英語;只招少數民族考生;英語、商務英語)外國語言文學類專業 | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
48 | (外語語種英語;英語、商務英語)外國語言文學類專業 | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
49 | (外語語種英語;只招少數民族考生;英語、商務英語)外國語言文學類專業 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
50 | (外語語種英語;英語、商務英語)外國語言文學類專業 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
51 | (包含英語、商務英語)(只招少數民族考生)(只招收英語語種考生)外國語言文學類專業 | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 505 | 30631 |
52 | (包含英語、商務英語)(只招少數民族考生)(只招收英語語種考生)外國語言文學類專業 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 477 | 103261 |
53 | 該專業只招收中學階段學習英語語種的考生(包含英語、商務英語)外國語言文學類專業 | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
54 | (只招少數民族考生)(該專業只招收中學階段學習英語語種的考生)(包含英語、商務英語)外國語言文學類專業 | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
55 | (包含英語、商務英語)(該專業只招收中學階段學習英語語種的考生)外國語言文學類專業 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
56 | (包含英語、商務英語)(只招少數民族考生)(該專業只招收中學階段學習英語語種的考生)外國語言文學類專業 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
57 | (外語語種:英語;含英語、商務英語專業)外國語言文學類專業 | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 518 | 37586 |
58 | (文史類,4年,4000元/年,包含專業英語、商務英語,錄取少數民族考生占計劃的75%)外國語言文學類專業 | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 493 | 19352 |
59 | (理工類,4年,4000元/年,包含專業英語、商務英語,錄取少數民族考生占計劃的75%)外國語言文學類專業 | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 443 | 68795 |
60 | (只招少數民族考生)(理工類,4年,4000元/年,包含專業英語、商務英語)外國語言文學類專業 | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
61 | (只招少數民族考生)(文史類,4年,4000元/年,包含專業英語、商務英語)外國語言文學類專業 | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
62 | 包含專業英語、商務英語外國語言文學類專業 | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 552 | 18547 |
63 | 包含專業:英語、商務英語外國語言文學類專業 | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 561 | 17743 |
64 | (只招少數民族考生)(包含專業英語、商務英語。外語語種為英語。)外國語言文學類專業 | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 533 | 15275 |
65 | (只招少數民族考生)(包含專業英語、商務英語。外語語種為英語。)外國語言文學類專業 | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 514 | 53059 |
66 | (只招少數民族考生)(包含專業英語、商務英語。只招外語語種為英語的考生。)外國語言文學類專業 | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 476 | 54758 |
67 | (只招少數民族考生)(包含專業英語、商務英語。只招外語語種為英語的考生。)外國語言文學類專業 | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 495 | 14711 |
68 | ((包含專業英語、商務英語)招收英語語種考生)外國語言文學類專業 | 2021 | 四川 | 文科 | - | 528 | 25409 |
69 | (包含專業英語、商務英語)(招收英語語種考生)外國語言文學類專業 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 489 | 116420 |
70 | (包含專業英語、商務英語)(招收英語語種考生)外國語言文學類專業 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 480 | 122003 |
71 | (包含專業英語、商務英語)(招收英語語種考生)外國語言文學類專業 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 527 | 25257 |
72 | (英語、商務英語)(只招少數民族考生)(語種:英語)外國語言文學類專業 | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 536 | 15800 |
73 | (英語、商務英語)(只招少數民族考生)(語種:英語)外國語言文學類專業 | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 450 | 53156 |
74 | (英語、商務英語)(語種:英語)外國語言文學類專業 | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
75 | (英語、商務英語)(語種:英語)外國語言文學類專業 | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
76 | (英語、商務英語)(語種:英語)外國語言文學類專業 | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
77 | (英語、商務英語)只招英語語種外國語言文學類專業 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 553 | 15883 |
78 | (英語、商務英語只招英語語種)外國語言文學類專業 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 511 | 43332 |
79 | (包含專業英語、商務英語)只招英語語種外國語言文學類專業 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 487 | 56755 |
80 | (包含專業英語、商務英語)只招英語語種外國語言文學類專業 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 549 | 21917 |
81 | (英語、商務英語)(招英語語種考生)外國語言文學類專業 | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 485 | 18021 |
82 | (英語、商務英語)(招英語語種考生)外國語言文學類專業 | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 477 | 16846 |
83 | (英語、商務英語)(招英語考生)外國語言文學類專業 | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 490 | 10507 |
84 | (英語、商務英語)外國語言文學類專業 | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 428 | 40489 |
85 | (語種英語)外國語言文學類專業 | 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 520 | 2532 |
86 | (語種英語)外國語言文學類專業 | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 440 | 9050 |
87 | (語種英語)外國語言文學類專業 | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 428 | 10974 |
88 | (語種英語)外國語言文學類專業 | 2022 | 寧夏 | 文科 | - | 501 | 2336 |
89 | (英語、商務英語)(招英語語種考生)外國語言文學類專業 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 357 | 25658 |
90 | (英語、商務英語)(招英語語種考生)外國語言文學類專業 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 408 | 5919 |
91 | 阿拉伯語專業 | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 540 | 27428 |
92 | (只招少數民族考生)(只招英語語種考生)阿拉伯語專業 | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 511 | 30679 |
93 | (只招英語語種考生)阿拉伯語專業 | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 528 | 21893 |
94 | 只招英語語種考生阿拉伯語專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 497 | 94131 |
95 | 只招英語語種考生阿拉伯語專業 | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 522 | 21996 |
96 | (只招少數民族考生)(外語語種:英語)阿拉伯語專業 | 2022 | 內蒙古 | 文科 | - | - | - |
97 | (只招英語考生)阿拉伯語專業 | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 501 | 44584 |
98 | (只招英語考生)阿拉伯語專業 | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 508 | 11787 |
99 | (只招少數民族考生)(只招英語考生)阿拉伯語專業 | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 515 | 17183 |
100 | (只招少數民族考生)(語種不限)阿拉伯語專業 | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 521 | 15288 |
101 | 阿拉伯語專業 | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 542 | 11051 |
102 | 阿拉伯語專業 | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 513 | 39418 |
103 | 阿拉伯語專業 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 557 | 90285 |
104 | 阿拉伯語專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
105 | 阿拉伯語專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 565 | 85478 |
106 | 阿拉伯語專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
107 | 阿拉伯語專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 560 | 90631 |
108 | (外語語種為英語)阿拉伯語專業 | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 516 | 117342 |
109 | 阿拉伯語專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 518 | 135216 |
110 | 阿拉伯語專業 | 2019 | 山東 | 文科 | - | 535 | 29533 |
111 | 阿拉伯語專業 | 2019 | 山東 | 理科 | - | 485 | 132153 |
112 | (外語語種為英語)阿拉伯語專業 | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 500 | 150048 |
113 | (只招少數民族考生)(4000元/年;單列專業。只招英語語種考生)阿拉伯語專業 | 2021 | 河南 | 文科 | - | 521 | 47608 |
114 | (只招少數民族考生)(4000元/年;辦學地點北方民族大學;單列專業)阿拉伯語專業 | 2020 | 河南 | 文科 | - | 521 | 45874 |
115 | (只招少數民族考生)(單列專業)阿拉伯語專業 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 503 | 45680 |
116 | (只招少數民族考生)(單列專業)阿拉伯語專業 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 458 | 170400 |
117 | (只招少數民族考生)(4000元/年;單列專業。只招英語語種考生)阿拉伯語專業 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
118 | (只招少數民族考生)(4000元/年;單列專業。只招英語語種考生)阿拉伯語專業 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
119 | (只招少數民族考生)(該專業只招收中學階段學習英語語種的考生)阿拉伯語專業 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
120 | 阿拉伯語專業 | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 556 | 17707 |
121 | 阿拉伯語專業 | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 550 | 18122 |
122 | 阿拉伯語專業 | 2019 | 海南 | 文科 | - | 632 | 3932 |
123 | 阿拉伯語專業 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 560 | 14956 |
124 | 阿拉伯語專業 | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 558 | 18389 |
125 | (只招少數民族考生)(語種:英語)阿拉伯語專業 | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 528 | 18655 |
126 | (只招少數民族考生)(文昌北街204號)(語種不限)阿拉伯語專業 | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 522 | 16541 |
127 | (語種:英語)阿拉伯語專業 | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
128 | (語種:英語)阿拉伯語專業 | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
129 | (只招英語語種)阿拉伯語專業 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 538 | 21762 |
130 | 阿拉伯語專業 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 511 | 26611 |
131 | (錄取少數民族考生占計劃的70%)阿拉伯語專業 | 2019 | 云南 | 文科 | - | 533 | 17494 |
132 | 阿拉伯語專業 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 485 | 58471 |
133 | (只招英語語種)阿拉伯語專業 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 463 | 73391 |
134 | (只招英語語種)阿拉伯語專業 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 547 | 22802 |
135 | (招英語語種考生)阿拉伯語專業 | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 483 | 18513 |
136 | (寧夏回族自治區銀川市西夏區文昌北街204號北方民族大學)阿拉伯語專業 | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 502 | 17960 |
137 | (教學地點:寧夏回族自治區銀川市西夏區文昌北街204號北方民族大學)阿拉伯語專業 | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 512 | 16459 |
138 | (教學地點:寧夏回族自治區銀川市西夏區文昌北街204號北方民族大學)阿拉伯語專業 | 2019 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
139 | (招英語語種考生)阿拉伯語專業 | 2022 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
140 | (招英語語種考生)阿拉伯語專業 | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 476 | 17343 |
141 | (只招少數民族考生)(招英語考生)阿拉伯語專業 | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 479 | 13195 |
142 | (只招少數民族考生)阿拉伯語專業 | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 502 | 12160 |
143 | (只招少數民族考生)(民族院校、民族班(少數民族))阿拉伯語專業 | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 483 | 16936 |
144 | (民族院校(不區分民族成分))阿拉伯語專業 | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 456 | 44922 |
145 | (招英語考生)阿拉伯語專業 | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
146 | (招英語考生)阿拉伯語專業 | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
147 | (語種英語)阿拉伯語專業 | 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 499 | 3891 |
148 | (語種不限)阿拉伯語專業 | 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 516 | 3749 |
149 | (錄取少數民族考生占計劃的60%)阿拉伯語專業 | 2019 | 寧夏 | 文科 | - | 521 | 4066 |
150 | (錄取少數民族考生占計劃的60%)阿拉伯語專業 | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 445 | 13494 |
151 | (語種英語)阿拉伯語專業 | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 410 | 14061 |
152 | (語種英語)阿拉伯語專業 | 2022 | 寧夏 | 文科 | - | 484 | 3593 |
今天曹老師幫一個考生整理了一些數據,是關于北方民族大學在江蘇的招生計劃的 問題,其中包括北方民族大學在江蘇的歷年招生專業計劃、招生人數、招生專業代碼、招生專業科目要求等信息,考生不管選擇哪所大學報考是,都要提前了解這所大學的招生計劃等方面的信息,這樣不至于報考時手忙腳亂。今年北方民族大學在江蘇的最新招生計劃考生可以在高考升學網查詢。一、北方民族大學在江蘇招生計劃和招生專業人數代碼1、北方民族大學在...查看更多
擇校是每位高考考生和家長嘴關心的一步,在高考志愿所有環節中也是首當其中被重點考慮的。本文高考知識網晨老師將北方民族大學對比西安建筑科技大學哪個好的問題,做了以下數據對比,報考北方民族大學對比西安建筑科技大學的學校屬性、最低錄取分數線、院校等,考生在選擇時可以將自己考慮的點與之對比。一、北方民族大學對比西安建筑科技大學哪個好 1、北方民族大學(B)在內蒙古2022年理科最低分為419分,西...查看更多
北方民族大學是公辦大學,直屬于國家民族事務委員會,是一所綜合性民族類普通高等院校,是中國唯一一所建立在少數民族自治區的部委高校,是國家民委和教育部、中國科學院。一、北方民族大學是民辦學校還是公辦根據全國高等學校信息可知,北方民族大學是公辦大學。通常來說,公辦大學社會認可度高,各專業學費較便宜,民辦大學各專業收費較貴。二、北方民族大學評價1.我就是大二的哦,這里是個好地方,個人覺得,圖書館可以好好學...查看更多
北方民族大學不是雙一流院校,直屬于國家民族事務委員會,是一所綜合性民族類普通高等院校,是中國唯一一所建立在少數民族自治區的部委高校,是國家民委和教育部、中國科學院。一、北方民族大學是雙一流院校嗎寧夏有1所大學入選第二輪雙一流建設高校,但是沒有北方民族大學,所以北方民族大學不是雙一流大學。雙一流建設高校共評選了2輪,首批建設高校140所,本次第二輪建設高校147所,其中山西大學、南京醫科大學、湘潭大...查看更多
北方民族大學是一本大學,直屬于國家民族事務委員會,是一所綜合性民族類普通高等院校,是中國唯一一所建立在少數民族自治區的部委高校,是國家民委和教育部、中國科學院。一、北方民族大學是幾本大學首先,需要說明的是教育部門并沒有劃分北方民族大學是一本還是二本,畢業證上只有本科和專科之分,是幾本只是民間的一種說法。(某大學在某省是第一批次招生的話,通常認為該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常認為該大學是...查看更多
北方民族大學不是985大學,也不是211大學,直屬于國家民族事務委員會,是一所綜合性民族類普通高等院校,是中國唯一一所建立在少數民族自治區的部委高校,是國家民委和教育部、中國科學院。一、北方民族大學是985還是211學校根據全國985和211大學名單可知,北方民族大學不是985大學也不是211大學二、寧夏985和211學校名單寧夏沒有985大學,以下是寧夏所有211大學名單:寧夏211大學名單序號...查看更多
北方民族大學最新排名為233名,是中國唯一一所建立在少數民族自治區的部委高校,直屬于國家民族事務委員會,是國家民委和教育部、中國科學院、寧夏回族自治區人民政府共建高校。一、軟科版北方民族大學排名號學校名稱發布機構發布時間全國排名1北方民族大學軟科2022民11(434)2北方民族大學軟科2021民10(439)3北方民族大學軟科20204934北方民族大學軟科20194575北方民族大學軟科201...查看更多
北方民族大學一本大學,直屬于國家民族事務委員會,是一所綜合性民族類普通高等院校,是中國唯一一所建立在少數民族自治區的部委高校。一、北方民族大學幾本大學根據公開信息可知:北方民族大學在寧夏既有第一批次招生也有第二批次招生,暫不好界定北方民族大學到底是一本還是二本大學。(注:自2019年起,寧夏將本科二批、本科三批合并為本科二批)如果你不是寧夏考生,北方民族大學在你所在的省份是本科一批招生的話,你也可...查看更多
北方民族大學專業有軟件工程(中外合作辦學)、材料類、電氣類、電子信息類、醫學影像技術、機械類、機械設計制造及其自動化(與合肥工業大學聯合培養)、眼視光學、旅游管理、公共管理類、化工與制藥類、制藥工程(與合肥工業大學聯合培養)等。一、北方民族大學專業名單年份省市專業類型科類2022寧夏軟件工程(中外合作辦學)中外合作理工2022寧夏材料類統招一批理工2022寧夏電氣類統招一批理工2022寧夏電子信息...查看更多
北方民族大學王牌專業有經濟學、統計學、機械設計制造及其自動化、材料科學與工程、音樂表演、漢語言文學、電子信息工程、計算機科學與技術。一、北方民族大學王牌專業名單1、一流本科專業:2020年度國家級一流本科專業建設點名單:電子信息工程、計算機科學與技術、旅游管理2020年度自治區級一流本科專業建設點名單:經濟學、統計學、機械設計制造及其自動化、材料科學與工程、音樂表演、漢語言文學2019年度國家級一...查看更多
新高考改革后,大學很多專業在招生時對考生提出了選考科目要求,以下是小編為大家整理的2021年北方民族大學在江蘇招生專業3+1+2模式選科要求對照表,供大家參考,如有變動,以學校最新信息為準:序號專業代碼專業名稱首選科目要求再選科目要求1020301金融學僅物理不提科目要求2020305金融數學物理或歷史均可不提科目要求3030101法學物理或歷史均可不提科目要求4030503政治教育物理或歷史...查看更多
高考填報志愿時,北方民族大學怎么樣好不好、北方民族大學未來就業前景排名是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,現在小編來一一為你們解答。北方民族大學簡介北方民族大學直屬于國家民族事務委員會,是一所綜合性民族類普通高等院校。學校坐落在“塞上江南”??寧夏回族自治區首府銀川市,是我國唯一一所建立在民族自治區的部委高校。學校前身為西北第二民族學院,始建于1984年,2008年更名為北方民族大學。學校為國務...查看更多
