當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 廣西高考招生計(jì)劃 > 正文
1、廣西英華國際職業(yè)學(xué)院在廣西的建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)((理工類,3年,9500元/年))招生錄取人數(shù)為10人;
2、廣西英華國際職業(yè)學(xué)院在廣西的空中乘務(wù)((理工類,3年,9500元/年))招生錄取人數(shù)為10人;
3、廣西英華國際職業(yè)學(xué)院在廣西的大數(shù)據(jù)技術(shù)((理工類,3年,9500元/年))招生錄取人數(shù)為5人;
4、廣西英華國際職業(yè)學(xué)院在廣西的動(dòng)漫制作技術(shù)((理工類,3年,10500元/年))招生錄取人數(shù)為10人;
5、廣西英華國際職業(yè)學(xué)院在廣西的商務(wù)英語((理工類,3年,8800元/年))招生錄取人數(shù)為10人;
6、廣西英華國際職業(yè)學(xué)院在廣西的應(yīng)用英語((理工類,3年,8800元/年))招生錄取人數(shù)為10人;
7、廣西英華國際職業(yè)學(xué)院在廣西的現(xiàn)代物流管理((文史類,3年,8800元/年))招生錄取人數(shù)為15人;
8、廣西英華國際職業(yè)學(xué)院在廣西的藝術(shù)設(shè)計(jì)((面廣告設(shè)計(jì)方向)(文史類,3年,10500元/年))招生錄取人數(shù)為10人;
專業(yè) | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) ((理工類,3年,9500元/年)) | 10 | 廣西 | 2022 / ? | 001 | - | 理科 |
建筑工程技術(shù) ((理工類,3年,9500元/年)) | 20 | 廣西 | 2022 / ? | 002 | - | 理科 |
工程造價(jià) ((理工類,3年,9500元/年)) | 15 | 廣西 | 2022 / ? | 003 | - | 理科 |
數(shù)控技術(shù) ((理工類,3年,9500元/年)) | 10 | 廣西 | 2022 / ? | 004 | - | 理科 |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) ((理工類,3年,9500元/年)) | 10 | 廣西 | 2022 / ? | 005 | - | 理科 |
新能源汽車技術(shù) ((理工類,3年,8800元/年)) | 20 | 廣西 | 2022 / ? | 006 | - | 理科 |
空中乘務(wù) ((理工類,3年,9500元/年)) | 10 | 廣西 | 2022 / ? | 007 | - | 理科 |
城市軌道交通運(yùn)營管理 ((理工類,3年,8800元/年)) | 10 | 廣西 | 2022 / 專科 | 008 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((理工類,3年,9500元/年)) | 25 | 廣西 | 2022 / ? | 009 | - | 理科 |
軟件技術(shù) ((理工類,3年,9500元/年)) | 20 | 廣西 | 2022 / ? | 010 | - | 理科 |
數(shù)字媒體技術(shù) ((理工類,3年,9500元/年)) | 10 | 廣西 | 2022 / ? | 011 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) ((理工類,3年,9500元/年)) | 5 | 廣西 | 2022 / ? | 012 | - | 理科 |
動(dòng)漫制作技術(shù) ((理工類,3年,10500元/年)) | 10 | 廣西 | 2022 / ? | 013 | - | 理科 |
護(hù)理 ((理工類,3年,11800元/年)) | 50 | 廣西 | 2022 / 專科 | 014 | - | 理科 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 ((理工類,3年,9200元/年)) | 10 | 廣西 | 2022 / ? | 015 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 ((理工類,3年,8800元/年)) | 10 | 廣西 | 2022 / ? | 016 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((理工類,3年,8800元/年)) | 15 | 廣西 | 2022 / 專科 | 017 | - | 理科 |
工商企業(yè)管理 ((理工類,3年,8800元/年)) | 5 | 廣西 | 2022 / 專科 | 018 | - | 理科 |
市場(chǎng)營銷 ((理工類,3年,8800元/年)) | 5 | 廣西 | 2022 / ? | 019 | - | 理科 |
電子商務(wù) ((理工類,3年,8800元/年)) | 10 | 廣西 | 2022 / ? | 020 | - | 理科 |
現(xiàn)代物流管理 ((理工類,3年,8800元/年)) | 5 | 廣西 | 2022 / ? | 021 | - | 理科 |
旅游管理 ((理工類,3年,8800元/年)) | 5 | 廣西 | 2022 / ? | 022 | - | 理科 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 ((理工類,3年,8800元/年)) | 10 | 廣西 | 2022 / ? | 023 | - | 理科 |
烹飪工藝與營養(yǎng) ((理工類,3年,8500元/年)) | 10 | 廣西 | 2022 / ? | 024 | - | 理科 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) ((面廣告設(shè)計(jì)方向)(理工類,3年,10500元/年)) | 5 | 廣西 | 2022 / ? | 025 | - | 理科 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) ((陶瓷藝術(shù)設(shè)計(jì)方向)(理工類,3年,10500元/年)) | 5 | 廣西 | 2022 / ? | 026 | - | 理科 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) ((理工類,3年,10500元/年)) | 5 | 廣西 | 2022 / 專科 | 027 | - | 理科 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) ((理工類,3年,10500元/年)) | 5 | 廣西 | 2022 / 專科 | 028 | - | 理科 |
學(xué)前教育 ((理工類,3年,9200元/年)) | 50 | 廣西 | 2022 / ? | 029 | - | 理科 |
商務(wù)英語 ((理工類,3年,8800元/年)) | 10 | 廣西 | 2022 / ? | 030 | - | 理科 |
應(yīng)用英語 ((理工類,3年,8800元/年)) | 10 | 廣西 | 2022 / ? | 031 | - | 理科 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) ((文史類,3年,9500元/年)) | 15 | 廣西 | 2022 / ? | 032 | - | 文科 |
建筑工程技術(shù) ((文史類,3年,9500元/年)) | 15 | 廣西 | 2022 / ? | 033 | - | 文科 |
工程造價(jià) ((文史類,3年,9500元/年)) | 20 | 廣西 | 2022 / ? | 034 | - | 文科 |
數(shù)控技術(shù) ((文史類,3年,9500元/年)) | 15 | 廣西 | 2022 / ? | 035 | - | 文科 |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) ((文史類,3年,9500元/年)) | 15 | 廣西 | 2022 / ? | 036 | - | 文科 |
新能源汽車技術(shù) ((文史類,3年,8800元/年)) | 20 | 廣西 | 2022 / 專科 | 037 | - | 文科 |
空中乘務(wù) ((文史類,3年,9500元/年)) | 10 | 廣西 | 2022 / 專科 | 038 | - | 文科 |
城市軌道交通運(yùn)營管理 ((文史類,3年,8800元/年)) | 15 | 廣西 | 2022 / ? | 039 | - | 文科 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((文史類,3年,9500元/年)) | 25 | 廣西 | 2022 / 專科 | 040 | - | 文科 |
軟件技術(shù) ((文史類,3年,9500元/年)) | 15 | 廣西 | 2022 / ? | 041 | - | 文科 |
數(shù)字媒體技術(shù) ((文史類,3年,9500元/年)) | 10 | 廣西 | 2022 / ? | 042 | - | 文科 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) ((文史類,3年,9500元/年)) | 10 | 廣西 | 2022 / ? | 043 | - | 文科 |
動(dòng)漫制作技術(shù) ((文史類,3年,10500元/年)) | 15 | 廣西 | 2022 / ? | 044 | - | 文科 |
護(hù)理 ((文史類,3年,11800元/年)) | 50 | 廣西 | 2022 / 專科 | 045 | - | 文科 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 ((文史類,3年,9200元/年)) | 20 | 廣西 | 2022 / ? | 046 | - | 文科 |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 ((文史類,3年,8800元/年)) | 10 | 廣西 | 2022 / ? | 047 | - | 文科 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((文史類,3年,8800元/年)) | 15 | 廣西 | 2022 / 專科 | 048 | - | 文科 |
工商企業(yè)管理 ((文史類,3年,8800元/年)) | 10 | 廣西 | 2022 / 專科 | 049 | - | 文科 |
市場(chǎng)營銷 ((文史類,3年,8800元/年)) | 10 | 廣西 | 2022 / ? | 050 | - | 文科 |
電子商務(wù) ((文史類,3年,8800元/年)) | 15 | 廣西 | 2022 / 專科 | 051 | - | 文科 |
現(xiàn)代物流管理 ((文史類,3年,8800元/年)) | 15 | 廣西 | 2022 / ? | 052 | - | 文科 |
旅游管理 ((文史類,3年,8800元/年)) | 10 | 廣西 | 2022 / ? | 053 | - | 文科 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 ((文史類,3年,8800元/年)) | 10 | 廣西 | 2022 / ? | 054 | - | 文科 |
烹飪工藝與營養(yǎng) ((文史類,3年,8500元/年)) | 15 | 廣西 | 2022 / 專科 | 055 | - | 文科 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) ((面廣告設(shè)計(jì)方向)(文史類,3年,10500元/年)) | 10 | 廣西 | 2022 / ? | 056 | - | 文科 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) ((陶瓷藝術(shù)設(shè)計(jì)方向)(文史類,3年,10500元/年)) | 7 | 廣西 | 2022 / ? | 057 | - | 文科 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) ((文史類,3年,10500元/年)) | 10 | 廣西 | 2022 / 專科 | 058 | - | 文科 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) ((文史類,3年,10500元/年)) | 10 | 廣西 | 2022 / ? | 059 | - | 文科 |
學(xué)前教育 ((文史類,3年,9200元/年)) | 50 | 廣西 | 2022 / ? | 060 | - | 文科 |
商務(wù)英語 ((文史類,3年,8800元/年)) | 10 | 廣西 | 2022 / ? | 061 | - | 文科 |
應(yīng)用英語 ((文史類,3年,8800元/年)) | 20 | 廣西 | 2022 / ? | 062 | - | 文科 |
專業(yè) | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑工程技術(shù) ((理工類,3年,9500元/年)) | 83 | 廣西 | 2021 / ? | 001 | - | 理科 |
工程造價(jià) ((理工類,3年,9500元/年)) | 80 | 廣西 | 2021 / ? | 002 | - | 理科 |
數(shù)控技術(shù) ((理工類,3年,9500元/年)) | 60 | 廣西 | 2021 / ? | 003 | - | 理科 |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) ((理工類,3年,9500元/年)) | 60 | 廣西 | 2021 / ? | 004 | - | 理科 |
新能源汽車技術(shù) ((理工類,3年,8800元/年)) | 60 | 廣西 | 2021 / ? | 005 | - | 理科 |
空中乘務(wù) ((理工類,3年,9500元/年)) | 50 | 廣西 | 2021 / 專科 | 006 | - | 理科 |
城市軌道交通運(yùn)營管理 ((理工類,3年,8800元/年)) | 50 | 廣西 | 2021 / ? | 007 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((理工類,3年,9500元/年)) | 90 | 廣西 | 2021 / ? | 008 | - | 理科 |
軟件技術(shù) ((理工類,3年,9500元/年)) | 60 | 廣西 | 2021 / ? | 009 | - | 理科 |
數(shù)字媒體技術(shù) ((理工類,3年,9500元/年)) | 60 | 廣西 | 2021 / 專科 | 010 | - | 理科 |
動(dòng)漫制作技術(shù) ((理工類,3年,10500元/年)) | 60 | 廣西 | 2021 / ? | 011 | - | 理科 |
護(hù)理 ((理工類,3年,11800元/年)) | 500 | 廣西 | 2021 / ? | 012 | - | 理科 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 ((理工類,3年,9200元/年)) | 60 | 廣西 | 2021 / ? | 013 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 ((理工類,3年,8800元/年)) | 60 | 廣西 | 2021 / 專科 | 014 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((理工類,3年,8800元/年)) | 80 | 廣西 | 2021 / 專科 | 015 | - | 理科 |
國際商務(wù) ((理工類,3年,8800元/年)) | 50 | 廣西 | 2021 / ? | 016 | - | 理科 |
工商企業(yè)管理 ((理工類,3年,8800元/年)) | 60 | 廣西 | 2021 / ? | 017 | - | 理科 |
市場(chǎng)營銷 ((理工類,3年,8800元/年)) | 50 | 廣西 | 2021 / ? | 018 | - | 理科 |
電子商務(wù) ((理工類,3年,8800元/年)) | 60 | 廣西 | 2021 / ? | 019 | - | 理科 |
現(xiàn)代物流管理 ((理工類,3年,8800元/年)) | 70 | 廣西 | 2021 / 專科 | 020 | - | 理科 |
旅游管理 ((理工類,3年,8800元/年)) | 60 | 廣西 | 2021 / ? | 021 | - | 理科 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 ((理工類,3年,8800元/年)) | 60 | 廣西 | 2021 / ? | 022 | - | 理科 |
烹飪工藝與營養(yǎng) ((理工類,3年,8500元/年)) | 60 | 廣西 | 2021 / ? | 023 | - | 理科 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) ((理工類,3年,10500元/年)) | 50 | 廣西 | 2021 / ? | 024 | - | 理科 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) ((陶瓷藝術(shù)設(shè)計(jì)方向)(理工類,3年,10500元/年)) | 50 | 廣西 | 2021 / 專科 | 025 | - | 理科 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) ((理工類,3年,10500元/年)) | 50 | 廣西 | 2021 / 專科 | 026 | - | 理科 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) ((室內(nèi)設(shè)計(jì)與裝潢方向)(理工類,3年,10500元/年)) | 50 | 廣西 | 2021 / 專科 | 027 | - | 理科 |
學(xué)前教育 ((理工類,3年,9200元/年)) | 350 | 廣西 | 2021 / ? | 028 | - | 理科 |
商務(wù)英語 ((理工類,3年,8800元/年)) | 50 | 廣西 | 2021 / ? | 029 | - | 理科 |
應(yīng)用英語 ((理工類,3年,8800元/年)) | 50 | 廣西 | 2021 / 專科 | 030 | - | 理科 |
應(yīng)用泰語 ((理工類,3年,8800元/年)) | 50 | 廣西 | 2021 / ? | 031 | - | 理科 |
建筑工程技術(shù) ((文史類,3年,9500元/年)) | 83 | 廣西 | 2021 / 專科 | 032 | - | 文科 |
工程造價(jià) ((文史類,3年,9500元/年)) | 80 | 廣西 | 2021 / ? | 033 | - | 文科 |
數(shù)控技術(shù) ((文史類,3年,9500元/年)) | 60 | 廣西 | 2021 / ? | 034 | - | 文科 |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) ((文史類,3年,9500元/年)) | 60 | 廣西 | 2021 / 專科 | 035 | - | 文科 |
新能源汽車技術(shù) ((文史類,3年,8800元/年)) | 60 | 廣西 | 2021 / 專科 | 036 | - | 文科 |
空中乘務(wù) ((文史類,3年,9500元/年)) | 50 | 廣西 | 2021 / 專科 | 037 | - | 文科 |
城市軌道交通運(yùn)營管理 ((文史類,3年,8800元/年)) | 50 | 廣西 | 2021 / ? | 038 | - | 文科 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((文史類,3年,9500元/年)) | 90 | 廣西 | 2021 / ? | 039 | - | 文科 |
軟件技術(shù) ((文史類,3年,9500元/年)) | 60 | 廣西 | 2021 / 專科 | 040 | - | 文科 |
數(shù)字媒體技術(shù) ((文史類,3年,9500元/年)) | 60 | 廣西 | 2021 / ? | 041 | - | 文科 |
動(dòng)漫制作技術(shù) ((文史類,3年,10500元/年)) | 60 | 廣西 | 2021 / ? | 042 | - | 文科 |
護(hù)理 ((文史類,3年,11800元/年)) | 500 | 廣西 | 2021 / ? | 043 | - | 文科 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 ((文史類,3年,9200元/年)) | 60 | 廣西 | 2021 / ? | 044 | - | 文科 |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 ((文史類,3年,8800元/年)) | 60 | 廣西 | 2021 / 專科 | 045 | - | 文科 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((文史類,3年,8800元/年)) | 80 | 廣西 | 2021 / ? | 046 | - | 文科 |
國際商務(wù) ((文史類,3年,8800元/年)) | 50 | 廣西 | 2021 / ? | 047 | - | 文科 |
工商企業(yè)管理 ((文史類,3年,8800元/年)) | 60 | 廣西 | 2021 / ? | 048 | - | 文科 |
市場(chǎng)營銷 ((文史類,3年,8800元/年)) | 50 | 廣西 | 2021 / ? | 049 | - | 文科 |
電子商務(wù) ((文史類,3年,8800元/年)) | 60 | 廣西 | 2021 / ? | 050 | - | 文科 |
現(xiàn)代物流管理 ((文史類,3年,8800元/年)) | 70 | 廣西 | 2021 / 專科 | 051 | - | 文科 |
旅游管理 ((文史類,3年,8800元/年)) | 60 | 廣西 | 2021 / ? | 052 | - | 文科 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 ((文史類,3年,8800元/年)) | 60 | 廣西 | 2021 / ? | 053 | - | 文科 |
烹飪工藝與營養(yǎng) ((文史類,3年,8500元/年)) | 60 | 廣西 | 2021 / ? | 054 | - | 文科 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) ((文史類,3年,10500元/年)) | 50 | 廣西 | 2021 / ? | 055 | - | 文科 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) ((陶瓷藝術(shù)設(shè)計(jì)方向)(文史類,3年,10500元/年)) | 50 | 廣西 | 2021 / ? | 056 | - | 文科 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) ((文史類,3年,10500元/年)) | 50 | 廣西 | 2021 / ? | 057 | - | 文科 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) ((室內(nèi)設(shè)計(jì)與裝潢方向)(文史類,3年,10500元/年)) | 50 | 廣西 | 2021 / ? | 058 | - | 文科 |
學(xué)前教育 ((文史類,3年,9200元/年)) | 350 | 廣西 | 2021 / ? | 059 | - | 文科 |
商務(wù)英語 ((文史類,3年,8800元/年)) | 50 | 廣西 | 2021 / ? | 060 | - | 文科 |
應(yīng)用英語 ((文史類,3年,8800元/年)) | 50 | 廣西 | 2021 / ? | 061 | - | 文科 |
應(yīng)用泰語 ((文史類,3年,8800元/年)) | 50 | 廣西 | 2021 / ? | 062 | - | 文科 |
專業(yè) | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑工程技術(shù) ((文史類,3年,9000元/年)) | 80 | 廣西 | 2020 / ? | 036 | - | 文科 |
工程造價(jià) ((文史類,3年,9000元/年)) | 80 | 廣西 | 2020 / ? | 037 | - | 文科 |
數(shù)控技術(shù) ((文史類,3年,9000元/年)) | 80 | 廣西 | 2020 / ? | 038 | - | 文科 |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) ((文史類,3年,9000元/年)) | 80 | 廣西 | 2020 / 專科 | 039 | - | 文科 |
新能源汽車技術(shù) ((文史類,3年,8500元/年)) | 80 | 廣西 | 2020 / ? | 040 | - | 文科 |
港口與航運(yùn)管理 ((郵輪服務(wù)方向)(文史類,3年,8000元/年)) | 70 | 廣西 | 2020 / 專科 | 041 | - | 文科 |
水路運(yùn)輸與海事管理 ((文史類,3年,8000元/年)) | 80 | 廣西 | 2020 / ? | 042 | - | 文科 |
空中乘務(wù) ((文史類,3年,9000元/年)) | 80 | 廣西 | 2020 / ? | 043 | - | 文科 |
城市軌道交通運(yùn)營管理 ((文史類,3年,8500元/年)) | 80 | 廣西 | 2020 / 專科 | 044 | - | 文科 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((文史類,3年,9000元/年)) | 90 | 廣西 | 2020 / ? | 045 | - | 文科 |
軟件技術(shù) ((文史類,3年,9000元/年)) | 80 | 廣西 | 2020 / 專科 | 046 | - | 文科 |
動(dòng)漫制作技術(shù) ((文史類,3年,8000元/年)) | 80 | 廣西 | 2020 / ? | 047 | - | 文科 |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) ((文史類,3年,9000元/年)) | 80 | 廣西 | 2020 / ? | 048 | - | 文科 |
金融管理 ((文史類,3年,7500元/年)) | 90 | 廣西 | 2020 / ? | 049 | - | 文科 |
財(cái)務(wù)管理 ((文史類,3年,8500元/年)) | 88 | 廣西 | 2020 / ? | 050 | - | 文科 |
會(huì)計(jì) ((文史類,3年,8500元/年)) | 80 | 廣西 | 2020 / 專科 | 051 | - | 文科 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((文史類,3年,7000元/年)) | 70 | 廣西 | 2020 / ? | 052 | - | 文科 |
國際商務(wù) ((文史類,3年,7500元/年)) | 70 | 廣西 | 2020 / 專科 | 053 | - | 文科 |
工商企業(yè)管理 ((文史類,3年,8500元/年)) | 80 | 廣西 | 2020 / ? | 054 | - | 文科 |
連鎖經(jīng)營管理 ((文史類,3年,7500元/年)) | 80 | 廣西 | 2020 / 專科 | 055 | - | 文科 |
市場(chǎng)營銷 ((文史類,3年,8500元/年)) | 80 | 廣西 | 2020 / 專科 | 056 | - | 文科 |
電子商務(wù) ((文史類,3年,8500元/年)) | 100 | 廣西 | 2020 / ? | 057 | - | 文科 |
物流管理 ((文史類,3年,8500元/年)) | 80 | 廣西 | 2020 / 專科 | 058 | - | 文科 |
旅游管理 ((文史類,3年,7000元/年)) | 80 | 廣西 | 2020 / ? | 059 | - | 文科 |
酒店管理 ((文史類,3年,7000元/年)) | 80 | 廣西 | 2020 / 專科 | 060 | - | 文科 |
烹調(diào)工藝與營養(yǎng) ((文史類,3年,8000元/年)) | 80 | 廣西 | 2020 / ? | 061 | - | 文科 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) ((文史類,3年,9000元/年)) | 80 | 廣西 | 2020 / ? | 062 | - | 文科 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) ((陶瓷藝術(shù)設(shè)計(jì)方向)(文史類,3年,9000元/年)) | 60 | 廣西 | 2020 / ? | 063 | - | 文科 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) ((文史類,3年,9000元/年)) | 80 | 廣西 | 2020 / ? | 064 | - | 文科 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) ((文史類,3年,9000元/年)) | 70 | 廣西 | 2020 / 專科 | 065 | - | 文科 |
學(xué)前教育 ((文史類,3年,8000元/年)) | 600 | 廣西 | 2020 / ? | 066 | - | 文科 |
商務(wù)英語 ((文史類,3年,8500元/年)) | 80 | 廣西 | 2020 / ? | 067 | - | 文科 |
應(yīng)用英語 ((文史類,3年,8500元/年)) | 80 | 廣西 | 2020 / ? | 068 | - | 文科 |
應(yīng)用西班牙語 ((文史類,3年,7500元/年)) | 60 | 廣西 | 2020 / ? | 069 | - | 文科 |
應(yīng)用泰語 ((文史類,3年,7500元/年)) | 60 | 廣西 | 2020 / 專科 | 070 | - | 文科 |
建筑工程技術(shù) | 80 | 廣西 | 2020 / 專科 | 001 | - | 理科 |
工程造價(jià) | 80 | 廣西 | 2020 / ? | 002 | - | 理科 |
數(shù)控技術(shù) | 80 | 廣西 | 2020 / 專科 | 003 | - | 理科 |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 80 | 廣西 | 2020 / 專科 | 004 | - | 理科 |
新能源汽車技術(shù) | 80 | 廣西 | 2020 / ? | 005 | - | 理科 |
港口與航運(yùn)管理 ((郵輪服務(wù)方向)) | 70 | 廣西 | 2020 / 專科 | 006 | - | 理科 |
水路運(yùn)輸與海事管理 | 80 | 廣西 | 2020 / ? | 007 | - | 理科 |
空中乘務(wù) | 70 | 廣西 | 2020 / ? | 008 | - | 理科 |
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 80 | 廣西 | 2020 / 專科 | 009 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 80 | 廣西 | 2020 / ? | 010 | - | 理科 |
軟件技術(shù) | 80 | 廣西 | 2020 / ? | 011 | - | 理科 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 80 | 廣西 | 2020 / ? | 012 | - | 理科 |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 80 | 廣西 | 2020 / 專科 | 013 | - | 理科 |
金融管理 | 80 | 廣西 | 2020 / 專科 | 014 | - | 理科 |
財(cái)務(wù)管理 | 90 | 廣西 | 2020 / ? | 015 | - | 理科 |
會(huì)計(jì) | 100 | 廣西 | 2020 / ? | 016 | - | 理科 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 70 | 廣西 | 2020 / ? | 017 | - | 理科 |
國際商務(wù) | 70 | 廣西 | 2020 / ? | 018 | - | 理科 |
工商企業(yè)管理 | 80 | 廣西 | 2020 / 專科 | 019 | - | 理科 |
連鎖經(jīng)營管理 | 80 | 廣西 | 2020 / ? | 020 | - | 理科 |
市場(chǎng)營銷 | 80 | 廣西 | 2020 / ? | 021 | - | 理科 |
電子商務(wù) | 80 | 廣西 | 2020 / 專科 | 022 | - | 理科 |
物流管理 | 80 | 廣西 | 2020 / ? | 023 | - | 理科 |
旅游管理 | 80 | 廣西 | 2020 / 專科 | 024 | - | 理科 |
酒店管理 | 80 | 廣西 | 2020 / 專科 | 025 | - | 理科 |
烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 80 | 廣西 | 2020 / ? | 026 | - | 理科 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 80 | 廣西 | 2020 / ? | 027 | - | 理科 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) ((陶瓷藝術(shù)設(shè)計(jì)方向)) | 60 | 廣西 | 2020 / 專科 | 028 | - | 理科 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 80 | 廣西 | 2020 / ? | 029 | - | 理科 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 70 | 廣西 | 2020 / ? | 030 | - | 理科 |
學(xué)前教育 | 600 | 廣西 | 2020 / ? | 031 | - | 理科 |
商務(wù)英語 | 80 | 廣西 | 2020 / ? | 032 | - | 理科 |
應(yīng)用英語 | 80 | 廣西 | 2020 / 專科 | 033 | - | 理科 |
應(yīng)用西班牙語 | 60 | 廣西 | 2020 / 專科 | 034 | - | 理科 |
應(yīng)用泰語 | 60 | 廣西 | 2020 / 專科 | 035 | - | 理科 |
廣西英華國際職業(yè)學(xué)院簡(jiǎn)介發(fā)布時(shí)間: 2020-03-25 廣西英華國際職業(yè)學(xué)院,地處國家北部灣經(jīng)濟(jì)區(qū)重要的現(xiàn)代化港口城市欽州,是經(jīng)廣西壯族自治區(qū)人民政府批準(zhǔn)、國家教育部備案的一所全日制普通高等職業(yè)院校,具有獨(dú)立頒發(fā)國家承認(rèn)大學(xué)學(xué)歷文憑和招收國外留學(xué)生資格。 學(xué)校共有大健康學(xué)院、教育學(xué)院、國際學(xué)院、會(huì)計(jì)學(xué)院、經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院、建筑工程學(xué)院、藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院、機(jī)電工程學(xué)院、智能與數(shù)字工程學(xué)院,開設(shè)以護(hù)理、學(xué)前教育、空中乘務(wù)、港口與航運(yùn)管理(海上乘務(wù)方向)、工藝美術(shù)品設(shè)計(jì)(坭興陶設(shè)計(jì))、應(yīng)用泰語等專業(yè)為龍頭的31個(gè)專業(yè)和方向。 就讀廣西英華,既能享受英華國際合作辦學(xué)的教育資源共享和出國留學(xué)的優(yōu)勢(shì),前往美國進(jìn)行短期學(xué)習(xí)交流或是在泰國那空沙旺皇家大學(xué)就讀本科都能輕松實(shí)現(xiàn);學(xué)校與“一帶一路”沿線國家20多所大學(xué)和機(jī)構(gòu)進(jìn)行國際交流和教育教學(xué)合作;優(yōu)秀學(xué)生還能搭上“專升本直通車”,免試推薦到桂林理工大學(xué)、北部灣大學(xué)等區(qū)內(nèi)優(yōu)秀本科院校繼續(xù)深造,畢業(yè)后即可獲得全日制本科文憑和學(xué)士學(xué)位證書。 學(xué)校始終堅(jiān)持以培訓(xùn)現(xiàn)代化服務(wù)高素質(zhì)應(yīng)用型人才為已任,以應(yīng)用型本科院校為目標(biāo),以國際化辦學(xué)為
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學(xué)
時(shí)間:2025-05-22 10:39:38內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)對(duì)比河北環(huán)境工程學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排..
時(shí)間:2025-05-22 10:36:19湖南高考?xì)v史565分排名多少 排名多少位次
時(shí)間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學(xué)法學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分
時(shí)間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院對(duì)比泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 ..
時(shí)間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校對(duì)比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪..
時(shí)間:2025-05-22 10:22:03