1、華東交通大學在河南的智能制造工程((4940元/年))招生錄取人數為3人;
2、華東交通大學在河南的測繪工程((5220元/年))招生錄取人數為2人;
3、華東交通大學在河南的物流工程((4660元/年))招生錄取人數為2人;
4、華東交通大學在河南的法學((4660元/年))招生錄取人數為2人;
5、華東交通大學在河南的英語((4660元/年;只招英語語種考生))招生錄取人數為2人;
6、華東交通大學在河南的會計學((4660元/年))招生錄取人數為2人;
7、華東交通大學在河南的會計學((特許管理會計師)(12000元/年))招生錄取人數為2人;
8、華東交通大學在河南的會計學((特許公認會計師)(12000元/年))招生錄取人數為2人;
專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融學 ((4660元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 本一 | 03 | - | 理科 |
信息與計算科學 ((5220元/年)) | 3 | 河南 | 2022 / 本一 | 04 | - | 理科 |
機械設計制造及其自動化 ((4940元/年)) | 4 | 河南 | 2022 / 本一 | 05 | - | 理科 |
材料成型及控制工程 ((4940元/年)) | 4 | 河南 | 2022 / 本一 | 06 | - | 理科 |
機械電子工程 ((4940元/年)) | 3 | 河南 | 2022 / 本一 | 07 | - | 理科 |
車輛工程 ((4940元/年)) | 6 | 河南 | 2022 / 本一 | 08 | - | 理科 |
智能制造工程 ((4940元/年)) | 3 | 河南 | 2022 / 本一 | 09 | - | 理科 |
測控技術與儀器 ((4940元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 本一 | 10 | - | 理科 |
高分子材料與工程 ((4940元/年)) | 4 | 河南 | 2022 / 本一 | 11 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((5220元/年)) | 6 | 河南 | 2022 / 本一 | 12 | - | 理科 |
電子信息工程 ((5220元/年)) | 3 | 河南 | 2022 / 本一 | 13 | - | 理科 |
通信工程 ((5220元/年)) | 4 | 河南 | 2022 / 本一 | 14 | - | 理科 |
光電信息科學與工程 ((5220元/年)) | 3 | 河南 | 2022 / 本一 | 15 | - | 理科 |
人工智能 ((5220元/年)) | 3 | 河南 | 2022 / 本一 | 16 | - | 理科 |
自動化類 ((5220元/年;包含專業自動化、軌道交通信號與控制)) | 6 | 河南 | 2022 / 本一 | 17 | - | 理科 |
計算機類 ((5220元/年;包含專業計算機科學與技術、物聯網工程)) | 4 | 河南 | 2022 / 本一 | 18 | - | 理科 |
數據科學與大數據技術 ((5220元/年)) | 4 | 河南 | 2022 / 本一 | 19 | - | 理科 |
虛擬現實技術 ((5220元/年)) | 4 | 河南 | 2022 / 本一 | 20 | - | 理科 |
土木工程 ((5220元/年)) | 7 | 河南 | 2022 / 本一 | 21 | - | 理科 |
建筑環境與能源應用工程 ((5220元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 本一 | 22 | - | 理科 |
給排水科學與工程 ((5220元/年)) | 3 | 河南 | 2022 / 本一 | 23 | - | 理科 |
建筑電氣與智能化 ((5220元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 本一 | 24 | - | 理科 |
鐵道工程 ((5220元/年)) | 3 | 河南 | 2022 / 本一 | 25 | - | 理科 |
測繪工程 ((5220元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 本一 | 26 | - | 理科 |
交通運輸 ((4940元/年)) | 4 | 河南 | 2022 / 本一 | 27 | - | 理科 |
交通工程 ((4940元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 本一 | 28 | - | 理科 |
環境工程 ((4940元/年)) | 3 | 河南 | 2022 / 本一 | 29 | - | 理科 |
建筑學 ((學制五年)(7200元/年)) | 4 | 河南 | 2022 / 本一 | 30 | - | 理科 |
會計學 ((4660元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 本一 | 31 | - | 理科 |
人力資源管理 ((4660元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 本一 | 32 | - | 理科 |
物流管理 ((4660元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 本一 | 33 | - | 理科 |
物流工程 ((4660元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 本一 | 34 | - | 理科 |
金融學 ((4660元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 本一 | 03 | - | 文科 |
國際經濟與貿易 ((4660元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 本一 | 04 | - | 文科 |
法學 ((4660元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 本一 | 05 | - | 文科 |
知識產權 ((4660元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 本一 | 06 | - | 文科 |
漢語言文學 ((4380元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 本一 | 07 | - | 文科 |
英語 ((4660元/年;只招英語語種考生)) | 2 | 河南 | 2022 / 本一 | 08 | - | 文科 |
葡萄牙語 ((4660元/年;只招英語語種考生)) | 2 | 河南 | 2022 / 本一 | 09 | - | 文科 |
翻譯 ((4660元/年;只招英語語種考生)) | 2 | 河南 | 2022 / 本一 | 10 | - | 文科 |
會計學 ((4660元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 本一 | 11 | - | 文科 |
人力資源管理 ((4660元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 本一 | 12 | - | 文科 |
公共事業管理 ((4660元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 本一 | 13 | - | 文科 |
物流管理 ((4660元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 本一 | 14 | - | 文科 |
軟件工程 ((道鐵工程)(10000元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 本二 | 35 | - | 理科 |
軟件工程 ((橋梁工程)(10000元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 本二 | 36 | - | 理科 |
軟件工程 ((10000元/年)) | 3 | 河南 | 2022 / 本二 | 37 | - | 理科 |
軟件工程 ((鐵道運輸工程)(10000元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 本二 | 38 | - | 理科 |
軟件工程 ((軌道信號)(10000元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 本二 | 39 | - | 理科 |
會計學 ((特許管理會計師)(12000元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 本二 | 15 | - | 文科 |
會計學 ((特許公認會計師)(12000元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 本二 | 16 | - | 文科 |
會計學 ((國際會計)(12000元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 本二 | 17 | - | 文科 |
會計學 ((美國管理會計師)(12000元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 本二 | 18 | - | 文科 |
專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融學 ((4660元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 本一 | 04 | - | 理科 |
信息與計算科學 ((5220元/年)) | 3 | 河南 | 2021 / 本一 | 05 | - | 理科 |
機械設計制造及其自動化 ((4940元/年)) | 4 | 河南 | 2021 / 本一 | 06 | - | 理科 |
材料成型及控制工程 ((4940元/年)) | 4 | 河南 | 2021 / 本一 | 07 | - | 理科 |
機械電子工程 ((4940元/年)) | 3 | 河南 | 2021 / 本一 | 08 | - | 理科 |
車輛工程 ((4940元/年)) | 6 | 河南 | 2021 / 本一 | 09 | - | 理科 |
智能制造工程 ((4940元/年)) | 3 | 河南 | 2021 / 本一 | 10 | - | 理科 |
測控技術與儀器 ((4940元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 本一 | 11 | - | 理科 |
高分子材料與工程 ((4940元/年)) | 4 | 河南 | 2021 / 本一 | 12 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((5220元/年)) | 6 | 河南 | 2021 / 本一 | 13 | - | 理科 |
電子信息工程 ((5220元/年)) | 3 | 河南 | 2021 / 本一 | 14 | - | 理科 |
通信工程 ((5220元/年)) | 4 | 河南 | 2021 / 本一 | 15 | - | 理科 |
光電信息科學與工程 ((5220元/年)) | 3 | 河南 | 2021 / 本一 | 16 | - | 理科 |
人工智能 ((5220元/年)) | 3 | 河南 | 2021 / 本一 | 17 | - | 理科 |
自動化類 ((5220元/年;包含專業自動化、軌道交通信號與控制)) | 6 | 河南 | 2021 / 本一 | 18 | - | 理科 |
計算機類 ((5220元/年;包含專業計算機科學與技術、物聯網工程)) | 4 | 河南 | 2021 / 本一 | 19 | - | 理科 |
虛擬現實技術 ((5220元/年)) | 4 | 河南 | 2021 / 本一 | 20 | - | 理科 |
土木工程 ((5220元/年)) | 7 | 河南 | 2021 / 本一 | 21 | - | 理科 |
建筑環境與能源應用工程 ((5220元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 本一 | 22 | - | 理科 |
給排水科學與工程 ((5220元/年)) | 3 | 河南 | 2021 / 本一 | 23 | - | 理科 |
建筑電氣與智能化 ((5220元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 本一 | 24 | - | 理科 |
鐵道工程 ((5220元/年)) | 3 | 河南 | 2021 / 本一 | 25 | - | 理科 |
測繪工程 ((5220元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 本一 | 26 | - | 理科 |
交通運輸 ((4940元/年)) | 4 | 河南 | 2021 / 本一 | 27 | - | 理科 |
交通工程 ((4940元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 本一 | 28 | - | 理科 |
環境工程 ((4940元/年)) | 3 | 河南 | 2021 / 本一 | 29 | - | 理科 |
建筑學 ((學制五年)(7200元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 本一 | 30 | - | 理科 |
會計學 ((4660元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 本一 | 31 | - | 理科 |
人力資源管理 ((4660元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 本一 | 32 | - | 理科 |
物流管理 ((4660元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 本一 | 33 | - | 理科 |
物流工程 ((4660元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 本一 | 34 | - | 理科 |
金融學 ((4660元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 本一 | 04 | - | 文科 |
國際經濟與貿易 ((4660元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 本一 | 05 | - | 文科 |
法學 ((4660元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 本一 | 06 | - | 文科 |
知識產權 ((4660元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 本一 | 07 | - | 文科 |
漢語言文學 ((4380元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 本一 | 08 | - | 文科 |
英語 ((4660元/年;只招英語語種考生)) | 2 | 河南 | 2021 / 本一 | 09 | - | 文科 |
葡萄牙語 (((4660)元/年;只招英語語種考生)) | 2 | 河南 | 2021 / 本一 | 10 | - | 文科 |
翻譯 ((4660元/年;只招英語語種考生)) | 2 | 河南 | 2021 / 本一 | 11 | - | 文科 |
會計學 ((4660元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 本一 | 12 | - | 文科 |
人力資源管理 ((4660元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 本一 | 13 | - | 文科 |
公共事業管理 ((4660元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 本一 | 14 | - | 文科 |
物流管理 ((4660元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 本一 | 15 | - | 文科 |
軟件工程 ((10000元/年)) | 3 | 河南 | 2021 / 本二 | 35 | - | 理科 |
軟件工程 ((軌道信號)(10000元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 本二 | 36 | - | 理科 |
軟件工程 ((道鐵工程)(10000元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 本二 | 37 | - | 理科 |
軟件工程 ((橋梁工程)(10000元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 本二 | 38 | - | 理科 |
軟件工程 ((鐵道運輸工程)(10000元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 本二 | 39 | - | 理科 |
會計學 ((國際會計)(12000元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 本二 | 16 | - | 文科 |
會計學 ((特許管理會計師)(12000元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 本二 | 17 | - | 文科 |
會計學 ((特許公認會計師)(12000元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 本二 | 18 | - | 文科 |
會計學 ((美國管理會計師)(12000元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 本二 | 19 | - | 文科 |
專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融學 | 2 | 河南 | 2020 / 本一 | 05 | - | 文科 |
國際經濟與貿易 | 2 | 河南 | 2020 / 本一 | 06 | - | 文科 |
法學 | 2 | 河南 | 2020 / 本一 | 07 | - | 文科 |
知識產權 | 2 | 河南 | 2020 / 本一 | 08 | - | 文科 |
漢語言文學 | 2 | 河南 | 2020 / 本一 | 09 | - | 文科 |
英語 ((只招英語語種考生)) | 2 | 河南 | 2020 / 本一 | 10 | - | 文科 |
葡萄牙語 ((只招英語語種考生)) | 2 | 河南 | 2020 / 本一 | 11 | - | 文科 |
翻譯 ((只招英語語種考生)) | 2 | 河南 | 2020 / 本一 | 12 | - | 文科 |
市場營銷 | 2 | 河南 | 2020 / 本一 | 13 | - | 文科 |
會計學 | 2 | 河南 | 2020 / 本一 | 14 | - | 文科 |
人力資源管理 | 2 | 河南 | 2020 / 本一 | 15 | - | 文科 |
公共事業管理 | 2 | 河南 | 2020 / 本一 | 16 | - | 文科 |
物流管理 | 2 | 河南 | 2020 / 本一 | 17 | - | 文科 |
金融學 ((4660元/年)) | 2 | 河南 | 2020 / 本一 | 05 | - | 理科 |
信息與計算科學 ((5220元/年)) | 3 | 河南 | 2020 / 本一 | 06 | - | 理科 |
機械設計制造及其自動化 ((4940元/年)) | 3 | 河南 | 2020 / 本一 | 07 | - | 理科 |
材料成型及控制工程 ((4940元/年)) | 3 | 河南 | 2020 / 本一 | 08 | - | 理科 |
機械電子工程 ((4940元/年)) | 4 | 河南 | 2020 / 本一 | 09 | - | 理科 |
車輛工程 ((4940元/年)) | 5 | 河南 | 2020 / 本一 | 10 | - | 理科 |
智能制造工程 ((4940元/年)) | 3 | 河南 | 2020 / 本一 | 11 | - | 理科 |
測控技術與儀器 ((4940元/年)) | 2 | 河南 | 2020 / 本一 | 12 | - | 理科 |
高分子材料與工程 ((4940元/年)) | 4 | 河南 | 2020 / 本一 | 13 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((5220元/年)) | 5 | 河南 | 2020 / 本一 | 14 | - | 理科 |
電子信息工程 ((5220元/年)) | 3 | 河南 | 2020 / 本一 | 15 | - | 理科 |
通信工程 ((5220元/年)) | 4 | 河南 | 2020 / 本一 | 16 | - | 理科 |
光電信息科學與工程 ((5220元/年)) | 3 | 河南 | 2020 / 本一 | 17 | - | 理科 |
人工智能 ((5220元/年)) | 3 | 河南 | 2020 / 本一 | 18 | - | 理科 |
自動化類 ((5220元/年;包含專業自動化、軌道交通信號與控制)) | 5 | 河南 | 2020 / 本一 | 19 | - | 理科 |
計算機類 ((5220元/年;包含專業計算機科學與技術、物聯網工程)) | 4 | 河南 | 2020 / 本一 | 20 | - | 理科 |
數據科學與大數據技術 ((5220元/年)) | 2 | 河南 | 2020 / 本一 | 21 | - | 理科 |
土木工程 ((5220元/年)) | 5 | 河南 | 2020 / 本一 | 22 | - | 理科 |
建筑環境與能源應用工程 ((5220元/年)) | 2 | 河南 | 2020 / 本一 | 23 | - | 理科 |
給排水科學與工程 ((5220元/年)) | 3 | 河南 | 2020 / 本一 | 24 | - | 理科 |
建筑電氣與智能化 ((5220元/年)) | 2 | 河南 | 2020 / 本一 | 25 | - | 理科 |
鐵道工程 ((5220元/年)) | 3 | 河南 | 2020 / 本一 | 26 | - | 理科 |
測繪工程 ((5220元/年)) | 2 | 河南 | 2020 / 本一 | 27 | - | 理科 |
交通運輸 ((4940元/年)) | 4 | 河南 | 2020 / 本一 | 28 | - | 理科 |
交通工程 ((4940元/年)) | 2 | 河南 | 2020 / 本一 | 29 | - | 理科 |
環境工程 ((4940元/年)) | 3 | 河南 | 2020 / 本一 | 30 | - | 理科 |
建筑學 ((學制五年)(7200元/年)) | 3 | 河南 | 2020 / 本一 | 31 | - | 理科 |
人力資源管理 ((4660元/年)) | 2 | 河南 | 2020 / 本一 | 32 | - | 理科 |
物流管理 ((4660元/年)) | 2 | 河南 | 2020 / 本一 | 33 | - | 理科 |
物流工程 ((4660元/年)) | 3 | 河南 | 2020 / 本一 | 34 | - | 理科 |
會計學 ((國際會計)(12000元/年)) | 2 | 河南 | 2020 / 本二 | 18 | - | 文科 |
會計學 ((美國管理會計師)(12000元/年)) | 2 | 河南 | 2020 / 本二 | 19 | - | 文科 |
會計學 ((特許公認會計師)(12000元/年)) | 2 | 河南 | 2020 / 本二 | 20 | - | 文科 |
會計學 ((特許管理會計師)(12000元/年)) | 2 | 河南 | 2020 / 本二 | 21 | - | 文科 |
軟件工程 ((10000元/年)) | 3 | 河南 | 2020 / 本二 | 35 | - | 理科 |
軟件工程 ((橋梁工程)(10000元/年)) | 2 | 河南 | 2020 / 本二 | 36 | - | 理科 |
軟件工程 ((鐵道運輸工程)(10000元/年)) | 2 | 河南 | 2020 / 本二 | 37 | - | 理科 |
軟件工程 ((道鐵工程)(10000元/年)) | 2 | 河南 | 2020 / 本二 | 38 | - | 理科 |
軟件工程 ((軌道信號)(10000元/年)) | 2 | 河南 | 2020 / 本二 | 39 | - | 理科 |
今天許老師被一位家長問道,青海上華東交通大學需要多少分,大家知道每所大學在每個省份的錄取分數線和錄取人數都不同,本文許老師就華東交通大學在青海的最低錄取分數線、最低錄取位次、錄取人數等數據整理了給大家,希望大家在報考華東交通大學的時可以作為參考,今年的華東交通大學在青海的錄取分數線預測線大家可以在高考升學網官網查詢。一、青海上華東交通大學需要多少分 1、2021年青海理科類考生要想上華東交通...查看更多
擇校是每位高考考生和家長嘴關心的一步,在高考志愿所有環節中也是首當其中被重點考慮的。本文高考知識網晨老師將華東交通大學對比廣西大學哪個好的問題,做了以下數據對比,報考華東交通大學對比廣西大學的學校屬性、最低錄取分數線、院校等,考生在選擇時可以將自己考慮的點與之對比。一、華東交通大學對比廣西大學哪個好 1、華東交通大學在內蒙古2022年理科最低分為440分,廣西大學在內蒙古2022年理科最...查看更多
今天言老師收到一個同學的咨詢,是關于華東交通大學的智能制造工程專業方面的問題,其中包括華東交通大學的智能制造工程專業怎么樣,錄取分數線是多少,以及歷年錄取人數是多少人,本文言老師將這些數據分享給大家,希望大家在了解華東交通大學的智能制造工程專業有幫助。 一、華東交通大學智能制造工程專業怎么樣?錄取分數線多少分 1、在江西省份2020年的華東交通大學智能制造工程專業理科專...查看更多
今天曹老師幫一個考生整理了一些數據,是關于華東交通大學在遼寧的招生計劃的 問題,其中包括華東交通大學在遼寧的歷年招生專業計劃、招生人數、招生專業代碼、招生專業科目要求等信息,考生不管選擇哪所大學報考是,都要提前了解這所大學的招生計劃等方面的信息,這樣不至于報考時手忙腳亂。今年華東交通大學在遼寧的最新招生計劃考生可以在高考升學網查詢。一、華東交通大學在遼寧招生計劃和招生專業人數代碼1、華東交通大學在...查看更多
今天言老師收到一個同學的咨詢,是關于華東交通大學的經濟統計學專業方面的問題,其中包括華東交通大學的經濟統計學專業怎么樣,錄取分數線是多少,以及歷年錄取人數是多少人,本文言老師將這些數據分享給大家,希望大家在了解華東交通大學的經濟統計學專業有幫助。 一、華東交通大學經濟統計學專業怎么樣?錄取分數線多少分 1、在江蘇省份2022年的華東交通大學經濟統計學專業物理專業分數線是...查看更多
今天許老師被一位家長問道,安徽上華東交通大學需要多少分,大家知道每所大學在每個省份的錄取分數線和錄取人數都不同,本文許老師就華東交通大學在安徽的最低錄取分數線、最低錄取位次、錄取人數等數據整理了給大家,希望大家在報考華東交通大學的時可以作為參考,今年的華東交通大學在安徽的錄取分數線預測線大家可以在高考升學網官網查詢。一、安徽上華東交通大學需要多少分 1、2022年安徽理科類考生要想上華東交通...查看更多
今天言老師收到一個同學的咨詢,是關于華東交通大學的工程管理專業方面的問題,其中包括華東交通大學的工程管理專業怎么樣,錄取分數線是多少,以及歷年錄取人數是多少人,本文言老師將這些數據分享給大家,希望大家在了解華東交通大學的工程管理專業有幫助。 一、華東交通大學工程管理專業怎么樣?錄取分數線多少分 1、在河北省份2021年的華東交通大學工程管理專業物理專業分數線是531分,...查看更多
今天許老師被一位家長問道,河南上華東交通大學需要多少分,大家知道每所大學在每個省份的錄取分數線和錄取人數都不同,本文許老師就華東交通大學在河南的最低錄取分數線、最低錄取位次、錄取人數等數據整理了給大家,希望大家在報考華東交通大學的時可以作為參考,今年的華東交通大學在河南的錄取分數線預測線大家可以在高考升學網官網查詢。一、河南上華東交通大學需要多少分 1、2022年河南理科類考生要想上華東交通...查看更多
今天言老師收到一個同學的咨詢,是關于華東交通大學的車輛工程專業方面的問題,其中包括華東交通大學的車輛工程專業怎么樣,錄取分數線是多少,以及歷年錄取人數是多少人,本文言老師將這些數據分享給大家,希望大家在了解華東交通大學的車輛工程專業有幫助。 一、華東交通大學車輛工程專業怎么樣?錄取分數線多少分 1、在江西省份2022年的華東交通大學車輛工程專業理科專業分數線是525分,...查看更多
今天言老師收到一個同學的咨詢,是關于華東交通大學的法學專業方面的問題,其中包括華東交通大學的法學專業怎么樣,錄取分數線是多少,以及歷年錄取人數是多少人,本文言老師將這些數據分享給大家,希望大家在了解華東交通大學的法學專業有幫助。 一、華東交通大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分 1、在內蒙古省份2021年的華東交通大學法學專業理科專業分數線是495分,對應的最低錄取位次...查看更多
今天曹老師幫一個考生整理了一些數據,是關于華東交通大學在陜西的招生計劃的 問題,其中包括華東交通大學在陜西的歷年招生專業計劃、招生人數、招生專業代碼、招生專業科目要求等信息,考生不管選擇哪所大學報考是,都要提前了解這所大學的招生計劃等方面的信息,這樣不至于報考時手忙腳亂。今年華東交通大學在陜西的最新招生計劃考生可以在高考升學網查詢。一、華東交通大學在陜西招生計劃和招生專業人數代碼1、華東交通大學在...查看更多
今天曹老師幫一個考生整理了一些數據,是關于華東交通大學在重慶的招生計劃的 問題,其中包括華東交通大學在重慶的歷年招生專業計劃、招生人數、招生專業代碼、招生專業科目要求等信息,考生不管選擇哪所大學報考是,都要提前了解這所大學的招生計劃等方面的信息,這樣不至于報考時手忙腳亂。今年華東交通大學在重慶的最新招生計劃考生可以在高考升學網查詢。一、華東交通大學在重慶招生計劃和招生專業人數代碼1、華東交通大學在...查看更多
華東交通大學是一所以交通為、軌道、多學科協調發展的教學研究型大學,國鐵集團與江西省人民政府、國家鐵路局與江西省人民政府“雙共建”高校,“中西部高校基礎能力建設工程”高校,博士學位授權單位。歷史沿革:1971年,國務院、中央軍委決定將上海交通大學機車車輛系和同濟大學鐵道工程專業并入上海鐵道學院,更名為華東交通大學,遷往江西。1978年,華東交通大學與上海鐵道學院各自繼續辦學。學校原隸屬鐵道部,2000年,轉制為“中央與地方共建,以地方管理為主”。辦學條件:學校坐落在“軍旗升起的地方”江西南昌。學校臨江懷湖、依山傍水,校內百鳥齊鳴、百花爭艷、百樹競發,是一所宜學、宜教、宜研、宜居的山水學園。占地面積2816畝,各類建筑面積80萬方米,教學科研儀器設備總值4.8億元。圖書館收藏紙質圖書239萬冊,電子文獻233萬冊。師資隊伍:學校現有教職工2000余人,其中專任教師1200余人,正副教授660余人。擁有“雙聘”院士、“”特聘教授、國家杰出青年基金獲得者、“”領軍人才、“青年”、國家“百千萬人才工程”人選、享受國務院特殊津貼、教育部“新世紀優秀
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03