1、沈陽城市建設學院在河南的互聯網金融((27500元/年))招生錄取人數為3人;
2、沈陽城市建設學院在河南的計算機科學與技術((27500元/年))招生錄取人數為3人;
3、沈陽城市建設學院在河南的建筑環境與能源應用工程((27500元/年))招生錄取人數為4人;
4、沈陽城市建設學院在河南的給排水科學與工程((27500元/年))招生錄取人數為3人;
5、沈陽城市建設學院在河南的城鄉規劃((學制五年)(27500元/年))招生錄取人數為2人;
6、沈陽城市建設學院在河南的安全工程((27500元/年))招生錄取人數為2人;
7、沈陽城市建設學院在河南的城鄉規劃((學制五年)(27500元/年))招生錄取人數為2人;
8、沈陽城市建設學院在河南的物流工程技術((15000元/年))招生錄取人數為5人;
專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
互聯網金融 ((27500元/年)) | 3 | 河南 | 2022 / 本二 | 01 | - | 理科 |
時尚傳播 ((27500元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 本二 | 02 | - | 理科 |
機械設計制造及其自動化 ((27500元/年)) | 10 | 河南 | 2022 / 本二 | 03 | - | 理科 |
機械電子工程 ((27500元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 本二 | 04 | - | 理科 |
智能制造工程 ((27500元/年)) | 4 | 河南 | 2022 / 本二 | 05 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((27500元/年)) | 8 | 河南 | 2022 / 本二 | 06 | - | 理科 |
通信工程 ((27500元/年)) | 4 | 河南 | 2022 / 本二 | 07 | - | 理科 |
自動化 ((27500元/年)) | 3 | 河南 | 2022 / 本二 | 08 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((27500元/年)) | 3 | 河南 | 2022 / 本二 | 09 | - | 理科 |
數據科學與大數據技術 ((27500元/年)) | 3 | 河南 | 2022 / 本二 | 10 | - | 理科 |
土木工程 ((27500元/年)) | 20 | 河南 | 2022 / 本二 | 11 | - | 理科 |
建筑環境與能源應用工程 ((27500元/年)) | 4 | 河南 | 2022 / 本二 | 12 | - | 理科 |
給排水科學與工程 ((27500元/年)) | 3 | 河南 | 2022 / 本二 | 13 | - | 理科 |
建筑電氣與智能化 ((27500元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 本二 | 14 | - | 理科 |
道路橋梁與渡河工程 ((27500元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 本二 | 15 | - | 理科 |
智能建造 ((27500元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 本二 | 16 | - | 理科 |
測繪工程 ((27500元/年)) | 4 | 河南 | 2022 / 本二 | 17 | - | 理科 |
交通運輸 ((27500元/年)) | 5 | 河南 | 2022 / 本二 | 18 | - | 理科 |
建筑學 ((學制五年)(27500元/年)) | 4 | 河南 | 2022 / 本二 | 19 | - | 理科 |
城鄉規劃 ((學制五年)(27500元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 本二 | 20 | - | 理科 |
風景園林 ((27500元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 本二 | 21 | - | 理科 |
安全工程 ((27500元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 本二 | 22 | - | 理科 |
工程管理 ((27500元/年)) | 3 | 河南 | 2022 / 本二 | 23 | - | 理科 |
工程造價 ((27500元/年)) | 6 | 河南 | 2022 / 本二 | 24 | - | 理科 |
會計學 ((27500元/年)) | 4 | 河南 | 2022 / 本二 | 25 | - | 理科 |
物流工程 ((27500元/年)) | 4 | 河南 | 2022 / 本二 | 26 | - | 理科 |
網絡與新媒體 ((27000元/年)) | 3 | 河南 | 2022 / 本二 | 01 | - | 文科 |
建筑學 ((學制五年)(27500元/年)) | 1 | 河南 | 2022 / 本二 | 02 | - | 文科 |
城鄉規劃 ((學制五年)(27500元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 本二 | 03 | - | 文科 |
風景園林 ((27500元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 本二 | 04 | - | 文科 |
工商管理 ((27000元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 本二 | 05 | - | 文科 |
會計學 ((27500元/年)) | 6 | 河南 | 2022 / 本二 | 06 | - | 文科 |
人力資源管理 ((27000元/年)) | 1 | 河南 | 2022 / 本二 | 07 | - | 文科 |
物流工程 ((27500元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 本二 | 08 | - | 文科 |
建筑工程技術 ((15000元/年)) | 14 | 河南 | 2022 / 專科 | 27 | - | 理科 |
工程造價 ((15000元/年)) | 12 | 河南 | 2022 / 專科 | 28 | - | 理科 |
道路與橋梁工程技術 ((15000元/年)) | 18 | 河南 | 2022 / 專科 | 29 | - | 理科 |
新能源汽車檢測與維修技術 ((15000元/年)) | 3 | 河南 | 2022 / 專科 | 30 | - | 理科 |
工商企業管理 ((15000元/年)) | 7 | 河南 | 2022 / 專科 | 31 | - | 理科 |
物流工程技術 ((15000元/年)) | 5 | 河南 | 2022 / 專科 | 32 | - | 理科 |
新能源汽車檢測與維修技術 ((15000元/年)) | 3 | 河南 | 2022 / 專科 | 09 | - | 文科 |
工商企業管理 ((15000元/年)) | 15 | 河南 | 2022 / 專科 | 10 | - | 文科 |
物流工程技術 ((15000元/年)) | 3 | 河南 | 2022 / 專科 | 11 | - | 文科 |
專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
互聯網金融 ((27500元/年;辦學地點校本部)) | 3 | 河南 | 2021 / 本二 | 01 | - | 理科 |
機械設計制造及其自動化 ((27500元/年;辦學地點校本部)) | 8 | 河南 | 2021 / 本二 | 02 | - | 理科 |
機械電子工程 ((27500元/年;辦學地點校本部)) | 2 | 河南 | 2021 / 本二 | 03 | - | 理科 |
智能制造工程 ((27500元/年;辦學地點校本部)) | 4 | 河南 | 2021 / 本二 | 04 | - | 理科 |
無機非金屬材料工程 ((27500元/年;辦學地點校本部)) | 2 | 河南 | 2021 / 本二 | 05 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((27500元/年;辦學地點校本部)) | 8 | 河南 | 2021 / 本二 | 06 | - | 理科 |
通信工程 ((27500元/年;辦學地點校本部)) | 4 | 河南 | 2021 / 本二 | 07 | - | 理科 |
自動化 ((27500元/年;辦學地點校本部)) | 3 | 河南 | 2021 / 本二 | 08 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((27500元/年;辦學地點校本部)) | 3 | 河南 | 2021 / 本二 | 09 | - | 理科 |
數據科學與大數據技術 ((27500元/年;辦學地點校本部)) | 3 | 河南 | 2021 / 本二 | 10 | - | 理科 |
土木工程 ((27500元/年;辦學地點校本部)) | 20 | 河南 | 2021 / 本二 | 11 | - | 理科 |
建筑環境與能源應用工程 ((27500元/年;辦學地點校本部)) | 6 | 河南 | 2021 / 本二 | 12 | - | 理科 |
給排水科學與工程 ((27500元/年;辦學地點校本部)) | 3 | 河南 | 2021 / 本二 | 13 | - | 理科 |
建筑電氣與智能化 ((27500元/年;辦學地點校本部)) | 4 | 河南 | 2021 / 本二 | 14 | - | 理科 |
道路橋梁與渡河工程 ((27500元/年;辦學地點校本部)) | 2 | 河南 | 2021 / 本二 | 15 | - | 理科 |
智能建造 ((27500元/年;辦學地點校本部)) | 2 | 河南 | 2021 / 本二 | 16 | - | 理科 |
測繪工程 ((27500元/年;辦學地點校本部)) | 5 | 河南 | 2021 / 本二 | 17 | - | 理科 |
交通運輸 ((27500元/年;辦學地點校本部)) | 5 | 河南 | 2021 / 本二 | 18 | - | 理科 |
建筑學 ((學制五年)(27500元/年;辦學地點校本部)) | 10 | 河南 | 2021 / 本二 | 19 | - | 理科 |
城鄉規劃 ((學制五年)(27500元/年;辦學地點校本部)) | 2 | 河南 | 2021 / 本二 | 20 | - | 理科 |
風景園林 ((27500元/年;辦學地點校本部)) | 2 | 河南 | 2021 / 本二 | 21 | - | 理科 |
安全工程 ((27500元/年;辦學地點校本部)) | 2 | 河南 | 2021 / 本二 | 22 | - | 理科 |
工程管理 ((27500元/年;辦學地點校本部)) | 3 | 河南 | 2021 / 本二 | 23 | - | 理科 |
工程造價 ((27500元/年;辦學地點校本部)) | 6 | 河南 | 2021 / 本二 | 24 | - | 理科 |
會計學 ((27500元/年;辦學地點校本部)) | 4 | 河南 | 2021 / 本二 | 25 | - | 理科 |
物流工程 ((27500元/年;辦學地點校本部)) | 4 | 河南 | 2021 / 本二 | 26 | - | 理科 |
網絡與新媒體 ((27000元/年;辦學地點校本部)) | 3 | 河南 | 2021 / 本二 | 01 | - | 文科 |
建筑學 ((學制五年)(27500元/年;辦學地點校本部)) | 2 | 河南 | 2021 / 本二 | 02 | - | 文科 |
城鄉規劃 ((學制五年)(27500元/年;辦學地點校本部)) | 2 | 河南 | 2021 / 本二 | 03 | - | 文科 |
風景園林 ((27500元/年;辦學地點校本部)) | 2 | 河南 | 2021 / 本二 | 04 | - | 文科 |
工商管理 ((27000元/年;辦學地點校本部)) | 2 | 河南 | 2021 / 本二 | 05 | - | 文科 |
會計學 ((27500元/年;辦學地點校本部)) | 6 | 河南 | 2021 / 本二 | 06 | - | 文科 |
人力資源管理 ((27000元/年;辦學地點校本部)) | 1 | 河南 | 2021 / 本二 | 07 | - | 文科 |
物流工程 ((27500元/年;辦學地點校本部)) | 2 | 河南 | 2021 / 本二 | 08 | - | 文科 |
建筑工程技術 ((15000元/年;辦學地點校本部)) | 14 | 河南 | 2021 / 專科 | 27 | - | 理科 |
工程造價 ((15000元/年;辦學地點校本部)) | 16 | 河南 | 2021 / 專科 | 28 | - | 理科 |
建設工程監理 ((15000元/年;辦學地點校本部)) | 3 | 河南 | 2021 / 專科 | 29 | - | 理科 |
數控技術 ((15000元/年;辦學地點校本部)) | 4 | 河南 | 2021 / 專科 | 30 | - | 理科 |
道路與橋梁工程技術 ((15000元/年;辦學地點校本部)) | 14 | 河南 | 2021 / 專科 | 31 | - | 理科 |
移動應用開發 ((15000元/年;辦學地點校本部)) | 2 | 河南 | 2021 / 專科 | 32 | - | 理科 |
工商企業管理 ((15000元/年;辦學地點校本部)) | 10 | 河南 | 2021 / 專科 | 33 | - | 理科 |
工商企業管理 ((15000元/年;辦學地點校本部)) | 15 | 河南 | 2021 / 專科 | 09 | - | 文科 |
物流工程技術 ((15000元/年;辦學地點校本部)) | 2 | 河南 | 2021 / 專科 | 10 | - | 文科 |
專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑學 ((學制五年)(27500元/年)) | 2 | 河南 | 2020 / 本二 | 01 | - | 文科 |
工商管理 ((27000元/年)) | 4 | 河南 | 2020 / 本二 | 02 | - | 文科 |
會計學 ((27500元/年)) | 4 | 河南 | 2020 / 本二 | 03 | - | 文科 |
人力資源管理 ((27000元/年)) | 4 | 河南 | 2020 / 本二 | 04 | - | 文科 |
機械設計制造及其自動化 ((27500元/年)) | 8 | 河南 | 2020 / 本二 | 01 | - | 理科 |
機械電子工程 ((27500元/年)) | 6 | 河南 | 2020 / 本二 | 02 | - | 理科 |
無機非金屬材料工程 ((27500元/年)) | 4 | 河南 | 2020 / 本二 | 03 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((27500元/年)) | 9 | 河南 | 2020 / 本二 | 04 | - | 理科 |
通信工程 ((27500元/年)) | 4 | 河南 | 2020 / 本二 | 05 | - | 理科 |
自動化 ((27500元/年)) | 3 | 河南 | 2020 / 本二 | 06 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((27500元/年)) | 3 | 河南 | 2020 / 本二 | 07 | - | 理科 |
土木工程 ((27500元/年)) | 15 | 河南 | 2020 / 本二 | 08 | - | 理科 |
建筑環境與能源應用工程 ((27500元/年)) | 8 | 河南 | 2020 / 本二 | 09 | - | 理科 |
給排水科學與工程 ((27500元/年)) | 6 | 河南 | 2020 / 本二 | 10 | - | 理科 |
建筑電氣與智能化 ((27500元/年)) | 5 | 河南 | 2020 / 本二 | 11 | - | 理科 |
道路橋梁與渡河工程 ((27500元/年)) | 8 | 河南 | 2020 / 本二 | 12 | - | 理科 |
測繪工程 ((27500元/年)) | 6 | 河南 | 2020 / 本二 | 13 | - | 理科 |
交通運輸 ((27500元/年)) | 5 | 河南 | 2020 / 本二 | 14 | - | 理科 |
建筑學 ((學制五年)(27500元/年)) | 7 | 河南 | 2020 / 本二 | 15 | - | 理科 |
城鄉規劃 ((學制五年)(27500元/年)) | 2 | 河南 | 2020 / 本二 | 16 | - | 理科 |
安全工程 ((27500元/年)) | 3 | 河南 | 2020 / 本二 | 17 | - | 理科 |
工程管理 ((27500元/年)) | 3 | 河南 | 2020 / 本二 | 18 | - | 理科 |
工程造價 ((27500元/年)) | 3 | 河南 | 2020 / 本二 | 19 | - | 理科 |
會計學 ((27500元/年)) | 4 | 河南 | 2020 / 本二 | 20 | - | 理科 |
物流工程 ((27500元/年)) | 4 | 河南 | 2020 / 本二 | 21 | - | 理科 |
工商企業管理 ((15000元/年)) | 12 | 河南 | 2020 / 專科 | 05 | - | 文科 |
建筑工程技術 ((15000元/年)) | 10 | 河南 | 2020 / 專科 | 22 | - | 理科 |
工程造價 ((15000元/年)) | 18 | 河南 | 2020 / 專科 | 23 | - | 理科 |
建設工程監理 ((15000元/年)) | 6 | 河南 | 2020 / 專科 | 24 | - | 理科 |
數控技術 ((15000元/年)) | 10 | 河南 | 2020 / 專科 | 25 | - | 理科 |
道路橋梁工程技術 ((15000元/年)) | 13 | 河南 | 2020 / 專科 | 26 | - | 理科 |
移動應用開發 ((15000元/年)) | 4 | 河南 | 2020 / 專科 | 27 | - | 理科 |
工商企業管理 ((15000元/年)) | 5 | 河南 | 2020 / 專科 | 28 | - | 理科 |
物流工程技術 ((15000元/年)) | 2 | 河南 | 2020 / 專科 | 29 | - | 理科 |
沈陽城市建設學院,前身為沈陽建筑大學城市建設學院,成立于2000年7月,2013年經教育部批準轉設為獨立設置普通高校。學校是一所以培養應用型人才為主的全日制本科學校,現有在校本專科生13400余人。 學校位于美麗的歷史文化名城沈陽市,坐落在渾南核心區由多所大學組成的大學城中,與沈陽科技學院、遼寧中醫藥大學杏林學院相擁為伴,與東北大學、沈陽體育學院、遼寧省圖書館、遼寧省科技館、遼寧省博物館為鄰,處于沈陽新行政、文化區域的中心位置。這里交通便捷、設施完備,教育、文化氛圍濃厚,給人以創新發展,充滿生機與活力之感。 學校占地61.6萬方米,建筑面積40余萬方米,校園環境優美、教學設施先進、生活設施完備。這里有全部為多媒體教室的教學主樓業精樓,巍峨壯觀;思成樓和科技樓,寬敞大氣;留學生院和大學生活動中心遙相呼應;魯班樓是學生開展實踐教學的重要場地之一,國際學術交流中心可以滿足校內外各類學術交流活動的需要。現代化弘德圖書館,臨湖而建,現有藏書117.4萬余冊,電子書20余萬冊,中外文期刊144種,電子期刊21551冊。國際標準塑膠操場和室內運動場,設施俱全
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03