1、蘇州衛生職業技術學院在江蘇的醫學影像技術專業招生錄取人數為14人;
2、蘇州衛生職業技術學院在江蘇的預防醫學((為徐州市邳州市定向培養))招生錄取人數為5人;
3、蘇州衛生職業技術學院在江蘇的醫學影像技術((為常州市鐘樓區定向培養))招生錄取人數為1人;
4、蘇州衛生職業技術學院在江蘇的眼視光技術專業招生錄取人數為22人;
5、蘇州衛生職業技術學院在江蘇的衛生信息管理專業招生錄取人數為7人;
6、蘇州衛生職業技術學院在江蘇的臨床醫學((為宿遷市宿豫區定向培養))招生錄取人數為4人;
7、蘇州衛生職業技術學院在江蘇的中醫學((為鎮江市句容市定向培養))招生錄取人數為2人;
8、蘇州衛生職業技術學院在江蘇的中醫學((為宿遷市泗陽縣定向培養))招生錄取人數為3人;
專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
護理 ((在蘇州衛生職業技術學院學習三年,考核合格者可轉入南京醫科大學學習兩年,畢業后頒發南京醫科大學本科文憑)) | 15 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 01 | 歷史+不限 | 歷史 |
中藥學 ((在蘇州衛生職業技術學院學習五年,其中前三年高職階段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續在高職院校內學習,由普通本科與高職聯合實施教學,畢業后頒發南京中醫藥大學本科文憑)) | 20 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 02 | 歷史+不限 | 歷史 |
醫學檢驗技術 ((在蘇州衛生職業技術學院學習三年,考核合格者可轉入徐州醫科大學學習兩年,畢業后頒發徐州醫科大學本科文憑)) | 15 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 03 | 歷史+不限 | 歷史 |
預防醫學 | 23 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 04 | 歷史+不限 | 歷史 |
醫學影像技術 | 14 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 05 | 歷史+不限 | 歷史 |
康復治療技術 | 66 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 06 | 歷史+不限 | 歷史 |
中醫學 | 3 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 07 | 歷史+不限 | 歷史 |
護理 | 185 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 08 | 歷史+不限 | 歷史 |
助產 | 50 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 09 | 歷史+不限 | 歷史 |
藥學 | 175 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 10 | 歷史+不限 | 歷史 |
中藥學 | 43 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 11 | 歷史+不限 | 歷史 |
中藥材生產與加工 | 9 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 12 | 歷史+不限 | 歷史 |
醫學檢驗技術 | 62 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 13 | 歷史+不限 | 歷史 |
醫學營養 | 5 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 14 | 歷史+不限 | 歷史 |
醫學生物技術 | 6 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 15 | 歷史+不限 | 歷史 |
健康管理 | 4 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 16 | 歷史+不限 | 歷史 |
口腔醫學技術 | 33 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 17 | 歷史+不限 | 歷史 |
眼視光技術 | 26 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 18 | 歷史+不限 | 歷史 |
大數據與會計 | 22 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 19 | 歷史+不限 | 歷史 |
衛生信息管理 | 13 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 20 | 歷史+不限 | 歷史 |
酒店管理與數字化運營 | 20 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 21 | 歷史+不限 | 歷史 |
預防醫學 ((為徐州市睢寧縣定向培養)) | 2 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 22 | 歷史+不限 | 歷史 |
預防醫學 ((為徐州市賈汪區定向培養)) | 3 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 23 | 歷史+不限 | 歷史 |
預防醫學 ((為徐州市新沂市定向培養)) | 4 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 24 | 歷史+不限 | 歷史 |
預防醫學 ((為徐州市沛縣定向培養)) | 1 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 25 | 歷史+不限 | 歷史 |
預防醫學 ((為徐州市豐縣定向培養)) | 3 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 26 | 歷史+不限 | 歷史 |
預防醫學 ((為徐州市邳州市定向培養)) | 5 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 27 | 歷史+不限 | 歷史 |
預防醫學 ((為徐州市銅山區定向培養)) | 2 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 28 | 歷史+不限 | 歷史 |
預防醫學 ((為蘇州市張家港市定向培養)) | 2 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 29 | 歷史+不限 | 歷史 |
預防醫學 ((為泰州市靖江市定向培養)) | 2 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 30 | 歷史+不限 | 歷史 |
預防醫學 ((為泰州市泰興市定向培養)) | 4 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 31 | 歷史+不限 | 歷史 |
預防醫學 ((為泰州市興化市定向培養)) | 7 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 32 | 歷史+不限 | 歷史 |
預防醫學 ((為泰州市海陵區定向培養)) | 1 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 33 | 歷史+不限 | 歷史 |
預防醫學 ((為泰州市醫藥高新區(高港區)定向培養)(招收原醫藥高新區戶籍為海陵區的生源)) | 1 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 34 | 歷史+不限 | 歷史 |
預防醫學 ((為泰州市醫藥高新區(高港區)定向培養)(招收原高港區的生源)) | 1 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 35 | 歷史+不限 | 歷史 |
醫學影像技術 ((為徐州市睢寧縣定向培養)) | 1 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 36 | 歷史+不限 | 歷史 |
醫學影像技術 ((為徐州市賈汪區定向培養)) | 3 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 37 | 歷史+不限 | 歷史 |
醫學影像技術 ((為徐州市新沂市定向培養)) | 2 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 38 | 歷史+不限 | 歷史 |
醫學影像技術 ((為徐州市沛縣定向培養)) | 2 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 39 | 歷史+不限 | 歷史 |
醫學影像技術 ((為徐州市豐縣定向培養)) | 1 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 40 | 歷史+不限 | 歷史 |
醫學影像技術 ((為徐州市邳州市定向培養)) | 4 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 41 | 歷史+不限 | 歷史 |
醫學影像技術 ((為徐州市銅山區定向培養)) | 5 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 42 | 歷史+不限 | 歷史 |
醫學影像技術 ((為常州市鐘樓區定向培養)) | 1 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 43 | 歷史+不限 | 歷史 |
醫學影像技術 ((為常州市新北區定向培養)) | 1 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 44 | 歷史+不限 | 歷史 |
醫學影像技術 ((為蘇州市張家港市定向培養)) | 1 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 45 | 歷史+不限 | 歷史 |
醫學影像技術 ((為蘇州市常熟市定向培養)) | 2 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 46 | 歷史+不限 | 歷史 |
中醫學 ((為常州市溧陽市定向培養)) | 1 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 47 | 歷史+不限 | 歷史 |
中醫學 ((為常州市金壇區定向培養)) | 1 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 48 | 歷史+不限 | 歷史 |
中醫學 ((為常州市新北區定向培養)) | 1 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 49 | 歷史+不限 | 歷史 |
中醫學 ((為蘇州市張家港市定向培養)) | 3 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 50 | 歷史+不限 | 歷史 |
中醫學 ((為南通市海安市定向培養)) | 2 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 51 | 歷史+不限 | 歷史 |
中醫學 ((為南通市如皋市定向培養)) | 2 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 52 | 歷史+不限 | 歷史 |
中醫學 ((為南通市通州區定向培養)) | 1 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 53 | 歷史+不限 | 歷史 |
中醫學 ((為連云港市灌南縣定向培養)) | 1 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 54 | 歷史+不限 | 歷史 |
中醫學 ((為鎮江市句容市定向培養)) | 2 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 55 | 歷史+不限 | 歷史 |
中醫學 ((為宿遷市泗陽縣定向培養)) | 3 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 56 | 歷史+不限 | 歷史 |
中醫學 ((為宿遷市泗洪縣定向培養)) | 2 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 57 | 歷史+不限 | 歷史 |
中醫學 ((為宿遷市宿豫區定向培養)) | 1 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 58 | 歷史+不限 | 歷史 |
中醫學 ((為宿遷市宿城區定向培養)) | 3 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 59 | 歷史+不限 | 歷史 |
護理 ((在蘇州衛生職業技術學院學習三年,考核合格者可轉入南京醫科大學學習兩年,畢業后頒發南京醫科大學本科文憑)) | 15 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 60 | 物理+不限 | 物理 |
中藥學 ((在蘇州衛生職業技術學院學習五年,其中前三年高職階段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續在高職院校內學習,由普通本科與高職聯合實施教學,畢業后頒發南京中醫藥大學本科文憑)) | 20 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 61 | 物理+不限 | 物理 |
醫學檢驗技術 ((在蘇州衛生職業技術學院學習三年,考核合格者可轉入徐州醫科大學學習兩年,畢業后頒發徐州醫科大學本科文憑)) | 15 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 62 | 物理+不限 | 物理 |
臨床醫學 | 115 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 63 | 物理+不限 | 物理 |
預防醫學 | 17 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 64 | 物理+不限 | 物理 |
醫學影像技術 | 10 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 65 | 物理+不限 | 物理 |
康復治療技術 | 55 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 66 | 物理+不限 | 物理 |
中醫學 | 2 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 67 | 物理+不限 | 物理 |
護理 | 151 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 68 | 物理+不限 | 物理 |
助產 | 40 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 69 | 物理+不限 | 物理 |
藥學 | 160 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 70 | 物理+不限 | 物理 |
中藥學 | 35 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 71 | 物理+不限 | 物理 |
中藥材生產與加工 | 6 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 72 | 物理+不限 | 物理 |
醫學檢驗技術 | 51 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 73 | 物理+不限 | 物理 |
醫學營養 | 3 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 74 | 物理+不限 | 物理 |
醫學生物技術 | 4 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 75 | 物理+不限 | 物理 |
健康管理 | 3 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 76 | 物理+不限 | 物理 |
口腔醫學 | 100 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 77 | 物理+不限 | 物理 |
口腔醫學技術 | 24 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 78 | 物理+不限 | 物理 |
眼視光技術 | 22 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 79 | 物理+不限 | 物理 |
大數據與會計 | 18 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 80 | 物理+不限 | 物理 |
衛生信息管理 | 7 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 81 | 物理+不限 | 物理 |
酒店管理與數字化運營 | 10 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 82 | 物理+不限 | 物理 |
臨床醫學 ((為常州市武進區定向培養)) | 13 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 83 | 物理+不限 | 物理 |
臨床醫學 ((為常州市溧陽市定向培養)) | 5 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 84 | 物理+不限 | 物理 |
臨床醫學 ((為常州市金壇區定向培養)) | 1 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 85 | 物理+不限 | 物理 |
臨床醫學 ((為常州市新北區定向培養)) | 6 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 86 | 物理+不限 | 物理 |
臨床醫學 ((為蘇州市張家港市定向培養)) | 18 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 87 | 物理+不限 | 物理 |
臨床醫學 ((為蘇州市常熟市定向培養)) | 13 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 88 | 物理+不限 | 物理 |
臨床醫學 ((為連云港市東海縣定向培養)) | 6 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 89 | 物理+不限 | 物理 |
臨床醫學 ((為連云港市贛榆區定向培養)) | 7 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 90 | 物理+不限 | 物理 |
臨床醫學 ((為鎮江市丹陽市定向培養)) | 12 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 91 | 物理+不限 | 物理 |
臨床醫學 ((為鎮江市句容市定向培養)) | 12 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 92 | 物理+不限 | 物理 |
臨床醫學 ((為鎮江市揚中市定向培養)) | 7 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 93 | 物理+不限 | 物理 |
臨床醫學 ((為鎮江市丹徒區定向培養)) | 7 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 94 | 物理+不限 | 物理 |
臨床醫學 ((為泰州市靖江市定向培養)) | 10 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 95 | 物理+不限 | 物理 |
臨床醫學 ((為泰州市泰興市定向培養)) | 10 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 96 | 物理+不限 | 物理 |
臨床醫學 ((為泰州市姜堰區定向培養)) | 6 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 97 | 物理+不限 | 物理 |
臨床醫學 ((為泰州市興化市定向培養)) | 32 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 98 | 物理+不限 | 物理 |
臨床醫學 ((為宿遷市泗陽縣定向培養)) | 16 | 江蘇 | 2022 / 專科 | 99 | 物理+不限 | 物理 |
臨床醫學 ((為宿遷市泗洪縣定向培養)) | 10 | 江蘇 | 2022 / 專科 | A0 | 物理+不限 | 物理 |
臨床醫學 ((為宿遷市宿豫區定向培養)) | 4 | 江蘇 | 2022 / 專科 | A1 | 物理+不限 | 物理 |
臨床醫學 ((為宿遷市宿城區定向培養)) | 5 | 江蘇 | 2022 / 專科 | A2 | 物理+不限 | 物理 |
預防醫學 ((為徐州市睢寧縣定向培養)) | 2 | 江蘇 | 2022 / 專科 | A3 | 物理+不限 | 物理 |
預防醫學 ((為徐州市賈汪區定向培養)) | 2 | 江蘇 | 2022 / 專科 | A4 | 物理+不限 | 物理 |
預防醫學 ((為徐州市新沂市定向培養)) | 4 | 江蘇 | 2022 / 專科 | A5 | 物理+不限 | 物理 |
預防醫學 ((為徐州市沛縣定向培養)) | 1 | 江蘇 | 2022 / 專科 | A6 | 物理+不限 | 物理 |
預防醫學 ((為徐州市豐縣定向培養)) | 3 | 江蘇 | 2022 / 專科 | A7 | 物理+不限 | 物理 |
預防醫學 ((為徐州市邳州市定向培養)) | 5 | 江蘇 | 2022 / 專科 | A8 | 物理+不限 | 物理 |
預防醫學 ((為徐州市銅山區定向培養)) | 2 | 江蘇 | 2022 / 專科 | A9 | 物理+不限 | 物理 |
預防醫學 ((為蘇州市張家港市定向培養)) | 2 | 江蘇 | 2022 / 專科 | B0 | 物理+不限 | 物理 |
預防醫學 ((為泰州市靖江市定向培養)) | 2 | 江蘇 | 2022 / 專科 | B1 | 物理+不限 | 物理 |
預防醫學 ((為泰州市泰興市定向培養)) | 3 | 江蘇 | 2022 / 專科 | B2 | 物理+不限 | 物理 |
預防醫學 ((為泰州市興化市定向培養)) | 4 | 江蘇 | 2022 / 專科 | B3 | 物理+不限 | 物理 |
預防醫學 ((為泰州市海陵區定向培養)) | 1 | 江蘇 | 2022 / 專科 | B4 | 物理+不限 | 物理 |
預防醫學 ((為泰州市醫藥高新區(高港區)定向培養)(招收原高港區的生源)) | 1 | 江蘇 | 2022 / 專科 | B5 | 物理+不限 | 物理 |
醫學影像技術 ((為徐州市睢寧縣定向培養)) | 1 | 江蘇 | 2022 / 專科 | B6 | 物理+不限 | 物理 |
醫學影像技術 ((為徐州市賈汪區定向培養)) | 3 | 江蘇 | 2022 / 專科 | B7 | 物理+不限 | 物理 |
醫學影像技術 ((為徐州市新沂市定向培養)) | 2 | 江蘇 | 2022 / 專科 | B8 | 物理+不限 | 物理 |
醫學影像技術 ((為徐州市沛縣定向培養)) | 1 | 江蘇 | 2022 / 專科 | B9 | 物理+不限 | 物理 |
醫學影像技術 ((為徐州市豐縣定向培養)) | 1 | 江蘇 | 2022 / 專科 | C0 | 物理+不限 | 物理 |
醫學影像技術 ((為徐州市邳州市定向培養)) | 4 | 江蘇 | 2022 / 專科 | C1 | 物理+不限 | 物理 |
醫學影像技術 ((為徐州市銅山區定向培養)) | 4 | 江蘇 | 2022 / 專科 | C2 | 物理+不限 | 物理 |
醫學影像技術 ((為蘇州市常熟市定向培養)) | 1 | 江蘇 | 2022 / 專科 | C3 | 物理+不限 | 物理 |
中醫學 ((為常州市溧陽市定向培養)) | 1 | 江蘇 | 2022 / 專科 | C4 | 物理+不限 | 物理 |
中醫學 ((為蘇州市張家港市定向培養)) | 3 | 江蘇 | 2022 / 專科 | C5 | 物理+不限 | 物理 |
中醫學 ((為南通市海安市定向培養)) | 1 | 江蘇 | 2022 / 專科 | C6 | 物理+不限 | 物理 |
中醫學 ((為南通市如皋市定向培養)) | 2 | 江蘇 | 2022 / 專科 | C7 | 物理+不限 | 物理 |
中醫學 ((為南通市通州區定向培養)) | 1 | 江蘇 | 2022 / 專科 | C8 | 物理+不限 | 物理 |
中醫學 ((為連云港市灌南縣定向培養)) | 1 | 江蘇 | 2022 / 專科 | C9 | 物理+不限 | 物理 |
中醫學 ((為鎮江市句容市定向培養)) | 2 | 江蘇 | 2022 / 專科 | D0 | 物理+不限 | 物理 |
中醫學 ((為宿遷市泗陽縣定向培養)) | 3 | 江蘇 | 2022 / 專科 | D1 | 物理+不限 | 物理 |
中醫學 ((為宿遷市泗洪縣定向培養)) | 1 | 江蘇 | 2022 / 專科 | D2 | 物理+不限 | 物理 |
中醫學 ((為宿遷市宿城區定向培養)) | 2 | 江蘇 | 2022 / 專科 | D3 | 物理+不限 | 物理 |
專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
護理 ((與南京醫科大學分段培養項目)) | 15 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 01 | 歷史+不限 | 歷史 |
中藥學 ((與南京中醫藥大學分段培養項目)) | 20 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 02 | 歷史+不限 | 歷史 |
醫學檢驗技術 ((與徐州醫科大學分段培養項目)) | 15 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 03 | 歷史+不限 | 歷史 |
預防醫學 | 4 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 04 | 歷史+不限 | 歷史 |
醫學影像技術 | 4 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 05 | 歷史+不限 | 歷史 |
康復治療技術 | 40 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 06 | 歷史+不限 | 歷史 |
中醫學 | 4 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 07 | 歷史+不限 | 歷史 |
護理 | 247 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 08 | 歷史+不限 | 歷史 |
助產 | 50 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 09 | 歷史+不限 | 歷史 |
藥學 | 150 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 10 | 歷史+不限 | 歷史 |
中藥學 | 43 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 11 | 歷史+不限 | 歷史 |
醫學檢驗技術 | 35 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 12 | 歷史+不限 | 歷史 |
醫學營養 | 13 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 13 | 歷史+不限 | 歷史 |
醫學生物技術 | 12 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 14 | 歷史+不限 | 歷史 |
健康管理 | 22 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 15 | 歷史+不限 | 歷史 |
口腔醫學技術 | 20 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 16 | 歷史+不限 | 歷史 |
眼視光技術 | 38 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 17 | 歷史+不限 | 歷史 |
大數據與會計 | 13 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 18 | 歷史+不限 | 歷史 |
衛生信息管理 | 5 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 19 | 歷史+不限 | 歷史 |
酒店管理與數字化運營 | 25 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 20 | 歷史+不限 | 歷史 |
預防醫學 ((為無錫市宜興市定向培養)) | 2 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 21 | 歷史+不限 | 歷史 |
預防醫學 ((為常州市金壇區定向培養)) | 2 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 22 | 歷史+不限 | 歷史 |
預防醫學 ((為常州市新北區定向培養)) | 1 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 23 | 歷史+不限 | 歷史 |
預防醫學 ((為蘇州市張家港市定向培養)) | 2 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 24 | 歷史+不限 | 歷史 |
預防醫學 ((為蘇州市吳中區定向培養)) | 2 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 25 | 歷史+不限 | 歷史 |
預防醫學 ((為連云港市東海縣定向培養)) | 4 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 26 | 歷史+不限 | 歷史 |
預防醫學 ((為連云港市灌云縣定向培養)) | 8 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 27 | 歷史+不限 | 歷史 |
預防醫學 ((為連云港市灌南縣定向培養)) | 2 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 28 | 歷史+不限 | 歷史 |
預防醫學 ((為淮安市洪澤區定向培養)) | 1 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 29 | 歷史+不限 | 歷史 |
預防醫學 ((為淮安市淮安區定向培養)) | 5 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 30 | 歷史+不限 | 歷史 |
預防醫學 ((為淮安市盱眙縣定向培養)) | 8 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 31 | 歷史+不限 | 歷史 |
預防醫學 ((為淮安市漣水縣定向培養)) | 3 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 32 | 歷史+不限 | 歷史 |
預防醫學 ((為揚州市寶應縣定向培養)) | 6 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 33 | 歷史+不限 | 歷史 |
預防醫學 ((為鎮江市句容市定向培養)) | 2 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 34 | 歷史+不限 | 歷史 |
預防醫學 ((為鎮江市丹徒區定向培養)) | 1 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 35 | 歷史+不限 | 歷史 |
預防醫學 ((為宿遷市泗陽縣定向培養)) | 1 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 36 | 歷史+不限 | 歷史 |
預防醫學 ((為宿遷市宿豫區定向培養)) | 3 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 37 | 歷史+不限 | 歷史 |
預防醫學 ((為宿遷市宿城區定向培養)) | 2 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 38 | 歷史+不限 | 歷史 |
中醫學 ((為鎮江市句容市定向培養)) | 2 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 39 | 歷史+不限 | 歷史 |
中醫學 ((為無錫市宜興市定向培養)) | 1 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 40 | 歷史+不限 | 歷史 |
中醫學 ((為常州市金壇區定向培養)) | 1 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 41 | 歷史+不限 | 歷史 |
中醫學 ((為蘇州市吳中區定向培養)) | 1 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 42 | 歷史+不限 | 歷史 |
中醫學 ((為南通市如東縣定向培養)) | 1 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 43 | 歷史+不限 | 歷史 |
中醫學 ((為南通市海安市定向培養)) | 1 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 44 | 歷史+不限 | 歷史 |
中醫學 ((為南通市通州區定向培養)) | 1 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 45 | 歷史+不限 | 歷史 |
中醫學 ((為淮安市洪澤區定向培養)) | 1 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 46 | 歷史+不限 | 歷史 |
中醫學 ((為淮安市淮陰區定向培養)) | 1 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 47 | 歷史+不限 | 歷史 |
中醫學 ((為淮安市盱眙縣定向培養)) | 1 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 48 | 歷史+不限 | 歷史 |
中醫學 ((為淮安市漣水縣定向培養)) | 2 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 49 | 歷史+不限 | 歷史 |
中醫學 ((為揚州市寶應縣定向培養)) | 1 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 50 | 歷史+不限 | 歷史 |
中醫學 ((為揚州市高郵市定向培養)) | 1 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 51 | 歷史+不限 | 歷史 |
醫學影像技術 ((為無錫市宜興市定向培養)) | 1 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 52 | 歷史+不限 | 歷史 |
醫學影像技術 ((為常州市金壇區定向培養)) | 1 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 53 | 歷史+不限 | 歷史 |
醫學影像技術 ((為蘇州市張家港市定向培養)) | 1 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 54 | 歷史+不限 | 歷史 |
醫學影像技術 ((為淮安市洪澤區定向培養)) | 1 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 55 | 歷史+不限 | 歷史 |
醫學影像技術 ((為淮安市盱眙縣定向培養)) | 1 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 56 | 歷史+不限 | 歷史 |
醫學影像技術 ((為揚州市寶應縣定向培養)) | 1 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 57 | 歷史+不限 | 歷史 |
醫學影像技術 ((為揚州市儀征市定向培養)) | 1 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 58 | 歷史+不限 | 歷史 |
醫學影像技術 ((為鎮江市丹徒區定向培養)) | 1 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 59 | 歷史+不限 | 歷史 |
醫學影像技術 ((為泰州市泰興市定向培養)) | 1 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 60 | 歷史+不限 | 歷史 |
醫學影像技術 ((僅招收籍為海陵區(醫藥高新區轄區內)的生源)(為泰州市醫藥高新區定向培養)) | 1 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 61 | 歷史+不限 | 歷史 |
醫學影像技術 ((為宿遷市泗陽縣定向培養)) | 2 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 62 | 歷史+不限 | 歷史 |
醫學影像技術 ((為宿遷市宿豫區定向培養)) | 2 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 63 | 歷史+不限 | 歷史 |
醫學影像技術 ((為宿遷市宿城區定向培養)) | 1 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 64 | 歷史+不限 | 歷史 |
護理 ((與南京醫科大學分段培養項目)) | 15 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 65 | 物理+不限 | 物理 |
中藥學 ((與南京中醫藥大學分段培養項目)) | 20 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 66 | 物理+不限 | 物理 |
醫學檢驗技術 ((與徐州醫科大學分段培養項目)) | 15 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 67 | 物理+不限 | 物理 |
臨床醫學 | 85 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 68 | 物理+不限 | 物理 |
預防醫學 | 6 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 69 | 物理+不限 | 物理 |
醫學影像技術 | 6 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 70 | 物理+不限 | 物理 |
康復治療技術 | 35 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 71 | 物理+不限 | 物理 |
中醫學 | 6 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 72 | 物理+不限 | 物理 |
護理 | 230 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 73 | 物理+不限 | 物理 |
助產 | 40 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 74 | 物理+不限 | 物理 |
藥學 | 160 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 75 | 物理+不限 | 物理 |
中藥學 | 35 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 76 | 物理+不限 | 物理 |
醫學檢驗技術 | 35 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 77 | 物理+不限 | 物理 |
醫學營養 | 8 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 78 | 物理+不限 | 物理 |
醫學生物技術 | 8 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 79 | 物理+不限 | 物理 |
健康管理 | 18 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 80 | 物理+不限 | 物理 |
口腔醫學 | 80 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 81 | 物理+不限 | 物理 |
口腔醫學技術 | 20 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 82 | 物理+不限 | 物理 |
眼視光技術 | 30 | 江蘇 | 2021 / 專科 | 83 | 物理+不限 | 物理 |
