當(dāng)前位置:高考知識網(wǎng) > 內(nèi)蒙古高考招生計劃 > 正文

1、武漢理工大學(xué)在內(nèi)蒙古的材料類((包含專業(yè):材料科學(xué)與工程、材料物理、材料化學(xué)、無機非金屬材料工程、高分子材料與工程、復(fù)合材料與工程、新能源材料與器件)(校本部))招生錄取人數(shù)為7人;
2、武漢理工大學(xué)在內(nèi)蒙古的機械類((車輛)(包含專業(yè):車輛工程、汽車服務(wù)工程、能源與動力工程(車輛)、儲能科學(xué)與工程)(校本部))招生錄取人數(shù)為5人;
3、武漢理工大學(xué)在內(nèi)蒙古的地理信息科學(xué)((校本部))招生錄取人數(shù)為3人;
4、武漢理工大學(xué)在內(nèi)蒙古的信息管理與信息系統(tǒng)((校本部))招生錄取人數(shù)為1人;
5、武漢理工大學(xué)在內(nèi)蒙古的車輛工程((中外合作辦學(xué))(校本部))招生錄取人數(shù)為3人;
6、武漢理工大學(xué)在內(nèi)蒙古的金融學(xué)((中外合作辦學(xué))(校本部))招生錄取人數(shù)為3人;
7、武漢理工大學(xué)在內(nèi)蒙古的外國語言文學(xué)類((包含專業(yè):英語、法語、日語,校本部))招生錄取人數(shù)為2人;
8、武漢理工大學(xué)在內(nèi)蒙古的少數(shù)民族預(yù)科班((外語語種:不限,預(yù)科培養(yǎng)地點:武漢理工大學(xué)))招生錄取人數(shù)為2人;
| 專業(yè) | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料成型及控制工程 ((校本部)) | 2 | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 01 | - | 理科 |
| 材料類 ((包含專業(yè):材料科學(xué)與工程、材料物理、材料化學(xué)、無機非金屬材料工程、高分子材料與工程、復(fù)合材料與工程、新能源材料與器件)(校本部)) | 7 | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 02 | - | 理科 |
| 交通運輸類 ((包含專業(yè):道路橋梁與渡河工程、交通運輸、交通工程、交通設(shè)備與控制工程)(校本部)) | 5 | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 03 | - | 理科 |
| 機械設(shè)計制造及其自動化 ((校本部)) | 2 | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 04 | - | 理科 |
| 物流管理與工程類 ((包含專業(yè):物流管理、物流工程)(校本部)) | 3 | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 05 | - | 理科 |
| 能源動力類 ((包含專業(yè):油氣儲運工程、能源與動力工程(船舶))(校本部)) | 3 | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 06 | - | 理科 |
| 海洋工程類 ((包含專業(yè):港口航道與海岸工程、船舶與海洋工程)(校本部)) | 3 | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 07 | - | 理科 |
| 機械類 ((車輛)(包含專業(yè):車輛工程、汽車服務(wù)工程、能源與動力工程(車輛)、儲能科學(xué)與工程)(校本部)) | 5 | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 09 | - | 理科 |
| 機械類 ((智能制造)(包含專業(yè):機械工程、過程裝備與控制工程、智能制造工程、測控技術(shù)與儀器、工業(yè)工程)(校本部)) | 7 | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 11 | - | 理科 |
| 土木類 ((包含專業(yè):土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程、工程管理)(校本部)) | 6 | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 12 | - | 理科 |
| 建筑類 ((包含專業(yè):建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃)(校本部)) | 1 | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 13 | - | 理科 |
| 地理信息科學(xué) ((校本部)) | 3 | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 14 | - | 理科 |
| 環(huán)境科學(xué)與工程類 ((包含專業(yè):環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程、采礦工程、礦物加工工程)(校本部)) | 6 | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 15 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((包含專業(yè):電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、通信工程、信息工程、集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng))(校本部)) | 6 | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 16 | - | 理科 |
| 計算機類 ((包含專業(yè):計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、人工智能)(校本部)) | 3 | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 17 | - | 理科 |
| 自動化類 ((包含專業(yè):電氣工程及其自動化、自動化、機器人工程)(校本部)) | 5 | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 18 | - | 理科 |
| 導(dǎo)航工程 ((校本部)) | 2 | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 19 | - | 理科 |
| 數(shù)學(xué)類 ((包含專業(yè):光電信息科學(xué)與工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、信息與計算科學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、工程力學(xué))(校本部)) | 7 | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 22 | - | 理科 |
| 應(yīng)用化學(xué) ((校本部)) | 1 | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 23 | - | 理科 |
| 化工與制藥類 ((含生物方向)(包含專業(yè):生物技術(shù)、化學(xué)工程與工藝、制藥工程、生物制藥)(校本部)) | 6 | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 24 | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((校本部)) | 1 | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 25 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((包含專業(yè):工商管理、市場營銷、會計學(xué)、財務(wù)管理、人力資源管理、創(chuàng)業(yè)管理)(校本部)) | 5 | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 26 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 ((包含專業(yè):經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易)(校本部)) | 2 | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 27 | - | 理科 |
| 電子商務(wù) ((校本部)) | 1 | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 28 | - | 理科 |
| 外國語言文學(xué)類 ((包含專業(yè):英語、法語、日語)(校本部)) | 2 | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 32 | - | 理科 |
| 管理科學(xué)與工程類 ((大數(shù)據(jù)管理與安全科學(xué))(包含專業(yè):安全工程、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用、應(yīng)急管理)(校本部)) | 1 | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 36 | - | 理科 |
| 車輛工程 ((中外合作辦學(xué))(校本部)) | 3 | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 37 | - | 理科 |
| 金融學(xué) ((中外合作辦學(xué))(校本部)) | 3 | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 38 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((包含專業(yè):工商管理、市場營銷、會計學(xué)、財務(wù)管理、人力資源管理、創(chuàng)業(yè)管理,校本部)) | 2 | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 26 | - | 文科 |
| 外國語言文學(xué)類 ((包含專業(yè):英語、法語、日語,校本部)) | 2 | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 32 | - | 文科 |
| 政治教育 ((校本部)) | 1 | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 33 | - | 文科 |
| 法學(xué)類 ((包含專業(yè):法學(xué)、社會工作,校本部)) | 2 | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 34 | - | 文科 |
| 新聞傳播學(xué)類 ((包含專業(yè):漢語國際教育、廣告學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體,校本部)) | 1 | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 35 | - | 文科 |
| 少數(shù)民族預(yù)科班 ((外語語種:不限)(預(yù)科培養(yǎng)地點:武漢理工大學(xué))) | 4 | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一B | F2 | - | 理科 |
| 少數(shù)民族預(yù)科班 ((外語語種:不限,預(yù)科培養(yǎng)地點:武漢理工大學(xué))) | 2 | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一B | F1 | - | 文科 |
| 專業(yè) | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理類 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4500元/年)(包含專業(yè)市場營銷、財務(wù)管理、人力資源管理、工商管理、會計學(xué))(學(xué)制四年)) | 2 | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 25 | - | 文科 |
| 外國語言文學(xué)類 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4500元/年)(包含專業(yè)英語、法語、日語)(學(xué)制四年)) | 2 | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 31 | - | 文科 |
| 政治教育 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4500元/年)(學(xué)制四年)) | 1 | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 32 | - | 文科 |
| 新聞傳播學(xué)類 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4500元/年)(包含專業(yè)廣告學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體、漢語國際教育)(學(xué)制四年)) | 1 | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 33 | - | 文科 |
| 法學(xué)類 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4500元/年)(包含專業(yè)法學(xué)、社會工作)(學(xué)制四年)) | 2 | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 34 | - | 文科 |
| 材料成型及控制工程 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4500元/年)(學(xué)制四年)) | 2 | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 01 | - | 理科 |
| 材料類 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4500元/年)(包含專業(yè)材料科學(xué)與工程、材料物理、材料化學(xué)、無機非金屬材料工程、高分子材料與工程、復(fù)合材料與工程、新能源材料與器件)(學(xué)制四年)) | 8 | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 02 | - | 理科 |
| 交通運輸類 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4500元/年)(包含專業(yè)道路橋梁與渡河工程、交通運輸、交通工程)(學(xué)制四年)) | 3 | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 03 | - | 理科 |
| 海洋工程類 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4500元/年)(包含專業(yè)港口航道與海岸工程、船舶與海洋工程)(學(xué)制四年)) | 3 | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 04 | - | 理科 |
| 機械類 ((車輛)(辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)5850元/年)(包含專業(yè)車輛工程、能源與動力工程(車輛)、汽車服務(wù)工程、儲能科學(xué)與工程)(學(xué)制四年)) | 5 | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 05 | - | 理科 |
| 機械類 ((機電工程)(辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)5850元/年)(包含專業(yè)智能制造工程、工業(yè)工程、機械工程、過程裝備與控制工程、測控技術(shù)與儀器)(學(xué)制四年)) | 10 | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 06 | - | 理科 |
| 能源動力類 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)5850元/年)(包含專業(yè)能源與動力工程(船舶)、油氣儲運工程)(學(xué)制四年)) | 5 | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 07 | - | 理科 |
| 土木類 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)5850元/年)(包含專業(yè)土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程、工程管理)(學(xué)制四年)) | 5 | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 09 | - | 理科 |
| 建筑類 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)5850元/年)(包含專業(yè)建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃)(學(xué)制五年)) | 1 | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 10 | - | 理科 |
| 地理科學(xué)類 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4500元/年)(包含專業(yè)地理信息科學(xué))(學(xué)制四年)) | 4 | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 11 | - | 理科 |
| 環(huán)境科學(xué)與工程類 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4500元/年)(包含專業(yè)環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)、采礦工程、礦物加工工程)(學(xué)制四年)) | 4 | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 12 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)5850元/年)(包含專業(yè)電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、通信工程、信息工程)(學(xué)制四年)) | 5 | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 13 | - | 理科 |
| 計算機類 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)5850元/年)(包含專業(yè)計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、人工智能)(學(xué)制四年)) | 3 | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 14 | - | 理科 |
| 自動化類 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)5850元/年)(包含專業(yè)電氣工程及其自動化、自動化、機器人工程)(學(xué)制四年)) | 5 | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 15 | - | 理科 |
| 導(dǎo)航工程 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)5850元/年)(學(xué)制四年)) | 2 | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 16 | - | 理科 |
| 物流管理與工程類 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)5850元/年)(包含專業(yè)物流管理、物流工程)(學(xué)制四年)) | 3 | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 19 | - | 理科 |
| 機械設(shè)計制造及其自動化 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)5850元/年)(學(xué)制四年)) | 2 | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 20 | - | 理科 |
| 數(shù)學(xué)類 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4500元/年)(包含專業(yè)光電信息科學(xué)與工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、信息與計算科學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、工程力學(xué))(學(xué)制四年)) | 7 | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 21 | - | 理科 |
| 化工與制藥類 ((含生物方向)(辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)5850元/年)(包含專業(yè)化學(xué)工程與工藝、制藥工程、生物制藥、生物技術(shù))(學(xué)制四年)) | 5 | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 22 | - | 理科 |
| 應(yīng)用化學(xué) ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4500元/年)(學(xué)制四年)) | 1 | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 23 | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)5850元/年)(學(xué)制四年)) | 1 | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 24 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4500元/年)(包含專業(yè)市場營銷、財務(wù)管理、人力資源管理、工商管理、會計學(xué))(學(xué)制四年)) | 5 | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 25 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4500元/年)(包含專業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易)(學(xué)制四年)) | 2 | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 26 | - | 理科 |
| 電子商務(wù) ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4500元/年)(學(xué)制四年)) | 1 | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 27 | - | 理科 |
| 外國語言文學(xué)類 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4500元/年)(包含專業(yè)英語、法語、日語)(學(xué)制四年)) | 2 | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 31 | - | 理科 |
| 管理科學(xué)與工程類 ((大數(shù)據(jù)管理與安全科學(xué))(辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4500元/年)(包含專業(yè)安全工程、應(yīng)急管理、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用)(學(xué)制四年)) | 1 | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 35 | - | 理科 |
| 車輛工程 ((中外合作辦學(xué))(辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)42000元/年)(高收費專業(yè))(學(xué)制四年)) | 3 | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 36 | - | 理科 |
| 金融學(xué) ((中外合作辦學(xué))(辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)39800元/年)(高收費專業(yè))(學(xué)制四年)) | 3 | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 37 | - | 理科 |
| 少數(shù)民族預(yù)科班 ((外語語種不限) 預(yù)科培養(yǎng)地點:武漢理工大學(xué)) | 2 | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一B | F1 | - | 文科 |
| 少數(shù)民族預(yù)科班 (外語語種不限;預(yù)科培養(yǎng)地點:武漢理工大學(xué)) | 4 | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一B | F2 | - | 理科 |
| 專業(yè) | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理類 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4500元/年)(包含專業(yè)工商管理、市場營銷、會計學(xué)、財務(wù)管理、人力資源管理)(學(xué)制四年)) | 2 | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 38 | - | 文科 |
| 外國語言文學(xué)類 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4500元/年)(包含專業(yè)英語、法語、日語)(學(xué)制四年)) | 2 | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 46 | - | 文科 |
| 政治教育 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4500元/年)(學(xué)制四年)) | 1 | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 47 | - | 文科 |
| 新聞傳播學(xué)類 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4500元/年)(包含專業(yè)廣告學(xué)、編輯出版學(xué))(學(xué)制四年)) | 1 | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 48 | - | 文科 |
| 法學(xué) ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4500元/年)(學(xué)制四年)) | 1 | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 49 | - | 文科 |
| 社會工作 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4500元/年)(學(xué)制四年)) | 1 | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 50 | - | 文科 |
| 材料成型及控制工程 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4500元/年)(學(xué)制四年)) | 2 | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 01 | - | 理科 |
| 材料類 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4500元/年)(包含專業(yè)材料科學(xué)與工程、材料物理、材料化學(xué)、無機非金屬材料工程、高分子材料與工程、復(fù)合材料與工程、新能源材料與器件)(學(xué)制四年)) | 8 | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 02 | - | 理科 |
| 交通運輸類 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4500元/年)(包含專業(yè)交通運輸、交通工程、道路橋梁與渡河工程)(學(xué)制四年)) | 3 | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 03 | - | 理科 |
| 海洋工程類 ((船舶與海洋)(辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4500元/年)(包含專業(yè)船舶與海洋工程、港口航道與海岸工程)(學(xué)制四年)) | 3 | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 04 | - | 理科 |
| 機械類 ((車輛)(辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)5850元/年)(包含專業(yè)車輛工程、汽車服務(wù)工程、能源與動力工程)(學(xué)制四年)) | 5 | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 05 | - | 理科 |
| 智能制造工程 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)5850元/年)(學(xué)制四年)) | 2 | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 06 | - | 理科 |
| 工業(yè)工程 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4500元/年)(學(xué)制四年)) | 1 | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 07 | - | 理科 |
| 機械類 ((機電工程)(辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)5850元/年)(包含專業(yè)機械工程、過程裝備與控制工程)(學(xué)制四年)) | 5 | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 08 | - | 理科 |
| 測控技術(shù)與儀器 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)5850元/年)(學(xué)制四年)) | 3 | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 09 | - | 理科 |
| 能源與動力工程 ((辦學(xué)地點校本部(收費標(biāo)準(zhǔn)5850元/年)(學(xué)制四年))) | 3 | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 10 | - | 理科 |
| 油氣儲運工程 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4500元/年)(學(xué)制四年)) | 2 | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 11 | - | 理科 |
| 土木類 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)5850元/年)(包含專業(yè)土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程、工程管理)(學(xué)制四年)) | 6 | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 13 | - | 理科 |
| 建筑類 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)5850元/年)(包含專業(yè)建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃)(學(xué)制五年)) | 1 | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 14 | - | 理科 |
| 地理科學(xué)類 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4500元/年)(包含專業(yè)人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學(xué))(學(xué)制四年)) | 2 | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 15 | - | 理科 |
| 環(huán)境科學(xué)與工程類 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4500元/年)(包含專業(yè)環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué))(學(xué)制四年)) | 1 | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 16 | - | 理科 |
| 礦業(yè)類 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4500元/年)(包含專業(yè)采礦工程、礦物加工工程)(學(xué)制四年)) | 3 | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 17 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((工學(xué))(辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)5850元/年)(包含專業(yè)電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、通信工程、信息工程)(學(xué)制四年)) | 5 | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 18 | - | 理科 |
| 計算機類 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)5850元/年)(包含專業(yè)計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程)(學(xué)制四年)) | 3 | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 19 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)5850元/年)(學(xué)制四年)) | 2 | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 22 | - | 理科 |
| 自動化 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)5850元/年)(學(xué)制四年)) | 3 | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 23 | - | 理科 |
| 導(dǎo)航工程 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)5850元/年)(學(xué)制四年)) | 2 | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 24 | - | 理科 |
| 物流管理與工程類 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)5850元/年)(包含專業(yè)物流管理、物流工程)(學(xué)制四年)) | 3 | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 27 | - | 理科 |
| 機械設(shè)計制造及其自動化 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)5850元/年)(學(xué)制四年)) | 2 | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 28 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((理學(xué))(辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4500元/年)(包含專業(yè)光電信息科學(xué)與工程、電子信息科學(xué)與技術(shù))(學(xué)制四年)) | 2 | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 29 | - | 理科 |
| 數(shù)學(xué)類 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4500元/年)(包含專業(yè)信息與計算科學(xué)、統(tǒng)計學(xué))(學(xué)制四年)) | 2 | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 30 | - | 理科 |
| 工程力學(xué) ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4500元/年)(學(xué)制四年)) | 3 | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 31 | - | 理科 |
| 化學(xué)工程與工藝 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4500元/年)(學(xué)制四年)) | 3 | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 32 | - | 理科 |
| 制藥工程 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4500元/年)(學(xué)制四年)) | 2 | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 33 | - | 理科 |
| 應(yīng)用化學(xué) ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4500元/年)(學(xué)制四年)) | 1 | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 34 | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)5850元/年)(學(xué)制四年)) | 1 | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 37 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4500元/年)(包含專業(yè)工商管理、市場營銷、會計學(xué)、財務(wù)管理、人力資源管理)(學(xué)制四年)) | 5 | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 38 | - | 理科 |
| 金融學(xué) ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4500元/年)(學(xué)制四年)) | 2 | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 40 | - | 理科 |
| 電子商務(wù) ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4500元/年)(學(xué)制四年)) | 1 | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 42 | - | 理科 |
| 外國語言文學(xué)類 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)4500元/年)(包含專業(yè)英語、法語、日語)(學(xué)制四年)) | 2 | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 46 | - | 理科 |
| 應(yīng)急管理 ((辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)5850元/年)(學(xué)制四年)) | 1 | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 53 | - | 理科 |
| 車輛工程 ((中外合作辦學(xué))(辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年)) | 3 | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 55 | - | 理科 |
| 金融學(xué) ((中外合作辦學(xué))(辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)25000元/年)(學(xué)制四年)) | 3 | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 56 | - | 理科 |
