以下是江西省2024公辦本科大學排名一覽:

| 江西排名 | 學校名稱 | 全國排名 | 辦學層次 |
| 1 | 南昌大學 | 67 | 中國一流大學 |
| 2 | 江西財經大學 | 98 | 中國一流大學 |
| 3 | 江西師范大學 | 101 | 中國高水大學 |
| 4 | 江西理工大學 | 141 | 中國高水大學 |
| 5 | 江西農業大學 | 168 | 區域一流大學 |
| 6 | 南昌航空大學 | 176 | 區域一流大學 |
| 7 | 華東交通大學 | 189 | 區域一流大學 |
| 8 | 景德鎮陶瓷大學 | 200 | 區域一流大學 |
| 9 | 東華理工大學 | 210 | 區域一流大學 |
| 10 | 井岡山大學 | 257 | 區域高水大學 |
| 11 | 江西中醫藥大學 | 288 | 區域一流大學 |
| 12 | 贛南師范大學 | 294 | 區域知名大學 |
| 13 | 江西科技師范大學 | 324 | 區域高水大學 |
| 14 | 南昌工程學院 | 342 | 區域知名大學 |
| 15 | 宜春學院 | 380 | 區域知名大學 |
| 16 | 贛南醫學院 | 402 | 區域知名大學 |
| 17 | 九江學院 | 402 | 區域知名大學 |
| 18 | 上饒師范學院 | 417 | 區域知名大學 |
| 19 | 南昌師范學院 | 453 | 區域知名大學 |
| 20 | 景德鎮學院 | 466 | 區域知名大學 |
| 21 | 新余學院 | 472 | 區域知名大學 |
| 22 | 江西警察學院 | 483 | 區域一流大學 |
| 23 | 萍鄉學院 | 492 | 區域知名大學 |
| 24 | 豫章師范學院 | 511 | 區域知名大學 |
| 25 | 贛南科技學院 | 516 | 區域知名大學 |
| 26 | 南昌醫學院 | 516 | 區域知名大學 |
| 27 | 贛東學院 | 516 | 區域知名大學 |
江西省公辦本科大學2023年江西省理科、文科本科批普通類投檔分數線的排名情況參考:
1、文科
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南昌大學 | 綜合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 579 | 3445 |
| 南昌大學(蘇區專項計劃) | 綜合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 578 | 3549 |
| 南昌大學(地方專項計劃) | 綜合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 576 | 3861 |
| 江西師范大學 | 師范 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 570 | 4736 |
| 江西財經大學 | 財經 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 570 | 4764 |
| 南昌大學(國家專項) | 綜合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 565 | 5704 |
| 江西師范大學(地方專項計劃) | 師范 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 565 | 5756 |
| 江西師范大學(蘇區專項計劃) | 師范 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 564 | 5991 |
| 江西財經大學(地方專項計劃) | 財經 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 564 | 5976 |
| 江西財經大學(蘇區專項計劃) | 財經 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 563 | 6230 |
| 華東交通大學 | 理工 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 558 | 7252 |
| 江西師范大學(國家專項) | 師范 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 557 | 7397 |
| 南昌大學(護理學) | 綜合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 555 | 8065 |
| 江西財經大學(高收費) | 財經 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 555 | 7963 |
| 江西農業大學(蘇區專項計劃) | 農林 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 555 | 7975 |
| 華東交通大學(地方專項計劃) | 理工 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 555 | 7951 |
| 華東交通大學(蘇區專項計劃) | 理工 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 555 | 7925 |
| 江西財經大學(國家專項) | 財經 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 554 | 8145 |
| 南昌航空大學 | 理工 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 553 | 8380 |
| 華東交通大學(國家專項) | 理工 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 553 | 8386 |
| 南昌航空大學(蘇區專項計劃) | 理工 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 552 | 8626 |
| 江西科技師范大學 | 綜合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 550 | 9289 |
| 贛南師范大學 | 師范 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 549 | 9484 |
| 江西師范大學(高收費) | 師范 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 548 | 9660 |
| 江西科技師范大學(蘇區專項計劃) | 綜合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 548 | 9673 |
| 南昌工程學院(地方專項計劃) | 理工 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 548 | 9833 |
| 贛南師范大學(地方專項計劃) | 師范 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 547 | 10133 |
| 井岡山大學 | 綜合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 547 | 10183 |
| 江西農業大學(國家專項) | 農林 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 546 | 10384 |
| 南昌工程學院 | 理工 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 545 | 10701 |
| 江西農業大學 | 農林 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 543 | 11304 |
| 贛南師范大學(蘇區專項計劃) | 師范 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 543 | 11411 |
| 南昌工程學院(蘇區專項計劃) | 理工 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 543 | 11350 |
| 江西理工大學 | 理工 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 542 | 11760 |
| 江西理工大學(軟件類) | 理工 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 541 | 12046 |
| 江西中醫藥大學 | 醫藥 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 541 | 11917 |
| 江西中醫藥大學(蘇區專項計劃) | 醫藥 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 541 | 11989 |
| 南昌工程學院(國家專項) | 理工 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 541 | 11866 |
| 江西農業大學(中外合作) | 農林 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 540 | 12368 |
| 江西中醫藥大學(地方專項計劃) | 醫藥 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 539 | 12801 |
| 東華理工大學 | 理工 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 539 | 12822 |
| 東華理工大學(蘇區專項計劃) | 理工 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 539 | 12760 |
| 江西師范大學(英語類) | 師范 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 538 | 13108 |
| 贛南醫學院 | 醫藥 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 538 | 12959 |
| 華東交通大學 | 理工 | 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 536 | 13561 |
| 東華理工大學(國家專項) | 理工 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 536 | 13697 |
| 景德鎮陶瓷大學 | 理工 | 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 535 | 14194 |
| 江西警察學院 | 政法 | 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 535 | 14208 |
| 江西財經大學(中外合作) | 財經 | 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 534 | 14431 |
| 東華理工大學 | 理工 | 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 533 | 14772 |
| 江西科技師范大學 | 綜合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 531 | 15659 |
| 江西農業大學(軟件類) | 農林 | 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 529 | 16409 |
| 南昌航空大學 | 理工 | 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 529 | 16356 |
| 井岡山大學 | 綜合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 529 | 16414 |
| 贛南師范大學 | 師范 | 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 528 | 16983 |
| 南昌師范學院 | 師范 | 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 525 | 18331 |
| 江西科技師范大學(中外合作) | 綜合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 524 | 18657 |
| 江西中醫藥大學 | 醫藥 | 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 520 | 20830 |
| 豫章師范學院 | 師范 | 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 519 | 21202 |
| 景德鎮陶瓷大學 | 理工 | 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 516 | 22452 |
| 上饒師范學院 | 師范 | 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 516 | 22475 |
| 宜春學院 | 綜合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 515 | 23319 |
| 南昌工程學院 | 理工 | 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 513 | 24125 |
| 九江學院 | 綜合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 509 | 26663 |
| 贛南醫學院 | 醫藥 | 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 508 | 26831 |
| 贛南科技學院 | 理工 | 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 508 | 27214 |
| 新余學院 | 綜合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 507 | 27882 |
| 萍鄉學院 | 綜合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 506 | 28535 |
| 景德鎮學院 | 綜合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 505 | 28982 |
| 贛東學院 | 綜合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 505 | 28735 |
| 南昌醫學院 | 醫藥 | 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 505 | 28700 |
| 南昌大學 | 綜合 | 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 504 | 29254 |
| 江西中醫藥大學(中外合作) | 醫藥 | 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 502 | 30953 |
| 景德鎮陶瓷大學(中外合作) | 理工 | 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 482 | 44366 |
| 豫章師范學院 | 師范 | 江西 | 2023 | 文科 | 專科 | 417 | 9124 |
| 萍鄉學院 | 綜合 | 江西 | 2023 | 文科 | 專科 | 410 | 12251 |
| 景德鎮學院 | 綜合 | 江西 | 2023 | 文科 | 專科 | 410 | 12455 |
| 江西經濟管理干部學院 | 綜合 | 江西 | 2023 | 文科 | 專科 | 321 | 102945 |
2、理科
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南昌大學(中外合作) | 綜合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 588 | 13087 |
| 南昌大學(地方專項計劃) | 綜合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 583 | 15008 |
| 南昌大學(蘇區專項計劃) | 綜合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 581 | 15438 |
| 南昌大學 | 綜合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 576 | 17769 |
| 江西師范大學 | 師范 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 562 | 24480 |
| 江西財經大學 | 財經 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 562 | 24480 |
| 江西師范大學(蘇區專項計劃) | 師范 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 559 | 25696 |
| 江西財經大學(蘇區專項計劃) | 財經 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 557 | 27194 |
| 江西師范大學(地方專項計劃) | 師范 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 556 | 27425 |
| 華東交通大學(軟件類) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 555 | 27938 |
| 江西財經大學(地方專項計劃) | 財經 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 553 | 29128 |
| 南昌大學(國家專項) | 綜合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 552 | 29956 |
| 贛南醫學院(蘇區專項計劃) | 醫藥 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 549 | 31377 |
| 南昌航空大學(軟件類) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 547 | 32640 |
| 南昌航空大學(地方專項計劃) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 543 | 35519 |
| 江西財經大學(高收費) | 財經 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 542 | 36263 |
| 南昌航空大學 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 542 | 36191 |
| 華東交通大學(地方專項計劃) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 541 | 37031 |
| 華東交通大學 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 540 | 37665 |
| 江西師范大學(軟件類) | 師范 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 539 | 38331 |
| 南昌航空大學(蘇區專項計劃) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 539 | 37703 |
| 華東交通大學(蘇區專項計劃) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 539 | 38149 |
| 南昌大學(護理學) | 綜合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 538 | 38868 |
| 井岡山大學 | 綜合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 536 | 39935 |
| 江西師范大學(高收費) | 師范 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 533 | 42423 |
| 江西師范大學(數字產業學院) | 師范 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 532 | 42637 |
| 江西理工大學 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 531 | 43962 |
| 江西理工大學(蘇區專項計劃) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 530 | 43989 |
| 江西科技師范大學 | 綜合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 530 | 44718 |
| 江西中醫藥大學(蘇區專項計劃) | 醫藥 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 529 | 45354 |
| 井岡山大學(蘇區專項計劃) | 綜合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 529 | 45093 |
| 贛南醫學院 | 醫藥 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 529 | 45465 |
| 江西科技師范大學(蘇區專項計劃) | 綜合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 528 | 46092 |
| 江西理工大學(地方專項計劃) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 526 | 47733 |
| 江西理工大學(軟件類) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 526 | 47733 |
| 江西理工大學(中外合作) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 524 | 48562 |
| 江西理工大學(創新試驗班) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 524 | 48765 |
| 江西農業大學(蘇區專項計劃) | 農林 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 524 | 48805 |
| 南昌工程學院 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 524 | 49258 |
| 南昌工程學院(地方專項計劃) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 524 | 48962 |
| 南昌工程學院(蘇區專項計劃) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 524 | 49258 |
| 贛南師范大學 | 師范 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 523 | 50115 |
| 江西農業大學(地方專項計劃) | 農林 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 522 | 50262 |
| 贛南師范大學(地方專項計劃) | 師范 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 522 | 50887 |
| 江西農業大學 | 農林 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 521 | 51702 |
| 江西農業大學(物聯網專業) | 農林 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 521 | 51355 |
| 南昌航空大學(國家專項) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 521 | 51139 |
| 華東交通大學(國家專項) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 521 | 51144 |
| 江西財經大學(國家專項) | 財經 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 519 | 52824 |
| 東華理工大學 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 519 | 53315 |
| 井岡山大學(國家專項) | 綜合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 519 | 53032 |
| 江西師范大學(國家專項) | 師范 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 518 | 54155 |
| 江西師范大學(英語類) | 師范 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 518 | 54155 |
| 江西理工大學(國家專項) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 518 | 54155 |
| 江西農業大學(中外合作) | 農林 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 518 | 54155 |
| 江西農業大學(國家專項) | 農林 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 518 | 54155 |
| 華東交通大學(中外合作) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 518 | 54155 |
| 華東交通大學(職業教育本科專業) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 518 | 53893 |
| 景德鎮陶瓷大學 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 518 | 54155 |
| 景德鎮陶瓷大學(地方專項計劃) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 518 | 54155 |
| 江西中醫藥大學 | 醫藥 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 518 | 54155 |
| 江西中醫藥大學(地方專項計劃) | 醫藥 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 518 | 54155 |
| 東華理工大學(中外合作) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 518 | 54155 |
| 東華理工大學(國家專項) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 518 | 54155 |
| 東華理工大學(蘇區專項計劃) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 518 | 53718 |
| 贛南師范大學(蘇區專項計劃) | 師范 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 518 | 54155 |
| 南昌工程學院(國家專項) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 518 | 53786 |
| 江西財經大學(軟件類) | 財經 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 514 | 56760 |
| 華東交通大學(軟件類) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 512 | 59152 |
| 江西財經大學(經濟中外合作) | 財經 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 511 | 60311 |
| 江西財經大學(中外合作) | 財經 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 510 | 61006 |
| 江西農業大學(軟件類) | 農林 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 510 | 60736 |
| 江西警察學院 | 政法 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 510 | 61235 |
| 南昌航空大學(中外合作) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 507 | 63907 |
| 南昌大學 | 綜合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 505 | 65685 |
| 華東交通大學 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 505 | 65140 |
| 東華理工大學(中外合作) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 503 | 67296 |
| 東華理工大學 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 500 | 69730 |
| 東華理工大學(軟件類) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 497 | 73420 |
| 江西科技師范大學 | 綜合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 497 | 72776 |
| 南昌工程學院 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 496 | 74389 |
| 江西科技師范大學(計算機類) | 綜合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 494 | 75777 |
| 景德鎮陶瓷大學 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 492 | 78278 |
| 江西科技師范大學(中外合作) | 綜合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 492 | 77669 |
| 南昌工程學院(中外合作) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 492 | 77699 |
| 井岡山大學 | 綜合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 492 | 78302 |
| 江西中醫藥大學 | 醫藥 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 490 | 80041 |
| 贛南師范大學 | 師范 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 489 | 81208 |
| 南昌師范學院 | 師范 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 489 | 81338 |
| 宜春學院 | 綜合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 483 | 87582 |
| 豫章師范學院 | 師范 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 480 | 91518 |
| 宜春學院(服務外包類) | 綜合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 479 | 92556 |
| 南昌醫學院 | 醫藥 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 479 | 92020 |
| 九江學院 | 綜合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 477 | 93796 |
| 贛南醫學院 | 醫藥 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 477 | 94858 |
| 贛南科技學院 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 477 | 94857 |
| 新余學院(計算機類專業) | 綜合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 476 | 95082 |
| 新余學院 | 綜合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 475 | 96627 |
| 上饒師范學院 | 師范 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 474 | 97372 |
| 贛東學院 | 綜合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 474 | 97556 |
| 萍鄉學院 | 綜合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 473 | 99258 |
| 景德鎮學院 | 綜合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 473 | 99300 |
| 江西中醫藥大學(中外合作) | 醫藥 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 471 | 101024 |
| 井岡山大學(職教本科) | 綜合 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 460 | 113566 |
| 景德鎮陶瓷大學(中外合作) | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 456 | 118417 |
| 豫章師范學院 | 師范 | 江西 | 2023 | 理科 | 專科 | 415 | 11009 |
| 萍鄉學院 | 綜合 | 江西 | 2023 | 理科 | 專科 | 411 | 13603 |
| 景德鎮學院 | 綜合 | 江西 | 2023 | 理科 | 專科 | 403 | 20402 |
| 華東交通大學 | 理工 | 江西 | 2023 | 理科 | 專科 | 398 | 25576 |
| 江西經濟管理干部學院 | 綜合 | 江西 | 2023 | 理科 | 專科 | 332 | 138849 |
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03
2025年江西本地所有的大學名單(本科+專科)2024-01-11 18:00:07
江西本地的本科大學名單及最新排名一覽表20252023-12-27 18:01:15
2025年江西工商職業技術學院是幾本大學,是本科還是專科學校2023-12-03 21:04:09
2025年江西制造職業技術學院是幾本大學,是本科還是專科學校2023-12-01 20:23:57
2025年江西陶瓷工藝美術職業技術學院是幾本大學,是本科還是專科學校2023-11-29 20:54:17
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟南職業學院對比遼寧機電職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學院多少分 分數線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業技術學院房地產經營與管理專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業學院電子信息工程技術專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:42:15
江西本地的大學排名分數線一覽表2025年最新數據整理2024-06-18 07:33:43
南昌理工學院2025年排名最新全國排行榜多少名2024-05-12 23:07:43
江西工程學院2025年排名最新全國排行榜多少名2024-05-09 19:47:39
貴州公辦本科大學分數線排名表2025年最新版2024-06-27 07:38:55
安徽公辦本科大學分數線排名表2025年最新版2024-06-27 07:35:59
浙江高考一分一段表2025年排名2024-06-27 07:31:39 




