高考填報志愿時,長春師范大學錄取分數線和長春師范大學歷年分數線都是同學們十分關心的問題,以下是為大家整理的2015-2013長春師范大學歷年錄取分數線,包含理科和文科(招生地區:吉林),供大家參考:
長春師范大學歷年錄取分數線【理科】
年份 | 最高分 | 均分 | 省控線 | 考生類別 | 錄取批次 |
2015 | -- | 498 | 405 | 理科 | 二批 |
2014 | -- | 473 | 445 | 理科 | 二批 |
2013 | 494 | 449 | 421 | 理科 | 二批 |
2011 | 542 | 476 | 443 | 理科 | 二批 |
2010 | 521 | 455 | 427 | 理科 | 二批 |
2009 | 515 | 479 | 466 | 理科 | 二批 |
2008 | 557 | 514 | 493 | 理科 | 二批 |
2007 | 626 | 515 | 487 | 理科 | 二批 |
2006 | 551 | 504 | 480 | 理科 | 二批 |
長春師范大學歷年分數線【文科】
年份 | 最高分 | 均分 | 省控線 | 考生類別 | 錄取批次 |
2015 | -- | 515 | 433 | 文科 | 二批 |
2014 | -- | 496 | 459 | 文科 | 二批 |
2013 | 496 | 451 | 401 | 文科 | 二批 |
2011 | 541 | 461 | 437 | 文科 | 二批 |
2010 | 507 | 452 | 425 | 文科 | 二批 |
2009 | 519 | 480 | 466 | 文科 | 二批 |
2008 | 551 | 513 | 497 | 文科 | 二批 |
2007 | 561 | 506 | 487 | 文科 | 二批 |
2006 | 547 | 498 | 480 | 文科 | 二批 |
長春師范大學各專業分數線
專業名稱 | 年份 | 均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
教育學類 | 2015 | 496 | 518 | 487 | 理科 | 一批 |
教育技術學 | 2015 | 479 | 506 | 461 | 理科 | 一批 |
學前教育 | 2015 | 478 | 486 | 465 | 理科 | 一批 |
小學教育 | 2015 | 498 | 515 | 481 | 理科 | 二批 |
中國少數民族語言文學 | 2015 | 464 | 481 | 457 | 理科 | 一批 |
英語 | 2015 | 497 | 527 | 476 | 理科 | 一批 |
信息與計算科學 | 2015 | 426 | 479 | 401 | 理科 | 三批 |
物理學類 | 2015 | 493 | 512 | 482 | 理科 | 一批 |
化學 | 2015 | 497 | 515 | 487 | 理科 | 一批 |
地理科學 | 2015 | 484 | 544 | 467 | 理科 | 一批 |
人文地理與城鄉規劃 | 2015 | 443 | 488 | 402 | 理科 | 三批 |
地理信息科學 | 2015 | 439 | 491 | 400 | 理科 | 三批 |
生物科學類 | 2015 | 483 | 495 | 475 | 理科 | 一批 |
應用心理學 | 2015 | 493 | 528 | 478 | 理科 | 一批 |
機械設計制造及其自動化 | 2015 | 439 | 471 | 424 | 理科 | 三批 |
車輛工程 | 2015 | 429 | 457 | 412 | 理科 | 三批 |
冶金工程 | 2015 | 438 | 491 | 406 | 理科 | 三批 |
計算機類 | 2015 | 399 | 448 | 386 | 理科 | 三批 |
計算機科學與技術 | 2015 | 457 | 489 | 418 | 理科 | 一批 |
軟件工程 | 2015 | 434 | 478 | 408 | 理科 | 三批 |
交通工程 | 2015 | 422 | 511 | 403 | 理科 | 三批 |
環境科學 | 2015 | 432 | 493 | 406 | 理科 | 三批 |
食品科學與工程 | 2015 | 427 | 503 | 401 | 理科 | 三批 |
市場營銷 | 2015 | 436 | 454 | 422 | 理科 | 三批 |
會計學 | 2015 | 464 | 515 | 431 | 理科 | 三批 |
財務管理 | 2015 | 451 | 489 | 430 | 理科 | 三批 |
圖書館學 | 2015 | 438 | 478 | 406 | 理科 | 三批 |
旅游管理 | 2015 | 419 | 446 | 406 | 理科 | 三批 |
專業名稱 | 年份 | 均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
法學 | 2015 | 480 | 499 | 471 | 文科 | 三批 |
社會工作 | 2015 | 462 | 479 | 451 | 文科 | 三批 |
政治教育 | 2015 | 491 | 507 | 473 | 文科 | 一批 |
教育學類 | 2015 | 504 | 539 | 484 | 文科 | 一批 |
人文教育 | 2015 | 490 | 531 | 482 | 文科 | 一批 |
學前教育 | 2015 | 480 | 509 | 436 | 文科 | 一批 |
小學教育 | 2015 | 513 | 536 | 502 | 文科 | 二批 |
漢語言文學 | 2015 | 519 | 540 | 506 | 文科 | 一批 |
漢語國際教育 | 2015 | 501 | 527 | 487 | 文科 | 一批 |
中國少數民族語言文學 | 2015 | 494 | 506 | 483 | 文科 | 一批 |
秘書學 | 2015 | 462 | 477 | 447 | 文科 | 三批 |
英語 | 2015 | 501 | 543 | 486 | 文科 | 一批 |
俄語 | 2015 | 486 | 519 | 472 | 文科 | 一批 |
法語 | 2015 | 490 | 535 | 471 | 文科 | 三批 |
西班牙語 | 2015 | 494 | 514 | 481 | 文科 | 三批 |
日語 | 2015 | 490 | 524 | 476 | 文科 | 一批 |
朝鮮語 | 2015 | 485 | 492 | 476 | 文科 | 一批 |
廣告學 | 2015 | 465 | 480 | 452 | 文科 | 三批 |
歷史學 | 2015 | 493 | 515 | 480 | 文科 | 一批 |
地理科學 | 2015 | 492 | 506 | 481 | 文科 | 一批 |
應用心理學 | 2015 | 496 | 513 | 485 | 文科 | 一批 |
市場營銷 | 2015 | 463 | 489 | 449 | 文科 | 三批 |
會計學 | 2015 | 488 | 526 | 469 | 文科 | 三批 |
財務管理 | 2015 | 479 | 494 | 456 | 文科 | 三批 |
行政管理 | 2015 | 467 | 499 | 452 | 文科 | 三批 |
圖書館學 | 2015 | 464 | 485 | 449 | 文科 | 三批 |
旅游管理類 | 2015 | 440 | 462 | 430 | 文科 | 三批 |
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03