當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 高考資訊 > 正文
1、浙江大學(xué)
浙江大學(xué)是一所歷史悠久、聲譽(yù)卓著的高等學(xué)府,坐落于中國(guó)歷史文化名城、風(fēng)景旅游勝地杭州。浙江大學(xué)的前身求是書(shū)院創(chuàng)立于1897年,為中國(guó)人自己最早創(chuàng)辦的新式高等學(xué)校之一。1928年,定名國(guó)立浙江大學(xué)。抗戰(zhàn)期間,浙大舉校西遷,在貴州遵義、湄潭等地辦學(xué)七年,1946年秋回遷杭州。1952年全國(guó)高等學(xué)校院系調(diào)整時(shí),浙江大學(xué)部分系科轉(zhuǎn)入兄弟高校和中國(guó)科學(xué)院,留在杭州的主體部分被分為多所單科性院校,后分別發(fā)展為原浙江大學(xué)、杭州大學(xué)、浙江農(nóng)業(yè)大學(xué)和浙江醫(yī)科大學(xué)。
2、中山大學(xué)
中山大學(xué)(Sun Yat-sen University, SYSU),簡(jiǎn)稱(chēng)中大,由孫中山先生創(chuàng)辦,由中華人民共和國(guó)教育部直屬,是教育部、國(guó)家國(guó)防科技工業(yè)局和廣東省共建的全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),位列首批國(guó)家雙一流A類(lèi)、985工程、211工程,入選珠峰計(jì)劃、111計(jì)劃、2011計(jì)劃、卓越法律人才教育培養(yǎng)計(jì)劃、卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃、國(guó)家建設(shè)高水大學(xué)公派研究生項(xiàng)目、新工科研究與實(shí)踐項(xiàng)目、中國(guó)政府獎(jiǎng)學(xué)金來(lái)華留學(xué)生接收院校、全國(guó)深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、首批高等學(xué)校科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)轉(zhuǎn)移基地、學(xué)位授權(quán)自主審核單位等。
序號(hào) | 高考604分大學(xué)名單 | 考生所在地 | 文理科 | 錄取最低分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大學(xué) | 江蘇 | 文科 | 417分 | 本一批 |
2 | 清華大學(xué) | 江蘇 | 文科 | 423分 | 本一批 |
3 | 復(fù)旦大學(xué) | 江蘇 | 文科 | 410分 | 本一批 |
4 | 復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 江西 | 文科 | 579分 | 本科一批 |
5 | 浙江大學(xué) | 青海 | 文科 | 608分 | 本一批 |
6 | 中國(guó)人民大學(xué) | 江蘇 | 文科 | 408分 | 本一批 |
7 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 山西 | 文科 | 591分 | 本一批 |
8 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 吉林 | 文科 | 596分 | 本一批 |
9 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 黑龍江 | 文科 | 602分 | 本一批 |
10 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 安徽 | 文科 | 594分 | 本一批 |
11 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 福建 | 文科 | 600分 | 本科批 |
12 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 江西 | 文科 | 606分 | 本科一批 |
13 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 湖北 | 文科 | 601分 | 本一批 |
14 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 廣東 | 文科 | 602分 | 本科批 |
15 | 上海交通大學(xué) | 江蘇 | 文科 | 413分 | 本一批 |
16 | 武漢大學(xué) | 青海 | 文科 | 593分 | 本一批 |
17 | 武漢大學(xué) | 新疆 | 文科 | 607分 | 本一批 |
18 | 中山大學(xué) | 山西 | 文科 | 591分 | 本一批 |
19 | 中山大學(xué) | 湖北 | 文科 | 610分 | 本一批 |
20 | 中山大學(xué) | 廣東 | 文科 | 605分 | 本科批 |
序號(hào) | 高考604分大學(xué)名單 | 考生所在地 | 文理科 | 錄取最低分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 425分 | 本一批 |
2 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 江蘇 | 理科 | 417分 | 本一批 |
3 | 清華大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 425分 | 本一批 |
4 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 420分 | 本一批 |
5 | 復(fù)旦大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 422分 | 本一批 |
6 | 復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 417分 | 本一批 |
7 | 浙江大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 414分 | 本一批 |
8 | 中國(guó)人民大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 412分 | 本一批 |
9 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 412分 | 本一批 |
10 | 上海交通大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 423分 | 本一批 |
11 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 418分 | 本一批 |
12 | 南京大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 406分 | 本一批 |
13 | 武漢大學(xué) | 青海 | 理科 | 572分 | 本一批 |
14 | 武漢大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 592分 | 本一批 |
15 | 中山大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 609分 | 本一批 |
16 | 中山大學(xué) | 青海 | 理科 | 572分 | 本一批 |
17 | 中山大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 581分 | 本一批 |
18 | 吉林大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 576分 | 本一批 |
19 | 吉林大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 609分 | 本科批 |
20 | 吉林大學(xué) | 吉林 | 理科 | 578分 | 本一批 |
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學(xué)
時(shí)間:2025-05-22 10:39:38內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)對(duì)比河北環(huán)境工程學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線(xiàn)排..
時(shí)間:2025-05-22 10:36:19湖南高考?xì)v史565分排名多少 排名多少位次
時(shí)間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學(xué)法學(xué)專(zhuān)業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分
時(shí)間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院對(duì)比泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 ..
時(shí)間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校對(duì)比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪..
時(shí)間:2025-05-22 10:22:03