科目:理科
學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
太原理工大學 | 湖南 | 2020 | 本一 | 理科 | 102 | 599 | 16135 |
太原理工大學 | 湖南 | 2019 | 本一 | 理科 | 103 | 569 | 17390 |
太原理工大學 | 湖南 | 2018 | 本一 | 理科 | 102 | 585 | 16780 |
太原理工大學 | 湖南 | 2017 | 本一 | 理科 | 107 | 553 | 17444 |
太原理工大學 | 湖南 | 2016 | 本一 | 理科 | 106 | 561 | 17659 |
太原理工大學 | 湖南 | 2015 | 本一 | 理科 | 100 | 561 | 18685 |
太原理工大學 | 湖南 | 2014 | 本一 | 理科 | - | 568 | 15516 |
太原理工大學 | 湖南 | 2013 | 本一 | 理科 | - | 507 | 26452 |
太原理工大學 | 湖南 | 2012 | 本一 | 理科 | - | 538 | 17283 |
科目:文科
學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
太原理工大學 | 湖南 | 2020 | 本一 | 文科 | 18 | 600 | 4085 |
太原理工大學 | 湖南 | 2019 | 本一 | 文科 | 17 | 591 | 4270 |
太原理工大學 | 湖南 | 2018 | 本一 | 文科 | 18 | 611 | 4072 |
太原理工大學 | 湖南 | 2017 | 本一 | 文科 | 18 | 576 | 4531 |
太原理工大學 | 湖南 | 2016 | 本一 | 文科 | 16 | 545 | 5938 |
太原理工大學 | 湖南 | 2015 | 本一 | 文科 | 16 | 556 | 4618 |
太原理工大學 | 湖南 | 2014 | 本一 | 文科 | - | 580 | 5248 |
太原理工大學 | 湖南 | 2013 | 本一 | 文科 | - | 559 | 7469 |
太原理工大學 | 湖南 | 2012 | 本一 | 文科 | - | 575 | 6374 |
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等?茖W校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03