杭州師范大學是一本大學,是國家“雙一流”建設高校、國家首批“211工程”建設高校,黑龍江省人民政府與中華人民共和國農業部共建高校,入選國家中西部高校基礎能力建設工程、卓越農林人才教育培養計劃項目試點、高等學校創新能力提升計劃。
首先,這一點希望大家清楚,教育部門并沒有劃分杭州師范大學是一本還是二本,畢業證上只有本科和專科之分,是幾本只是民間的說法。(某大學在某省是第一批次招生的話,通常認為該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常認為該大學是二本大學)
根據公開信息可知:杭州師范大學在全國基本上是第一批次招生,所以我們通常認為杭州師范大學是一本大學。(注:目前浙江已改為分段錄取)
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 杭州師范大學 | 綜合 | 本科 | 2 | - | 564 | - | 14274 |
北京 | 2022 | 綜合 | 杭州師范大學 | 綜合 | 本科 | 5 | - | 517 | - | 22585 |
天津 | 2022 | 綜合 | 杭州師范大學 (1組(浙江)) | 綜合 | 本科A | 25 | - | 583 | - | 17656 |
河北 | 2022 | 歷史 | 杭州師范大學 ([公辦]) | 歷史 | 本科 | 18 | - | 576 | - | 5405 |
河北 | 2022 | 物理 | 杭州師范大學 ([公辦]) | 物理 | 本科 | 88 | - | 529 | - | 59504 |
山西 | 2022 | 文科 | 杭州師范大學(B) ((杭州)) | 文科 | 本一B | 14 | - | 519 | - | 6440 |
山西 | 2022 | 理科 | 杭州師范大學(B) ((杭州)) | 理科 | 本一B | 86 | - | 501 | - | 34238 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 杭州師范大學 ((浙江,公辦)) | 物理 | 本科 | 31 | - | 530 | - | 32834 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 杭州師范大學 ((杭州市)) | 文科 | 本一A | 2 | - | 521 | - | 2376 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 杭州師范大學 ((杭州市)) | 理科 | 本一A | 43 | - | 477 | - | 22202 |
上海 | 2022 | 綜合 | 杭州師范大學 ((辦學點下沙校區)) | 綜合 | 本科 | 20 | - | 485 | - | 20849 |
上海 | 2022 | 綜合 | 杭州師范大學 ((辦學點下沙校區)) | 綜合 | 本科 | 5 | - | 481 | - | 21726 |
上海 | 2022 | 綜合 | 杭州師范大學 ((辦學點下沙校區)) | 綜合 | 本科 | 10 | - | 475 | - | 23018 |
上海 | 2022 | 綜合 | 杭州師范大學 ((辦學點倉前主校區)) | 綜合 | 本科 | 10 | - | 460 | - | 26085 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 杭州師范大學 (10專業組) | 物理 | 本科 | 5 | - | 575 | - | 31438 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 杭州師范大學 (04專業組,以下各專業均在下沙校區學習:) | 物理 | 本科 | 14 | - | 569 | - | 36535 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 杭州師范大學 (03專業組,以下各專業均在下沙校區學習:) | 物理 | 本科 | 17 | - | 559 | - | 45931 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 杭州師范大學 (05專業組) | 物理 | 本科 | 4 | - | 558 | - | 46910 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 杭州師范大學 (06專業組,以下各專業均在下沙校區學習:) | 物理 | 本科 | 3 | - | 554 | - | 50928 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 杭州師范大學 (01專業組,以下各專業均在下沙校區學習:) | 歷史 | 本科 | 7 | - | 552 | - | 10597 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 杭州師范大學 (07專業組) | 物理 | 本科 | 3 | - | 551 | - | 54068 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 杭州師范大學 (09專業組) | 物理 | 本科 | 20 | - | 542 | - | 63370 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 杭州師范大學 (08專業組,以下各專業均在下沙校區學習:) | 物理 | 本科 | 6 | - | 541 | - | 64370 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 杭州師范大學 (02專業組) | 歷史 | 本科 | 3 | - | 528 | - | 21111 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 杭州師范大學 ((省重點建設高校)(杭州)) | 綜合 | 2段 | 2 | - | 595 | - | 53010 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 杭州師范大學 ((省重點建設高校)(杭州)) | 綜合 | 1段 | 2264 | - | 582 | - | 68291 |
安徽 | 2022 | 文科 | 杭州師范大學 | 文科 | 本一 | 25 | - | 560 | - | 5620 |
安徽 | 2022 | 理科 | 杭州師范大學 | 理科 | 本一 | 117 | - | 541 | - | 46295 |
福建 | 2022 | 物理 | 杭州師范大學 (專業組516(杭州市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 565 | - | 20158 |
福建 | 2022 | 物理 | 杭州師范大學 (專業組509(杭州市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 561 | - | 21758 |
福建 | 2022 | 歷史 | 杭州師范大學 (專業組999(杭州市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 12 | - | 560 | - | 5098 |
福建 | 2022 | 物理 | 杭州師范大學 (專業組999(杭州市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 44 | - | 551 | - | 25875 |
福建 | 2022 | 物理 | 杭州師范大學 (專業組506(杭州市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 36 | - | 549 | - | 26813 |
福建 | 2022 | 物理 | 杭州師范大學 (專業組500(杭州市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 11 | - | 548 | - | 27262 |
江西 | 2022 | 文科 | 杭州師范大學 ((校址浙江省杭州市)) | 文科 | 本一 | 26 | - | 557 | - | 5342 |
江西 | 2022 | 理科 | 杭州師范大學 ((校址浙江省杭州市)) | 理科 | 本一 | 92 | - | 544 | - | 26386 |
山東 | 2022 | 綜合 | 杭州師范大學 ((浙江公辦)) | 綜合 | 1段 | 86 | - | 532 | - | 87236 |
河南 | 2022 | 文科 | 杭州師范大學 ((下沙校區杭州市錢塘區學林街16號。)) | 文科 | 本一 | 44 | - | 530 | - | 21635 |
河南 | 2022 | 理科 | 杭州師范大學 ((下沙校區杭州市錢塘區學林街16號。)) | 理科 | 本一 | 105 | - | 520 | - | 101946 |
湖北 | 2022 | 物理 | 杭州師范大學 (第01組(公辦)(浙江)) | 物理 | 本科 | 6 | - | 554 | - | 27439 |
湖北 | 2022 | 物理 | 杭州師范大學 (第02組(公辦)(浙江)) | 物理 | 本科 | 6 | - | 541 | - | 35050 |
湖南 | 2022 | 物理 | 杭州師范大學 (第12組(浙江杭州)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 570 | - | 20193 |
湖南 | 2022 | 物理 | 杭州師范大學 (第7組(浙江杭州)) | 物理 | 本科 | 10 | - | 565 | - | 22773 |
湖南 | 2022 | 物理 | 杭州師范大學 (第14組(浙江杭州)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 556 | - | 27941 |
湖南 | 2022 | 物理 | 杭州師范大學 (第11組(浙江杭州)) | 物理 | 本科 | 7 | - | 554 | - | 29153 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 杭州師范大學 (第4組) | 歷史 | 本科 | 12 | - | 554 | - | 6618 |
湖南 | 2022 | 物理 | 杭州師范大學 (第6組(浙江杭州)) | 物理 | 本科 | 15 | - | 552 | - | 30398 |
湖南 | 2022 | 物理 | 杭州師范大學 (第5組(浙江杭州)) | 物理 | 本科 | 19 | - | 549 | - | 32288 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 杭州師范大學 (第2組) | 歷史 | 本科 | 15 | - | 549 | - | 7737 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 杭州師范大學 (第3組) | 歷史 | 本科 | 3 | - | 547 | - | 8215 |
湖南 | 2022 | 物理 | 杭州師范大學 (第8組(浙江杭州)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 543 | - | 36171 |
湖南 | 2022 | 物理 | 杭州師范大學 (第13組(浙江杭州)) | 物理 | 本科 | 30 | - | 542 | - | 36855 |
湖南 | 2022 | 物理 | 杭州師范大學 (第10組(浙江杭州)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 527 | - | 48022 |
湖南 | 2022 | 物理 | 杭州師范大學 (第9組(浙江杭州)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 516 | - | 56974 |
廣東 | 2022 | 物理 | 杭州師范大學 ((專業組204)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 585 | - | 33686 |
廣東 | 2022 | 物理 | 杭州師范大學 ((專業組205)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 574 | - | 43537 |
廣東 | 2022 | 物理 | 杭州師范大學 ((專業組203)) | 物理 | 本科 | 2 | - | 574 | - | 43697 |
廣東 | 2022 | 物理 | 杭州師范大學 ((專業組202)) | 物理 | 本科 | 15 | - | 569 | - | 48501 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 杭州師范大學 ((專業組201)) | 歷史 | 本科 | 4 | - | 562 | - | 8410 |
廣西 | 2022 | 文科 | 杭州師范大學 ((理116文40)(學校所在地浙江省杭州市。咨詢電話057128865518)) | 文科 | 本一 | 40 | - | 563 | - | 5000 |
廣西 | 2022 | 理科 | 杭州師范大學 ((理116文40)(學校所在地浙江省杭州市。咨詢電話057128865518)) | 理科 | 本一 | 116 | - | 500 | - | 33684 |
重慶 | 2022 | 物理 | 杭州師范大學 ((公辦)) | 物理 | 本科 | 28 | - | 498 | - | 43615 |
四川 | 2022 | 文科 | 杭州師范大學 (認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 文科 | 本一 | 3 | - | 551 | - | 12992 |
四川 | 2022 | 理科 | 杭州師范大學 (認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。) | 理科 | 本一 | 67 | - | 515 | - | 83025 |
貴州 | 2022 | 文科 | 杭州師范大學 ((浙江杭州)) | 文科 | 本一 | 44 | 596 | 557 | - | 8071 |
貴州 | 2022 | 理科 | 杭州師范大學 ((浙江杭州)) | 理科 | 本一 | 157 | 548 | 482 | - | 32640 |
云南 | 2022 | 文科 | 杭州師范大學 (下沙校區浙江省杭州市錢塘區學林街16號) | 文科 | 本一 | 15 | 626 | 611 | - | 3874 |
云南 | 2022 | 理科 | 杭州師范大學 (倉前主校區浙江省杭州市余杭區余杭塘路2318號,號,下沙校區浙江省杭州市錢塘區學林之街16號) | 理科 | 本一 | 85 | 586 | 515 | - | 40213 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 杭州師范大學 ((杭州市)) | 文科 | 本一 | 20 | - | 512 | - | 3492 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 杭州師范大學 ((杭州市)) | 理科 | 本一 | 90 | - | 472 | - | 21743 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 杭州師范大學 ((注浙江省杭州市。)) | 文科 | 本一 | 7 | - | 518 | - | 1433 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 杭州師范大學 ((注浙江省杭州市。)) | 理科 | 本一 | 18 | - | 433 | - | 10144 |
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03