當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 北京高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
北京師范大學(xué)是中華人民共和國教育部直屬的全國重點(diǎn)大學(xué),位列“雙一流”、“985工程”、“211工程”,國家“七五”、“八五”首批重點(diǎn)建設(shè)十所大學(xué)之一,首批學(xué)位授權(quán)自主審核單位;京港大學(xué)聯(lián)盟、粵港澳大灣區(qū)物流與供應(yīng)鏈創(chuàng)新聯(lián)盟成員,以下小編整理了歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線等相關(guān)內(nèi)容以供考生參考。
1、2023年北京師范大學(xué)在北京綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為656分,對應(yīng)的錄取位次為2180;
2、2023年北京師范大學(xué)在廣東物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為651分,對應(yīng)的錄取位次為3652;
3、2023年北京師范大學(xué)在湖南物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為638分,對應(yīng)的錄取位次為4132;
4、2023年北京師范大學(xué)在湖北物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為631分,對應(yīng)的錄取位次為7909;
5、2023年北京師范大學(xué)在江西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為628分,對應(yīng)的錄取位次為3493;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 747 | 492 |
2023 | 北京師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 665 | 1419 |
2023 | 北京師范大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 664 | 6698 |
2023 | 北京師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 659 | 2303 |
2023 | 北京師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 657 | 2083 |
2023 | 北京師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 657 | 2083 |
2023 | 北京師范大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 657 | 1929 |
2023 | 北京師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 656 | 2180 |
2023 | 北京師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 654 | 3018 |
2023 | 北京師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 651 | 4919 |
2023 | 北京師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 651 | 3652 |
2023 | 北京師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 649 | 2874 |
2023 | 北京師范大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 649 | 4670 |
2023 | 北京師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 649 | 169 |
2023 | 北京師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 647 | 6253 |
2023 | 北京師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 647 | 2412 |
2023 | 北京師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 645 | 2635 |
2023 | 北京師范大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 645 | 480 |
2023 | 北京師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 645 | 4475 |
2023 | 北京師范大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 644 | 2786 |
2023 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 四川 | 理科 | 本一 | 644 | 5866 |
2023 | 北京師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 643 | 2875 |
2023 | 北京師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 643 | 3238 |
2023 | 北京師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 642 | 3415 |
2023 | 北京師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 642 | 390 |
2023 | 北京師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 641 | 5367 |
2023 | 北京師范大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 640 | 198 |
2023 | 北京師范大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 639 | 167 |
2023 | 北京師范大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 638 | 316 |
2023 | 北京師范大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 638 | 5568 |
2023 | 北京師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 638 | 249 |
2023 | 北京師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 638 | 4132 |
2023 | 北京師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 636 | 324 |
2023 | 北京師范大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 635 | 360 |
2023 | 北京師范大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 635 | 7824 |
2023 | 北京師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 635 | 6817 |
2023 | 北京師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 635 | 629 |
2023 | 北京師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 634 | 339 |
2023 | 北京師范大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 633 | 2334 |
2023 | 北京師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 632 | 789 |
2023 | 北京師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 632 | 259 |
2023 | 北京師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 631 | 7909 |
2023 | 北京師范大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 631 | 2105 |
2023 | 北京師范大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 630 | 6386 |
2023 | 北京師范大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 630 | 2533 |
2023 | 北京師范大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 628 | 3493 |
2023 | 北京師范大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 628 | 318 |
2023 | 北京師范大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 627 | 306 |
2023 | 北京師范大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 625 | 901 |
2023 | 北京師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 625 | 1242 |
2023 | 北京師范大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 625 | 325 |
2023 | 北京師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 623 | 710 |
2023 | 北京師范大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 江西 | 文科 | 本一 | 622 | 495 |
2023 | 北京師范大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 619 | 637 |
2023 | 北京師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 619 | 902 |
2023 | 北京師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 618 | 771 |
2023 | 北京師范大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 618 | 3233 |
2023 | 北京師范大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 文科 | 本一 | 617 | 2240 |
2023 | 北京師范大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 617 | 305 |
2023 | 北京師范大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 615 | 2864 |
2023 | 北京師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 614 | 943 |
2023 | 北京師范大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 614 | 2631 |
2023 | 北京師范大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 609 | 96 |
2023 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 四川 | 文科 | 本一 | 607 | 690 |
2023 | 北京師范大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 江西 | 理科 | 本一 | 606 | 7784 |
2023 | 北京師范大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 604 | 978 |
2023 | 北京師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 599 | 1779 |
2023 | 北京師范大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) | 四川 | 文科 | 本一 | 597 | 1355 |
2023 | 北京師范大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 590 | 248 |
2023 | 北京師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 579 | 403 |
2023 | 北京師范大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 578 | 278 |
2023 | 北京師范大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 575 | 168 |
2023 | 北京師范大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 572 | 1279 |
2023 | 北京師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 568 | 4260 |
2023 | 北京師范大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 563 | 80 |
2023 | 北京師范大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 553 | 7272 |
2023 | 北京師范大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 552 | 639 |
2023 | 北京師范大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 536 | 1297 |
2023 | 北京師范大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 520 | 783 |
1、2022年北京師范大學(xué)在北京綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為662分,對應(yīng)的錄取位次為1723;
2、2022年北京師范大學(xué)在四川理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為642分,對應(yīng)的錄取位次為4311;
3、2022年北京師范大學(xué)在湖北歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為620分,對應(yīng)的錄取位次為418;
4、2022年北京師范大學(xué)在江西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為610分,對應(yīng)的錄取位次為313;
5、2022年北京師范大學(xué)(B)在內(nèi)蒙古理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為549分,對應(yīng)的錄取位次為5540;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 764 | 278 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 681 | 1255 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 668 | 1341 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 664 | 1587 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 663 | 184 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 662 | 1723 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 659 | 1944 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 657 | 5446 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 656 | 1407 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 655 | 2297 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 653 | 1676 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 647 | 1441 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 647 | 202 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 644 | 1908 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 642 | 4311 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 636 | 1776 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 635 | 237 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 633 | 3036 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 632 | 2592 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 632 | 3975 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 630 | 2843 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 630 | 2157 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 630 | 2157 |
2022 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 四川 | 理科 | 本一 | 630 | 7031 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 629 | 233 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 629 | 2962 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 628 | 253 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 628 | 235 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 626 | 5504 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 626 | 2217 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 625 | 4284 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 625 | 3067 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 625 | 327 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 623 | 598 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 623 | 340 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 623 | 1837 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 622 | 5049 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 620 | 418 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 620 | 264 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 620 | 2375 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 618 | 300 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 618 | 3976 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 616 | 529 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 616 | 4493 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 616 | 184 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 613 | 675 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 613 | 521 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 613 | 5019 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 612 | 791 |
2022 | 北京師范大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) | 四川 | 文科 | 本一 | 612 | 873 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 610 | 313 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 610 | 5640 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 610 | 1562 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 609 | 553 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 608 | 378 |
2022 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 四川 | 文科 | 本一 | 608 | 1120 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 606 | 631 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 606 | 957 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 604 | 1639 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 603 | 810 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 599 | 1057 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 595 | 3212 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 594 | 216 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 594 | 1880 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 593 | 6394 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 592 | 1031 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 592 | 107 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 588 | 222 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 587 | 119 |
2022 | 北京師范大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 文科 | 本一 | 582 | 3138 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 579 | 278 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 578 | 2705 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 572 | 444 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 571 | 835 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 569 | 3780 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 564 | 80 |
2022 | 北京師范大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一B | 555 | 784 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 554 | 207 |
2022 | 北京師范大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 549 | 5540 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 479 | 167 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 472 | 5279 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 465 | 733 |
2022 | 北京師范大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 379 | 10370 |
1、2021年北京師范大學(xué)在遼寧物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為664分,對應(yīng)的錄取位次為1020;
2、2021年北京師范大學(xué)在浙江綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為655分,對應(yīng)的錄取位次為5400;
3、2021年北京師范大學(xué)在河北物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為648分,對應(yīng)的錄取位次為1730;
4、2021年北京師范大學(xué)在湖南物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為644分,對應(yīng)的錄取位次為1822;
5、2021年北京師范大學(xué)在新疆文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為598分,對應(yīng)的錄取位次為178;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 768 | 230 |
2021 | 北京師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 688 | 909 |
2021 | 北京師范大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 664 | 1020 |
2021 | 北京師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 660 | 1421 |
2021 | 北京師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 660 | 1536 |
2021 | 北京師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 660 | 185 |
2021 | 北京師范大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 659 | 1905 |
2021 | 北京師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 658 | 1557 |
2021 | 北京師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 658 | 201 |
2021 | 北京師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 657 | 1632 |
2021 | 北京師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 657 | 1913 |
2021 | 北京師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 656 | 1729 |
2021 | 北京師范大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 655 | 5400 |
2021 | 北京師范大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 653 | 260 |
2021 | 北京師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 653 | 1022 |
2021 | 北京師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 652 | 2054 |
2021 | 北京師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 649 | 2787 |
2021 | 北京師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 649 | 2787 |
2021 | 北京師范大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 649 | 3660 |
2021 | 北京師范大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 648 | 1730 |
2021 | 北京師范大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 648 | 1101 |
2021 | 北京師范大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 647 | 507 |
2021 | 北京師范大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 646 | 2804 |
2021 | 北京師范大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 646 | 262 |
2021 | 北京師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 645 | 293 |
2021 | 北京師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 645 | 1723 |
2021 | 北京師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 644 | 3590 |
2021 | 北京師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 644 | 1822 |
2021 | 北京師范大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 644 | 154 |
2021 | 北京師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 641 | 2036 |
2021 | 北京師范大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 641 | 274 |
2021 | 北京師范大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 湖北 | 物理 | 本科 | 640 | 4322 |
2021 | 北京師范大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 文科 | 本一 | 639 | 966 |
2021 | 北京師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 639 | 244 |
2021 | 北京師范大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 638 | 515 |
2021 | 北京師范大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 638 | 197 |
2021 | 北京師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 636 | 2582 |
2021 | 北京師范大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 636 | 8107 |
2021 | 北京師范大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 635 | 2254 |
2021 | 北京師范大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 634 | 382 |
2021 | 北京師范大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 633 | 4539 |
2021 | 北京師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 632 | 3487 |
2021 | 北京師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 631 | 835 |
2021 | 北京師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 631 | 509 |
2021 | 北京師范大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 湖北 | 物理 | 本科 | 630 | 6466 |
2021 | 北京師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 630 | 236 |
2021 | 北京師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 628 | 282 |
2021 | 北京師范大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 627 | 2905 |
2021 | 北京師范大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 626 | 213 |
2021 | 北京師范大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 624 | 181 |
2021 | 北京師范大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 624 | 284 |
2021 | 北京師范大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 624 | 355 |
2021 | 北京師范大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 623 | 909 |
2021 | 北京師范大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 622 | 101 |
2021 | 北京師范大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 622 | 246 |
2021 | 北京師范大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 621 | 348 |
2021 | 北京師范大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 620 | 2066 |
2021 | 北京師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 619 | 547 |
2021 | 北京師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 618 | 592 |
2021 | 北京師范大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 617 | 2451 |
2021 | 北京師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 615 | 3904 |
2021 | 北京師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 614 | 573 |
2021 | 北京師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 614 | 4107 |
2021 | 北京師范大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) | 四川 | 文科 | 本一 | 612 | 972 |
2021 | 北京師范大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一B | 611 | 263 |
2021 | 北京師范大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 611 | 220 |
2021 | 北京師范大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 609 | 986 |
2021 | 北京師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 607 | 1548 |
2021 | 北京師范大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 606 | 1912 |
2021 | 北京師范大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 606 | 1955 |
2021 | 北京師范大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 605 | 2208 |
2021 | 北京師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 604 | 385 |
2021 | 北京師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 600 | 1651 |
2021 | 北京師范大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 598 | 178 |
2021 | 北京師范大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 591 | 921 |
2021 | 北京師范大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 590 | 2497 |
2021 | 北京師范大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 585 | 83 |
2021 | 北京師范大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 580 | 481 |
2021 | 北京師范大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 575 | 301 |
2021 | 北京師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 562 | 3653 |
2021 | 北京師范大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一(單列類民族語文) | 412 | - |
2021 | 北京師范大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一(單列類民族語文) | 345 | - |
北京師范大學(xué)是教育部直屬重點(diǎn)大學(xué),是一所以教師教育、教育科學(xué)和文理基礎(chǔ)學(xué)科為主要的著名學(xué)府。學(xué)校的前身是1902年創(chuàng)立的京師大學(xué)堂師范館,1908年改稱京師優(yōu)級師范學(xué)堂,獨(dú)立設(shè)校,1912年改名為北京高等師范學(xué)校。1923年學(xué)校更名為北京師范大學(xué),成為中國歷史上第一所師范大學(xué)。1931年、1952年北女子師范大學(xué)、輔仁大學(xué)先后并入北京師范大學(xué)。
經(jīng)過百余年的發(fā)展,學(xué)校秉承“愛國進(jìn)步、誠信質(zhì)樸、求真創(chuàng)新、為人師表”的優(yōu)良傳統(tǒng)和“學(xué)為人師,行為世范”的校訓(xùn)精神,形成了“治學(xué)修身,兼濟(jì)天下”的育人理念。
“七五”“八五”期間,北京師范大學(xué)被確定為國家首批重點(diǎn)建設(shè)的十所大學(xué)之一!熬盼濉逼陂g,被首批列入“211工程”建設(shè)計(jì)劃。2002年百年校慶之際,教育部和北京市決定重點(diǎn)共建北京師范大學(xué),北京市第九次黨代會(huì)將北京師范大學(xué)列入支持建設(shè)的世界一流大學(xué)的行列!笆濉逼陂g,學(xué)校進(jìn)入國家“985工程”建設(shè)計(jì)劃。2017年,學(xué)校進(jìn)入國家“世界一流大學(xué)”建設(shè)A類名單,11個(gè)學(xué)科進(jìn)入國家“世界一流學(xué)科”建設(shè)名單。
北京師范大學(xué)第十三次黨代會(huì)進(jìn)一步明確了建設(shè)“綜合性、研究型、教師教育領(lǐng)先的世界一流大學(xué)”的辦學(xué)定位,提出了“三步走”的戰(zhàn)略構(gòu)想,明確到本世紀(jì)中葉進(jìn)入世界一流大學(xué)前列。當(dāng)前,學(xué)校正著力構(gòu)建“高原支撐、高峰引領(lǐng)”的學(xué)科發(fā)展體系和以北京校區(qū)和珠海校區(qū)為兩翼的一體化辦學(xué)格局,不斷深化綜合改革,推進(jìn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展。北京師范大學(xué)正向著建設(shè)世界一流大學(xué)的目標(biāo)穩(wěn)步邁進(jìn)。
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學(xué)
時(shí)間:2025-05-22 10:39:38內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)對比河北環(huán)境工程學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排..
時(shí)間:2025-05-22 10:36:19湖南高考?xì)v史565分排名多少 排名多少位次
時(shí)間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學(xué)法學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分
時(shí)間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院對比泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 ..
時(shí)間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校對比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪..
時(shí)間:2025-05-22 10:22:03