今天言老師收到一個同學的咨詢,是關于北京師范大學的歷史學專業方面的問題,其中包括北京師范大學的歷史學專業怎么樣,錄取分數線是多少,以及歷年錄取人數是多少人,本文言老師將這些數據分享給大家,希望大家在了解北京師范大學的歷史學專業有幫助。
1、在河北省份2020年的北京師范大學歷史學專業文科專業分數線是647分,對應的最低錄取位次在237名;
2、在山西省份2021年的北京師范大學歷史學專業文科專業分數線是628分,對應的最低錄取位次在179名;
3、在江蘇省份2022年的北京師范大學歷史學專業歷史專業分數線是613分,對應的最低錄取位次在356名;
4、在湖北省份2022年的北京師范大學歷史學專業歷史專業分數線是626分,對應的最低錄取位次在262名;
5、在廣西省份2022年的北京師范大學歷史學專業文科專業分數線是639分,對應的最低錄取位次在174名;
6、在貴州省份2021年的北京師范大學歷史學專業文科專業分數線是660分,對應的最低錄取位次在188名;
專業序號 | 專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (含歷史學、歷史學(勵耘實驗班)專業)歷史學類專業 | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 642 | 198 |
2 | 含歷史學、歷史學(勵耘實驗班)專業歷史學類專業 | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 635 | 230 |
3 | (北京校區。含歷史學、歷史學(勵耘實驗班)專業)歷史學類專業 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 史 或 地 | 666 | 2724 |
4 | (北京校區。含歷史學、歷史學(基礎學科拔尖培養實驗班)專業)歷史學類專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 史 或 地 | 667 | 3139 |
5 | (含歷史學、歷史學(拔尖實驗班)專業)歷史學類專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 史 或 地 | 667 | 4084 |
6 | (北京校區。含歷史學、歷史學(勵耘實驗班)專業)歷史學類專業 | 2022 | 浙江 | 綜合 | 史 或 地 | 666 | 2780 |
7 | (歷史學、歷史學(勵耘實驗班))歷史學類專業 | 2021 | 山東 | 綜合 | 史 或 地 | 637 | 3612 |
8 | (歷史學、歷史學(基礎學科拔尖培養實驗班))歷史學類專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 史 或 地 | 656 | 3399 |
9 | (歷史學、歷史學(勵耘實驗班))歷史學類專業 | 2022 | 山東 | 綜合 | 史 或 地 | 639 | 2575 |
10 | (包含專業歷史學、歷史學(勵耘實驗班)。)歷史學類專業 | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 650 | 184 |
11 | (包含專業歷史學、歷史學(勵耘實驗班)。)歷史學類專業 | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 621 | 336 |
12 | (4800元)歷史學專業 | 2021 | 北京 | 綜合 | 史 或 地 | 660 | 1421 |
13 | (4800元)歷史學專業 | 2020 | 北京 | 綜合 | 史 或 地 | 663 | 1567 |
14 | 歷史學專業 | 2019 | 北京 | 文科 | - | 646 | 317 |
15 | (4800元)歷史學專業 | 2022 | 北京 | 綜合 | 史 或 地 | 668 | 1341 |
16 | 歷史學專業 | 2019 | 天津 | 文科 | - | 627 | 128 |
17 | 歷史學專業 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 647 | 237 |
18 | 歷史學專業 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 657 | 196 |
19 | 歷史學專業 | 2021 | 山西 | 文科 | - | 628 | 179 |
20 | 歷史學專業 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 615 | 188 |
21 | 歷史學專業 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 604 | 313 |
22 | 歷史學專業 | 2022 | 山西 | 文科 | - | 597 | 166 |
23 | (辦學地點北京校區)(收費標準4800元/年)(學制四年)歷史學專業 | 2021 | 內蒙古 | 文科 | - | 624 | 131 |
24 | (北京校區)歷史學專業 | 2022 | 內蒙古 | 文科 | - | 592 | 133 |
25 | 歷史學專業 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 618 | 162 |
26 | 歷史學專業 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 588 | 186 |
27 | 歷史學專業 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 630 | 133 |
28 | 歷史學專業 | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 597 | 145 |
29 | 歷史學專業 | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 618 | 426 |
30 | 歷史學專業 | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 404 | 295 |
31 | 歷史學專業 | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 389 | 574 |
32 | 歷史學專業 | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 613 | 356 |
33 | (4800元/年)歷史學專業 | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 655 | 226 |
34 | (4800元/年)歷史學專業 | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 631 | 194 |
35 | 歷史學專業 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 635 | 251 |
36 | (4800元/年)歷史學專業 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 609 | 356 |
37 | 歷史學專業 | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 627 | 234 |
38 | 歷史學專業 | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 631 | 195 |
39 | 歷史學專業 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 642 | 256 |
40 | 歷史學專業 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 619 | 301 |
41 | 歷史學專業 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 621 | 381 |
42 | 歷史學專業 | 2022 | 江西 | 文科 | - | 613 | 261 |
43 | (4800元/年)歷史學專業 | 2021 | 河南 | 文科 | - | 649 | 422 |
44 | (4800元/年)歷史學專業 | 2022 | 河南 | 文科 | - | 617 | 407 |
45 | (辦學地點北京校區)歷史學專業 | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 647 | 243 |
46 | 歷史學專業 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 620 | 375 |
47 | 歷史學專業 | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 628 | 268 |
48 | 歷史學專業 | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 626 | 262 |
49 | 歷史學專業 | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 633 | 192 |
50 | 歷史學專業 | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 625 | 359 |
51 | (辦學地點北京校區)歷史學專業 | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 645 | 256 |
52 | 歷史學專業 | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 622 | 906 |
53 | 歷史學專業 | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 623 | 210 |
54 | (辦學地點:北京校區)歷史學專業 | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 592 | 1497 |
55 | 歷史學專業 | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 641 | 205 |
56 | 歷史學專業 | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 628 | 224 |
57 | 歷史學專業 | 2019 | 廣東 | 文科 | - | 630 | 230 |
58 | 住宿費:待定,辦學地點:北京校區歷史學專業 | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 626 | 290 |
59 | (文史類,4年,4800元/年,在北京校區辦學)歷史學專業 | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 641 | 157 |
60 | (文史類,4年,4800元/年,在北京校區辦學)歷史學專業 | 2022 | 廣西 | 文科 | - | 639 | 174 |
61 | 歷史學專業 | 2019 | 海南 | 文科 | - | 807 | 88 |
62 | 歷史學專業 | 2021 | 四川 | 文科 | - | 625 | 325 |
63 | 北京校區。歷史學專業 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 628 | 264 |
64 | (語種:不限)歷史學專業 | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 660 | 188 |
65 | (語種不限)歷史學專業 | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 639 | 394 |
66 | 歷史學專業 | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 647 | 242 |
67 | (語種:不限)歷史學專業 | 2022 | 貴州 | 文科 | - | 646 | 227 |
68 | 歷史學專業 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 661 | 168 |
69 | 歷史學專業 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 666 | 148 |
70 | 歷史學專業 | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 662 | 144 |
71 | (教學地點:北京市市轄區海淀區新街口外大街19號北京市)歷史學專業 | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 649 | 182 |
72 | 歷史學專業 | 2021 | 青海 | 文科 | - | 585 | 83 |
73 | (年收費4800元)歷史學專業 | 2020 | 青海 | 文科 | - | 582 | 143 |
74 | 歷史學專業 | 2019 | 青海 | 文科 | - | 578 | 202 |
75 | 歷史學專業 | 2022 | 青海 | 文科 | - | 553 | 134 |
76 | (語種不限)歷史學專業 | 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 630 | 246 |
77 | (語種不限)歷史學專業 | 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 640 | 437 |
78 | 歷史學專業 | 2019 | 寧夏 | 文科 | - | 620 | 426 |
79 | (語種不限)歷史學專業 | 2022 | 寧夏 | 文科 | - | 582 | 119 |
80 | 歷史學專業 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 598 | 178 |
81 | 歷史學專業 | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 604 | 201 |
82 | 歷史學專業 | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 611 | 202 |
83 | 歷史學專業 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 554 | 205 |
北京師范大學是教育部直屬重點大學,是一所以教師教育、教育科學和文理基礎學科為主要特色的著名學府。學校的前身是1902年創立的京師大學堂師范館,1908年改稱京師優級師范學堂,獨立設校,1912年改名為北京高等師范學校。1923年學校更名為北京師范大學,成為中國歷史上第一所師范大學。1931年、1952年北平女子師范大學、輔仁大學先后并入北京師范大學。百余年來,北京師范大學始終同中華民族爭取獨立、自由、民主、富強的進步事業同呼吸、共命運,在“五·四”“一二·九”等愛國運動中發揮了重要作用。以李大釗、魯迅、梁啟超、錢玄同、吳承仕、黎錦熙、陳垣、范文瀾、侯外廬、白壽彝、鐘敬文、啟功、胡先骕、汪堃仁、周廷儒等為代表,一大批名師先賢在這里弘文勵教。經過百余年的發展,學校秉承“愛國進步、誠信質樸、求真創新、為人師表”的優良傳統和“學為人師,行為世范”的校訓精神,形成了“治學修身,兼濟天下”的育人理念。“七五”“八五”期間,北京師范大學被確定為國家首批重點建設的十所大學之一。“九五”期間,被首批列入“211工程”建設計劃。2002年百年校慶之際,教育部和北京市決定重點共建北京師范大學,北京市第九次黨代會將北京師范大學列入支持建設的世界一流大學的行列。“十五”期間,學校進入國家“985工程”建設計劃。2017年,學校進入國家“世界一流大學”建設A類名單,11個學科進入國家“世界一流學科”建設名單。北京師范大學由北京校區、珠海校區兩個校區(含四個校園)組成。北京校區現有全日制在校生24000余人,珠海校區于2019年4月由教育部正式批準建設,現有本研學生3600余人。學校設3個學部、27個學院、2個系、11個研究院(所),4個書院。館藏圖書490余萬冊、電子圖書970余萬冊。北京師范大學學科綜合實力位居全國高校前列。2002年成為首批擁有自主設置本科專業審批權的6所高校之一,2018年成為首批可開展學位授權自主審核的20所高校之一。現有本科專業77個、碩士學位授權一級學科38個、博士學位授權一級學科32個、博士后科研流動站28個。現有38個學科涵蓋10個學科門類,形成了綜合性學科布局。根據教育部學位與研究生教育發展中心發布的2016年一級學科評估(第四輪)結果,我校教育學、心理學、中國語言文學、中國史、戲劇與影視學、地理學6個一級學科獲評A+,2個一級學科獲評A,7個一級學科獲評A-,獲評A+的學科數量居全國高校第六位。北京師范大學是國家人文社科科研和科技創新的一支重要力量。學校擁有國家高端智庫試點單位1個、國家重點實驗室4個、國家工程實驗室1個、國家野外科學觀測研究站1個、國家級協同創新中心1個、國家教材建設重點研究基地2個、國家國際科技合作基地1個,教育部重點實驗室9個、教育部工程研究中心6個、教育部野外科學觀測研究站2個、教育部人文社會科學重點研究基
江漢大學對比山東科技大學哪個好 附分數線排名
時間:2025-07-08 10:20:40齊齊哈爾醫學院在陜西高考招生計劃人數和專業代碼(2025..
時間:2025-07-08 10:18:21荊楚理工學院對比西安工商學院哪個好 附分數線排名
時間:2025-07-08 10:14:49白城醫學高等專科學校針灸推拿專業怎么樣?錄取分數線多..
時間:2025-07-08 10:12:22廣西醫科大學對比四川大學哪個好 附分數線排名
時間:2025-07-08 10:08:57吉林通用航空職業技術學院對比硅湖職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-07-08 10:06:03