北京高考450分能上的大學名單有塔里木大學、南陽師范學院、喀什大學、北京科技大學天津學院、喀什大學、長春人文學院、四川大學錦江學院、集美大學誠毅學院、塔里木大學、喀什大學、中原工學院、湖北醫藥學院藥護學院、河北地質大學華信學院、電子科技大學成都學院、天津商業大學寶德學院等。
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塔里木大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 453 | 33684 |
2 | 南陽師范學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 450 | 34117 |
3 | 滄州交通學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 448 | 34389 |
4 | 喀什大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 451 | 33968 |
5 | 北京科技大學天津學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 450 | 34117 |
6 | 喀什大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 450 | 34117 |
7 | 天津財經大學珠江學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 451 | 33968 |
8 | 湖南理工學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 453 | 33684 |
9 | 長春人文學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 448 | 34389 |
10 | 哈爾濱華德學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 452 | 33830 |
11 | 新疆農業大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 453 | 33684 |
12 | 河北東方學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 450 | 34117 |
13 | 天津理工大學中環信息學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 450 | 34117 |
14 | 昆明醫科大學海源學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 450 | 34117 |
15 | 珠海科技學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 446 | 34669 |
16 | 四川大學錦江學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 446 | 34669 |
17 | 集美大學誠毅學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 448 | 34389 |
18 | 塔里木大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 446 | 34669 |
19 | 喀什大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 451 | 33968 |
20 | 南京航空航天大學金城學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 451 | 33968 |
21 | 中原工學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 453 | 33684 |
22 | 湖北醫藥學院藥護學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 453 | 33684 |
23 | 華北理工大學輕工學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 452 | 33830 |
24 | 大連財經學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 450 | 34117 |
25 | 北京科技大學天津學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 454 | 33549 |
26 | 新疆農業大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 451 | 33968 |
27 | 河北地質大學華信學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 447 | 34531 |
28 | 電子科技大學成都學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 447 | 34531 |
29 | 喀什大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 452 | 33830 |
30 | 天津商業大學寶德學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 454 | 33549 |
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03