西安理工大學是國家“中西部高等教育振興計劃”入選高校,工信部與陜西省共建高校,陜西省重點建設的高水大學,陜西省“國內一流大學建設高校”,以下小編整理了歷年最低錄取分數線等相關內容以供考生參考。

1、2023年西安理工大學在北京綜合的最低錄取分數線為580分,對應的錄取位次為14186;
2、2023年西安理工大學在安徽理科的最低錄取分數線為532分,對應的錄取位次為55520;
3、2023年西安理工大學(中外合作)在安徽理科的最低錄取分數線為531分,對應的錄取位次為56205;
4、2023年西安理工大學在安徽文科的最低錄取分數線為522分,對應的錄取位次為14477;
5、2023年西安理工大學在黑龍江理科的最低錄取分數線為502分,對應的錄取位次為15045;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 西安理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 619 | 8456 |
| 2023 | 西安理工大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 596 | 24275 |
| 2023 | 西安理工大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 595 | 57715 |
| 2023 | 西安理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 593 | 14084 |
| 2023 | 西安理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 589 | 24431 |
| 2023 | 西安理工大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 584 | 33845 |
| 2023 | 西安理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 580 | 14186 |
| 2023 | 西安理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 576 | 52349 |
| 2023 | 西安理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 569 | 21562 |
| 2023 | 西安理工大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 567 | 21664 |
| 2023 | 西安理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 566 | 57157 |
| 2023 | 西安理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 564 | 55540 |
| 2023 | 西安理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 564 | 32787 |
| 2023 | 西安理工大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 563 | 21053 |
| 2023 | 西安理工大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 560 | 40124 |
| 2023 | 西安理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 560 | 40316 |
| 2023 | 西安理工大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 558 | 60657 |
| 2023 | 西安理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 556 | 67536 |
| 2023 | 西安理工大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 547 | 9417 |
| 2023 | 西安理工大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 545 | 12446 |
| 2023 | 西安理工大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 544 | 12729 |
| 2023 | 西安理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 541 | 87367 |
| 2023 | 西安理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 539 | 34443 |
| 2023 | 西安理工大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 532 | 55520 |
| 2023 | 西安理工大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 531 | 56205 |
| 2023 | 西安理工大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 531 | 8185 |
| 2023 | 西安理工大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 531 | 11166 |
| 2023 | 西安理工大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 528 | 26393 |
| 2023 | 西安理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 527 | 58303 |
| 2023 | 西安理工大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 522 | 14477 |
| 2023 | 西安理工大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 520 | 31552 |
| 2023 | 西安理工大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 518 | 27362 |
| 2023 | 西安理工大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 517 | 26634 |
| 2023 | 西安理工大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 513 | 3986 |
| 2023 | 西安理工大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 510 | 10868 |
| 2023 | 西安理工大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 508 | 26227 |
| 2023 | 西安理工大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 508 | 9504 |
| 2023 | 西安理工大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 503 | 13146 |
| 2023 | 西安理工大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 502 | 15045 |
| 2023 | 西安理工大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 498 | 32162 |
| 2023 | 西安理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 488 | 22656 |
| 2023 | 西安理工大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 470 | 8160 |
| 2023 | 西安理工大學(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 464 | 48903 |
| 2023 | 西安理工大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 436 | 8067 |
| 2023 | 西安理工大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 410 | 5403 |
| 2023 | 西安理工大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 354 | 5540 |
1、2022年西安理工大學在廣東物理的最低錄取分數線為551分,對應的錄取位次為68802;
2、2022年西安理工大學(中外合作)在安徽理科的最低錄取分數線為544分,對應的錄取位次為43465;
3、2022年西安理工大學在湖北物理的最低錄取分數線為527分,對應的錄取位次為44144;
4、2022年西安理工大學在陜西文科的最低錄取分數線為508分,對應的錄取位次為8528;
5、2022年西安理工大學在甘肅理科的最低錄取分數線為504分,對應的錄取位次為12210;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 西安理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 613 | 8531 |
| 2022 | 西安理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 596 | 14899 |
| 2022 | 西安理工大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 591 | 58416 |
| 2022 | 西安理工大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 582 | 28255 |
| 2022 | 西安理工大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 574 | 33525 |
| 2022 | 西安理工大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 564 | 7880 |
| 2022 | 西安理工大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 564 | 29076 |
| 2022 | 西安理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 564 | 53825 |
| 2022 | 西安理工大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 562 | 20835 |
| 2022 | 西安理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 558 | 25239 |
| 2022 | 西安理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 557 | 23389 |
| 2022 | 西安理工大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 557 | 50915 |
| 2022 | 西安理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 555 | 15752 |
| 2022 | 西安理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 554 | 54017 |
| 2022 | 西安理工大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 552 | 7573 |
| 2022 | 西安理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 551 | 68802 |
| 2022 | 西安理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 550 | 55049 |
| 2022 | 西安理工大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 550 | 13395 |
| 2022 | 西安理工大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 549 | 23154 |
| 2022 | 西安理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 547 | 33552 |
| 2022 | 西安理工大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 544 | 43465 |
| 2022 | 西安理工大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 541 | 9837 |
| 2022 | 西安理工大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 540 | 8542 |
| 2022 | 西安理工大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 540 | 27974 |
| 2022 | 西安理工大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 534 | 18688 |
| 2022 | 西安理工大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 532 | 27557 |
| 2022 | 西安理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 530 | 35805 |
| 2022 | 西安理工大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 528 | 18435 |
| 2022 | 西安理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 527 | 44144 |
| 2022 | 西安理工大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 526 | 11319 |
| 2022 | 西安理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 526 | 96920 |
| 2022 | 西安理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 521 | 52816 |
| 2022 | 西安理工大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 520 | 68611 |
| 2022 | 西安理工大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 514 | 12840 |
| 2022 | 西安理工大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 513 | 26270 |
| 2022 | 西安理工大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 508 | 8528 |
| 2022 | 西安理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 506 | 30779 |
| 2022 | 西安理工大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 504 | 12210 |
| 2022 | 西安理工大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 497 | 5480 |
| 2022 | 西安理工大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 492 | 28280 |
| 2022 | 西安理工大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 476 | 46101 |
| 2022 | 西安理工大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 473 | 5180 |
| 2022 | 西安理工大學(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 467 | 49523 |
| 2022 | 西安理工大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 467 | 7888 |
| 2022 | 西安理工大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 22141 |
| 2022 | 西安理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 456 | 26943 |
| 2022 | 西安理工大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 431 | 5151 |
| 2022 | 西安理工大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 349 | 4857 |
1、2021年西安理工大學在浙江綜合的最低錄取分數線為587分,對應的錄取位次為55463;
2、2021年西安理工大學在福建物理的最低錄取分數線為571分,對應的錄取位次為19820;
3、2021年西安理工大學在河北物理的最低錄取分數線為529分,對應的錄取位次為60756;
4、2021年西安理工大學在廣西理科的最低錄取分數線為527分,對應的錄取位次為24734;
5、2021年西安理工大學在甘肅理科的最低錄取分數線為513分,對應的錄取位次為11543;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 西安理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 603 | 9372 |
| 2021 | 西安理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 599 | 9967 |
| 2021 | 西安理工大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 592 | 31893 |
| 2021 | 西安理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 590 | 14520 |
| 2021 | 西安理工大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 589 | 9265 |
| 2021 | 西安理工大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 587 | 55463 |
| 2021 | 西安理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 583 | 23866 |
| 2021 | 西安理工大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 583 | 30469 |
| 2021 | 西安理工大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 582 | 7215 |
| 2021 | 西安理工大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 574 | 17474 |
| 2021 | 西安理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 572 | 25089 |
| 2021 | 西安理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 571 | 19820 |
| 2021 | 西安理工大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 570 | 26903 |
| 2021 | 西安理工大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 569 | 7740 |
| 2021 | 西安理工大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 569 | 28212 |
| 2021 | 西安理工大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 565 | 57047 |
| 2021 | 西安理工大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 563 | 22258 |
| 2021 | 西安理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 563 | 55182 |
| 2021 | 西安理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 558 | 50444 |
| 2021 | 西安理工大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 558 | 11069 |
| 2021 | 西安理工大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 553 | 9880 |
| 2021 | 西安理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 552 | 39787 |
| 2021 | 西安理工大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 551 | 23406 |
| 2021 | 西安理工大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 548 | 7432 |
| 2021 | 西安理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 545 | 42980 |
| 2021 | 西安理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 542 | 44818 |
| 2021 | 西安理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 539 | 17770 |
| 2021 | 西安理工大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 538 | 20465 |
| 2021 | 西安理工大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 536 | 49628 |
| 2021 | 西安理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 534 | 84116 |
| 2021 | 西安理工大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 529 | 60756 |
| 2021 | 西安理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 527 | 39780 |
| 2021 | 西安理工大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 527 | 24734 |
| 2021 | 西安理工大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 521 | 9066 |
| 2021 | 西安理工大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 515 | 13549 |
| 2021 | 西安理工大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 513 | 11543 |
| 2021 | 西安理工大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 511 | 12652 |
| 2021 | 西安理工大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 509 | 26142 |
| 2021 | 西安理工大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 497 | 27248 |
| 2021 | 西安理工大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 486 | 16180 |
| 2021 | 西安理工大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 484 | 7970 |
| 2021 | 西安理工大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 468 | 5781 |
| 2021 | 西安理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 459 | 24823 |
| 2021 | 西安理工大學(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 447 | 57246 |
| 2021 | 西安理工大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 421 | 6412 |
| 2021 | 西安理工大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 332 | - |
西安理工大學是國家“中西部高等教育振興計劃”入選高校,工信部與陜西省共建高校,陜西省重點建設的高水大學,陜西省“國內一流大學建設高校”。學校是我國水利水電、裝備制造行業高級專門人才的重要培養基地和科研中心之一。
學校的前身是北京機械學院和陜西工業大學。兩校的辦學歷史分別可以追溯至1919年創辦的北市公立商業補學校和1937年成立的國立西安臨時大學(后更名為國立西北聯合大學)。1972年,北京機械學院和陜西工業大學合并組建陜西機械學院,隸屬第一機械工業部。1994年,學校更名為西安理工大學。1998年,學校劃轉陜西省,管理體制調整為中央與陜西省共建,以陜西省管理為主。2002年,西安儀表工業學校整體并入西安理工大學。學校以1949年人民政府接管北京機械學院前身學校國立北高級工業職業學校為校慶起始年,5月1日為校慶日。
學校建有金花、曲江、蓮湖3個校區和1個大學科技園。有普通全日制本科生18000余名,博士、碩士研究生9700名。有教職工2650人,其中高級職稱1009人。現設17個學院和1個教學部,設68個本科專業,其中32個專業入選國家一流本科專業建設點,6個專業入選陜西省一流本科專業建設點,10個專業為國家專業建設點,16個專業通過工程教育專業認證(評估),16個專業為陜西省專業建設點,8個專業為陜西省名牌專業。設有21個實驗教學中心,其中3個國家級實驗教學示范中心,18個省級實驗教學示范中心,3個省級虛擬仿真實驗教學中心。
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03
西安理工大學高科學院對比三明學院哪個好 附分數線排名2024-04-30 12:03:36
遼寧上西安理工大學多少分 2025年分數線及排名2024-04-24 23:17:59
廈門工學院對比西安理工大學高科學院哪個好 附分數線排名2024-04-24 19:54:52
天津農學院對比西安理工大學高科學院哪個好 附分數線排名2024-04-23 14:01:00
長春科技學院對比西安理工大學高科學院哪個好 附分數線排名2024-04-23 02:03:58
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟南職業學院對比遼寧機電職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學院多少分 分數線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業技術學院房地產經營與管理專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業學院電子信息工程技術專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:42:15
南京林業大學歷年最低錄取分數線2025-20212024-05-02 23:23:41
廣東工業大學歷年最低錄取分數線2025-20212024-05-02 23:21:34
寧夏醫科大學歷年最低錄取分數線2025-20212024-05-02 23:19:56
西安科技大學高新學院機電一體化技術專業怎么樣?錄取分數線多少分2024-05-02 23:22:24 




