當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 浙江高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
今天言老師收到一個(gè)同學(xué)的咨詢,是關(guān)于寧波大學(xué)的光電信息科學(xué)與工程專業(yè)方面的問題,其中包括寧波大學(xué)的光電信息科學(xué)與工程專業(yè)怎么樣,錄取分?jǐn)?shù)線是多少,以及歷年錄取人數(shù)是多少人,本文言老師將這些數(shù)據(jù)分享給大家,希望大家在了解寧波大學(xué)的光電信息科學(xué)與工程專業(yè)有幫助。
1、在遼寧省份2021年的寧波大學(xué)電子信息類專業(yè)物理專業(yè)分?jǐn)?shù)線是600分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在10492名;
2、在江西省份2020年的寧波大學(xué)電子信息類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是597分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在12644名;
3、在山東省份2019年的寧波大學(xué)電子信息類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是591分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在21183名;
4、在河南省份2021年的寧波大學(xué)電子信息類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是601分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在25226名;
5、在四川省份2020年的寧波大學(xué)電子信息類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是610分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在20631名;
6、在云南省份2019年的寧波大學(xué)電子信息類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是596分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在11977名;
專業(yè)序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (電子信息科學(xué)與技術(shù)、電氣工程及其自動(dòng)化、光電信息科學(xué)與工程、通信工程)(主校區(qū))電子信息類專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 620 | 9054 |
2 | (通信工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程、電氣工程及其自動(dòng)化)(按類招生)按類招生電子信息類專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 622 | 9868 |
3 | (通信工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程、電氣工程及其自動(dòng)化)電子信息類專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 576 | 8299 |
4 | (語種:不限)(口試:否)(電子信息科學(xué)與技術(shù)、電氣工程及其自動(dòng)化、光電信息科學(xué)與工程、通信工程、學(xué)校本部)電子信息類專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 620 | 10116 |
5 | (含電子信息科學(xué)與技術(shù)、電氣工程及其自動(dòng)化、光電信息科學(xué)與工程、通信工程專業(yè);按類招生)電子信息類專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 592 | 16998 |
6 | (含通信工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程、電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè);在主校區(qū)就讀;按類招生)電子信息類專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 623 | 17933 |
7 | (含通信工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程、電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè);按類招生)電子信息類專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 599 | 17069 |
8 | 含電子信息科學(xué)與技術(shù)、電氣工程及其自動(dòng)化、光電信息科學(xué)與工程、通信工程專業(yè);按類招生電子信息類專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 586 | 15960 |
9 | (包含專業(yè)電子信息科學(xué)與技術(shù)、電氣工程及其自動(dòng)化、光電信息科學(xué)與工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 555 | 14561 |
10 | (包含專業(yè)通信工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程、電氣工程及其自動(dòng)化)電子信息類專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 579 | 14665 |
11 | (包含專業(yè):通信工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程、電氣工程及其自動(dòng)化)電子信息類專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 549 | 14629 |
12 | (包含專業(yè)電子信息科學(xué)與技術(shù)、電氣工程及其自動(dòng)化、光電信息科學(xué)與工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 544 | 14964 |
13 | (辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(包含專業(yè)電子信息科學(xué)與技術(shù)、電氣工程及其自動(dòng)化、光電信息科學(xué)與工程、通信工程)(學(xué)制四年)電子信息類專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 540 | 7523 |
14 | (辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(按類招生,包含專業(yè)通信工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程、電氣工程及其自動(dòng)化)(學(xué)制四年)電子信息類專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 549 | 8430 |
15 | (辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū))(按類招生。包含專業(yè):通信工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程、電氣工程及其自動(dòng)化)電子信息類專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 575 | 6550 |
16 | (包含專業(yè):電子信息科學(xué)與技術(shù)、電氣工程及其自動(dòng)化、光電信息科學(xué)與工程、通信工程)(學(xué)校本部)電子信息類專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 538 | 6978 |
17 | (電子信息科學(xué)與技術(shù)、電氣工程及其自動(dòng)化、光電信息科學(xué)與工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 600 | 10492 |
18 | (通信工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程、電氣工程及其自動(dòng)化(按類招生)(語種不限))電子信息類專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 593 | 11451 |
19 | (通信工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程、電氣工程及其自動(dòng)化)(按類招生)電子信息類專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 590 | 11903 |
20 | (電子信息科學(xué)與技術(shù)、電氣工程及其自動(dòng)化、光電信息科學(xué)與工程、通信工程)(按類招生,含電子信息科學(xué)與技術(shù)、電氣工程及其自動(dòng)化、光電信息科學(xué)與工程、通信工程專業(yè))電子信息類專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 596 | 10370 |
21 | (電子信息科學(xué)與技術(shù)、電氣工程及其自動(dòng)化、光電信息科學(xué)與工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 547 | 8299 |
22 | (通信工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程、電氣工程及其自動(dòng)化)電子信息類專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 583 | 8476 |
23 | (通信工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程、電氣工程及其自動(dòng)化)電子信息類專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 582 | 9075 |
24 | ((電子信息科學(xué)與技術(shù)、電氣工程及其自動(dòng)化、光電信息科學(xué)與工程、通信工程)按類招生,含電子信息科學(xué)與技術(shù)、電氣工程及其自動(dòng)化、光電信息科學(xué)與工程、通信工程專業(yè))電子信息類專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 525 | 10525 |
25 | (主校區(qū))電子信息類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 562 | 28497 |
26 | (主校區(qū))電子信息類專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 368 | 38346 |
27 | 電子信息類專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 578 | 28908 |
28 | (含電子信息科學(xué)與技術(shù)、電氣工程及其自動(dòng)化、光電信息科學(xué)與工程、通信工程專業(yè))電子信息類專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 604 | 38371 |
29 | (含通信工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程、電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè))電子信息類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 607 | 39560 |
30 | (含通信工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程、電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè))電子信息類專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 | 609 | 38269 |
31 | (含電子信息科學(xué)與技術(shù)、電氣工程及其自動(dòng)化、光電信息科學(xué)與工程、通信工程專業(yè))電子信息類專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 609 | 38259 |
32 | (6000元/年;按類招生,含電子信息科學(xué)與技術(shù)、電氣工程及其自動(dòng)化、光電信息科學(xué)與工程、通信工程專業(yè))電子信息類專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 586 | 19946 |
33 | (6000元/年;按類招生,含電子信息科學(xué)與技術(shù)、電氣工程及其自動(dòng)化、光電信息科學(xué)與工程、通信工程專業(yè))電子信息類專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 608 | 18179 |
34 | (按類招生,含通信工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程、電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè))電子信息類專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 583 | 16426 |
35 | (6000元/年;按類招生,含電子信息科學(xué)與技術(shù)、電氣工程及其自動(dòng)化、光電信息科學(xué)與工程、通信工程專業(yè))電子信息類專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 577 | 21507 |
36 | (電子信息科學(xué)與技術(shù)、電氣工程及其自動(dòng)化、光電信息科學(xué)與工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 588 | 12237 |
37 | (通信工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程、電氣工程及其自動(dòng)化)電子信息類專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 597 | 12644 |
38 | (通信工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程、電氣工程及其自動(dòng)化)電子信息類專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 583 | 12086 |
39 | (電子信息科學(xué)與技術(shù)、電氣工程及其自動(dòng)化、光電信息科學(xué)與工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 571 | 13005 |
40 | (電子信息科學(xué)與技術(shù)、電氣工程及其自動(dòng)化、光電信息科學(xué)與工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 588 | 24237 |
41 | (通信工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程、電氣工程及其自動(dòng)化(按類招生))電子信息類專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 603 | 24386 |
42 | (通信工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程、電氣工程及其自動(dòng)化)電子信息類專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 591 | 21183 |
43 | (電子信息科學(xué)與技術(shù)、電氣工程及其自動(dòng)化、光電信息科學(xué)與工程、通信工程)(按類招生)電子信息類專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 587 | 23259 |
44 | (6000元/年;包含專業(yè)電子信息科學(xué)與技術(shù)、電氣工程及其自動(dòng)化、光電信息科學(xué)與工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 601 | 25226 |
45 | (6000元/年;包含專業(yè)通信工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程、電氣工程及其自動(dòng)化)電子信息類專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 622 | 25751 |
46 | (包含專業(yè):通信工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程、電氣工程及其自動(dòng)化;按類招生)電子信息類專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 588 | 22618 |
47 | (6000元/年;包含專業(yè)電子信息科學(xué)與技術(shù)、電氣工程及其自動(dòng)化、光電信息科學(xué)與工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 586 | 23793 |
48 | (通信工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程、電氣工程及其自動(dòng)化)電子信息類專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 575 | 18503 |
49 | (含電子信息科學(xué)與技術(shù)、電氣工程及其自動(dòng)化、光電信息科學(xué)與工程、通信工程專業(yè))電子信息類專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 588 | 32506 |
50 | (含通信工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程、電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè))電子信息類專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 575 | 34566 |
51 | 含電子信息科學(xué)與技術(shù)、電氣工程及其自動(dòng)化、光電信息科學(xué)與工程、通信工程,住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部電子信息類專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 586 | 32994 |
52 | (理工類,4年,6000元/年,包含專業(yè)電子信息科學(xué)與技術(shù)、電氣工程及其自動(dòng)化、光電信息科學(xué)與工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 569 | 10299 |
53 | (理工類,4年,6000元/年,包含專業(yè)通信工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程、電氣工程及其自動(dòng)化)電子信息類專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 584 | 10114 |
54 | (包含專業(yè):通信工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程、電氣工程及其自動(dòng)化。按類招生)電子信息類專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 589 | 10014 |
55 | (理工類,4年,6000元/年,包含專業(yè)電子信息科學(xué)與技術(shù)、電氣工程及其自動(dòng)化、光電信息科學(xué)與工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 545 | 15913 |
56 | (包含專業(yè)電子信息科學(xué)與技術(shù)、電氣工程及其自動(dòng)化、光電信息科學(xué)與工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 601 | 20111 |
57 | (包含專業(yè):通信工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程、電氣工程及其自動(dòng)化)電子信息類專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 610 | 20631 |
58 | (包含專業(yè):通信工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程、電氣工程及其自動(dòng)化)電子信息類專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 624 | 19571 |
59 | (包含專業(yè):電子信息科學(xué)與技術(shù)、電氣工程及其自動(dòng)化、光電信息科學(xué)與工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 597 | 19849 |
60 | (按類招生,含電子信息科學(xué)與技術(shù)、電氣工程及其自動(dòng)化、光電信息科學(xué)與工程、通信工程專業(yè))(語種:不限)電子信息類專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 539 | 12905 |
61 | (通信工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程、電氣工程及其自動(dòng)化)(語種不限)電子信息類專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 573 | 10443 |
62 | (通信工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程、電氣工程及其自動(dòng)化)電子信息類專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 554 | 12103 |
63 | (電子信息科學(xué)與技術(shù)、電氣工程及其自動(dòng)化、光電信息科學(xué)與工程、通信工程)(語種:不限)電子信息類專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 519 | 18206 |
64 | (電子信息科學(xué)與技術(shù)、電氣工程及其自動(dòng)化、光電信息科學(xué)與工程、通信工程)按類招生,主校區(qū)電子信息類專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 576 | 13984 |
65 | (通信工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程、電氣工程及其自動(dòng)化)按類招生,含電子信息科學(xué)與技術(shù)電氣工程及其自動(dòng)化、光電信息科學(xué)與工程、通信工程專業(yè),主校區(qū)電子信息類專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 601 | 11422 |
66 | (通信工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程、電氣工程及其自動(dòng)化按類招生)電子信息類專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 596 | 11977 |
67 | (包含專業(yè)電子信息科學(xué)與技術(shù)、電氣工程及其自動(dòng)化、光電信息科學(xué)與工程、通信工程)學(xué)校本部電子信息類專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 578 | 14096 |
68 | (電子信息科學(xué)與技術(shù)、電氣工程及其自動(dòng)化、光電信息科學(xué)與工程、通信工程)(按類招生)電子信息類專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 541 | 16247 |
69 | (通信工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程、電氣工程及其自動(dòng)化)(按類招生,含電子信息科學(xué)與技術(shù)、電氣工程及其自動(dòng)化、光電信息科學(xué)與工程通信工程專業(yè))電子信息類專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 552 | 15842 |
70 | (通信工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程、電氣工程及其自動(dòng)化;按類招生,含通信工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程、電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè);教學(xué)地點(diǎn):浙江省寧波市江北區(qū)風(fēng)華路818號(hào)主校區(qū))電子信息類專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 566 | 15781 |
71 | (電子信息科學(xué)與技術(shù)、電氣工程及其自動(dòng)化、光電信息科學(xué)與工程、通信工程)(按類招生,含電子信息科學(xué)與技術(shù)、電氣工程及其自動(dòng)化、光電信息科學(xué)與工程、通信工程專業(yè))電子信息類專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 544 | 15588 |
72 | (按類招生,含電子信息科學(xué)與技術(shù)、電氣工程及其自動(dòng)化、光電信息科學(xué)與工程、通信工程專業(yè))電子信息類專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 521 | 10035 |
73 | (通信工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程、電氣工程及其自動(dòng)化)電子信息類專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 536 | 9967 |
74 | (通信工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程、電氣工程及其自動(dòng)化)電子信息類專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 540 | 11009 |
75 | (電子信息科學(xué)與技術(shù)、電氣工程及其自動(dòng)化、光電信息科學(xué)與工程、通信工程)電子信息類專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 517 | 9343 |
76 | (按類招生,含電子信息科學(xué)與技術(shù)、電氣工程及其自動(dòng)化、光電信息科學(xué)與工程、通信工程專業(yè))電子信息類專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 445 | 4566 |
77 | (年收費(fèi)6000元按類招生,含電子信息科學(xué)與技術(shù)、電氣工程及其自動(dòng)化、光電信息科學(xué)與工程、通信工程專業(yè))電子信息類專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 458 | 4012 |
78 | (按類招生,含通信工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程、電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè))電子信息類專業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 483 | 3505 |
79 | (按類招生,含電子信息科學(xué)與技術(shù)、電氣工程及其自動(dòng)化、光電信息科學(xué)與工程、通信工程專業(yè))電子信息類專業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | 450 | 3810 |
今天許老師被一位家長問道,江蘇上寧波大學(xué)需要多少分,大家知道每所大學(xué)在每個(gè)省份的錄取分?jǐn)?shù)線和錄取人數(shù)都不同,本文許老師就寧波大學(xué)在江蘇的最低錄取分?jǐn)?shù)線、最低錄取位次、錄取人數(shù)等數(shù)據(jù)整理了給大家,希望大家在報(bào)考寧波大學(xué)的時(shí)可以作為參考,今年的寧波大學(xué)在江蘇的錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)線大家可以在高考升學(xué)網(wǎng)官網(wǎng)查詢。一、江蘇上寧波大學(xué)需要多少分 1、2022年江蘇歷史(歷史+不限)類考生要想上寧波大學(xué)需要的...查看更多
今天曹老師幫一個(gè)考生整理了一些數(shù)據(jù),是關(guān)于寧波大學(xué)在海南的招生計(jì)劃的 問題,其中包括寧波大學(xué)在海南的歷年招生專業(yè)計(jì)劃、招生人數(shù)、招生專業(yè)代碼、招生專業(yè)科目要求等信息,考生不管選擇哪所大學(xué)報(bào)考是,都要提前了解這所大學(xué)的招生計(jì)劃等方面的信息,這樣不至于報(bào)考時(shí)手忙腳亂。今年寧波大學(xué)在海南的最新招生計(jì)劃考生可以在高考升學(xué)網(wǎng)查詢。一、寧波大學(xué)在海南招生計(jì)劃和招生專業(yè)人數(shù)代碼1、寧波大學(xué)在海南的法學(xué)類(按類招...查看更多
今天曹老師幫一個(gè)考生整理了一些數(shù)據(jù),是關(guān)于寧波大學(xué)在新疆的招生計(jì)劃的 問題,其中包括寧波大學(xué)在新疆的歷年招生專業(yè)計(jì)劃、招生人數(shù)、招生專業(yè)代碼、招生專業(yè)科目要求等信息,考生不管選擇哪所大學(xué)報(bào)考是,都要提前了解這所大學(xué)的招生計(jì)劃等方面的信息,這樣不至于報(bào)考時(shí)手忙腳亂。今年寧波大學(xué)在新疆的最新招生計(jì)劃考生可以在高考升學(xué)網(wǎng)查詢。一、寧波大學(xué)在新疆招生計(jì)劃和招生專業(yè)人數(shù)代碼1、寧波大學(xué)在新疆的小學(xué)教育((師...查看更多
今天言老師收到一個(gè)同學(xué)的咨詢,是關(guān)于寧波大學(xué)的材料科學(xué)與工程專業(yè)方面的問題,其中包括寧波大學(xué)的材料科學(xué)與工程專業(yè)怎么樣,錄取分?jǐn)?shù)線是多少,以及歷年錄取人數(shù)是多少人,本文言老師將這些數(shù)據(jù)分享給大家,希望大家在了解寧波大學(xué)的材料科學(xué)與工程專業(yè)有幫助。 一、寧波大學(xué)材料科學(xué)與工程專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分 1、在天津省份2019年的寧波大學(xué)材料類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是567分...查看更多
今天曹老師幫一個(gè)考生整理了一些數(shù)據(jù),是關(guān)于寧波大學(xué)在云南的招生計(jì)劃的 問題,其中包括寧波大學(xué)在云南的歷年招生專業(yè)計(jì)劃、招生人數(shù)、招生專業(yè)代碼、招生專業(yè)科目要求等信息,考生不管選擇哪所大學(xué)報(bào)考是,都要提前了解這所大學(xué)的招生計(jì)劃等方面的信息,這樣不至于報(bào)考時(shí)手忙腳亂。今年寧波大學(xué)在云南的最新招生計(jì)劃考生可以在高考升學(xué)網(wǎng)查詢。一、寧波大學(xué)在云南招生計(jì)劃和招生專業(yè)人數(shù)代碼1、寧波大學(xué)在云南的工業(yè)設(shè)計(jì)((學(xué)...查看更多
今天許老師被一位家長問道,新疆上寧波大學(xué)需要多少分,大家知道每所大學(xué)在每個(gè)省份的錄取分?jǐn)?shù)線和錄取人數(shù)都不同,本文許老師就寧波大學(xué)在新疆的最低錄取分?jǐn)?shù)線、最低錄取位次、錄取人數(shù)等數(shù)據(jù)整理了給大家,希望大家在報(bào)考寧波大學(xué)的時(shí)可以作為參考,今年的寧波大學(xué)在新疆的錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)線大家可以在高考升學(xué)網(wǎng)官網(wǎng)查詢。一、新疆上寧波大學(xué)需要多少分 1、2022年新疆理科類考生要想上寧波大學(xué)需要的最低錄取分?jǐn)?shù)線...查看更多
今天言老師收到一個(gè)同學(xué)的咨詢,是關(guān)于寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院的日語專業(yè)方面的問題,其中包括寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院的日語專業(yè)怎么樣,錄取分?jǐn)?shù)線是多少,以及歷年錄取人數(shù)是多少人,本文言老師將這些數(shù)據(jù)分享給大家,希望大家在了解寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院的日語專業(yè)有幫助。 一、寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院日語專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分 1、在江蘇省份2021年的寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院日語專業(yè)歷史專...查看更多
今天言老師收到一個(gè)同學(xué)的咨詢,是關(guān)于寧波大學(xué)的旅游管理專業(yè)方面的問題,其中包括寧波大學(xué)的旅游管理專業(yè)怎么樣,錄取分?jǐn)?shù)線是多少,以及歷年錄取人數(shù)是多少人,本文言老師將這些數(shù)據(jù)分享給大家,希望大家在了解寧波大學(xué)的旅游管理專業(yè)有幫助。 一、寧波大學(xué)旅游管理專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分 1、在河北省份2022年的寧波大學(xué)旅游管理專業(yè)歷史專業(yè)分?jǐn)?shù)線是562分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在...查看更多
今天曹老師幫一個(gè)考生整理了一些數(shù)據(jù),是關(guān)于寧波大學(xué)在江蘇的招生計(jì)劃的 問題,其中包括寧波大學(xué)在江蘇的歷年招生專業(yè)計(jì)劃、招生人數(shù)、招生專業(yè)代碼、招生專業(yè)科目要求等信息,考生不管選擇哪所大學(xué)報(bào)考是,都要提前了解這所大學(xué)的招生計(jì)劃等方面的信息,這樣不至于報(bào)考時(shí)手忙腳亂。今年寧波大學(xué)在江蘇的最新招生計(jì)劃考生可以在高考升學(xué)網(wǎng)查詢。一、寧波大學(xué)在江蘇招生計(jì)劃和招生專業(yè)人數(shù)代碼1、寧波大學(xué)在江蘇的法學(xué)類((主校...查看更多
寧波大學(xué)不是教育部直屬大學(xué),是中華人民共和國教育部、浙江省人民政府、寧波市人民政府共建高校,是國家海洋局、寧波市人民政府共建高校,是國家“雙一流”建設(shè)高校、浙江省首批重點(diǎn)建設(shè)高校。一、寧波大學(xué)是教育部直屬大學(xué)嗎寧波大學(xué)不是教育部直屬大學(xué),是中華人民共和國教育部、浙江省人民政府、寧波市人民政府共建高校,是國家海洋局、寧波市人民政府共建高校,是國家“雙一流”建設(shè)高校、浙江省首批重點(diǎn)建設(shè)高校。二、寧波大...查看更多
寧波大學(xué)是雙一流院校,雙一流建設(shè)學(xué)科名單為力學(xué)。一、寧波大學(xué)是雙一流院校嗎浙江有3所大學(xué)入選第二輪雙一流建設(shè)高校,其中就有寧波大學(xué),所以寧波大學(xué)是雙一流大學(xué),不過只有1個(gè)雙一流建設(shè)學(xué)科。雙一流建設(shè)高校共評(píng)選了2輪,首批建設(shè)高校140所,本次第二輪建設(shè)高校147所,其中山西大學(xué)、南京醫(yī)科大學(xué)、湘潭大學(xué)、華南農(nóng)業(yè)大學(xué)、廣州醫(yī)科大學(xué)、南方科技大學(xué)、上海科技大學(xué)為第二輪新入選的7所高校。二、寧波大學(xué)雙一流...查看更多
寧波大學(xué)是一本大學(xué),是中華人民共和國教育部、浙江省人民政府、寧波市人民政府共建高校,是國家海洋局、寧波市人民政府共建高校,是國家“雙一流”建設(shè)高校、浙江省首批重點(diǎn)建設(shè)高校。一、寧波大學(xué)是幾本大學(xué)首先,這一點(diǎn)希望大家清楚,教育部門并沒有劃分寧波大學(xué)是一本還是二本,畢業(yè)證上只有本科和專科之分,是幾本只是民間的說法。(某大學(xué)在某省是第一批次招生的話,通常認(rèn)為該大學(xué)是一本大學(xué),在第二批次招生的話,通常認(rèn)為...查看更多
