高考成績公布后,眾多考生和家長都極為關注各分數段所能報考的大學。據孫老師最新的數據整理,今年安徽高考271分左右的考生有不少選擇。然而,對于高考成績為271分的考生而言,可選的院校包括湖北恩施學院、云南工商學院、廣西機電職業技術學院、廣東水利電力職業技術學院、山東圣翰財貿職業學院、福建信息職業技術學院、東營職業學院、新疆石河子職業技術學院、廣東理工職業學院、南充文化旅游職業學院、六安職業技術學院、河源職業技術學院、湖南城建職業技術學院、安徽礦業職業技術學院、山東城市建設職業學院、廣西體育高等專科學校、四川長江職業學院、云南商務職業學院、大連航運職業技術學院、上海建設管理職業技術學院等。

| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南衛生健康職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 268 | 136930 |
| 2 | 北京培黎職業學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 275 | 282493 |
| 3 | 西安歐亞學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 271 | 136004 |
| 4 | 江西應用科技學院(中外合作) | 民辦/文科/專科 | 2023 | 266 | 137293 |
| 5 | 湖北恩施學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 276 | 134441 |
| 6 | 南昌工學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 277 | 281956 |
| 7 | 石家莊科技信息職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 276 | 134613 |
| 8 | 內蒙古交通職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 271 | 283852 |
| 9 | 廈門華天涉外職業技術學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 275 | 134902 |
| 10 | 安徽交通職業技術學院(中外合作) | 公辦/文科/專科 | 2023 | 275 | 134952 |
| 11 | 湖南軟件職業技術大學 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 276 | 282336 |
| 12 | 信陽航空職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 265 | 137679 |
| 13 | 東營職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 272 | 135660 |
| 14 | 河源職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 271 | 136132 |
| 15 | 湖北城市建設職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 270 | 136266 |
| 16 | 廣西科技職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 269 | 136636 |
| 17 | 廣東文理職業學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 266 | 285355 |
| 18 | 湖南工程職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 270 | 136251 |
| 19 | 重慶藝術工程職業學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 275 | 282570 |
| 20 | 宿遷澤達職業技術學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 265 | 137544 |
| 21 | 四川長江職業學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 271 | 283995 |
| 22 | 濰坊職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 271 | 136133 |
| 23 | 安徽糧食工程職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 271 | 136107 |
| 24 | 山東科技職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 276 | 134602 |
| 25 | 湖北開放職業學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 272 | 283743 |
| 26 | 池州職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 275 | 134795 |
| 27 | 上海立達學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 277 | 134152 |
| 28 | 湖南城建職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 272 | 283692 |
| 29 | 大連航運職業技術學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 274 | 283136 |
| 30 | 廣東交通職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 273 | 135463 |
| 31 | 云南商務職業學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 273 | 283267 |
| 32 | 上海東海職業技術學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 267 | 285198 |
| 33 | 福建信息職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 270 | 136314 |
| 34 | 安慶師范大學 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 268 | 136904 |
| 35 | 甘肅工業職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 266 | 285304 |
| 36 | 濟源職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 277 | 282127 |
| 37 | 上海建設管理職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 267 | 285020 |
| 38 | 安徽國際商務職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 272 | 135771 |
| 39 | 重慶傳媒職業學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 266 | 285524 |
| 40 | 長沙商貿旅游職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 265 | 137620 |
| 41 | 云南工商學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 271 | 283817 |
| 42 | 宜春幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 268 | 136935 |
| 43 | 明達職業技術學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 268 | 136888 |
| 44 | 廣東理工職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 274 | 135294 |
| 45 | 安徽礦業職業技術學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 275 | 282479 |
| 46 | 新疆石河子職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 275 | 282729 |
| 47 | 廣東農工商職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 275 | 282492 |
| 48 | 湖北生物科技職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 272 | 135688 |
| 49 | 三明醫學科技職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 272 | 135780 |
| 50 | 福州職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 276 | 134611 |
| 51 | 廣西機電職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 273 | 135386 |
| 52 | 西安城市建設職業學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 266 | 285459 |
| 53 | 浙江東方職業技術學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 268 | 136958 |
| 54 | 濰坊科技學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 277 | 134326 |
| 55 | 鞍山師范學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 276 | 134594 |
| 56 | 廣東水利電力職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 273 | 135380 |
| 57 | 江西航空職業技術學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 275 | 134989 |
| 58 | 新疆維吾爾醫學專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 274 | 282861 |
| 59 | 山西體育職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 273 | 283278 |
| 60 | 山東圣翰財貿職業學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 266 | 285467 |
| 61 | 新疆職業大學 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 274 | 282855 |
| 62 | 安徽廣播影視職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 266 | 137265 |
| 63 | 黑龍江幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 270 | 136262 |
| 64 | 六安職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 270 | 136285 |
| 65 | 武昌理工學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 271 | 135928 |
| 66 | 南充文化旅游職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 269 | 136584 |
| 67 | 廣西科技職業學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 271 | 283796 |
| 68 | 山東城市建設職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 272 | 283645 |
| 69 | 安徽揚子職業技術學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 272 | 283668 |
| 70 | 九州職業技術學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 274 | 283023 |
| 71 | 黃岡科技職業學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 272 | 283600 |
| 72 | 濰坊理工學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 275 | 135019 |
| 73 | 青島恒星科技學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 269 | 136681 |
| 74 | 荊州職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 268 | 136737 |
| 75 | 遼寧建筑職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 271 | 136089 |
| 76 | 中山火炬職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 269 | 136635 |
| 77 | 長白山職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 276 | 282385 |
| 78 | 大慶職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 272 | 283511 |
| 79 | 四川電影電視學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 276 | 134671 |
| 80 | 山西體育職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 268 | 136811 |
| 81 | 廣西體育高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 277 | 281970 |
| 82 | 江南影視藝術職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 267 | 137170 |
| 83 | 安徽國防科技職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 273 | 135473 |
| 84 | 山東工業職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 268 | 136979 |
| 85 | 浙江汽車職業技術學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 272 | 157857 |
| 86 | 清遠職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 265 | 269201 |
| 87 | 青島恒星科技學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 273 | 267347 |
| 88 | 江西工程職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 266 | 158940 |
| 89 | 沙洲職業工學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 274 | 267318 |
| 90 | 銅川職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 276 | 157331 |
| 91 | 廣元中核職業技術學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 268 | 268685 |
| 92 | 湖北工程學院新技術學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 268 | 158599 |
| 93 | 棗莊科技職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 276 | 266801 |
| 94 | 臨沂職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 265 | 159066 |
| 95 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 274 | 267186 |
| 96 | 天津天獅學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 272 | 267707 |
| 97 | 安徽電子信息職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 272 | 267623 |
| 98 | 江西青年職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 267 | 158695 |
| 99 | 西安職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 275 | 267107 |
| 100 | 遼寧傳媒學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 276 | 157335 |
| 101 | 遼寧機電職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 268 | 268499 |
| 102 | 宿遷職業技術學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 276 | 266739 |
| 103 | 上海出版印刷高等專科學校(中外合作) | 公辦/理科/專科 | 2022 | 268 | 268685 |
| 104 | 桂林山水職業學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 272 | 267757 |
| 105 | 濰坊職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 273 | 157715 |
| 106 | 滁州職業技術學院(中外合作) | 公辦/文科/專科 | 2022 | 265 | 159001 |
| 107 | 蘇州工業園區職業技術學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 269 | 268363 |
| 108 | 延邊職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 276 | 157273 |
| 109 | 威海海洋職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 269 | 268404 |
| 110 | 廣東工貿職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 269 | 268473 |
| 111 | 江西司法警官職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 275 | 266988 |
| 112 | 武漢民政職業學院(中外合作) | 公辦/文科/專科 | 2022 | 271 | 158089 |
| 113 | 秦皇島職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 267 | 158764 |
| 114 | 天津濱海汽車工程職業學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 268 | 268564 |
| 115 | 陜西航空職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 267 | 268715 |
| 116 | 廣東工商職業技術大學 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 275 | 267047 |
| 117 | 張家界航空工業職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 266 | 268997 |
| 118 | 伊春職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 277 | 157161 |
| 119 | 廣東食品藥品職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 275 | 267135 |
| 120 | 長春汽車工業高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 273 | 267532 |
| 121 | 廣東文理職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 268 | 158512 |
| 122 | 天門職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 274 | 267277 |
| 123 | 浙江安防職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 276 | 266871 |
| 124 | 內蒙古交通職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 269 | 268450 |
| 125 | 邯鄲職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 275 | 267084 |
| 126 | 遼寧省交通高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 269 | 158391 |
| 127 | 青島酒店管理職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 276 | 157203 |
| 128 | 新疆石河子職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 270 | 158325 |
| 129 | 長沙南方職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 274 | 157536 |
| 130 | 河北科技工程職業技術大學 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 265 | 269165 |
| 131 | 陜西航空職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 270 | 158193 |
| 132 | 江西應用技術職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 271 | 267995 |
| 133 | 天府新區航空旅游職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 267 | 158686 |
| 134 | 廣西體育高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 275 | 157353 |
| 135 | 綿陽飛行職業學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 270 | 268141 |
| 136 | 湖北商貿學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 269 | 158439 |
| 137 | 陜西能源職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 267 | 158758 |
| 138 | 天津濱海職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 266 | 158912 |
| 139 | 青島酒店管理職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 270 | 268147 |
| 140 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 266 | 158882 |
| 141 | 長江工程職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 266 | 158841 |
| 142 | 民辦四川天一學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 274 | 267203 |
| 143 | 江西信息應用職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 271 | 158053 |
| 144 | 黑龍江幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 273 | 157782 |
| 145 | 陜西能源職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 272 | 267540 |
| 146 | 濟源職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 273 | 157697 |
| 147 | 盤錦職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 277 | 266645 |
| 148 | 遼寧現代服務職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 271 | 158127 |
| 149 | 保山中醫藥高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 270 | 268057 |
| 150 | 甘肅衛生職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 277 | 266389 |
| 151 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 275 | 266963 |
| 152 | 江西建設職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 273 | 267352 |
| 153 | 遼寧軌道交通職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 271 | 267884 |
| 154 | 天津工業職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 271 | 158176 |
| 155 | 重慶科技職業學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 271 | 267991 |
| 156 | 包頭職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 275 | 266926 |
| 157 | 安徽汽車職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 274 | 267143 |
| 158 | 漳州職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 274 | 267199 |
| 159 | 成都航空職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 272 | 157974 |
| 160 | 廣州科技貿易職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 273 | 267424 |
| 161 | 海南政法職業學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 276 | 266896 |
| 162 | 廣東農工商職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 267 | 158669 |
| 163 | 武昌首義學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 277 | 157105 |
| 164 | 揚州市職業大學(中外合作) | 公辦/文科/專科 | 2022 | 277 | 157071 |
燕山大學里仁學院會計學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:10:12天津商業大學寶德學院對比吉首大學哪個好 附分數線排名
時間:2025-05-22 10:06:40河北高考物理246分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:04:32寧夏上泰山科技學院多少分 分數線及排名
時間:2025-05-22 10:02:08重慶上廈門海洋職業技術學院多少分 分數線及排名
時間:2025-05-22 09:58:38遼寧上桂林醫學院多少分 分數線及排名
時間:2025-05-22 09:56:30
湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:32:43
湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:28:51
天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:25:03
石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:22:03
四川師范大學在江蘇高考招生計劃人數和專業代碼(參考)2025-05-22 10:18:04
寶雞三和職業學院在青海高考招生計劃人數和專業代碼(參考)2025-05-22 10:15:23
南京科技職業學院對比長沙民政職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:13:14
2025年安徽高考284分能上哪些大學2024-07-16 13:29:41
2025年安徽高考409分能上哪些大學2024-07-16 11:21:13
2025安徽高考574分能上什么大學2024-07-16 11:03:04
廣州現代信息工程職業技術學院轉專業的條件和要求有哪些2024-07-16 16:05:06
廣東江門中醫藥職業學院轉專業的條件和要求有哪些2024-07-16 16:03:52
新疆高考2025年高考考試科目和分值設置多少分2024-07-16 16:01:57 




