當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 海南高考志愿 > 正文
高考成績公布后,眾多考生和家長都極為關(guān)注各分?jǐn)?shù)段所能報(bào)考的大學(xué)。據(jù)孫老師最新的數(shù)據(jù)整理,今年海南高考456分左右的考生有不少選擇。然而,對(duì)于高考成績?yōu)?56分的考生而言,可選的院校包括武漢生物工程學(xué)院、南昌理工學(xué)院、河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院、浙江旅游職業(yè)學(xué)院、廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、黎明職業(yè)大學(xué)、淮北職業(yè)技術(shù)學(xué)院、荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院、銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、山東職業(yè)學(xué)院、上海旅游高等專科學(xué)校、安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院、石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校、廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院、湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、山西藥科職業(yè)學(xué)院、山東傳媒職業(yè)學(xué)院、鹽城幼兒師范高等專科學(xué)校等。

| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 456 | 46148 |
| 2 | 上海城建職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 460 | 45262 |
| 3 | 鄂州職業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 462 | 44814 |
| 4 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦/綜合/專科 | 2023 | 461 | 45024 |
| 5 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 460 | 45262 |
| 6 | 山西藥科職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 459 | 45499 |
| 7 | 山東傳媒職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 455 | 46387 |
| 8 | 天津石油職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 457 | 45943 |
| 9 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 456 | 46148 |
| 10 | 上海出版印刷高等專科學(xué)校(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 462 | 44814 |
| 11 | 長江工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 450 | 47387 |
| 12 | 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 459 | 45499 |
| 13 | 淮北職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 461 | 45024 |
| 14 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 458 | 45753 |
| 15 | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 459 | 45499 |
| 16 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院(物) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 451 | 47181 |
| 17 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 458 | 45753 |
| 18 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 453 | 46780 |
| 19 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 452 | 47019 |
| 20 | 常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 462 | 44814 |
| 21 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 460 | 45262 |
| 22 | 江西水利職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 454 | 46575 |
| 23 | 湖北科技職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 450 | 47387 |
| 24 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 454 | 46575 |
| 25 | 河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 460 | 45262 |
| 26 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 451 | 47181 |
| 27 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 460 | 45262 |
| 28 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 454 | 46575 |
| 29 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校(不限) | 民辦/綜合/專科 | 2023 | 457 | 45943 |
| 30 | 婁底職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 461 | 45024 |
| 31 | 成都文理學(xué)院(不限) | 民辦/綜合/專科 | 2023 | 456 | 46148 |
| 32 | 河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 450 | 47387 |
| 33 | 廈門城市職業(yè)學(xué)院(物) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 459 | 45499 |
| 34 | 陜西警官職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 456 | 46148 |
| 35 | 山東職業(yè)學(xué)院(物) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 459 | 45499 |
| 36 | 鹽城幼兒師范高等專科學(xué)校(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 461 | 45024 |
| 37 | 邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 452 | 47019 |
| 38 | 成都紡織高等專科學(xué)校(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 461 | 45024 |
| 39 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 461 | 45024 |
| 40 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 452 | 47019 |
| 41 | 海南醫(yī)學(xué)院(物 和 化) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 456 | 46148 |
| 42 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 451 | 47181 |
| 43 | 石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校(不限) | 民辦/綜合/專科 | 2023 | 455 | 46387 |
| 44 | 江西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 450 | 47387 |
| 45 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 451 | 47181 |
| 46 | 黎明職業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 460 | 45262 |
| 47 | 江西制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 455 | 46387 |
| 48 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 453 | 46780 |
| 49 | 渭南職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 459 | 45499 |
| 50 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 450 | 47387 |
| 51 | 上海旅游高等專科學(xué)校(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 456 | 46148 |
| 52 | 武漢民政職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 460 | 45262 |
| 53 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 451 | 47181 |
| 54 | 南昌理工學(xué)院(不限) | 民辦/綜合/專科 | 2023 | 457 | 45943 |
| 55 | 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 455 | 46387 |
| 56 | 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 458 | 45753 |
| 57 | 河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 462 | 44814 |
| 58 | 武漢生物工程學(xué)院(不限) | 民辦/綜合/專科 | 2023 | 456 | 46148 |
| 59 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 452 | 47019 |
| 60 | 湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 453 | 46780 |
| 61 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 458 | 45753 |
| 62 | 太原幼兒師范高等專科學(xué)校(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 457 | 45943 |
| 63 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 461 | 45024 |
| 64 | 武漢警官職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 455 | 46387 |
| 65 | 廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 454 | 46575 |
| 66 | 黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 450 | 43285 |
| 67 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 451 | 43093 |
| 68 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 456 | 42122 |
| 69 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 462 | 40941 |
| 70 | 宜春職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 457 | 41910 |
| 71 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 450 | 43285 |
| 72 | 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 459 | 41549 |
| 73 | 江西醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校(化 和 生) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 462 | 40941 |
| 74 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 462 | 40941 |
| 75 | 江西醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 452 | 42897 |
| 76 | 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 462 | 40941 |
| 77 | 海南政法職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 450 | 43285 |
| 78 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校(史 或 政 或 生) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 454 | 42505 |
| 79 | 廈門城市職業(yè)學(xué)院(史 或 物) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 450 | 43285 |
| 80 | 長沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 457 | 41910 |
| 81 | 江西生物科技職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 452 | 42897 |
| 82 | 四川中醫(yī)藥高等專科學(xué)校(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 461 | 41144 |
| 83 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 459 | 41549 |
| 84 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 460 | 41325 |
| 85 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 461 | 41144 |
| 86 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 460 | 41325 |
| 87 | 柳州城市職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 460 | 41325 |
| 88 | 廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 458 | 41744 |
| 89 | 中山職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 454 | 42505 |
| 90 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物 或 化) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 458 | 41744 |
| 91 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 460 | 41325 |
| 92 | 廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 458 | 41744 |
| 93 | 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 451 | 43093 |
| 94 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 459 | 41549 |
| 95 | 長春醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 455 | 42315 |
| 96 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 457 | 41910 |
| 97 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 450 | 43285 |
| 98 | 長沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 454 | 42505 |
| 99 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 457 | 41910 |
| 100 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 462 | 40941 |
| 101 | 江蘇航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 453 | 42715 |
| 102 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 454 | 42505 |
| 103 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 455 | 42315 |
| 104 | 茂名職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 458 | 41744 |
| 105 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 451 | 43093 |
| 106 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 460 | 41325 |
| 107 | 江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 451 | 43093 |
| 108 | 江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 460 | 41325 |
| 109 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 454 | 42505 |
南京科技職業(yè)學(xué)院對(duì)比長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 附分..
時(shí)間:2025-05-22 10:13:14燕山大學(xué)里仁學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分
時(shí)間:2025-05-22 10:10:12天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院對(duì)比吉首大學(xué)哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排名
時(shí)間:2025-05-22 10:06:40河北高考物理246分排名多少 排名多少位次
時(shí)間:2025-05-22 10:04:32寧夏上泰山科技學(xué)院多少分 分?jǐn)?shù)線及排名
時(shí)間:2025-05-22 10:02:08重慶上廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院多少分 分?jǐn)?shù)線及排名
時(shí)間:2025-05-22 09:58:38
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)對(duì)比河北環(huán)境工程學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排名2025-05-22 10:36:19
湖南高考?xì)v史565分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:32:43
湖北民族大學(xué)法學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-22 10:28:51
天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院對(duì)比泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排名2025-05-22 10:25:03
石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校對(duì)比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排名2025-05-22 10:22:03
四川師范大學(xué)在江蘇高考招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)代碼(參考)2025-05-22 10:18:04
寶雞三和職業(yè)學(xué)院在青海高考招生計(jì)劃人數(shù)和專業(yè)代碼(參考)2025-05-22 10:15:23
2025年海南高考587分能上哪些大學(xué)2024-07-10 13:23:10
2025年海南高考304分能上哪些大學(xué)2024-07-10 12:35:34
2025海南高考491分能上什么大學(xué)2024-07-10 08:44:12
2025青海高考495分能上什么大學(xué)2024-07-10 13:43:00
重慶科創(chuàng)職業(yè)學(xué)院轉(zhuǎn)專業(yè)的條件和要求有哪些2024-07-10 13:42:29
2025重慶高考403分能上什么大學(xué)2024-07-10 13:40:12 




