高考成績公布后,眾多考生和家長都極為關注各分數段所能報考的大學。據孫老師最新的數據整理,今年四川高考459分左右的考生有不少選擇。然而,對于高考成績為459分的考生而言,可選的院校包括重慶醫科大學、成都中醫藥大學(中外合作)、北海藝術設計學院、湖南文理學院芙蓉學院、武漢體育學院體育科技學院、四川大學錦江學院、湖南交通工程學院、重慶移通學院、浙江越秀外國語學院、西安外事學院、云南經濟管理學院、吉利學院、西安交通工程學院、黑龍江東方學院、沈陽城市建設學院、大連工業大學藝術與信息工程學院、四川工程職業技術學院、連云港師范高等專科學校、重慶幼兒師范高等專科學校、江西師范高等專科學校等。
序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福建師范大學協和學院(中外合作) | 民辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 71555 |
2 | 三亞學院(中外合作) | 民辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 72430 |
3 | 蘇州衛生職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 460 | 75185 |
4 | 安徽中醫藥高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 453 | 81438 |
5 | 河北外國語學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 72430 |
6 | 三江學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 458 | 76994 |
7 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 455 | 163029 |
8 | 南昌航空大學科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 465 | 150242 |
9 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 459 | 76084 |
10 | 湖南人文科技學院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 461 | 155411 |
11 | 重慶財經學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 465 | 150242 |
12 | 廣東理工學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 70663 |
13 | 伊犁師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 465 | 150242 |
14 | 蘇州科技大學天學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 465 | 150242 |
15 | 浙江越秀外國語學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 71555 |
16 | 鞍山師范學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 454 | 80540 |
17 | 上饒師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 457 | 160499 |
18 | 電子科技大學中山學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 462 | 154122 |
19 | 廣西城市職業大學 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 71555 |
20 | 青海大學昆侖學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 457 | 160499 |
21 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 465 | 150242 |
22 | 四川建筑職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 455 | 79671 |
23 | 川北幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 456 | 78765 |
24 | 楚雄醫藥高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 460 | 75185 |
25 | 遵義醫藥高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 459 | 76084 |
26 | 湖南工業大學科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 462 | 154122 |
27 | 雅安職業技術學院(醫學類) | 公辦/文科/專科 | 2023 | 458 | 76994 |
28 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 453 | 165628 |
29 | 西安交通大學城市學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 465 | 150242 |
30 | 四川音樂學院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 456 | 161831 |
31 | 九江學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 458 | 159258 |
32 | 齊齊哈爾工程學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 462 | 73353 |
33 | 南陽理工學院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 460 | 156696 |
34 | 遼寧傳媒學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 458 | 76994 |
35 | 陜西警官職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 457 | 77874 |
36 | 益陽醫學高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 455 | 79671 |
37 | 貴州商學院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 453 | 165628 |
38 | 四川工商學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 458 | 159258 |
39 | 海口經濟學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 461 | 74268 |
40 | 湘中幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 453 | 81438 |
41 | 福建農林大學金山學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 464 | 151544 |
42 | 江蘇大學京江學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 453 | 165628 |
43 | 長沙航空職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 456 | 78765 |
44 | 開封大學 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 454 | 80540 |
45 | 信陽學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 464 | 151544 |
46 | 三亞學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 70663 |
47 | 黑河學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 462 | 154122 |
48 | 廣州華立學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 72430 |
49 | 云南經濟管理學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 459 | 157959 |
50 | 連云港師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 454 | 80540 |
51 | 南京航空航天大學金城學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 453 | 165628 |
52 | 天津職業大學 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 455 | 79671 |
53 | 麗江師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 459 | 76084 |
54 | 北京城市學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 464 | 151544 |
55 | 西安科技大學高新學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 464 | 151544 |
56 | 重慶移通學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 460 | 156696 |
57 | 重慶電子工程職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 456 | 78765 |
58 | 武漢華夏理工學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 70663 |
59 | 湖北師范大學文理學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 456 | 161831 |
60 | 集美大學誠毅學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 462 | 154122 |
61 | 桂林旅游學院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 458 | 159258 |
62 | 四川民族學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 460 | 75185 |
63 | 凱里學院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 464 | 151544 |
64 | 柳州工學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 70663 |
65 | 江西服裝學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 453 | 165628 |
66 | 長春大學(中韓合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 465 | 150242 |
67 | 北京理工大學珠海學院(中外合作) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 465 | 150242 |
68 | 哈爾濱華德學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 461 | 74268 |
69 | 上海師范大學天華學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 70663 |
70 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 455 | 79671 |
71 | 黑龍江東方學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 72430 |
72 | 大連東軟信息學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 462 | 73353 |
73 | 重慶醫科大學 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 454 | 164267 |
74 | 鞍山師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 463 | 152828 |
75 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 462 | 73353 |
76 | 東莞城市學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 71555 |
77 | 湖南農業大學東方科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 464 | 151544 |
78 | 黑龍江外國語學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 71555 |
79 | 四川電力職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 459 | 76084 |
80 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 458 | 76994 |
81 | 重慶外語外事學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 454 | 164267 |
82 | 貴州黔南經濟學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 459 | 157959 |
83 | 西安外事學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 459 | 157959 |
84 | 長春建筑學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 71555 |
85 | 長春大學旅游學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 71555 |
86 | 成都理工大學工程技術學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 455 | 163029 |
87 | 杭州職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 463 | 72430 |
88 | 江西師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 457 | 77874 |
89 | 贛州師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 453 | 81438 |
90 | 南華大學船山學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 460 | 156696 |
91 | 廈門大學嘉庚學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 464 | 151544 |
92 | 上海杉達學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 71555 |
93 | 海南科技職業大學 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 72430 |
94 | 廣東科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 71555 |
95 | 華北理工大學 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 460 | 156696 |
96 | 浙江金融職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 460 | 75185 |
97 | 錦州醫科大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 457 | 160499 |
98 | 沈陽城市建設學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 72430 |
99 | 安徽藝術學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 463 | 152828 |
100 | 湖南工程學院應用技術學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 453 | 165628 |
101 | 貴州醫科大學神奇民族醫藥學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 462 | 154122 |
102 | 北部灣大學(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 465 | 150242 |
103 | 云南農業大學 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 461 | 155411 |
104 | 四川郵電職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 455 | 79671 |
105 | 北京理工大學珠海學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 464 | 151544 |
106 | 東北石油大學 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 453 | 165628 |
107 | 湖北恩施學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 463 | 152828 |
108 | 廣州軟件學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 461 | 74268 |
109 | 上海中僑職業技術大學 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 462 | 73353 |
110 | 西南財經大學天府學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 460 | 156696 |
111 | 天津天獅學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 72430 |
112 | 大連工業大學藝術與信息工程學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 462 | 73353 |
113 | 湖南科技學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 457 | 160499 |
114 | 四川外國語大學成都學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 458 | 76994 |
115 | 哈爾濱劍橋學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 71555 |
116 | 重慶工商大學派斯學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 458 | 159258 |
117 | 長江大學文理學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 459 | 157959 |
118 | 重慶城市管理職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 464 | 71555 |
119 | 重慶對外經貿學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 463 | 152828 |
120 | 湖北中醫藥高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 456 | 78765 |
121 | 江西科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 455 | 163029 |
122 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 461 | 74268 |
123 | 長春科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 457 | 160499 |
124 | 成都職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 458 | 76994 |
125 | 天津醫學高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 460 | 75185 |
126 | 南陽師范學院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 465 | 150242 |
127 | 西安培華學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 464 | 151544 |
128 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 460 | 75185 |
129 | 濰坊理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 464 | 151544 |
130 | 上海興偉學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 458 | 76994 |
131 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 70663 |
132 | 武漢職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 454 | 80540 |
133 | 北京經濟技術職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 462 | 73353 |
134 | 大連醫科大學中山學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 461 | 155411 |
135 | 重慶城市科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 459 | 157959 |
136 | 廣州科技職業技術大學 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 72430 |
137 | 湖北大學知行學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 454 | 164267 |
138 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 460 | 75185 |
139 | 四川大學錦江學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 464 | 151544 |
140 | 江西服裝學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 71555 |
141 | 晉中信息學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 464 | 151544 |
142 | 深圳職業技術大學 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 463 | 152828 |
143 | 哈爾濱信息工程學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 70663 |
144 | 遼寧對外經貿學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 461 | 74268 |
145 | 浙江越秀外國語學院(中外合作) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 454 | 164267 |
146 | 陽光學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 70663 |
147 | 桂林理工大學 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 462 | 73353 |
148 | 菏澤學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 456 | 161831 |
149 | 大連科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 71555 |
150 | 廣東輕工職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 464 | 71555 |
151 | 北海藝術設計學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 458 | 76994 |
152 | 廣州工商學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 461 | 74268 |
153 | 武昌首義學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 461 | 155411 |
154 | 江蘇經貿職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 453 | 81438 |
155 | 四川音樂學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 458 | 76994 |
156 | 新疆農業大學(中英本科國際教育項目) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 463 | 152828 |
157 | 荊楚理工學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 455 | 79671 |
158 | 成都紡織高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 455 | 79671 |
159 | 仰恩大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 460 | 156696 |
160 | 哈爾濱石油學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 71555 |
161 | 上海立達學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 460 | 75185 |
162 | 沈陽城市學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 70663 |
163 | 桂林旅游學院(中外合作) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 70663 |
164 | 云南藝術學院文華學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 454 | 164267 |
165 | 電子科技大學成都學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 464 | 151544 |
166 | 黑龍江工商學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 461 | 74268 |
167 | 西京學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 454 | 164267 |
168 | 首鋼工學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 453 | 81438 |
169 | 江西應用科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 70663 |
170 | 南京傳媒學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 462 | 154122 |
171 | 阿壩師范學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 460 | 75185 |
172 | 珠海科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 459 | 157959 |
173 | 成都中醫藥大學(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 453 | 165628 |
174 | 武漢體育學院體育科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 462 | 73353 |
175 | 四川幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 459 | 76084 |
176 | 吉利學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 70663 |
177 | 蘇州職業大學 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 457 | 77874 |
178 | 四川工程職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 460 | 75185 |
179 | 湖南交通工程學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 460 | 75185 |
180 | 南京郵電大學通達學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 458 | 159258 |
181 | 長沙民政職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 459 | 76084 |
182 | 南京理工大學紫金學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 465 | 150242 |
183 | 江西軟件職業技術大學 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 462 | 73353 |
184 | 大連理工大學城市學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 72430 |
185 | 西安交通工程學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 460 | 156696 |
186 | 江西師范大學科學技術學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 463 | 152828 |
187 | 上海建橋學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 70663 |
188 | 沈陽科技學院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 70663 |
189 | 文華學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 457 | 160499 |
190 | 廈門大學嘉庚學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 453 | 154795 |
191 | 四川建筑職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 457 | 82170 |
192 | 北華大學 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 462 | 77963 |
193 | 吉林醫藥學院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 464 | 141558 |
194 | 北京城市學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 458 | 148822 |
195 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 456 | 83015 |
196 | 新疆工程學院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 464 | 141558 |
197 | 重慶城市管理職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 461 | 78818 |
198 | 樂山師范學院(本科層次職業教育人才培養計劃) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 459 | 147612 |
199 | 重慶財經學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 454 | 153555 |
200 | 湖北中醫藥高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 454 | 84568 |
201 | 湘中幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 453 | 85459 |
202 | 西安科技大學高新學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 454 | 153555 |
203 | 賀州學院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 460 | 146359 |
204 | 成都紡織高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 459 | 80494 |
205 | 成都職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 453 | 85459 |
206 | 桂林師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 453 | 85459 |
207 | 長江師范學院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 459 | 147612 |
208 | 四川輕化工大學 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 465 | 75415 |
209 | 遼寧中醫藥大學杏林學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 455 | 152406 |
210 | 成都航空職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 464 | 76268 |
211 | 重慶對外經貿學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 454 | 153555 |
212 | 云南農業大學(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 459 | 147612 |
213 | 黑龍江工業學院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 465 | 140289 |
214 | 哈爾濱師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 457 | 150074 |
215 | 西藏農牧學院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 463 | 142731 |
216 | 河北科技工程職業技術大學 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 458 | 148822 |
217 | 陜西警官職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 459 | 80494 |
218 | 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 461 | 145145 |
219 | 大慶師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 464 | 141558 |
220 | 開封大學 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 458 | 81352 |
221 | 長沙民政職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 457 | 82170 |
222 | 齊魯醫藥學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 464 | 141558 |
223 | 吉林工商學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 461 | 78818 |
224 | 桂林理工大學 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 463 | 77108 |
225 | 江蘇經貿職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 453 | 85459 |
226 | 成都文理學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 459 | 147612 |
227 | 長春大學(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 465 | 140289 |
228 | 蘭州石化職業技術大學 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 465 | 140289 |
229 | 廣州航海學院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 462 | 143979 |
230 | 鞍山師范學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 453 | 85459 |
231 | 四川旅游學院(本科層次職業教育人才培養計劃) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 463 | 142731 |
232 | 南京理工大學紫金學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 453 | 154795 |
233 | 濰坊理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 460 | 146359 |
234 | 吉首大學 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 461 | 145145 |
235 | 成都錦城學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 465 | 140289 |
236 | 商洛學院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 460 | 146359 |
237 | 北京中醫藥大學東方學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 460 | 146359 |
238 | 鄭州財經學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 453 | 154795 |
239 | 贛南師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 458 | 148822 |
240 | 海南醫學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 464 | 141558 |
241 | 新疆師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 460 | 146359 |
242 | 寧夏師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 460 | 146359 |
243 | 浙江金融職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 456 | 83015 |
244 | 連云港師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 457 | 82170 |
245 | 重慶文理學院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 465 | 140289 |
246 | 西安理工大學高科學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 455 | 152406 |
247 | 海南熱帶海洋學院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 465 | 140289 |
248 | 鄭州航空工業管理學院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 458 | 148822 |
249 | 北華大學(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 457 | 150074 |
250 | 淮北師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 457 | 150074 |
251 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 459 | 80494 |
252 | 南陽理工學院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 465 | 140289 |
253 | 武漢生物工程學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 457 | 150074 |
254 | 河北工程大學科信學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 457 | 150074 |
255 | 溫州醫科大學仁濟學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 461 | 145145 |
256 | 廣西財經學院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 465 | 140289 |
257 | 哈爾濱金融學院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 463 | 142731 |
258 | 廣西民族大學(民族班) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 454 | 153555 |
259 | 長沙理工大學城南學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 461 | 145145 |
260 | 渭南師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 455 | 152406 |
261 | 武漢職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 454 | 84568 |
262 | 鄭州西亞斯學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 456 | 151241 |
263 | 贛州師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 453 | 85459 |
264 | 渤海大學(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 464 | 141558 |
265 | 山西工程科技職業大學 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 465 | 140289 |
266 | 杭州職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 454 | 84568 |
267 | 溫州商學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 454 | 84568 |
268 | 西昌學院(本科層次職業教育人才培養計劃) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 463 | 142731 |
269 | 江西師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 455 | 83773 |
270 | 川北幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 462 | 77963 |
271 | 遵義醫藥高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 455 | 83773 |
272 | 遼寧理工學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 459 | 80494 |
273 | 四川民族學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 463 | 77108 |
274 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 455 | 152406 |
275 | 天津醫學高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 464 | 76268 |
276 | 重慶工程學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 453 | 154795 |
277 | 新疆科技學院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 461 | 145145 |
278 | 廣西農業職業技術大學 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 462 | 143979 |
279 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 462 | 143979 |
280 | 四川大學錦江學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 456 | 151241 |
281 | 錦州醫科大學(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 456 | 151241 |
282 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 461 | 78818 |
283 | 電子科技大學成都學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 456 | 151241 |
284 | 電子科技大學中山學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 458 | 148822 |
285 | 山東協和學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 455 | 152406 |
286 | 新疆政法學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 456 | 83015 |
287 | 無錫職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 456 | 83015 |
288 | 南陽師范學院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 459 | 147612 |
289 | 四川民族學院(本科層次職業教育人才培養計劃) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 459 | 147612 |
290 | 新疆理工學院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 460 | 146359 |
291 | 蘭州城市學院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 457 | 150074 |
292 | 宜賓學院(本科層次職業教育人才培養計劃) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 465 | 140289 |
293 | 蘇州職業大學 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 456 | 83015 |
294 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 462 | 143979 |
295 | 阿壩師范學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 458 | 81352 |
296 | 信陽師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 464 | 141558 |
297 | 湖南農業大學東方科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 453 | 154795 |
298 | 貴州商學院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 461 | 145145 |
299 | 呼倫貝爾學院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 465 | 140289 |
300 | 廣東輕工職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 461 | 78818 |
301 | 濟寧學院 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 462 | 143979 |
302 | 長春工程學院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2022 | 454 | 153555 |
303 | 雅安職業技術學院(醫學類) | 公辦/文科/專科 | 2022 | 457 | 82170 |
304 | 四川中醫藥高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 461 | 78818 |
305 | 麗江師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 461 | 78818 |
306 | 河北石油職業技術大學 | 公辦/理科/本二 | 2022 | 464 | 141558 |
307 | 蘇州衛生職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 461 | 78818 |
南京科技職業學院對比長沙民政職業技術學院哪個好 附分..
時間:2025-05-22 10:13:14燕山大學里仁學院會計學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:10:12天津商業大學寶德學院對比吉首大學哪個好 附分數線排名
時間:2025-05-22 10:06:40河北高考物理246分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:04:32寧夏上泰山科技學院多少分 分數線及排名
時間:2025-05-22 10:02:08重慶上廈門海洋職業技術學院多少分 分數線及排名
時間:2025-05-22 09:58:38