當前位置:高考知識網(wǎng) > 四川高考志愿 > 正文
高考成績公布后,眾多考生和家長都極為關(guān)注各分數(shù)段所能報考的大學。據(jù)孫老師最新的數(shù)據(jù)整理,今年四川高考342分左右的考生有不少選擇。然而,對于高考成績?yōu)?42分的考生而言,可選的院校包括武漢生物工程學院、廣西機電職業(yè)技術(shù)學院、湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學院、寧波城市職業(yè)技術(shù)學院、四川航天職業(yè)技術(shù)學院(中外合作)、湖南科技職業(yè)學院、福州職業(yè)技術(shù)學院、荊州理工職業(yè)學院、恩施職業(yè)技術(shù)學院、河北能源職業(yè)技術(shù)學院、湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學院、商洛職業(yè)技術(shù)學院、吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學院、廣州科技貿(mào)易職業(yè)學院、安徽城市管理職業(yè)學院、湖南安全技術(shù)職業(yè)學院、湖北輕工職業(yè)技術(shù)學院、黔南民族職業(yè)技術(shù)學院、青島港灣職業(yè)技術(shù)學院、北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院等。
序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 珠海城市職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 339 | 262144 |
2 | 云南能源職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 345 | 259370 |
3 | 錦州師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 341 | 170175 |
4 | 四川三河職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 346 | 258896 |
5 | 福州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 342 | 260794 |
6 | 武漢民政職業(yè)學院(中外合作) | 公辦/文科/專科 | 2023 | 337 | 172734 |
7 | 湖南財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 336 | 263400 |
8 | 楊凌職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 348 | 257886 |
9 | 湖北工程職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 347 | 258406 |
10 | 安徽城市管理職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 346 | 166877 |
11 | 江西航空職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 345 | 167505 |
12 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 346 | 258896 |
13 | 青島工程職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 347 | 258406 |
14 | 貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 345 | 167505 |
15 | 山東商務(wù)職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 340 | 170811 |
16 | 山東水利職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 345 | 167505 |
17 | 上海建橋?qū)W院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 336 | 173431 |
18 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 345 | 167505 |
19 | 湖南有色金屬職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 339 | 171469 |
20 | 貴州工程職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 347 | 166184 |
21 | 湘西民族職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 345 | 167505 |
22 | 青海高等職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 344 | 168193 |
23 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 338 | 262549 |
24 | 石家莊信息工程職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 348 | 257886 |
25 | 山東旅游職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 343 | 168868 |
26 | 湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 347 | 258406 |
27 | 黔南民族職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 346 | 166877 |
28 | 江蘇旅游職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 342 | 169531 |
29 | 荊門職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 336 | 173431 |
30 | 重慶交通職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 339 | 171469 |
31 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 340 | 261721 |
32 | 福州墨爾本理工職業(yè)學院 | 中外/港澳/文科/專科 | 2023 | 343 | 168868 |
33 | 西安交通工程學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 338 | 172102 |
34 | 遼寧民族師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 340 | 170811 |
35 | 重慶五一職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 347 | 258406 |
36 | 湖南汽車工程職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 346 | 258896 |
37 | 山西工程職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 338 | 172102 |
38 | 神木職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 342 | 169531 |
39 | 喀什職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 348 | 165471 |
40 | 甘肅交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 345 | 259370 |
41 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 343 | 260329 |
42 | 天津交通職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 338 | 262549 |
43 | 陜西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 348 | 257886 |
44 | 廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 341 | 261271 |
45 | 遼寧省交通高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 339 | 262144 |
46 | 江西傳媒職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 337 | 172734 |
47 | 武漢生物工程學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 346 | 166877 |
48 | 湖南機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 343 | 260329 |
49 | 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 342 | 169531 |
50 | 吐魯番職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 338 | 262549 |
51 | 福建船政交通職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 342 | 260794 |
52 | 阜新高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 346 | 166877 |
53 | 甘肅林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 345 | 167505 |
54 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 343 | 168868 |
55 | 湖南安全技術(shù)職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 347 | 166184 |
56 | 揚州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 348 | 165471 |
57 | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 342 | 169531 |
58 | 和田師范專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 345 | 167505 |
59 | 寧波城市職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 345 | 259370 |
60 | 安徽汽車職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 348 | 165471 |
61 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 347 | 258406 |
62 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 344 | 259848 |
63 | 鞍山師范學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 337 | 262970 |
64 | 郴州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 336 | 173431 |
65 | 商洛職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 348 | 257886 |
66 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 341 | 170175 |
67 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 346 | 258896 |
68 | 山西鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 343 | 260329 |
69 | 湖南科技職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 345 | 259370 |
70 | 北京培黎職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 343 | 168868 |
71 | 貴州工程職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 341 | 261271 |
72 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 346 | 166877 |
73 | 廣西金融職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 344 | 168193 |
74 | 信陽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 340 | 261721 |
75 | 湖南理工職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 348 | 165471 |
76 | 萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 341 | 261271 |
77 | 電子科技大學成都學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 342 | 169531 |
78 | 甘肅建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 344 | 168193 |
79 | 恩施職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 342 | 169531 |
80 | 安徽工業(yè)經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 338 | 262549 |
81 | 合肥職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 346 | 258896 |
82 | 茂名職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 342 | 169531 |
83 | 湖南食品藥品職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 339 | 262144 |
84 | 武漢鐵路橋梁職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 345 | 259370 |
85 | 廣西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 341 | 170175 |
86 | 貴州機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 344 | 259848 |
87 | 山西體育職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 336 | 173431 |
88 | 石家莊職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 339 | 262144 |
89 | 安徽工業(yè)經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 340 | 170811 |
90 | 武漢科技職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 337 | 172734 |
91 | 天門職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 346 | 166877 |
92 | 紅河衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 348 | 257886 |
93 | 江西財經(jīng)職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 343 | 260329 |
94 | 畢節(jié)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 346 | 258896 |
95 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 347 | 166184 |
96 | 懷化職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 347 | 166184 |
97 | 陜西財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 347 | 258406 |
98 | 江西外語外貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 348 | 165471 |
99 | 重慶財經(jīng)職業(yè)學院(中外合作) | 公辦/理科/專科 | 2023 | 345 | 259370 |
100 | 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 341 | 261271 |
101 | 黑龍江司法警官職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 339 | 262144 |
102 | 石家莊醫(yī)學高等專科學校 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 341 | 170175 |
103 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 346 | 258896 |
104 | 遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 338 | 172102 |
105 | 山東水利職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 342 | 260794 |
106 | 朝陽師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 344 | 168193 |
107 | 三門峽社會管理職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 340 | 170811 |
108 | 西南交通大學希望學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 342 | 169531 |
109 | 忻州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 341 | 261271 |
110 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 347 | 166184 |
111 | 常德職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 344 | 259848 |
112 | 鶴壁職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 347 | 258406 |
113 | 河南水利與環(huán)境職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 344 | 168193 |
114 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 338 | 172102 |
115 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 338 | 262549 |
116 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 340 | 261721 |
117 | 湖南理工職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 339 | 262144 |
118 | 遼寧機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 340 | 170811 |
119 | 南通科技職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 338 | 262549 |
120 | 云南交通運輸職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 345 | 167505 |
121 | 江西生物科技職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 336 | 173431 |
122 | 貴州航空職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 344 | 259848 |
123 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 339 | 171469 |
124 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 339 | 262144 |
125 | 武漢航海職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 343 | 260329 |
126 | 寧夏警官職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 344 | 259848 |
127 | 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 341 | 261271 |
128 | 湖北輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 348 | 257886 |
129 | 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 346 | 166877 |
130 | 石家莊醫(yī)學高等專科學校(中外合作) | 民辦/文科/專科 | 2023 | 336 | 173431 |
131 | 撫州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 339 | 171469 |
132 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 344 | 259848 |
133 | 天津公安警官職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 336 | 263400 |
134 | 荊州理工職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 344 | 168193 |
135 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 342 | 169531 |
136 | 荊州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 347 | 258406 |
137 | 江門職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 340 | 261721 |
138 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 347 | 258406 |
139 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 347 | 258406 |
140 | 鎮(zhèn)江市高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 347 | 258406 |
141 | 吉林司法警官職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 347 | 258406 |
142 | 鶴崗師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 346 | 166877 |
143 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 339 | 171469 |
144 | 宣城職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 336 | 263400 |
145 | 黔南民族職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 345 | 259370 |
146 | 長春金融高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 340 | 261721 |
147 | 廣東南華工商職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 347 | 258406 |
148 | 四川航天職業(yè)技術(shù)學院(中外合作) | 公辦/理科/專科 | 2023 | 344 | 259848 |
149 | 河北能源職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 346 | 166877 |
150 | 鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 339 | 171469 |
151 | 白城職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 348 | 165471 |
152 | 保定幼兒師范高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 348 | 257886 |
153 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 348 | 165471 |
154 | 長江工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 338 | 262549 |
155 | 黎明職業(yè)大學 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 343 | 260329 |
156 | 鄭州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 345 | 167505 |
157 | 天津工業(yè)職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 340 | 170811 |
158 | 江西交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 346 | 258896 |
159 | 欽州幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 346 | 166877 |
160 | 湖南勞動人事職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 340 | 170811 |
161 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院(中外合作) | 公辦/文科/專科 | 2022 | 346 | 162275 |
162 | 浙江郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 337 | 249804 |
163 | 三亞理工職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 337 | 249804 |
164 | 天津交通職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 338 | 167458 |
165 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 341 | 165578 |
166 | 阿壩職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 340 | 248529 |
167 | 石家莊工商職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 342 | 164961 |
168 | 重慶財經(jīng)職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 341 | 248121 |
169 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 347 | 245383 |
170 | 梧州醫(yī)學高等專科學校 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 338 | 249397 |
171 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 345 | 162988 |
172 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 340 | 248529 |
173 | 河北正定師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 339 | 166861 |
174 | 湖北國土資源職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 341 | 165578 |
175 | 福州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 348 | 160909 |
176 | 山西職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 337 | 168069 |
177 | 安徽衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 348 | 160909 |
178 | 柳州城市職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 344 | 163656 |
179 | 四川信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 344 | 246783 |
180 | 青海農(nóng)牧科技職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 347 | 161594 |
181 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 342 | 164961 |
182 | 大慶醫(yī)學高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 340 | 248529 |
183 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 340 | 166193 |
184 | 貴州交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 337 | 249804 |
185 | 唐山職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 346 | 245854 |
186 | 商洛職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 341 | 165578 |
187 | 遼寧醫(yī)藥職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 346 | 245854 |
188 | 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 347 | 161594 |
189 | 重慶城市職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 336 | 250235 |
190 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 336 | 168674 |
191 | 湖北科技職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 345 | 162988 |
192 | 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 342 | 164961 |
193 | 承德護理職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 338 | 249397 |
194 | 閩江師范高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 346 | 245854 |
195 | 鶴壁職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 345 | 162988 |
196 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 340 | 166193 |
197 | 河北環(huán)境工程學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 345 | 162988 |
198 | 武威職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 339 | 166861 |
199 | 貴州建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 343 | 247220 |
200 | 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 340 | 166193 |
201 | 青島職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 346 | 162275 |
202 | 甘肅交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 341 | 165578 |
203 | 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 346 | 245854 |
204 | 遼寧理工職業(yè)大學 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 339 | 166861 |
205 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 345 | 162988 |
206 | 南充職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 344 | 246783 |
207 | 青海警官職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 342 | 247676 |
208 | 上海震旦職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 337 | 168069 |
209 | 貴州財經(jīng)職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 346 | 162275 |
210 | 天津藝術(shù)職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 345 | 162988 |
211 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 345 | 162988 |
212 | 大連航運職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 337 | 168069 |
213 | 武漢城市職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 337 | 168069 |
214 | 鎮(zhèn)江市高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 343 | 164308 |
215 | 甘孜職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 343 | 164308 |
216 | 四川機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 337 | 249804 |
217 | 荊州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 337 | 168069 |
218 | 上海出版印刷高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 346 | 245854 |
219 | 海南熱帶海洋學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 336 | 168674 |
220 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團興新職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 344 | 163656 |
221 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 348 | 160909 |
222 | 皖西衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 338 | 249397 |
223 | 江西水利職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 340 | 166193 |
224 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 345 | 246324 |
225 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 348 | 160909 |
226 | 江西交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 338 | 167458 |
227 | 陽泉師范高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 341 | 248121 |
228 | 忻州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 345 | 162988 |
229 | 云南特殊教育職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 340 | 166193 |
230 | 成都職業(yè)技術(shù)學院(中外合作) | 公辦/文科/專科 | 2022 | 340 | 166193 |
231 | 武漢工商學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 347 | 161594 |
232 | 甘肅工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 345 | 162988 |
233 | 山西鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 340 | 166193 |
234 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 339 | 248968 |
235 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 337 | 249804 |
236 | 運城護理職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 342 | 247676 |
237 | 畢節(jié)幼兒師范高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 339 | 248968 |
238 | 山東藥品食品職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 341 | 165578 |
239 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 336 | 168674 |
240 | 湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 348 | 160909 |
241 | 海南政法職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 341 | 248121 |
242 | 武漢生物工程學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 345 | 246324 |
243 | 桐城師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 348 | 160909 |
244 | 焦作大學 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 341 | 248121 |
245 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 336 | 250235 |
246 | 湖北恩施學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 338 | 167458 |
247 | 福州墨爾本理工職業(yè)學院 | 中外/港澳/文科/專科 | 2022 | 336 | 168674 |
248 | 安徽審計職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 348 | 160909 |
249 | 江西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 346 | 162275 |
250 | 吐魯番職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 339 | 248968 |
251 | 黎明職業(yè)大學 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 336 | 168674 |
252 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 347 | 161594 |
253 | 云南能源職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 341 | 165578 |
254 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 341 | 248121 |
255 | 安陽幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 336 | 168674 |
256 | 漳州理工職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 341 | 248121 |
257 | 和田師范專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 341 | 165578 |
258 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 346 | 162275 |
南京科技職業(yè)學院對比長沙民政職業(yè)技術(shù)學院哪個好 附分..
時間:2025-05-22 10:13:14燕山大學里仁學院會計學專業(yè)怎么樣?錄取分數(shù)線多少分
時間:2025-05-22 10:10:12天津商業(yè)大學寶德學院對比吉首大學哪個好 附分數(shù)線排名
時間:2025-05-22 10:06:40河北高考物理246分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:04:32寧夏上泰山科技學院多少分 分數(shù)線及排名
時間:2025-05-22 10:02:08重慶上廈門海洋職業(yè)技術(shù)學院多少分 分數(shù)線及排名
時間:2025-05-22 09:58:38