擇校是每位高考考生和家長嘴關心的一步,在高考志愿所有環(huán)節(jié)中也是首當其中被重點考慮的。本文高考知識網晨老師將阜陽師范大學對比浙江科技學院哪個好的問題,做了以下數據對比,報考阜陽師范大學對比浙江科技學院的學校屬性、最低錄取分數線、院校等,考生在選擇時可以將自己考慮的點與之對比。
1、阜陽師范大學在內蒙古2022年理科最低分為375分,浙江科技學院在內蒙古2022年理科最低分為427分,從最低錄取分數線對比,浙江科技學院已經超過阜陽師范大學,分數線排名的角度來說浙江科技學院更好;
2、阜陽師范大學在內蒙古2022年文科最低分為424分,浙江科技學院在內蒙古2022年文科最低分為455分,從最低錄取分數線對比,浙江科技學院已經超過阜陽師范大學,分數線排名的角度來說浙江科技學院更好;
3、阜陽師范大學是在安徽阜陽市;浙江科技學院是在浙江杭州市;
4、阜陽師范大學隸屬關系為省政府、浙江科技學院隸屬關系為省政府;
5、阜陽師范大學和阜陽師范大學各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1980年和1980年;
6、阜陽師范大學辦學層次為本科、浙江科技學院辦學層次為本科;
7、阜陽師范大學院校類型是師范類高校、浙江科技學院院校類型是理工類大學;
下面是阜陽師范大學和浙江科技學院的院校對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體阜陽師范大學和浙江科技學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供阜陽師范大學和浙江科技學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
院校基礎信息 | 浙江科技學院 | 阜陽師范大學 |
綜合排名 | 408 | 459 |
所屬地區(qū) | 浙江杭州市 | 安徽阜陽市 |
創(chuàng)辦時間 | 1980年 | 1956年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 師范 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 14 | 17 |
專業(yè)數 | 58 | 72 |
博士點 | 0 | 0 |
碩士點 | 14 | 15 |
男生占比 | 61 | 57 |
女生占比 | 39 | 43 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 阜陽師范大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 549 | 108679 | |
2022 | 阜陽師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 541 | 8338 | 歷史+選考政治且地理 |
2022 | 阜陽師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 538 | 8947 | 歷史+選考政治 |
2022 | 阜陽師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 537 | 9148 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 阜陽師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 535 | 9593 | 歷史+(選考化學或地理) |
2022 | 阜陽師范大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 533 | 17303 | |
2022 | 阜陽師范大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 532 | 22292 | |
2022 | 阜陽師范大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 532 | 14412 | |
2022 | 阜陽師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 526 | 37926 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 阜陽師范大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 525 | 20333 | |
2022 | 阜陽師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 525 | 38469 | 物理+選考化學 |
2022 | 阜陽師范大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 525 | 12462 | |
2022 | 阜陽師范大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 523 | 25960 | |
2022 | 阜陽師范大學(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 523 | 21718 | |
2022 | 阜陽師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 521 | 40605 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 阜陽師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 515 | 28124 | 歷史+不限 |
2022 | 阜陽師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 509 | 98344 | 物理+不限 |
2022 | 阜陽師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 505 | 34153 | 歷史+不限 |
2022 | 阜陽師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 503 | 24936 | 歷史+不限 |
2022 | 阜陽師范大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 501 | 133288 | |
2022 | 阜陽師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 500 | 107619 | 物理+(政治或地理) |
2022 | 阜陽師范大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 499 | 151547 | |
2022 | 阜陽師范大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 498 | 10868 | |
2022 | 阜陽師范大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 496 | 95288 | |
2022 | 阜陽師范大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 496 | 14473 | |
2022 | 阜陽師范大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 496 | 90779 | |
2022 | 阜陽師范大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 494 | 92512 | |
2022 | 阜陽師范大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 本二 | 486 | 56565 | |
2022 | 阜陽師范大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 482 | 119602 | |
2022 | 阜陽師范大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 480 | 16075 | |
2022 | 阜陽師范大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 478 | 53732 | |
2022 | 阜陽師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 471 | 101121 | 物理+不限 |
2022 | 阜陽師范大學(定向) | 安徽 | 理科 | 本一 | 468 | 123887 | |
2022 | 阜陽師范大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 449 | 230549 | |
2022 | 阜陽師范大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 447 | 70074 | |
2022 | 阜陽師范大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 439 | 58190 | |
2022 | 阜陽師范大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 432 | 73236 | |
2022 | 阜陽師范大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 424 | 11900 | |
2022 | 阜陽師范大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 407 | 46029 | |
2022 | 阜陽師范大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 375 | 44588 | |
2022 | 阜陽師范大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 373 | 119477 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 阜陽師范大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 561 | 21430 | |
2021 | 阜陽師范大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 550 | 27622 | |
2021 | 阜陽師范大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 543 | 106447 | |
2021 | 阜陽師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 539 | 9125 | 歷史+選考政治且地理 |
2021 | 阜陽師范大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 539 | 14802 | |
2021 | 阜陽師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 538 | 9353 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 阜陽師范大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 536 | 18362 | |
2021 | 阜陽師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 534 | 10194 | 歷史+(選考化學或地理) |
2021 | 阜陽師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 532 | 10653 | 歷史+選考政治 |
2021 | 阜陽師范大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 532 | 15547 | |
2021 | 阜陽師范大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 532 | 23077 | |
2021 | 阜陽師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 529 | 38829 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 阜陽師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 523 | 41663 | 物理+選考化學 |
2021 | 阜陽師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 522 | 42165 | 物理+(選考化學或生物) |
2021 | 阜陽師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 522 | 22083 | 歷史+不限 |
2021 | 阜陽師范大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 519 | 10659 | |
2021 | 阜陽師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 519 | 29909 | 歷史+不限 |
2021 | 阜陽師范大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 517 | 13058 | |
2021 | 阜陽師范大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 512 | 53942 | |
2021 | 阜陽師范大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 505 | 135597 | |
2021 | 阜陽師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 501 | 80799 | 物理+不限 |
2021 | 阜陽師范大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 498 | 153483 | |
2021 | 阜陽師范大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 495 | 91989 | |
2021 | 阜陽師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 494 | 56176 | 物理+選考化學且生物 |
2021 | 阜陽師范大學(定向) | 安徽 | 理科 | 本一 | 492 | 86109 | |
2021 | 阜陽師范大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 491 | 114276 | |
2021 | 阜陽師范大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 490 | 87697 | |
2021 | 阜陽師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 488 | 98727 | 物理+(政治或地理) |
2021 | 阜陽師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 487 | 99739 | 物理+不限 |
2021 | 阜陽師范大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 481 | 18959 | |
2021 | 阜陽師范大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 464 | 56781 | |
2021 | 阜陽師范大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 456 | 63576 | |
2021 | 阜陽師范大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 453 | 11758 | |
2021 | 阜陽師范大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 428 | 69561 | |
2021 | 阜陽師范大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 416 | 77305 | |
2021 | 阜陽師范大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 405 | 41833 | |
2021 | 阜陽師范大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 364 | 43395 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 阜陽師范大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 548 | 26807 | |
2020 | 阜陽師范大學 | 湖南 | 文科 | 本二 | 546 | 21578 | |
2020 | 阜陽師范大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 545 | 18242 | |
2020 | 阜陽師范大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 541 | 111556 | |
2020 | 阜陽師范大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 541 | 20208 | |
2020 | 阜陽師范大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 529 | 131782 | |
2020 | 阜陽師范大學 | 重慶 | 文科 | 本二 | 524 | 13944 | |
2020 | 阜陽師范大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 524 | 15869 | |
2020 | 阜陽師范大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 519 | 98874 | |
2020 | 阜陽師范大學(定向) | 安徽 | 理科 | 本一 | 518 | 80497 | |
2020 | 阜陽師范大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 515 | 83094 | |
2020 | 阜陽師范大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 514 | 24356 | |
2020 | 阜陽師范大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 513 | 12280 | |
2020 | 阜陽師范大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 506 | 158124 | |
2020 | 阜陽師范大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 501 | 109733 | |
2020 | 阜陽師范大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 499 | 18802 | |
2020 | 阜陽師范大學 | 湖南 | 理科 | 本二 | 497 | 82360 | |
2020 | 阜陽師范大學 | 重慶 | 理科 | 本二 | 485 | 49362 | |
2020 | 阜陽師范大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 483 | 67238 | |
2020 | 阜陽師范大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 478 | 14532 | |
2020 | 阜陽師范大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 466 | 56835 | |
2020 | 阜陽師范大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 449 | 17242 | |
2020 | 阜陽師范大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 445 | 69828 | |
2020 | 阜陽師范大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 440 | 44046 | |
2020 | 阜陽師范大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 438 | 71554 | |
2020 | 阜陽師范大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 405 | 39061 | |
2020 | 阜陽師范大學 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 340 | 98976 | |
2020 | 阜陽師范大學 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 329 | 28320 | |
2020 | 阜陽師范大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 浙江科技學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 562 | 16554 | |
2022 | 浙江科技學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 551 | 11260 | |
2022 | 浙江科技學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 547 | 110536 | |
2022 | 浙江科技學院 | 江西 | 文科 | 本一 | 546 | 8092 | |
2022 | 浙江科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 544 | 29121 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 浙江科技學院 | 河南 | 文科 | 本一 | 543 | 14743 | |
2022 | 浙江科技學院 | 河南 | 理科 | 本一 | 540 | 72351 | |
2022 | 浙江科技學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 537 | 87199 | 物理+不限 |
2022 | 浙江科技學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 535 | 89832 | 物理+不限 |
2022 | 浙江科技學院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 532 | 16319 | |
2022 | 浙江科技學院 | 江西 | 理科 | 本一 | 529 | 36112 | |
2022 | 浙江科技學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 528 | 13320 | 歷史+不限 |
2022 | 浙江科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 526 | 29609 | 物 |
2022 | 浙江科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 526 | 80351 | 物理+不限 |
2022 | 浙江科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 525 | 29807 | 化 |
2022 | 浙江科技學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 524 | 23148 | 歷史+不限 |
2022 | 浙江科技學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 522 | 13241 | |
2022 | 浙江科技學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 521 | 36455 | |
2022 | 浙江科技學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 519 | 17448 | 歷史+不限 |
2022 | 浙江科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 517 | 89930 | 物理+化學 |
2022 | 浙江科技學院(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 514 | 48668 | |
2022 | 浙江科技學院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 512 | 73213 | |
2022 | 浙江科技學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 512 | 114789 | |
2022 | 浙江科技學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 507 | 135021 | |
2022 | 浙江科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 506 | 65893 | 物理+不限 |
2022 | 浙江科技學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 506 | 45101 | |
2022 | 浙江科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 502 | 34560 | 物 |
2022 | 浙江科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 501 | 62411 | 物理+不限 |
2022 | 浙江科技學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 501 | 97903 | |
2022 | 浙江科技學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 495 | 96518 | |
2022 | 浙江科技學院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 495 | 91716 | |
2022 | 浙江科技學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 491 | 5689 | |
2022 | 浙江科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 487 | 59496 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 浙江科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 485 | 122007 | 物理+不限 |
2022 | 浙江科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 482 | 75767 | 物理+不限 |
2022 | 浙江科技學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 481 | 8634 | |
2022 | 浙江科技學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 480 | 15989 | |
2022 | 浙江科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 479 | 92558 | 物理+不限 |
2022 | 浙江科技學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 477 | 203070 | |
2022 | 浙江科技學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 475 | 22742 | |
2022 | 浙江科技學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 474 | 42312 | |
2022 | 浙江科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 473 | 98956 | 物理+不限 |
2022 | 浙江科技學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 457 | 62510 | |
2022 | 浙江科技學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 455 | 8053 | |
2022 | 浙江科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 451 | 97534 | 物理+不限 |
2022 | 浙江科技學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 443 | 64957 | |
2022 | 浙江科技學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 435 | 71943 | |
2022 | 浙江科技學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 432 | 81867 | |
2022 | 浙江科技學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 427 | 30146 | |
2022 | 浙江科技學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 427 | 40974 | |
2022 | 浙江科技學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 425 | 39227 | |
2022 | 浙江科技學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 417 | 75261 | |
2022 | 浙江科技學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 388 | 19754 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 浙江科技學院 | 江西 | 文科 | 本一 | 582 | 6690 | |
2021 | 浙江科技學院 | 河南 | 文科 | 本一 | 577 | 14016 | |
2021 | 浙江科技學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 558 | 13652 | 歷史+不限 |
2021 | 浙江科技學院 | 河南 | 理科 | 本一 | 557 | 66016 | |
2021 | 浙江科技學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 555 | 11468 | |
2021 | 浙江科技學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 551 | 11369 | |
2021 | 浙江科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 550 | 28774 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 浙江科技學院 | 江西 | 理科 | 本一 | 546 | 31245 | |
2021 | 浙江科技學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 543 | 106459 | |
2021 | 浙江科技學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 543 | 13121 | 歷史+不限 |
2021 | 浙江科技學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 543 | 77120 | 物理+不限 |
2021 | 浙江科技學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 541 | 6646 | |
2021 | 浙江科技學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 540 | 18804 | |
2021 | 浙江科技學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 532 | 23046 | 歷史+不限 |
2021 | 浙江科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 532 | 53174 | 物理+不限 |
2021 | 浙江科技學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 531 | 98686 | |
2021 | 浙江科技學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 530 | 59831 | |
2021 | 浙江科技學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 526 | 33785 | |
2021 | 浙江科技學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 525 | 99018 | |
2021 | 浙江科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 522 | 55941 | 物理+不限 |
2021 | 浙江科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 520 | 29214 | 物 |
2021 | 浙江科技學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 519 | 23534 | 歷史+不限 |
2021 | 浙江科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 518 | 29636 | 不限 |
2021 | 浙江科技學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 516 | 87960 | |
2021 | 浙江科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 515 | 59686 | 物理+化學 |
2021 | 浙江科技學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 514 | 13740 | |
2021 | 浙江科技學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 513 | 42168 | |
2021 | 浙江科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 510 | 62389 | 物理+不限 |
2021 | 浙江科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 509 | 77188 | 物理+不限 |
2021 | 浙江科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 499 | 82748 | 物理+不限 |
2021 | 浙江科技學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 499 | 8626 | |
2021 | 浙江科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 496 | 90561 | 物理+化學 |
2021 | 浙江科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 494 | 87373 | 物理+不限 |
2021 | 浙江科技學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 493 | 41070 | |
2021 | 浙江科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 490 | 35662 | 物 |
2021 | 浙江科技學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 489 | 88232 | |
2021 | 浙江科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 489 | 58735 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 浙江科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 486 | 74678 | 物理+不限 |
2021 | 浙江科技學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 480 | 8439 | |
2021 | 浙江科技學院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 477 | 99989 | |
2021 | 浙江科技學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 473 | 51738 | |
2021 | 浙江科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 468 | 117776 | 物理+不限 |
2021 | 浙江科技學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 453 | 24435 | |
2021 | 浙江科技學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 435 | 63989 | |
2021 | 浙江科技學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 434 | 65358 | |
2021 | 浙江科技學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 427 | 40986 | |
2021 | 浙江科技學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 414 | 38951 | |
2021 | 浙江科技學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 400 | 18734 | |
2021 | 浙江科技學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 389 | 37171 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 浙江科技學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 浙江科技學院 | 河南 | 理科 | 本一 | 579 | 66467 | |
2020 | 浙江科技學院 | 河南 | 文科 | 本一 | 565 | 17463 | |
2020 | 浙江科技學院 | 江西 | 文科 | 本一 | 562 | 6566 | |
2020 | 浙江科技學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 561 | 12502 | |
2020 | 浙江科技學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 561 | 88293 | |
2020 | 浙江科技學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 560 | 62079 | |
2020 | 浙江科技學院 | 江西 | 理科 | 本一 | 560 | 28716 | |
2020 | 浙江科技學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 558 | 16069 | |
2020 | 浙江科技學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 556 | 95404 | |
2020 | 浙江科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 554 | 24318 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 浙江科技學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 548 | 16427 | |
2020 | 浙江科技學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 546 | 13024 | |
2020 | 浙江科技學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 540 | 95990 | |
2020 | 浙江科技學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 536 | 12174 | |
2020 | 浙江科技學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 535 | 7144 | |
2020 | 浙江科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 533 | 29044 | 物 |
2020 | 浙江科技學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 533 | 71505 | |
2020 | 浙江科技學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 532 | 22259 | |
2020 | 浙江科技學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 529 | 13111 | |
2020 | 浙江科技學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 527 | 31678 | |
2020 | 浙江科技學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 526 | 84241 | |
2020 | 浙江科技學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 524 | 6451 | |
2020 | 浙江科技學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 524 | 75035 | |
2020 | 浙江科技學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 524 | 33733 | |
2020 | 浙江科技學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 523 | 19603 | |
2020 | 浙江科技學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 522 | 41195 | |
2020 | 浙江科技學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 521 | 62634 | |
2020 | 浙江科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 518 | 32296 | 不限 |
2020 | 浙江科技學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 517 | 57150 | |
2020 | 浙江科技學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 517 | 8643 | |
2020 | 浙江科技學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 514 | 45239 | |
2020 | 浙江科技學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 510 | 15656 | |
2020 | 浙江科技學院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 507 | 90164 | |
2020 | 浙江科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 505 | 35150 | 物 |
2020 | 浙江科技學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 497 | 22066 | |
2020 | 浙江科技學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 486 | 12702 | |
2020 | 浙江科技學院(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本二 | 476 | 100213 | |
2020 | 浙江科技學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 468 | 23770 | |
2020 | 浙江科技學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 465 | 54858 | |
2020 | 浙江科技學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 462 | 37029 | |
2020 | 浙江科技學院(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 456 | 63392 | |
2020 | 浙江科技學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 453 | 60825 | |
2020 | 浙江科技學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 440 | 71122 | |
2020 | 浙江科技學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 431 | 50353 | |
2020 | 浙江科技學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 418 | 19218 | |
2020 | 浙江科技學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 348 | 80833 | |
2020 | 浙江科技學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 344 | 19034 |
1、浙江科技學院師資介紹和屬性介紹
浙江科技學院的前身由浙江大學于1980年創(chuàng)辦。經過40多年的建設,學校已發(fā)展成為一所具有碩士、學士學位授予權和外國留學生、港澳臺學生招生權的鮮明的應用型省屬本科高校。學校有兩個校區(qū),小和山校區(qū)位于杭州市西湖區(qū),毗鄰西溪濕地,校園土地面積1900余畝,建筑面積47萬方米;安吉校區(qū)位于擁有聯合國人居獎美譽的竹鄉(xiāng)安吉,土地面積800余畝,建筑面積16.5萬方米。校園自然環(huán)境優(yōu)美,山明水秀,湖。
2、阜陽師范大學師資介紹和屬性介紹
阜陽師范大學是一所多科性本科學校,以本科教育為主,同時承擔研究生培養(yǎng)任務。學校坐落在千年歷史文化古城、魅力城市、全國文明城市——阜陽。這里鐘靈毓秀、人文薈萃,是老莊文化發(fā)源地、管鮑故里、三曹故鄉(xiāng),晏殊、歐陽修、蘇軾曾在此為官,有著“百億糧倉、潁淮善郡、書法名城、生態(tài)水城”的美譽。學校毗鄰古潁州西湖,匯千里長淮錦繡,聚三清貫潁靈杰,地理位置優(yōu)越,交通通達便捷,環(huán)境秀美怡人。 學校創(chuàng)。
湖北民族大學法學專業(yè)怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院對比泰山職業(yè)技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學高等專科學校對比湄洲灣職業(yè)技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03四川師范大學在江蘇高考招生計劃人數和專業(yè)代碼(參考)
時間:2025-05-22 10:18:04寶雞三和職業(yè)學院在青海高考招生計劃人數和專業(yè)代碼(參..
時間:2025-05-22 10:15:23南京科技職業(yè)學院對比長沙民政職業(yè)技術學院哪個好 附分..
時間:2025-05-22 10:13:14