擇校是每位高考考生和家長嘴關心的一步,在高考志愿所有環節中也是首當其中被重點考慮的。本文高考知識網晨老師將哈爾濱工業大學(威海)對比上海交通大學哪個好的問題,做了以下數據對比,報考哈爾濱工業大學(威海)對比上海交通大學的學校屬性、最低錄取分數線、院校等,考生在選擇時可以將自己考慮的點與之對比。
1、哈爾濱工業大學(威海)在內蒙古2022年理科最低分為581分,上海交通大學(B)在內蒙古2022年理科最低分為588分,從最低錄取分數線對比,上海交通大學(B)已經超過哈爾濱工業大學(威海),分數線排名的角度來說上海交通大學(B)更好;
2、哈爾濱工業大學(威海)院校類型是理工類高校、上海交通大學院校類型是大學;
3、哈爾濱工業大學(威海)是在山東威海市;上海交通大學是在上海閔行區;
4、哈爾濱工業大學(威海)和哈爾濱工業大學(威海)各自的創辦時間對比分別為1896年和1896年;
5、哈爾濱工業大學(威海)隸屬關系為工信部、上海交通大學隸屬關系為教育部;
6、哈爾濱工業大學(威海)辦學層次為本科、上海交通大學辦學層次為本科;
下面是哈爾濱工業大學(威海)和上海交通大學的院校對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體哈爾濱工業大學(威海)和上海交通大學哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供哈爾濱工業大學(威海)和上海交通大學在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
院校基礎信息 | 上海交通大學 | 哈爾濱工業大學(威海) |
綜合排名 | 4 | 24 |
所屬地區 | 上海閔行區 | 山東威海市 |
創辦時間 | 1896年 | 1985年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 教育部 | 工信部 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 理工 |
985 | √ | √ |
211 | √ | √ |
雙一流 | √ | √ |
院系數 | 33 | 12 |
專業數 | 88 | 42 |
博士點 | 54 | 27 |
碩士點 | 87 | 41 |
男生占比 | 61 | 62 |
女生占比 | 39 | 38 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 海南 | 綜合 | 本科 | 695 | 1713 | 物 |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 海南 | 綜合 | 本科 | 691 | 1867 | 不限 |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 天津 | 綜合 | 本科A | 661 | 3357 | 物 |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 天津 | 綜合 | 本科A | 659 | 3611 | 不限 |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 云南 | 理科 | 本一 | 635 | 2740 | |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 四川 | 理科 | 本一 | 634 | 6023 | |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 北京 | 綜合 | 本科 | 631 | 4761 | 物 |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 628 | 21350 | |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 廣東 | 物理 | 本科 | 626 | 8140 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 624 | 4332 | |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 安徽 | 理科 | 本一 | 623 | 4805 | |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 河南 | 理科 | 本一 | 620 | 7180 | |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 618 | 6240 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 福建 | 物理 | 本科 | 618 | 4655 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 重慶 | 物理 | 本科 | 616 | 3357 | |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 河北 | 物理 | 本科 | 613 | 5819 | |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 湖北 | 物理 | 本科 | 606 | 6546 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 湖南 | 物理 | 本科 | 603 | 7411 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 廣東 | 物理 | 本科 | 603 | 19684 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 江西 | 理科 | 本一 | 602 | 4522 | |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 山東 | 綜合 | 1段 | 602 | 14197 | |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 廣西 | 理科 | 本一 | 599 | 4331 | |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 596 | 16066 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 貴州 | 理科 | 本一 | 594 | 2811 | |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 福建 | 物理 | 本科 | 593 | 10561 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 湖南 | 物理 | 本科 | 590 | 11574 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 陜西 | 理科 | 本一 | 590 | 5788 | |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 吉林 | 理科 | 本一A | 585 | 3067 | |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 湖北 | 物理 | 本科 | 584 | 13295 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 582 | 2282 | |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 581 | 2490 | |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 581 | 2810 | |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 山西 | 理科 | 本一A | 578 | 5761 | |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 山東 | 綜合 | 1段 | 573 | 33889 | |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 上海 | 綜合 | 本科 | 562 | 4877 | 物 |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 562 | 2973 | |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 山西 | 文科 | 本一A | 558 | 1704 | |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 新疆 | 理科 | 本一 | 546 | 1726 | |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 545 | 1001 | |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 537 | 1563 | |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 青海 | 理科 | 本一 | 520 | 943 | |
2022 | 哈爾濱工業大學(威海) | 吉林 | 文科 | 本一A | 518 | 3101 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 海南 | 綜合 | 本科 | 689 | 1824 | 不限 |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 海南 | 綜合 | 本科 | 685 | 2000 | 物 |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 天津 | 綜合 | 本科A | 659 | 3301 | 物 |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 天津 | 綜合 | 本科A | 657 | 3540 | 不限 |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 重慶 | 物理 | 本科 | 647 | 3338 | |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 河南 | 理科 | 本一 | 641 | 6621 | |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 四川 | 理科 | 本一 | 638 | 5952 | |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 635 | 3983 | |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 安徽 | 理科 | 本一 | 633 | 4849 | |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 湖北 | 物理 | 本科 | 632 | 5988 | 物理+不限 |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 湖北 | 物理 | 本科 | 631 | 6239 | 物理+化學 |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 廣東 | 物理 | 本科 | 630 | 8243 | 物理+不限 |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 629 | 18102 | |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 福建 | 物理 | 本科 | 628 | 3667 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 福建 | 物理 | 本科 | 628 | 3667 | 物理+選考化學 |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 廣東 | 物理 | 本科 | 627 | 9261 | 物理+化學 |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 河北 | 物理 | 本科 | 626 | 5302 | |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 北京 | 綜合 | 本科 | 623 | 4983 | 物 |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 云南 | 理科 | 本一 | 620 | 3848 | |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 北京 | 綜合 | 本科 | 618 | 5597 | 不限 |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 江西 | 理科 | 本一 | 618 | 4744 | |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 湖南 | 物理 | 本科 | 617 | 6609 | 物理+不限 |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 湖南 | 物理 | 本科 | 617 | 6609 | 物理+化學 |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海)(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 617 | 10212 | 物理+不限 |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海)(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 612 | 11894 | 物理+(化或生) |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 廣西 | 理科 | 本一 | 609 | 3144 | |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 608 | 5594 | 物理+化學 |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 607 | 5886 | 物理+不限 |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 山東 | 綜合 | 1段 | 607 | 13047 | |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 湖南 | 物理 | 本科 | 606 | 9908 | 物理+不限 |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 廣東 | 物理 | 本科 | 606 | 19468 | 物理+不限 |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 福建 | 物理 | 本科 | 604 | 8664 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 601 | 2329 | |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 山西 | 理科 | 本一A | 599 | 4666 | |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 596 | 2864 | |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 陜西 | 理科 | 本一 | 596 | 5421 | |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 湖南 | 物理 | 本科 | 595 | 13895 | 物理+化學 |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 吉林 | 理科 | 本一A | 590 | 2910 | |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 貴州 | 理科 | 本一 | 586 | 3949 | |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 山西 | 文科 | 本一A | 585 | 1761 | |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 579 | 3425 | |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 577 | 18744 | 物理+不限 |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 山東 | 綜合 | 1段 | 576 | 33047 | |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 575 | 1066 | |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 574 | 3067 | |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 新疆 | 理科 | 本一 | 558 | 2287 | |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 吉林 | 文科 | 本一A | 557 | 1526 | |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 上海 | 綜合 | 本科 | 554 | 4880 | 不限 |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 上海 | 綜合 | 本科 | 553 | 5028 | 物 |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 543 | 1351 | |
2021 | 哈爾濱工業大學(威海) | 青海 | 理科 | 本一 | 518 | 1301 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 哈爾濱工業大學(威海)(7) | 海南 | 綜合 | 本科 | 686 | 1870 | 物 |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海)(6) | 海南 | 綜合 | 本科 | 674 | 2423 | 不限 |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海) | 天津 | 綜合 | 本科A | 660 | 3523 | 不限 |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海) | 天津 | 綜合 | 本科A | 660 | 3523 | 物 |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海) | 河北 | 理科 | 本科 | 656 | 5280 | |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海) | 河南 | 理科 | 本一 | 656 | 7373 | |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 647 | 10503 | |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海) | 四川 | 理科 | 本一 | 645 | 6320 | |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海) | 安徽 | 理科 | 本一 | 644 | 5295 | |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海) | 云南 | 理科 | 本一 | 640 | 3940 | |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 636 | 3623 | |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 634 | 2580 | |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海) | 福建 | 理科 | 本科 | 632 | 3749 | |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海) | 重慶 | 理科 | 本一 | 632 | 3401 | |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海) | 湖北 | 理科 | 本一 | 631 | 6126 | |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海) | 湖南 | 理科 | 本一 | 629 | 6705 | |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海) | 北京 | 綜合 | 本科 | 627 | 5201 | 物 |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海) | 廣東 | 理科 | 本科 | 627 | 8920 | |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海) | 江西 | 理科 | 本一 | 626 | 4917 | |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海) | 廣西 | 理科 | 本一 | 623 | 3378 | |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海) | 山東 | 綜合 | 1段 | 622 | 14028 | |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海) | 北京 | 綜合 | 本科 | 620 | 6157 | 不限 |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海) | 山西 | 理科 | 本一A | 619 | 4787 | |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海) | 吉林 | 理科 | 本一A | 619 | 2907 | |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 616 | 1672 | |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海)(國家專項) | 湖北 | 理科 | 本一 | 616 | 10288 | |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海) | 貴州 | 理科 | 本一 | 609 | 4250 | |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海) | 陜西 | 理科 | 本一 | 609 | 5248 | |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海)(高校專項) | 湖北 | 理科 | 本一 | 607 | 13309 | |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海)(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 599 | 9672 | |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海)(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 599 | 27415 | |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海)(中外合作) | 廣東 | 理科 | 本科 | 599 | 20362 | |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海)(中外合作) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 596 | 10761 | |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海) | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 585 | 4064 | |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 584 | 3421 | |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 583 | 1003 | |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海) | 吉林 | 文科 | 本一A | 578 | 1381 | |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海) | 新疆 | 理科 | 本一 | 573 | 2637 | |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 566 | 1420 | |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海)(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 551 | 4912 | 物 |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海)(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 551 | 4912 | 不限 |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海) | 青海 | 理科 | 本一 | 527 | 1262 | |
2020 | 哈爾濱工業大學(威海) | 江蘇 | 理科 | 本一 | 394 | 7128 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 上海交通大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 820 | 46 | 物 |
2022 | 上海交通大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 809 | 67 | 不限 |
2022 | 上海交通大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 690 | 1333 | 不限 |
2022 | 上海交通大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 690 | 1333 | 物 |
2022 | 上海交通大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 690 | 1333 | 物 |
2022 | 上海交通大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 690 | 109 | |
2022 | 上海交通大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 687 | 268 | |
2022 | 上海交通大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 687 | 160 | |
2022 | 上海交通大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 685 | 491 | 物 |
2022 | 上海交通大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 683 | 103 | |
2022 | 上海交通大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 682 | 96 | |
2022 | 上海交通大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 681 | 636 | 物 |
2022 | 上海交通大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 681 | 111 | 物理+不限 |
2022 | 上海交通大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 681 | 51 | |
2022 | 上海交通大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 678 | 198 | |
2022 | 上海交通大學(工科類專業) | 四川 | 理科 | 本一 | 678 | 419 | |
2022 | 上海交通大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 677 | 78 | |
2022 | 上海交通大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 675 | 121 | 物理+不限 |
2022 | 上海交通大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 674 | 279 | 物理+不限 |
2022 | 上海交通大學(試驗班) | 陜西 | 理科 | 本一 | 673 | 186 | |
2022 | 上海交通大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 672 | 1071 | 不限 |
2022 | 上海交通大學(國際班) | 安徽 | 理科 | 本一 | 672 | 280 | |
2022 | 上海交通大學(試驗班類) | 廣西 | 理科 | 本一 | 672 | 130 | |
2022 | 上海交通大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 671 | 101 | 物理+不限 |
2022 | 上海交通大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 670 | 106 | |
2022 | 上海交通大學(自然科學類專業) | 四川 | 理科 | 本一 | 668 | 981 | |
2022 | 上海交通大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 667 | 348 | |
2022 | 上海交通大學(核工程類專業) | 四川 | 理科 | 本一 | 667 | 1075 | |
2022 | 上海交通大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 666 | 68 | |
2022 | 上海交通大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 666 | 135 | 物理+不限 |
2022 | 上海交通大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 665 | 309 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 上海交通大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 664 | 308 | 物理+不限 |
2022 | 上海交通大學(其他單列) | 河南 | 理科 | 本一 | 663 | 734 | |
2022 | 上海交通大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 661 | 63 | |
2022 | 上海交通大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 660 | 313 | |
2022 | 上海交通大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 660 | 73 | |
2022 | 上海交通大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 660 | 961 | 物理+不限 |
2022 | 上海交通大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 660 | 64 | |
2022 | 上海交通大學(自然保護與環境生態類) | 廣西 | 文科 | 本一 | 660 | 36 | |
2022 | 上海交通大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 659 | 296 | |
2022 | 上海交通大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 656 | 322 | 物理+不限 |
2022 | 上海交通大學(自然科學類專業) | 安徽 | 理科 | 本一 | 656 | 921 | |
2022 | 上海交通大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 655 | 1232 | |
2022 | 上海交通大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 654 | 113 | |
2022 | 上海交通大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 654 | 506 | 物理+不限 |
2022 | 上海交通大學(試驗班) | 吉林 | 理科 | 本一A | 653 | 209 | |
2022 | 上海交通大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 651 | 53 | |
2022 | 上海交通大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 650 | 798 | 物理+不限 |
2022 | 上海交通大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 650 | 798 | 物理+不限 |
2022 | 上海交通大學(試驗班類) | 江西 | 理科 | 本一 | 648 | 399 | |
2022 | 上海交通大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 647 | 52 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 上海交通大學(核工程類專業) | 安徽 | 理科 | 本一 | 647 | 1535 | |
2022 | 上海交通大學(試驗班) | 貴州 | 理科 | 本一 | 647 | 190 | |
2022 | 上海交通大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 646 | 279 | |
2022 | 上海交通大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 646 | 1029 | 物理+不限 |
2022 | 上海交通大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 645 | 1325 | 物理+選考化學 |
2022 | 上海交通大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 645 | 798 | 物理+不限 |
2022 | 上海交通大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 645 | 45 | 歷史+不限 |
2022 | 上海交通大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 644 | 1871 | |
2022 | 上海交通大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 644 | 66 | |
2022 | 上海交通大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 643 | 61 | |
2022 | 上海交通大學(農林礦) | 河南 | 理科 | 本一 | 643 | 2458 | |
2022 | 上海交通大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 640 | 1137 | 物理+不限 |
2022 | 上海交通大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 639 | 2359 | |
2022 | 上海交通大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 637 | 78 | |
2022 | 上海交通大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 637 | 82 | 歷史+不限 |
2022 | 上海交通大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 637 | 1728 | 物理+化學 |
2022 | 上海交通大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 637 | 54 | |
2022 | 上海交通大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 636 | 69 | 歷史+不限 |
2022 | 上海交通大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 633 | 107 | 歷史+不限 |
2022 | 上海交通大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 633 | 48 | |
2022 | 上海交通大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 628 | 58 | |
2022 | 上海交通大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 626 | 92 | |
2022 | 上海交通大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 622 | 135 | |
2022 | 上海交通大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 621 | 247 | 歷史+不限 |
2022 | 上海交通大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 615 | 30 | |
2022 | 上海交通大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 614 | 46 | |
2022 | 上海交通大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 613 | 52 | |
2022 | 上海交通大學(自然科學類專業) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 611 | 437 | |
2022 | 上海交通大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 608 | 104 | |
2022 | 上海交通大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 606 | 119 | |
2022 | 上海交通大學(自然保護與環境生態類) | 廣西 | 理科 | 本一 | 606 | 3439 | |
2022 | 上海交通大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 605 | 38 | |
2022 | 上海交通大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 602 | 80 | |
2022 | 上海交通大學(自然保護與環境生態類) | 江西 | 理科 | 本一 | 592 | 6664 | |
2022 | 上海交通大學(B) | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 588 | 1997 | |
2022 | 上海交通大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 581 | 50 | |
2022 | 上海交通大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 580 | 2335 | 物 |
2022 | 上海交通大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 580 | 2335 | 物 或 化 |
2022 | 上海交通大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 546 | 172 | |
2022 | 上海交通大學 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 544 | 93 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 上海交通大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 816 | 50 | 物 |
2021 | 上海交通大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 800 | 85 | 不限 |
2021 | 上海交通大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 710 | 132 | 物 |
2021 | 上海交通大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 706 | 211 | 物 |
2021 | 上海交通大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 704 | 263 | 不限 |
2021 | 上海交通大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 694 | 158 | |
2021 | 上海交通大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 692 | 203 | |
2021 | 上海交通大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 692 | 150 | |
2021 | 上海交通大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 688 | 99 | |
2021 | 上海交通大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 687 | 331 | |
2021 | 上海交通大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 685 | 125 | 物理+不限 |
2021 | 上海交通大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 684 | 134 | 物理+不限 |
2021 | 上海交通大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 681 | 54 | |
2021 | 上海交通大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 681 | 138 | |
2021 | 上海交通大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 680 | 355 | |
2021 | 上海交通大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 680 | 280 | |
2021 | 上海交通大學(工科類專業) | 四川 | 理科 | 本一 | 680 | 511 | |
2021 | 上海交通大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 678 | 101 | 物理+不限 |
2021 | 上海交通大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 678 | 40 | |
2021 | 上海交通大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 677 | 332 | 物理+不限 |
2021 | 上海交通大學(試驗班) | 陜西 | 理科 | 本一 | 677 | 230 | |
2021 | 上海交通大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 675 | 581 | 物 |
2021 | 上海交通大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 675 | 412 | 物理+不限 |
2021 | 上海交通大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 675 | 79 | |
2021 | 上海交通大學(自然科學類專業) | 四川 | 理科 | 本一 | 673 | 920 | |
2021 | 上海交通大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 672 | 725 | 物 |
2021 | 上海交通大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 671 | 127 | |
2021 | 上海交通大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 671 | 632 | 物理+不限 |
2021 | 上海交通大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 670 | 336 | |
2021 | 上海交通大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 670 | 101 | |
2021 | 上海交通大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 669 | 863 | 不限 |
2021 | 上海交通大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 669 | 770 | 物理+不限 |
2021 | 上海交通大學(其他單列) | 河南 | 理科 | 本一 | 669 | 1500 | |
2021 | 上海交通大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 667 | 78 | |
2021 | 上海交通大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 667 | 387 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 上海交通大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 667 | 70 | |
2021 | 上海交通大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 666 | 367 | 物理+不限 |
2021 | 上海交通大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 666 | 998 | 物理+不限 |
2021 | 上海交通大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 666 | 964 | 物理+化學 |
2021 | 上海交通大學(核工程類專業) | 四川 | 理科 | 本一 | 665 | 1550 | |
2021 | 上海交通大學(自然科學類專業) | 安徽 | 理科 | 本一 | 665 | 891 | |
