擇校是每位高考考生和家長嘴關心的一步,在高考志愿所有環節中也是首當其中被重點考慮的。本文高考知識網晨老師將聊城大學東昌學院對比武夷學院哪個好的問題,做了以下數據對比,報考聊城大學東昌學院對比武夷學院的學校屬性、最低錄取分數線、院校特色等,考生在選擇時可以將自己考慮的點與之對比。
1、聊城大學東昌學院在內蒙古2022年理科最低分為347分,武夷學院(B)在內蒙古2022年理科最低分為335分,從最低錄取分數線對比,聊城大學東昌學院已經超過武夷學院(B),分數線排名的角度來說武夷學院(B)更好;
2、聊城大學東昌學院在內蒙古2022年文科最低分為386分,武夷學院(B)在內蒙古2022年文科最低分為397分,從最低錄取分數線對比,武夷學院(B)已經超過聊城大學東昌學院,分數線排名的角度來說武夷學院(B)更好;
3、聊城大學東昌學院是在山東聊城市;武夷學院是在福建南平市;
4、聊城大學東昌學院院校類型是高校、武夷學院院校類型是大學;
5、聊城大學東昌學院和聊城大學東昌學院各自的創辦時間對比分別為1958年和1958年;
6、聊城大學東昌學院辦學層次為本科、武夷學院辦學層次為本科;
7、聊城大學東昌學院隸屬關系為省教育廳、武夷學院隸屬關系為省政府;
下面是聊城大學東昌學院和武夷學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體聊城大學東昌學院和武夷學院哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供聊城大學東昌學院和武夷學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
院校基礎信息 | 武夷學院 | 聊城大學東昌學院 |
綜合排名 | 722 | 1004 |
所屬地區 | 福建南平市 | 山東聊城市 |
創辦時間 | 1958年 | 2002年 |
辦學性質 | 公辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 15 | 12 |
專業數 | 57 | 40 |
博士點 | 0 | 0 |
碩士點 | 0 | 0 |
男生占比 | 56 | 64 |
女生占比 | 44 | 36 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 聊城大學東昌學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 526 | 25904 | 不限 |
2022 | 聊城大學東昌學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 494 | 42288 | |
2022 | 聊城大學東昌學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 493 | 36984 | |
2022 | 聊城大學東昌學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 489 | 50481 | 歷史+不限 |
2022 | 聊城大學東昌學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 480 | 44930 | |
2022 | 聊城大學東昌學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 477 | 39535 | 不限 |
2022 | 聊城大學東昌學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 476 | 41140 | |
2022 | 聊城大學東昌學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 474 | 42362 | 歷史+不限 |
2022 | 聊城大學東昌學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 468 | 226446 | |
2022 | 聊城大學東昌學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 467 | 229339 | |
2022 | 聊城大學東昌學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 463 | 5670 | |
2022 | 聊城大學東昌學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 459 | 38663 | 歷史+不限 |
2022 | 聊城大學東昌學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 458 | 107582 | |
2022 | 聊城大學東昌學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 457 | 143500 | |
2022 | 聊城大學東昌學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 450 | 27484 | |
2022 | 聊城大學東昌學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 448 | 147454 | |
2022 | 聊城大學東昌學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 444 | 130799 | 物理+不限 |
2022 | 聊城大學東昌學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 443 | 43063 | |
2022 | 聊城大學東昌學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 441 | 4032 | |
2022 | 聊城大學東昌學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 438 | 137361 | 物理+不限 |
2022 | 聊城大學東昌學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 436 | 22375 | |
2022 | 聊城大學東昌學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 428 | 114027 | 物理+不限 |
2022 | 聊城大學東昌學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 411 | 4799 | |
2022 | 聊城大學東昌學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 400 | 17636 | |
2022 | 聊城大學東昌學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 398 | 97156 | |
2022 | 聊城大學東昌學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 392 | 37537 | 不限 |
2022 | 聊城大學東昌學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 386 | 16741 | |
2022 | 聊城大學東昌學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 379 | 20088 | |
2022 | 聊城大學東昌學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 373 | 119477 | |
2022 | 聊城大學東昌學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 368 | 124248 | |
2022 | 聊城大學東昌學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 358 | 77644 | |
2022 | 聊城大學東昌學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 355 | 11025 | |
2022 | 聊城大學東昌學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 347 | 52545 | |
2022 | 聊城大學東昌學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 315 | 34159 | |
2022 | 聊城大學東昌學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 311 | 526725 | |
2022 | 聊城大學東昌學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 289 | 550706 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 聊城大學東昌學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 533 | 40685 | |
2021 | 聊城大學東昌學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 527 | 24063 | 不限 |
2021 | 聊城大學東昌學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 513 | 37521 | |
2021 | 聊城大學東昌學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 503 | 29558 | |
2021 | 聊城大學東昌學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 491 | 57057 | 歷史+不限 |
2021 | 聊城大學東昌學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 487 | 43107 | 歷史+不限 |
2021 | 聊城大學東昌學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 487 | 40662 | 歷史+不限 |
2021 | 聊城大學東昌學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 485 | 46302 | |
2021 | 聊城大學東昌學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 471 | 6307 | |
2021 | 聊城大學東昌學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 470 | 217820 | |
2021 | 聊城大學東昌學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 469 | 222080 | |
2021 | 聊城大學東昌學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 464 | 40831 | 不限 |
2021 | 聊城大學東昌學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 458 | 26425 | |
2021 | 聊城大學東昌學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 452 | 20714 | |
2021 | 聊城大學東昌學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 451 | 107659 | |
2021 | 聊城大學東昌學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 449 | 127507 | 物理+不限 |
2021 | 聊城大學東昌學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 446 | 137128 | |
2021 | 聊城大學東昌學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 434 | 7511 | |
2021 | 聊城大學東昌學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 428 | 43724 | |
2021 | 聊城大學東昌學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 424 | 103349 | 物理+不限 |
2021 | 聊城大學東昌學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 420 | 152784 | |
2021 | 聊城大學東昌學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 404 | 17989 | |
2021 | 聊城大學東昌學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 396 | 36271 | 不限 |
2021 | 聊城大學東昌學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 390 | 5562 | |
2021 | 聊城大學東昌學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 387 | 96690 | |
2021 | 聊城大學東昌學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 384 | 111231 | |
2021 | 聊城大學東昌學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 375 | 10447 | |
2021 | 聊城大學東昌學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 370 | 26568 | |
2021 | 聊城大學東昌學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 358 | 126585 | |
2021 | 聊城大學東昌學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 352 | 78486 | |
2021 | 聊城大學東昌學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 346 | - | |
2021 | 聊城大學東昌學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 308 | 56631 | |
2021 | 聊城大學東昌學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 308 | 34270 | |
2021 | 聊城大學東昌學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 284 | 504049 | |
2021 | 聊城大學東昌學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 278 | 509235 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 聊城大學東昌學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 516 | 16329 | |
2020 | 聊城大學東昌學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 516 | 25398 | 不限 |
2020 | 聊城大學東昌學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 512 | 40764 | |
2020 | 聊城大學東昌學院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 508 | 42142 | |
2020 | 聊城大學東昌學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 503 | 61327 | |
2020 | 聊城大學東昌學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 502 | 33055 | |
2020 | 聊城大學東昌學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 501 | 38920 | |
2020 | 聊城大學東昌學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 500 | 32163 | |
2020 | 聊城大學東昌學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 500 | 28932 | 物 |
2020 | 聊城大學東昌學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 490 | 23002 | |
2020 | 聊城大學東昌學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 488 | 31755 | |
2020 | 聊城大學東昌學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 487 | 6279 | |
2020 | 聊城大學東昌學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 482 | 56501 | |
2020 | 聊城大學東昌學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 481 | 47563 | |
2020 | 聊城大學東昌學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 478 | 90121 | |
2020 | 聊城大學東昌學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 477 | 40818 | 不限 |
2020 | 聊城大學東昌學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 477 | 26548 | |
2020 | 聊城大學東昌學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 474 | 223278 | |
2020 | 聊城大學東昌學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 473 | 25018 | |
2020 | 聊城大學東昌學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 472 | 142075 | |
2020 | 聊城大學東昌學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 468 | 22315 | |
2020 | 聊城大學東昌學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 山東 | 綜合 | 1段 | 467 | 236425 | |
2020 | 聊城大學東昌學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 466 | 221408 | |
2020 | 聊城大學東昌學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 466 | 147641 | |
2020 | 聊城大學東昌學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 457 | 15910 | |
2020 | 聊城大學東昌學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 455 | 136934 | |
2020 | 聊城大學東昌學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 449 | 8146 | |
2020 | 聊城大學東昌學院(校企合作辦學) | 河北 | 理科 | 本科 | 442 | 167349 | |
2020 | 聊城大學東昌學院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 439 | 128990 | |
2020 | 聊城大學東昌學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 438 | 15556 | |
2020 | 聊城大學東昌學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 434 | 42140 | |
2020 | 聊城大學東昌學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 433 | 4109 | |
2020 | 聊城大學東昌學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 429 | 73555 | |
2020 | 聊城大學東昌學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 422 | 78917 | |
2020 | 聊城大學東昌學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 419 | 17918 | |
2020 | 聊城大學東昌學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 419 | 79434 | |
2020 | 聊城大學東昌學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 416 | 111025 | |
2020 | 聊城大學東昌學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 408 | 31934 | |
2020 | 聊城大學東昌學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 407 | 106044 | |
2020 | 聊城大學東昌學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 402 | 96701 | |
2020 | 聊城大學東昌學院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 402 | 36155 | 不限 |
2020 | 聊城大學東昌學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 401 | 18225 | |
2020 | 聊城大學東昌學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 392 | 45532 | |
2020 | 聊城大學東昌學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 391 | 11253 | |
2020 | 聊城大學東昌學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 382 | 78176 | |
2020 | 聊城大學東昌學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 377 | 52903 | |
2020 | 聊城大學東昌學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 372 | 67814 | |
2020 | 聊城大學東昌學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 366 | 120510 | |
2020 | 聊城大學東昌學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 355 | 30062 | |
2020 | 聊城大學東昌學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 343 | 54657 | |
2020 | 聊城大學東昌學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 322 | 136291 | |
2020 | 聊城大學東昌學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 304 | 42715 | |
2020 | 聊城大學東昌學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 山東 | 綜合 | 2段 | 222 | 518479 | |
2020 | 聊城大學東昌學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 165 | 524318 | |
2020 | 聊城大學東昌學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | - | - | 物 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 武夷學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 556 | 18872 | 物 |
2022 | 武夷學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 554 | 19326 | 不限 |
2022 | 武夷學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 551 | 20000 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 武夷學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 542 | 117122 | |
2022 | 武夷學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 538 | 26991 | |
2022 | 武夷學院(預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 532 | 29912 | |
2022 | 武夷學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 513 | 32276 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 武夷學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 511 | 29352 | |
2022 | 武夷學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 511 | 24160 | |
2022 | 武夷學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 511 | 36379 | |
2022 | 武夷學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 508 | 130710 | 物理+不限 |
2022 | 武夷學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 507 | 132077 | 物理+化學 |
2022 | 武夷學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 506 | 33712 | 不限 |
2022 | 武夷學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 506 | 17060 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 武夷學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 504 | 30965 | |
2022 | 武夷學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 504 | 37916 | 歷史+不限 |
2022 | 武夷學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 503 | 34329 | 物 |
2022 | 武夷學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 503 | 17954 | 歷史+(選考化學或生物) |
2022 | 武夷學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 502 | 39713 | 歷史+不限 |
2022 | 武夷學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 502 | 26528 | |
2022 | 武夷學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 500 | 37213 | 歷史+不限 |
2022 | 武夷學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 500 | 22067 | 歷史+不限 |
2022 | 武夷學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 499 | 27101 | 歷史+不限 |
2022 | 武夷學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 495 | 48113 | |
2022 | 武夷學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 494 | 113466 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 武夷學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 494 | 20820 | 歷史+(選考化學或生物) |
2022 | 武夷學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 494 | 20820 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 武夷學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 494 | 24151 | 歷史+不限 |
2022 | 武夷學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 493 | 98867 | |
2022 | 武夷學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 489 | 22520 | 歷史+選考化學 |
2022 | 武夷學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 488 | 119141 | 物理+化學 |
2022 | 武夷學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 485 | 23892 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 武夷學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 484 | 61293 | 物理+選考化學 |
2022 | 武夷學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 483 | 24542 | 歷史+選考化學 |
2022 | 武夷學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 482 | 124813 | 物理+不限 |
2022 | 武夷學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 482 | 17956 | |
2022 | 武夷學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 481 | 80952 | |
2022 | 武夷學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 481 | 37672 | 歷史+不限 |
2022 | 武夷學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 480 | 63715 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 武夷學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 480 | 63715 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 武夷學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 478 | 200680 | |
2022 | 武夷學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 475 | 18151 | |
2022 | 武夷學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 474 | 182223 | |
2022 | 武夷學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 474 | 129199 | |
2022 | 武夷學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 472 | 68381 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 武夷學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 471 | 119684 | |
2022 | 武夷學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 471 | 68986 | 物理+選考化學 |
2022 | 武夷學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 471 | 83612 | 物理+不限 |
2022 | 武夷學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 471 | 83612 | 物理+化學 |
2022 | 武夷學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 470 | 69586 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 武夷學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 468 | 58799 | |
2022 | 武夷學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 465 | 87749 | 物理+(化或生) |
2022 | 武夷學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 462 | 74195 | |
2022 | 武夷學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 460 | 75674 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 武夷學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 460 | 23493 | |
2022 | 武夷學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 460 | 5989 | |
2022 | 武夷學院(預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 456 | 78553 | |
2022 | 武夷學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 455 | 118773 | 物理+不限 |
2022 | 武夷學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 455 | 24081 | |
2022 | 武夷學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 453 | 66462 | |
2022 | 武夷學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 452 | 122110 | 物理+不限 |
2022 | 武夷學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 449 | 125403 | 物理+化學 |
2022 | 武夷學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 443 | 11783 | |
2022 | 武夷學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 441 | 20608 | |
2022 | 武夷學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 439 | 45085 | |
2022 | 武夷學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 427 | 85830 | |
2022 | 武夷學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 420 | 4108 | |
2022 | 武夷學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 419 | 82588 | |
2022 | 武夷學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 415 | 85990 | |
2022 | 武夷學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 411 | 16158 | |
2022 | 武夷學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 410 | 13673 | |
2022 | 武夷學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 401 | 54814 | |
2022 | 武夷學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 398 | 93654 | |
2022 | 武夷學院(B) | 內蒙古 | 文科 | 本二B | 397 | 15368 | |
2022 | 武夷學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 392 | 17520 | |
2022 | 武夷學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 392 | 7283 | |
2022 | 武夷學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 391 | 46840 | |
2022 | 武夷學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 383 | 55268 | |
2022 | 武夷學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 364 | 24244 | |
2022 | 武夷學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 360 | 48875 | |
2022 | 武夷學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 349 | 14538 | |
2022 | 武夷學院(B) | 內蒙古 | 理科 | 本二B | 335 | 55715 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 武夷學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 561 | 16684 | 不限 |
2021 | 武夷學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 554 | 18097 | 物 |
2021 | 武夷學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 551 | 27837 | |
2021 | 武夷學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 542 | 20712 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 武夷學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 538 | 111975 | |
2021 | 武夷學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 537 | 23592 | |
2021 | 武夷學院(閩臺合作辦學) | 安徽 | 文科 | 本二 | 536 | 38075 | |
2021 | 武夷學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 535 | 23138 | |
2021 | 武夷學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 529 | 41562 | |
2021 | 武夷學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 527 | 24925 | 歷史+不限 |
2021 | 武夷學院(預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 526 | 27359 | |
2021 | 武夷學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 518 | 32022 | |
2021 | 武夷學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 517 | 16849 | |
2021 | 武夷學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 516 | 24975 | 歷史+不限 |
2021 | 武夷學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 516 | 20120 | |
2021 | 武夷學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 514 | 24353 | |
2021 | 武夷學院(較高收費) | 河南 | 文科 | 本二 | 514 | 53242 | |
2021 | 武夷學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 511 | 30679 | |
2021 | 武夷學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 511 | 15756 | 歷史+選考化學 |
2021 | 武夷學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 510 | 42410 | 歷史+不限 |
2021 | 武夷學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 510 | 42766 | 歷史+不限 |
2021 | 武夷學院(閩臺合作辦學) | 云南 | 文科 | 本二 | 507 | 37292 | |
2021 | 武夷學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 506 | 17173 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 武夷學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 504 | 32648 | 不限 |
2021 | 武夷學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 504 | 38612 | 歷史+不限 |
2021 | 武夷學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 503 | 32846 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 武夷學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 503 | 18023 | 歷史+(選考化學或生物) |
2021 | 武夷學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 502 | 58335 | |
2021 | 武夷學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 500 | 81783 | 物理+化學 |
2021 | 武夷學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 500 | 133425 | 物理+不限 |
2021 | 武夷學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 499 | 33961 | 歷史+不限 |
2021 | 武夷學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 499 | 134878 | 物理+化學 |
2021 | 武夷學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 498 | 66019 | |
2021 | 武夷學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 83646 | 物理+不限 |
2021 | 武夷學院(閩臺合作辦學) | 貴州 | 文科 | 本二 | 496 | 33286 | |
2021 | 武夷學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 495 | 34563 | 物 |
2021 | 武夷學院(面向南平) | 福建 | 歷史 | 本科 | 495 | 20404 | 歷史+選考化學 |
2021 | 武夷學院(面向南平) | 福建 | 歷史 | 本科 | 493 | 21023 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 武夷學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 492 | 19662 | |
2021 | 武夷學院(面向南平) | 福建 | 歷史 | 本科 | 492 | 21315 | 歷史+(選考化學或生物) |
2021 | 武夷學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 489 | 97728 | |
2021 | 武夷學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 486 | 181034 | |
2021 | 武夷學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 485 | 60782 | 物理+選考化學 |
2021 | 武夷學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 485 | 5068 | |
2021 | 武夷學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 483 | 76117 | 物理+不限 |
2021 | 武夷學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 482 | 104651 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 武夷學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 482 | 62285 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 武夷學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 482 | 76624 | 物理+(化或生) |
2021 | 武夷學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 480 | 63325 | 物理+(選考化學或生物) |
2021 | 武夷學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 479 | 25425 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 武夷學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 475 | 181262 | |
2021 | 武夷學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 474 | 105988 | 物理+不限 |
2021 | 武夷學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 474 | 132651 | |
2021 | 武夷學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 473 | 22641 | |
2021 | 武夷學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 472 | 81513 | 物理+化學 |
2021 | 武夷學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 471 | 114984 | 物理+不限 |
2021 | 武夷學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 470 | 15547 | |
2021 | 武夷學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 469 | 116837 | 物理+化學 |
2021 | 武夷學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 467 | 69684 | 物理+選考化學 |
2021 | 武夷學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 467 | 23502 | |
2021 | 武夷學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 465 | 70680 | 物理+(選考化學或生物) |
2021 | 武夷學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 465 | 70680 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 武夷學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 465 | 72328 | |
2021 | 武夷學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 465 | 197054 | |
2021 | 武夷學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 454 | 122151 | |
2021 | 武夷學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 452 | 62519 | |
2021 | 武夷學院(預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 450 | 82608 | |
2021 | 武夷學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 449 | 78169 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 武夷學院(閩臺合作辦學) | 云南 | 理科 | 本二 | 441 | 88863 | |
