1、北方民族大學在河北的金融學專業(yè)招生錄取人數(shù)為1人;
2、北方民族大學在河北的日語(只招英語,日語語種考生)招生錄取人數(shù)為1人;
3、北方民族大學在河北的電氣類(含電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、自動化專業(yè))招生錄取人數(shù)為5人;
4、北方民族大學在河北的眼視光學專業(yè)招生錄取人數(shù)為1人;
5、北方民族大學在河北的工商管理類((只招少數(shù)民族考生)(含工商管理、會計學、財務管理、人力資源管理專業(yè)))招生錄取人數(shù)為2人;
6、北方民族大學在河北的政治教育((只招少數(shù)民族考生))招生錄取人數(shù)為1人;
7、北方民族大學在河北的漢語言文學專業(yè)招生錄取人數(shù)為1人;
8、北方民族大學在河北的阿拉伯語(只招英語語種考生)招生錄取人數(shù)為1人;
專業(yè) | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
經濟學類 (含經濟學、稅收學、國際經濟與貿易專業(yè)) | 2 | 河北 | 2022 / 本科 | 21 | 物理+不限 | 物理 |
經濟學類 ((只招少數(shù)民族考生)(含經濟學、國際經濟與貿易、稅收學專業(yè))) | 1 | 河北 | 2022 / 本科 | 22 | 物理+不限 | 物理 |
金融學 | 1 | 河北 | 2022 / 本科 | 23 | 物理+不限 | 物理 |
金融學 ((只招少數(shù)民族考生)) | 1 | 河北 | 2022 / 本科 | 24 | 物理+不限 | 物理 |
金融數(shù)學 | 1 | 河北 | 2022 / 本科 | 25 | 物理+不限 | 物理 |
金融數(shù)學 ((只招少數(shù)民族考生)) | 1 | 河北 | 2022 / 本科 | 26 | 物理+不限 | 物理 |
外國語言文學類 (含英語、商務英語專業(yè);只招英語語種考生) | 1 | 河北 | 2022 / 本科 | 27 | 物理+不限 | 物理 |
外國語言文學類 ((只招少數(shù)民族考生)(含英語、商務英語專業(yè);只招英語語種考生)) | 1 | 河北 | 2022 / 本科 | 28 | 物理+不限 | 物理 |
阿拉伯語 (只招英語語種考生) | 1 | 河北 | 2022 / 本科 | 29 | 物理+不限 | 物理 |
日語 (只招英語,日語語種考生) | 1 | 河北 | 2022 / 本科 | 30 | 物理+不限 | 物理 |
數(shù)學類 (含數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學專業(yè)) | 3 | 河北 | 2022 / 本科 | 31 | 物理+不限 | 物理 |
數(shù)學類 ((只招少數(shù)民族考生)(含數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學專業(yè))) | 1 | 河北 | 2022 / 本科 | 32 | 物理+不限 | 物理 |
生物科學類 (含生物科學、生物技術、生態(tài)學專業(yè)) | 2 | 河北 | 2022 / 本科 | 33 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
生物科學類 ((只招少數(shù)民族考生)(含生物科學、生物技術、生態(tài)學專業(yè))) | 1 | 河北 | 2022 / 本科 | 34 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
統(tǒng)計學類 (含統(tǒng)計學、應用統(tǒng)計學專業(yè)) | 1 | 河北 | 2022 / 本科 | 35 | 物理+不限 | 物理 |
統(tǒng)計學類 ((只招少數(shù)民族考生)(含統(tǒng)計學、應用統(tǒng)計學專業(yè))) | 1 | 河北 | 2022 / 本科 | 36 | 物理+不限 | 物理 |
機械類 (含機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業(yè)設計、過程裝備與控制工程、材料成型及控制工程專業(yè)) | 8 | 河北 | 2022 / 本科 | 37 | 物理+不限 | 物理 |
機械設計制造及其自動化 ((與合肥工業(yè)大學聯(lián)合培養(yǎng))) | 3 | 河北 | 2022 / 本科 | 38 | 物理+不限 | 物理 |
材料類 (含高分子材料與工程、新能源材料與器件、材料科學與工程、智能材料與結構專業(yè)) | 2 | 河北 | 2022 / 本科 | 39 | 物理+不限 | 物理 |
材料類 ((只招少數(shù)民族考生)(含高分子材料與工程、新能源材料與器件、材料科學與工程、智能材料與結構專業(yè))) | 5 | 河北 | 2022 / 本科 | 40 | 物理+不限 | 物理 |
電氣類 (含電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、自動化專業(yè)) | 5 | 河北 | 2022 / 本科 | 41 | 物理+不限 | 物理 |
電子信息類 (含通信工程、電子信息工程專業(yè)) | 1 | 河北 | 2022 / 本科 | 42 | 物理+不限 | 物理 |
電子信息類 ((只招少數(shù)民族考生)(含通信工程、電子信息工程專業(yè))) | 1 | 河北 | 2022 / 本科 | 43 | 物理+不限 | 物理 |
計算機類 (含計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術專業(yè)) | 1 | 河北 | 2022 / 本科 | 44 | 物理+不限 | 物理 |
計算機類 ((只招少數(shù)民族考生)(含計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術專業(yè))) | 2 | 河北 | 2022 / 本科 | 45 | 物理+不限 | 物理 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 1 | 河北 | 2022 / 本科 | 46 | 物理+不限 | 物理 |
土木類 (含土木工程、道路橋梁與渡河工程專業(yè)) | 3 | 河北 | 2022 / 本科 | 47 | 物理+不限 | 物理 |
水利水電工程 | 2 | 河北 | 2022 / 本科 | 48 | 物理+不限 | 物理 |
化工與制藥類 (含化學工程與工藝、制藥工程專業(yè)) | 2 | 河北 | 2022 / 本科 | 49 | 物理+不限 | 物理 |
化工與制藥類 ((只招少數(shù)民族考生)(含化學工程與工藝、制藥工程專業(yè))) | 2 | 河北 | 2022 / 本科 | 50 | 物理+不限 | 物理 |
制藥工程 ((與合肥工業(yè)大學聯(lián)合培養(yǎng))) | 2 | 河北 | 2022 / 本科 | 51 | 物理+不限 | 物理 |
食品科學與工程 | 1 | 河北 | 2022 / 本科 | 52 | 物理+不限 | 物理 |
食品科學與工程 ((與合肥工業(yè)大學聯(lián)合培養(yǎng))) | 1 | 河北 | 2022 / 本科 | 53 | 物理+不限 | 物理 |
生物工程 | 2 | 河北 | 2022 / 本科 | 54 | 物理+不限 | 物理 |
生物工程 ((只招少數(shù)民族考生)) | 1 | 河北 | 2022 / 本科 | 55 | 物理+不限 | 物理 |
醫(yī)學影像技術 | 1 | 河北 | 2022 / 本科 | 56 | 物理+化學 | 物理 |
眼視光學 | 1 | 河北 | 2022 / 本科 | 57 | 物理+化學 | 物理 |
工商管理類 (含工商管理、會計學、財務管理、人力資源管理專業(yè)) | 1 | 河北 | 2022 / 本科 | 58 | 物理+不限 | 物理 |
工商管理類 ((只招少數(shù)民族考生)(含工商管理、會計學、財務管理、人力資源管理專業(yè))) | 2 | 河北 | 2022 / 本科 | 59 | 物理+不限 | 物理 |
公共管理類 (含公共事業(yè)管理、行政管理專業(yè)) | 1 | 河北 | 2022 / 本科 | 60 | 物理+不限 | 物理 |
公共管理類 ((只招少數(shù)民族考生)(含公共事業(yè)管理、行政管理專業(yè))) | 1 | 河北 | 2022 / 本科 | 61 | 物理+不限 | 物理 |
電子商務 ((只招少數(shù)民族考生)) | 2 | 河北 | 2022 / 本科 | 62 | 物理+不限 | 物理 |
旅游管理 | 1 | 河北 | 2022 / 本科 | 63 | 物理+不限 | 物理 |
軟件工程 ((中外合作辦學)(單科成績要求:外語>=90;中英雙語教學,合作外方院校為英語國家院校,非英語語種考生慎報)) | 1 | 河北 | 2022 / 本科 | 64 | 物理+不限 | 物理 |
經濟學類 (含經濟學、稅收學、國際經濟與貿易專業(yè)) | 4 | 河北 | 2022 / 本科 | 01 | 歷史+不限 | 歷史 |
經濟學類 ((只招少數(shù)民族考生)(含經濟學、國際經濟與貿易、稅收學專業(yè))) | 1 | 河北 | 2022 / 本科 | 02 | 歷史+不限 | 歷史 |
法學 | 2 | 河北 | 2022 / 本科 | 03 | 歷史+不限 | 歷史 |
法學 ((只招少數(shù)民族考生)) | 1 | 河北 | 2022 / 本科 | 04 | 歷史+不限 | 歷史 |
民族學 | 1 | 河北 | 2022 / 本科 | 05 | 歷史+政治 | 歷史 |
民族學 ((只招少數(shù)民族考生)) | 1 | 河北 | 2022 / 本科 | 06 | 歷史+政治 | 歷史 |
政治教育 ((只招少數(shù)民族考生)) | 1 | 河北 | 2022 / 本科 | 07 | 歷史+政治 | 歷史 |
漢語言文學 | 1 | 河北 | 2022 / 本科 | 08 | 歷史+不限 | 歷史 |
漢語言文學 ((只招少數(shù)民族考生)) | 1 | 河北 | 2022 / 本科 | 09 | 歷史+不限 | 歷史 |
外國語言文學類 (含英語、商務英語專業(yè);只招英語語種考生) | 1 | 河北 | 2022 / 本科 | 10 | 歷史+不限 | 歷史 |
阿拉伯語 (只招英語語種考生) | 1 | 河北 | 2022 / 本科 | 11 | 歷史+不限 | 歷史 |
日語 (只招英語,日語語種考生) | 1 | 河北 | 2022 / 本科 | 12 | 歷史+不限 | 歷史 |
新聞傳播學類 (含新聞學、傳播學專業(yè)) | 1 | 河北 | 2022 / 本科 | 13 | 歷史+不限 | 歷史 |
新聞傳播學類 ((只招少數(shù)民族考生)(含新聞學、傳播學專業(yè))) | 1 | 河北 | 2022 / 本科 | 14 | 歷史+不限 | 歷史 |
歷史學 ((只招少數(shù)民族考生)) | 1 | 河北 | 2022 / 本科 | 15 | 歷史+不限 | 歷史 |
工商管理類 (含工商管理、會計學、財務管理、人力資源管理專業(yè)) | 2 | 河北 | 2022 / 本科 | 16 | 歷史+不限 | 歷史 |
工商管理類 ((只招少數(shù)民族考生)(含工商管理、會計學、財務管理、人力資源管理專業(yè))) | 2 | 河北 | 2022 / 本科 | 17 | 歷史+不限 | 歷史 |
公共管理類 (含公共事業(yè)管理、行政管理專業(yè)) | 1 | 河北 | 2022 / 本科 | 18 | 歷史+不限 | 歷史 |
公共管理類 ((只招少數(shù)民族考生)(含公共事業(yè)管理、行政管理專業(yè))) | 1 | 河北 | 2022 / 本科 | 19 | 歷史+不限 | 歷史 |
旅游管理 | 1 | 河北 | 2022 / 本科 | 20 | 歷史+不限 | 歷史 |
專業(yè) | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
經濟學類 ((只招少數(shù)民族考生)(含經濟學、國際經濟與貿易、稅收學專業(yè))) | 3 | 河北 | 2021 / 本科 | 01 | 歷史+不限 | 歷史 |
法學 ((只招少數(shù)民族)) | 3 | 河北 | 2021 / 本科 | 02 | 歷史+不限 | 歷史 |
民族學 ((只招少數(shù)民族考生)) | 3 | 河北 | 2021 / 本科 | 03 | 歷史+政治 | 歷史 |
政治教育 ((只招少數(shù)民族考生)) | 3 | 河北 | 2021 / 本科 | 04 | 歷史+政治 | 歷史 |
漢語言文學 ((只招少數(shù)民族考生)) | 2 | 河北 | 2021 / 本科 | 05 | 歷史+不限 | 歷史 |
外國語言文學類 ((只招少數(shù)民族考生)(含英語、商務英語專業(yè);只招英語語種考生)) | 1 | 河北 | 2021 / 本科 | 06 | 歷史+不限 | 歷史 |
阿拉伯語 ((只招英語語種考生)) | 1 | 河北 | 2021 / 本科 | 07 | 歷史+不限 | 歷史 |
阿拉伯語 ((只招少數(shù)民族考生)(只招英語語種考生)) | 1 | 河北 | 2021 / 本科 | 08 | 歷史+不限 | 歷史 |
日語 ((只招少數(shù)民族考生)(只招英語,日語語種考生)) | 2 | 河北 | 2021 / 本科 | 09 | 歷史+不限 | 歷史 |
新聞傳播學類 ((只招少數(shù)民族考生)(含新聞學、傳播學專業(yè))) | 2 | 河北 | 2021 / 本科 | 10 | 歷史+不限 | 歷史 |
歷史學 ((只招少數(shù)民族考生)) | 1 | 河北 | 2021 / 本科 | 11 | 歷史+不限 | 歷史 |
工商管理類 ((只招少數(shù)民族考生)(含工商管理、會計學、財務管理、人力資源管理專業(yè))) | 5 | 河北 | 2021 / 本科 | 12 | 歷史+不限 | 歷史 |
公共管理類 ((只招少數(shù)民族考生)(含公共事業(yè)管理、行政管理專業(yè))) | 3 | 河北 | 2021 / 本科 | 13 | 歷史+不限 | 歷史 |
旅游管理 ((只招少數(shù)民族考生)) | 1 | 河北 | 2021 / 本科 | 14 | 歷史+不限 | 歷史 |
經濟學類 ((只招少數(shù)民族考生)(含經濟學、國際經濟與貿易、稅收學專業(yè))) | 5 | 河北 | 2021 / 本科 | 15 | 物理+不限 | 物理 |
金融學 ((只招少數(shù)民族)) | 6 | 河北 | 2021 / 本科 | 16 | 物理+不限 | 物理 |
金融數(shù)學 ((只招少數(shù)民族考生)) | 2 | 河北 | 2021 / 本科 | 17 | 物理+不限 | 物理 |
外國語言文學類 ((只招少數(shù)民族考生)(含英語、商務英語專業(yè);只招英語語種考生)) | 2 | 河北 | 2021 / 本科 | 18 | 物理+不限 | 物理 |
數(shù)學類 ((只招少數(shù)民族考生)(含數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學專業(yè))) | 4 | 河北 | 2021 / 本科 | 19 | 物理+不限 | 物理 |
生物科學類 ((只招少數(shù)民族考生)(含生物科學、生物技術、生態(tài)學專業(yè))) | 5 | 河北 | 2021 / 本科 | 20 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
統(tǒng)計學類 ((只招少數(shù)民族考生)(含統(tǒng)計學、應用統(tǒng)計學專業(yè))) | 2 | 河北 | 2021 / 本科 | 21 | 物理+不限 | 物理 |
機械類 ((只招少數(shù)民族考生)(含機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業(yè)設計、過程裝備與控制工程、材料成型及控制工程專業(yè))) | 4 | 河北 | 2021 / 本科 | 22 | 物理+不限 | 物理 |
機械設計制造及其自動化 ((與合肥工業(yè)大學聯(lián)合培養(yǎng))) | 3 | 河北 | 2021 / 本科 | 23 | 物理+不限 | 物理 |
材料類 ((只招少數(shù)民族考生)(含高分子材料與工程、新能源材料與器件、材料科學與工程專業(yè))) | 3 | 河北 | 2021 / 本科 | 24 | 物理+不限 | 物理 |
電氣類 ((只招少數(shù)民族考生)(含電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、自動化專業(yè))) | 5 | 河北 | 2021 / 本科 | 25 | 物理+不限 | 物理 |
電子信息類 ((只招少數(shù)民族考生)(含通信工程、電子信息工程專業(yè))) | 2 | 河北 | 2021 / 本科 | 26 | 物理+不限 | 物理 |
計算機類 ((只招少數(shù)民族考生)(含計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術專業(yè))) | 8 | 河北 | 2021 / 本科 | 27 | 物理+不限 | 物理 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 ((只招少數(shù)民族考生)) | 1 | 河北 | 2021 / 本科 | 28 | 物理+不限 | 物理 |
土木類 ((含土木工程、道路橋梁與渡河工程專業(yè))) | 2 | 河北 | 2021 / 本科 | 29 | 物理+不限 | 物理 |
水利水電工程 | 2 | 河北 | 2021 / 本科 | 30 | 物理+不限 | 物理 |
化工與制藥類 ((只招少數(shù)民族考生)(含化學工程與工藝、制藥工程專業(yè))) | 8 | 河北 | 2021 / 本科 | 31 | 物理+不限 | 物理 |
制藥工程 ((與合肥工業(yè)大學聯(lián)合培養(yǎng))) | 2 | 河北 | 2021 / 本科 | 32 | 物理+不限 | 物理 |
食品科學與工程 ((與合肥工業(yè)大學聯(lián)合培養(yǎng))) | 2 | 河北 | 2021 / 本科 | 33 | 物理+不限 | 物理 |
生物工程 ((只招少數(shù)民族考生)) | 4 | 河北 | 2021 / 本科 | 34 | 物理+不限 | 物理 |
醫(yī)學技術類 ((只招少數(shù)民族考生)(含醫(yī)學影像技術、眼視光學專業(yè))) | 3 | 河北 | 2021 / 本科 | 35 | 物理+化學 | 物理 |
工商管理類 ((只招少數(shù)民族考生)(含工商管理、會計學、財務管理、人力資源管理專業(yè))) | 5 | 河北 | 2021 / 本科 | 36 | 物理+不限 | 物理 |
公共管理類 ((只招少數(shù)民族考生)(含公共事業(yè)管理、行政管理專業(yè))) | 2 | 河北 | 2021 / 本科 | 37 | 物理+不限 | 物理 |
電子商務 ((只招少數(shù)民族考生)) | 2 | 河北 | 2021 / 本科 | 38 | 物理+不限 | 物理 |
旅游管理 ((只招少數(shù)民族考生)) | 1 | 河北 | 2021 / 本科 | 39 | 物理+不限 | 物理 |
專業(yè) | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
新能源材料與器件 | 1 | 河北 | 2020 / 本科 | 57 | - | 理科 |
電氣類 ((電氣自動化)(含電氣工程及其自動化、自動化、測控技術與儀器專業(yè))) | 4 | 河北 | 2020 / 本科 | 58 | - | 理科 |
土木工程 | 3 | 河北 | 2020 / 本科 | 59 | - | 理科 |
水利水電工程 | 2 | 河北 | 2020 / 本科 | 60 | - | 理科 |
金融數(shù)學 | 2 | 河北 | 2020 / 本科 | 61 | - | 理科 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 1 | 河北 | 2020 / 本科 | 62 | - | 理科 |
機械設計制造及其自動化 ((與合肥工業(yè)大學聯(lián)合培養(yǎng))(與合肥工業(yè)大學聯(lián)合培養(yǎng))) | 4 | 河北 | 2020 / 本科 | 63 | - | 理科 |
食品科學與工程 ((與合肥工業(yè)大學聯(lián)合培養(yǎng))(與合肥工業(yè)大學聯(lián)合培養(yǎng))) | 2 | 河北 | 2020 / 本科 | 64 | - | 理科 |
制藥工程 ((與合肥工業(yè)大學聯(lián)合培養(yǎng))(與合肥工業(yè)大學聯(lián)合培養(yǎng))) | 2 | 河北 | 2020 / 本科 | 65 | - | 理科 |
北方民族大學直屬于國家民族事務委員會,是一所綜合性民族類普通高等院校。學校坐落在“塞上江南”——寧夏回族自治區(qū)首府銀川市,是我國唯一一所建立在民族自治區(qū)的部委高校。學校前身為西北第二民族學院,始建于1984年,2008年更名為北方民族大學。學校為國務院學位辦批準的學士、碩士、博士學位授予權單位。學校全面貫徹黨的教育方針和民族政策,堅持辦學方向,堅持“四個服務”的時代使命,堅持鑄牢中華民族共同體意識主線,堅持立德樹人根本任務,堅持“為黨育人、為國育才”的初心使命,遵循高等教育規(guī)律,尊重民族高等教育特點,堅持為國家發(fā)展戰(zhàn)略服務、為中華民族共同體建設服務的辦學宗旨。學校是培養(yǎng)各民族優(yōu)秀人才的重要基地,是研究民族理論與民族政策的重要基地,是傳承和弘揚中華民族優(yōu)秀文化的重要基地,是鑄牢中華民族共同體意識宣傳教育的重要基地,也是展示我國民族政策和對外交流的重要窗口。學校現(xiàn)有來自全國31個省、市、自治區(qū)的56個民族的博士生、碩士生、本科生、預科生共2.2萬余人,是中華民族大家庭的縮影。37年來,學校為國家經濟社會事業(yè)發(fā)展培養(yǎng)了6萬余名各民族優(yōu)秀人才,他們已經成為各民族“共同團結奮斗,
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫(yī)科大學對比河北環(huán)境工程學院哪個好 附分數(shù)線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業(yè)怎么樣?錄取分數(shù)線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院對比泰山職業(yè)技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學高等專科學校對比湄洲灣職業(yè)技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03