
1、北京聯合大學在山西的金融學專業招生錄取人數為4人;
2、北京聯合大學在山西的會計學專業招生錄取人數為2人;
3、北京聯合大學在山西的會計學專業招生錄取人數為1人;
4、北京聯合大學在山西的數據科學與大數據技術專業招生錄取人數為2人;
5、北京聯合大學在山西的建筑環境與能源應用工程((辦學地點垈頭校區))招生錄取人數為2人;
6、北京聯合大學在山西的國際經濟與貿易((全英語教學實驗班)(辦學地點紅領巾橋校區))招生錄取人數為3人;
7、北京聯合大學在山西的法學((辦學地點學院路校區))招生錄取人數為2人;
8、北京聯合大學在山西的軌道交通信號與控制((中外合作辦學))招生錄取人數為7人;
| 專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融學 ((實驗班)) | 2 | 山西 | 2022 / 本一B | 30 | - | 理科 |
| 金融學 | 4 | 山西 | 2022 / 本一B | 31 | - | 理科 |
| 會計學 | 2 | 山西 | 2022 / 本一B | 32 | - | 理科 |
| 金融學 | 3 | 山西 | 2022 / 本一B | 01 | - | 文科 |
| 會計學 | 1 | 山西 | 2022 / 本一B | 02 | - | 文科 |
| 電氣工程及其自動化 | 2 | 山西 | 2022 / 本二A | 33 | - | 理科 |
| 信息安全 | 2 | 山西 | 2022 / 本二A | 34 | - | 理科 |
| 物聯網工程 | 1 | 山西 | 2022 / 本二A | 35 | - | 理科 |
| 數據科學與大數據技術 | 2 | 山西 | 2022 / 本二A | 36 | - | 理科 |
| 交通工程 | 2 | 山西 | 2022 / 本二A | 37 | - | 理科 |
| 工商管理 | 2 | 山西 | 2022 / 本二A | 38 | - | 理科 |
| 物流工程 | 3 | 山西 | 2022 / 本二A | 39 | - | 理科 |
| 電子商務 | 2 | 山西 | 2022 / 本二A | 40 | - | 理科 |
| 工業設計 ((辦學地點垈頭校區)) | 2 | 山西 | 2022 / 本二A | 41 | - | 理科 |
| 建筑環境與能源應用工程 ((辦學地點垈頭校區)) | 2 | 山西 | 2022 / 本二A | 42 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((辦學地點工體北路校區)) | 2 | 山西 | 2022 / 本二A | 43 | - | 理科 |
| 國際經濟與貿易 ((全英語教學實驗班)(辦學地點紅領巾橋校區)) | 2 | 山西 | 2022 / 本二A | 44 | - | 理科 |
| 教育康復學 ((辦學地點蒲黃榆校區)) | 3 | 山西 | 2022 / 本二A | 45 | - | 理科 |
| 工商管理 | 2 | 山西 | 2022 / 本二A | 03 | - | 文科 |
| 財務管理 | 2 | 山西 | 2022 / 本二A | 04 | - | 文科 |
| 電子商務 | 2 | 山西 | 2022 / 本二A | 05 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((辦學地點垈頭校區)) | 2 | 山西 | 2022 / 本二A | 06 | - | 文科 |
| 國際經濟與貿易 ((全英語教學實驗班)(辦學地點紅領巾橋校區)) | 3 | 山西 | 2022 / 本二A | 07 | - | 文科 |
| 大數據管理與應用 ((辦學地點紅領巾橋校區)) | 2 | 山西 | 2022 / 本二A | 08 | - | 文科 |
| 教育康復學 ((辦學地點蒲黃榆校區)) | 3 | 山西 | 2022 / 本二A | 09 | - | 文科 |
| 法學 ((辦學地點學院路校區)) | 2 | 山西 | 2022 / 本二A | 10 | - | 文科 |
| 新聞學 ((辦學地點學院路校區)) | 2 | 山西 | 2022 / 本二A | 11 | - | 文科 |
| 電氣工程及其自動化 ((中外合作辦學)) | 6 | 山西 | 2022 / 本二B | 46 | - | 理科 |
| 軌道交通信號與控制 ((中外合作辦學)) | 7 | 山西 | 2022 / 本二B | 47 | - | 理科 |
| 交通工程 ((中外合作辦學)) | 4 | 山西 | 2022 / 本二B | 48 | - | 理科 |
| 物流工程 ((中外合作辦學)) | 6 | 山西 | 2022 / 本二B | 49 | - | 理科 |
| 專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融學 ((實驗班)) | 2 | 山西 | 2021 / 本一B | 30 | - | 理科 |
| 金融學 | 5 | 山西 | 2021 / 本一B | 31 | - | 理科 |
| 會計學 | 6 | 山西 | 2021 / 本一B | 32 | - | 理科 |
| 金融學 | 3 | 山西 | 2021 / 本一B | 01 | - | 文科 |
| 會計學 | 3 | 山西 | 2021 / 本一B | 02 | - | 文科 |
| 電氣工程及其自動化 | 2 | 山西 | 2021 / 本二A | 33 | - | 理科 |
| 工商管理 | 2 | 山西 | 2021 / 本二A | 34 | - | 理科 |
| 電子商務 | 2 | 山西 | 2021 / 本二A | 35 | - | 理科 |
| 工業設計 (辦學地點垡頭校區) | 2 | 山西 | 2021 / 本二A | 36 | - | 理科 |
| 建筑環境與能源應用工程 (辦學地點垡頭校區) | 2 | 山西 | 2021 / 本二A | 37 | - | 理科 |
| 軟件工程 (辦學地點工體北路校區) | 3 | 山西 | 2021 / 本二A | 38 | - | 理科 |
| 國際經濟與貿易 ((全英語教學實驗班)辦學地點紅領巾橋校區) | 2 | 山西 | 2021 / 本二A | 39 | - | 理科 |
| 教育康復學 (辦學地點蒲黃榆校區) | 2 | 山西 | 2021 / 本二A | 40 | - | 理科 |
| 工商管理 | 2 | 山西 | 2021 / 本二A | 03 | - | 文科 |
| 電子商務 | 2 | 山西 | 2021 / 本二A | 04 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((辦學地點垡頭校區)) | 2 | 山西 | 2021 / 本二A | 05 | - | 文科 |
| 國際經濟與貿易 ((全英語教學實驗班)(辦學地點紅領巾橋校區)) | 2 | 山西 | 2021 / 本二A | 06 | - | 文科 |
| 大數據管理與應用 ((辦學地點紅領巾橋校區)) | 2 | 山西 | 2021 / 本二A | 07 | - | 文科 |
| 教育康復學 ((辦學地點蒲黃榆校區)) | 3 | 山西 | 2021 / 本二A | 08 | - | 文科 |
| 法學 ((辦學地點學院路校區)) | 2 | 山西 | 2021 / 本二A | 09 | - | 文科 |
| 電氣工程及其自動化 ((中外合作辦學)) | 5 | 山西 | 2021 / 本二B | 41 | - | 理科 |
| 軌道交通信號與控制 ((中外合作辦學)) | 12 | 山西 | 2021 / 本二B | 42 | - | 理科 |
| 交通工程 ((中外合作辦學)) | 7 | 山西 | 2021 / 本二B | 43 | - | 理科 |
| 物流工程 ((中外合作辦學)) | 7 | 山西 | 2021 / 本二B | 44 | - | 理科 |
| 專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融學 | 2 | 山西 | 2020 / 本一B | 01 | - | 文科 |
| 會計學 | 2 | 山西 | 2020 / 本一B | 02 | - | 文科 |
| 金融學 ((實驗班)) | 2 | 山西 | 2020 / 本一B | 30 | - | 理科 |
| 金融學 | 2 | 山西 | 2020 / 本一B | 31 | - | 理科 |
| 會計學 | 3 | 山西 | 2020 / 本一B | 32 | - | 理科 |
| 日語 | 2 | 山西 | 2020 / 本二A | 03 | - | 文科 |
| 工商管理類 ((包含專業工商管理、會計學、財務管理)) | 2 | 山西 | 2020 / 本二A | 04 | - | 文科 |
| 旅游管理 | 2 | 山西 | 2020 / 本二A | 05 | - | 文科 |
| 國際經濟與貿易 ((全英語教學實驗班)(辦學地點紅領巾橋校區)) | 2 | 山西 | 2020 / 本二A | 06 | - | 文科 |
| 法學 ((辦學地點學院路校區)) | 3 | 山西 | 2020 / 本二A | 07 | - | 文科 |
| 新聞學 ((辦學地點學院路校區)) | 5 | 山西 | 2020 / 本二A | 08 | - | 文科 |
| 網絡與新媒體 ((辦學地點學院路校區)) | 2 | 山西 | 2020 / 本二A | 09 | - | 文科 |
| 日語 | 2 | 山西 | 2020 / 本二A | 33 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 | 3 | 山西 | 2020 / 本二A | 34 | - | 理科 |
| 電子信息工程 | 3 | 山西 | 2020 / 本二A | 35 | - | 理科 |
| 信息安全 | 2 | 山西 | 2020 / 本二A | 36 | - | 理科 |
| 數據科學與大數據技術 | 2 | 山西 | 2020 / 本二A | 37 | - | 理科 |
| 工業設計 ((辦學地點垈頭校區)) | 2 | 山西 | 2020 / 本二A | 38 | - | 理科 |
| 制藥工程 ((辦學地點垈頭校區)) | 2 | 山西 | 2020 / 本二A | 39 | - | 理科 |
| 機器人工程 ((辦學地點工體北路校區)) | 2 | 山西 | 2020 / 本二A | 40 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((辦學地點工體北路校區)) | 4 | 山西 | 2020 / 本二A | 41 | - | 理科 |
| 法學 ((辦學地點學院路校區)) | 2 | 山西 | 2020 / 本二A | 42 | - | 理科 |
| 新聞學 ((辦學地點學院路校區)) | 2 | 山西 | 2020 / 本二A | 43 | - | 理科 |
| 軌道交通信號與控制 ((中外合作辦學)) | 13 | 山西 | 2020 / 本二B | 44 | - | 理科 |
| 交通工程 ((中外合作辦學)) | 6 | 山西 | 2020 / 本二B | 45 | - | 理科 |
| 物流工程 ((中外合作辦學)) | 6 | 山西 | 2020 / 本二B | 46 | - | 理科 |
北京聯合大學是1985年經教育部批準成立的北京市屬綜合性大學,其前身是1978年北京市依靠清華大學、北京大學等創辦的36所大學分校。經過40多年的建設與發展,學校的綜合實力顯著增強,形成了經、法、教、文、史、理、工、醫、管、藝等10個學科相互支撐、協調發展,以本科教育為主,研究生教育、高職教育、繼續教育和留學生教育協調發展的完備人才培養體系,是北京市重點建設的應用型人才培養基地,也是北京市規模最大的高校之一。學校實施“學術立校、人才強校、開放興校”戰略,不斷推進內涵式發展,努力建設高水應用型大學。學校以培養適應國家,特別是首都經濟社會發展需要的高素質應用型人才為己任,建校以來,為國家培養20萬余名畢業生,他們活躍在國家經濟社會建設的各行各業,許多畢業生已成為政府部門、大型企業的領導和業務骨干。學校現設有應用文理學院、師范學院、商務學院、生物化學工程學院、旅游學院、繼續教育學院、智慧城市學院、機器人學院、城市軌道交通與物流學院、管理學院、特殊教育學院、藝術學院、應用科技學院、馬克思主義學院等14個學院。首都核心圈里的都市大學北京聯合大學經過多年的發展,已形成以北四環校區
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟南職業學院對比遼寧機電職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學院多少分 分數線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業技術學院房地產經營與管理專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業學院電子信息工程技術專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:42:15
桂林航天工業學院在山西高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2024-05-03 21:40:27
黑龍江財經學院在山西高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2024-05-03 15:44:11
金陵科技學院在山西高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2024-05-03 14:53:14
浙江機電職業技術學院機電一體化技術專業怎么樣?錄取分數線多少分2024-05-03 22:00:00
華北理工大學冀唐學院在天津高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2024-05-03 21:56:28
廣東上揚州大學多少分 2025年分數線及排名2024-05-03 21:54:16 




