
1、上海立信會計金融學院在云南的金融學類((包含專業金融學、信用管理、投資學))招生錄取人數為15人;
2、上海立信會計金融學院在云南的審計學((文翔路校區))招生錄取人數為7人;
3、上海立信會計金融學院在云南的工商管理類((包含專業工商管理、市場營銷、人力資源管理,文翔路校區))招生錄取人數為4人;
4、上海立信會計金融學院在云南的財政學類((包含專業稅收學、財政學)文翔路校區)招生錄取人數為6人;
5、上海立信會計金融學院在云南的信息管理與信息系統((文翔路校區))招生錄取人數為1人;
6、上海立信會計金融學院在云南的會計學(文翔路校區)招生錄取人數為1人;
7、上海立信會計金融學院在云南的財務管理((文翔路校區))招生錄取人數為2人;
8、上海立信會計金融學院在云南的財政學類((包含專業稅收學、財政學)文翔路校區)招生錄取人數為6人;
| 專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融學類 ((包含專業金融學、信用管理、投資學)) | 15 | 云南 | 2022 / 本一 | 06 | - | 理科 |
| 金融學類 ((包含專業金融學、信用管理、投資學)) | 5 | 云南 | 2022 / 本一 | 06 | - | 文科 |
| 會計學 ((文翔路校區)) | 2 | 云南 | 2022 / 本二 | 01 | - | 理科 |
| 財務管理 ((文翔路校區)) | 3 | 云南 | 2022 / 本二 | 02 | - | 理科 |
| 審計學 ((文翔路校區)) | 7 | 云南 | 2022 / 本二 | 04 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((包含專業工商管理、市場營銷、人力資源管理,文翔路校區)) | 4 | 云南 | 2022 / 本二 | 07 | - | 理科 |
| 國際商務 ((上川路校區)) | 1 | 云南 | 2022 / 本二 | 0A | - | 理科 |
| 財政學類 ((包含專業稅收學、財政學)文翔路校區) | 6 | 云南 | 2022 / 本二 | 0B | - | 理科 |
| 經濟學類 ((包含專業國際經濟與貿易、經濟學)上川路校區) | 4 | 云南 | 2022 / 本二 | 0C | - | 理科 |
| 經濟統計學 ((上川路校區)) | 1 | 云南 | 2022 / 本二 | 0E | - | 理科 |
| 數學與應用數學 ((上川路校區)) | 1 | 云南 | 2022 / 本二 | 0G | - | 理科 |
| 應用統計學 ((上川路校區)) | 5 | 云南 | 2022 / 本二 | 0H | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統 ((文翔路校區)) | 1 | 云南 | 2022 / 本二 | 0J | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((文翔路校區)) | 5 | 云南 | 2022 / 本二 | 0K | - | 理科 |
| 商務英語 ((加試外語口試,只招英語語種,文翔路校區)) | 4 | 云南 | 2022 / 本二 | 0N | - | 理科 |
| 數據科學與大數據技術 ((文翔路校區)) | 3 | 云南 | 2022 / 本二 | 0P | - | 理科 |
| 日語 ((只招英語、日語語種,文翔路校區)) | 1 | 云南 | 2022 / 本二 | 0Q | - | 理科 |
| 精算學 ((上川路校區)) | 2 | 云南 | 2022 / 本二 | 0S | - | 理科 |
| 法學 ((上川路校區)) | 1 | 云南 | 2022 / 本二 | 0T | - | 理科 |
| 金融科技 ((上川路校區)) | 2 | 云南 | 2022 / 本二 | 0V | - | 理科 |
| 數字經濟 ((上川路校區)) | 2 | 云南 | 2022 / 本二 | 1P | - | 理科 |
| 智能科學與技術 ((文翔路校區)) | 3 | 云南 | 2022 / 本二 | 1Q | - | 理科 |
| 少數民族預科班 ((預科)) | 5 | 云南 | 2022 / 本二 | YK | - | 理科 |
| 會計學 (文翔路校區) | 1 | 云南 | 2022 / 本二 | 01 | - | 文科 |
| 財務管理 ((文翔路校區)) | 2 | 云南 | 2022 / 本二 | 02 | - | 文科 |
| 審計學 ((文翔路校區)) | 2 | 云南 | 2022 / 本二 | 04 | - | 文科 |
| 工商管理類 ((包含專業工商管理、市場營銷、人力資源管理文翔路校區)) | 2 | 云南 | 2022 / 本二 | 07 | - | 文科 |
| 經濟學類 ((包含專業國際經濟與貿易、經濟學)上川路校區) | 4 | 云南 | 2022 / 本二 | 09 | - | 文科 |
| 財政學類 ((包含專業稅收學、財政學)文翔路校區) | 6 | 云南 | 2022 / 本二 | 0B | - | 文科 |
| 商務英語 ((加試外語口試,只招英語語種,文翔路校區)) | 3 | 云南 | 2022 / 本二 | 0N | - | 文科 |
| 日語 ((只招英語、日語語種,文翔路校區)) | 1 | 云南 | 2022 / 本二 | 0Q | - | 文科 |
| 法學 ((上川路校區)) | 2 | 云南 | 2022 / 本二 | 0T | - | 文科 |
| 少數民族預科班 ((預科)) | 3 | 云南 | 2022 / 本二 | YK | - | 文科 |
| 專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融學類 ((金融學、信用管理、投資學)) | 15 | 云南 | 2021 / 本一 | 11 | - | 理科 |
| 金融學類 ((金融學、信用管理、投資學)) | 5 | 云南 | 2021 / 本一 | 05 | - | 文科 |
| 經濟統計學 ((浦東校區)) | 1 | 云南 | 2021 / 本二 | 0E | - | 理科 |
| 數學與應用數學 ((浦東校區)) | 1 | 云南 | 2021 / 本二 | 0G | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統 ((松江校區)) | 5 | 云南 | 2021 / 本二 | 0J | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((松江校區)) | 5 | 云南 | 2021 / 本二 | 0K | - | 理科 |
| 經濟學類 ((國際經濟與貿易、經濟學)浦東校區) | 4 | 云南 | 2021 / 本二 | 13 | - | 理科 |
| 會計學 ((松江校區)) | 2 | 云南 | 2021 / 本二 | 15 | - | 理科 |
| 財務管理 ((松江校區)) | 3 | 云南 | 2021 / 本二 | 16 | - | 理科 |
| 審計學 ((松江校區)) | 7 | 云南 | 2021 / 本二 | 17 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理)松江校區) | 5 | 云南 | 2021 / 本二 | 18 | - | 理科 |
| 財政學類 ((稅收學、財政學)松江校區) | 6 | 云南 | 2021 / 本二 | 19 | - | 理科 |
| 精算學 ((浦東校區)) | 2 | 云南 | 2021 / 本二 | 1B | - | 理科 |
| 數據科學與大數據技術 ((松江校區)) | 2 | 云南 | 2021 / 本二 | 1C | - | 理科 |
| 應用統計學 ((浦東校區)) | 5 | 云南 | 2021 / 本二 | 1D | - | 理科 |
| 金融科技 ((浦東校區)) | 2 | 云南 | 2021 / 本二 | 1F | - | 理科 |
| 國際商務 ((浦東校區)) | 1 | 云南 | 2021 / 本二 | 1G | - | 理科 |
| 日語 ((只招英語日語語種,松江校區)) | 1 | 云南 | 2021 / 本二 | 1M | - | 理科 |
| 商務英語 ((加試外語口試,只招英語語種,松江校區)) | 4 | 云南 | 2021 / 本二 | 1N | - | 理科 |
| 少數民族預科班 ((預科)) | 5 | 云南 | 2021 / 本二 | YK | - | 理科 |
| 會計學 ((松江校區)) | 1 | 云南 | 2021 / 本二 | 01 | - | 文科 |
| 財務管理 ((松江校區)) | 2 | 云南 | 2021 / 本二 | 02 | - | 文科 |
| 審計學 ((松江校區)) | 2 | 云南 | 2021 / 本二 | 04 | - | 文科 |
| 工商管理類 ((工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理)(松江校區)) | 4 | 云南 | 2021 / 本二 | 07 | - | 文科 |
| 經濟學類 ((國際經濟與貿易、經濟學)浦東校區) | 4 | 云南 | 2021 / 本二 | 09 | - | 文科 |
| 財政學類 ((稅收學、財政學)松江校區) | 6 | 云南 | 2021 / 本二 | 0B | - | 文科 |
| 商務英語 ((加試外語口試,只招英語語種,松江校區)) | 3 | 云南 | 2021 / 本二 | 0N | - | 文科 |
| 日語 ((只招英語、日語語種,松江校區)) | 1 | 云南 | 2021 / 本二 | 0Q | - | 文科 |
| 法學 ((浦東校區)) | 2 | 云南 | 2021 / 本二 | 0T | - | 文科 |
| 少數民族預科班 ((預科)) | 3 | 云南 | 2021 / 本二 | YK | - | 文科 |
| 專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融學類 ((金融學、信用管理、投資學)) | 15 | 云南 | 2020 / 本一 | 05 | - | 理科 |
| 金融學類 ((金融學、信用管理、投資學)) | 5 | 云南 | 2020 / 本一 | 05 | - | 文科 |
| 國際商務 ((浦東校區)) | 1 | 云南 | 2020 / 本二 | 0A | - | 理科 |
| 經濟統計學 ((浦東校區)) | 1 | 云南 | 2020 / 本二 | 0E | - | 理科 |
| 應用統計學 ((浦東校區)) | 5 | 云南 | 2020 / 本二 | 0F | - | 理科 |
| 數學與應用數學 ((浦東校區)) | 1 | 云南 | 2020 / 本二 | 0G | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統 ((浦東校區)) | 5 | 云南 | 2020 / 本二 | 0J | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((浦東校區)) | 5 | 云南 | 2020 / 本二 | 0K | - | 理科 |
| 數據科學與大數據技術 ((浦東校區)) | 2 | 云南 | 2020 / 本二 | 0M | - | 理科 |
| 商務英語 ((加試外語口試,只招英語語種,松江校區)) | 4 | 云南 | 2020 / 本二 | 0N | - | 理科 |
| 日語 ((只招英語日語語種,松江校區)) | 1 | 云南 | 2020 / 本二 | 0Q | - | 理科 |
| 精算學 ((浦東校區)) | 2 | 云南 | 2020 / 本二 | 0S | - | 理科 |
| 金融科技 ((浦東校區)) | 2 | 云南 | 2020 / 本二 | 0V | - | 理科 |
| 經濟學類 ((國際經濟與貿易、經濟學)浦東校區) | 4 | 云南 | 2020 / 本二 | 13 | - | 理科 |
| 會計學 ((松江校區)) | 2 | 云南 | 2020 / 本二 | 15 | - | 理科 |
| 財務管理 ((松江校區)) | 3 | 云南 | 2020 / 本二 | 16 | - | 理科 |
| 審計學 ((松江校區)) | 7 | 云南 | 2020 / 本二 | 17 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理松江校區)) | 5 | 云南 | 2020 / 本二 | 18 | - | 理科 |
| 財政學類 ((稅收學、財政學)松江校區) | 6 | 云南 | 2020 / 本二 | 19 | - | 理科 |
| 少數民族預科班 | 4 | 云南 | 2020 / 本二 | YK | - | 理科 |
| 商務英語 ((加試外語口試,只招英語語種,松江校區)) | 3 | 云南 | 2020 / 本二 | 0N | - | 文科 |
| 日語 ((只招英語日語語種,松江校區)) | 1 | 云南 | 2020 / 本二 | 0Q | - | 文科 |
| 法學 ((浦東校區)) | 2 | 云南 | 2020 / 本二 | 0T | - | 文科 |
| 經濟學類 ((國際經濟與貿易、經濟學)浦東校區) | 4 | 云南 | 2020 / 本二 | 13 | - | 文科 |
| 會計學 ((松江校區)) | 1 | 云南 | 2020 / 本二 | 15 | - | 文科 |
| 財務管理 ((松江校區)) | 2 | 云南 | 2020 / 本二 | 16 | - | 文科 |
| 審計學 ((松江校區)) | 2 | 云南 | 2020 / 本二 | 17 | - | 文科 |
| 工商管理類 ((工商管理、市場營銷、人力資源管理、物流管理松江校區)) | 4 | 云南 | 2020 / 本二 | 18 | - | 文科 |
| 財政學類 ((稅收學、財政學)松江校區) | 6 | 云南 | 2020 / 本二 | 19 | - | 文科 |
| 少數民族預科班 | 2 | 云南 | 2020 / 本二 | YK | - | 文科 |
上海立信會計金融學院是一所會計、金融鮮明的公辦全日制普通高等學校,由原上海立信會計學院和原上海金融學院于2016年6月合并組建而成!傲⑿拧敝醋浴墩撜Z》“民無信不立”。 學校起源于著名教育家、會計學家、“中國現代會計之父”潘序倫先生1928年創辦的立信教育事業。2011年學校獲得審計碩士專業學位研究生培養資格。在90多年的辦學歷史中,學校被業界譽為中國現代會計教育的發祥地之一和未來金融家搖籃。2018年12月,學校被列為上海高水地方應用型高校建設試點高校。學校現有上川路、文翔路和中山西路三個校區,占地面積1200多畝。2019年12月,顧唐路新校區建設順利開工。現有全日制在校學生17597人,其中本科生17212人,專科生125人,專業碩士研究生260人。學生就業形勢良好,被教育部評為“全國畢業生就業典型經驗高!薄2019年9月,上海立信會計金融學院附屬學校正式揭牌。學校堅持立德樹人根本任務,培養具有“誠信品質、實踐能力、創新意識、國際視野”的高素質應用型人才。學校是中國產學研合作促進會常務理事單位、中國校企協同產學研創新聯盟常務理事單位,首批上海課程思政教育教學改
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等?茖W校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03
貴州高考理科347分排名多少 排名多少位次2025-05-22 11:00:51
北京高考456分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:57:01
濟南職業學院對比遼寧機電職業技術學院哪個好 附分數線排名2025-05-22 10:54:45
四川上廣州商學院多少分 分數線及排名2025-05-22 10:51:12
南寧職業技術學院房地產經營與管理專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:48:48
貴州高考文科459分排名多少 排名多少位次2025-05-22 10:45:57
重慶科技職業學院電子信息工程技術專業怎么樣?錄取分數線多少分2025-05-22 10:42:15
青島恒星科技學院在云南高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2024-03-30 00:58:26
西安外國語大學在云南高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2024-03-29 11:11:14
通遼職業學院在云南高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2024-03-29 10:55:47
桂林理工大學在廣東高考招生計劃人數和專業代碼(2025參考)2024-03-30 19:53:19
信陽涉外職業技術學院電子競技運動與管理專業怎么樣?錄取分數線多少分2024-03-30 19:49:21
北京科技大學天津學院物流工程專業怎么樣?錄取分數線多少分2024-03-30 19:47:18 




