廣東財經大學華商學院各省各專業錄取分數線
生源地 | 錄取批次 | 考生類別 | 專業名稱 | 均分 | 最高分 | 最低分 | 控線 | 均分位次 |
廣東 | 二批 | 理科 | 經濟統計學 | 508 | 518 | 502 | ||
廣東 | 二批 | 理科 | 金融工程 | 507 | 533 | 502 | ||
廣東 | 二批 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 507 | 523 | 502 | ||
廣東 | 二批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 506 | 519 | 502 | ||
廣東 | 二批 | 理科 | 信息管理與信息系統 | 507 | 516 | 503 | ||
廣東 | 二批 | 理科 | 市場營銷 | 508 | 520 | 502 | ||
廣東 | 二批 | 理科 | 會計學 | 508 | 557 | 502 | ||
廣東 | 二批 | 理科 | 財務管理 | 507 | 524 | 502 | ||
廣東 | 二批 | 理科 | 國際商務 | 506 | 512 | 502 | ||
廣東 | 二批 | 理科 | 人力資源管理 | 506 | 515 | 502 | ||
廣東 | 二批 | 理科 | 公共事業管理 | 504 | 504 | 504 | ||
廣東 | 二批 | 理科 | 行政管理 | 508 | 515 | 503 | ||
廣東 | 二批 | 理科 | 物流管理 | 508 | 520 | 503 | ||
廣東 | 二批 | 理科 | 電子商務 | 506 | 516 | 502 | ||
廣東 | 二批 | 理科 | 旅游管理 | 506 | 512 | 502 | ||
廣西 | 二批 | 理科 | 會計學 | 369 | 419 | 330 | 320 | 73250 |
廣西 | 二批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 363 | 363 | 363 | 320 | 76199 |
廣西 | 二批 | 文科 | 英語 | 444 | 444 | 444 | 380 | 25204 |
廣西 | 二批 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 440 | 457 | 422 | 380 | 26400 |
廣西 | 二批 | 文科 | 電子商務 | 423 | 437 | 404 | 380 | 31515 |
廣西 | 二批 | 文科 | 行政管理 | 420 | 422 | 418 | 380 | 32404 |
海南 | 二批 | 理科 | 會計學 | 548 | 558 | 544 | 546 | |
海南 | 二批 | 文科 | 漢語言文學 | 577 | 577 | 577 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 英語 | 567 | 577 | 549 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 電子商務 | 578 | 578 | 577 | 588 | |
海南 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 569 | 569 | 569 | 588 | |
河南 | 三批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 394 | 397 | 391 | 383 | 224078 |
河南 | 三批 | 理科 | 會計學 | 418 | 433 | 406 | 383 | 197844 |
江西 | 三批 | 理科 | 會計學 | 479 | 480 | 478 | 456 | 65076 |
江西 | 三批 | 文科 | 漢語言文學 | 478 | 478 | 478 | 456 | 22613 |
江西 | 三批 | 文科 | 電子商務 | 475 | 479 | 473 | 456 | 23868 |
新疆 | 三批 | 理科 | 會計學 | 380 | 397 | 363 | 350 | |
新疆 | 三批 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 384 | 402 | 376 | 368 | |
新疆 | 三批 | 文科 | 英語 | 385 | 394 | 376 | 368 | |
新疆 | 三批 | 文科 | 行政管理 | 398 | 410 | 376 | 368 | |
新疆 | 三批 | 文科 | 旅游管理 | 404 | 418 | 390 | 368 | |
云南 | 三批 | 理科 | 會計學 | 415 | 435 | 395 | 380 | |
云南 | 三批 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 452 | 467 | 444 | 420 | |
云南 | 三批 | 文科 | 漢語言文學 | 460 | 460 | 460 | 420 | |
云南 | 三批 | 文科 | 英語 | 457 | 457 | 457 | 420 | |
云南 | 三批 | 文科 | 行政管理 | 453 | 453 | 453 | 420 | |
福建 | 二批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 447 | 479 | 424 | 410 | |
福建 | 二批 | 理科 | 會計學 | 449 | 456 | 441 | 410 | |
福建 | 二批 | 文科 | 漢語言文學 | 471 | 478 | 464 | 462 | |
福建 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 486 | 495 | 477 | 462 |
內蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內蒙古醫科大學對比河北環境工程學院哪個好 附分數線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區航空旅游職業學院對比泰山職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫學高等專科學校對比湄洲灣職業技術學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03