當前位置:高考知識網(wǎng) > 吉林高考 > 正文
高考填報志愿時,吉林大學錄取分數(shù)線和吉林大學歷年分數(shù)線都是同學們十分關(guān)心的問題,以下是為大家整理的2015-2013吉林大學歷年錄取分數(shù)線,包含理科和文科(招生地區(qū):吉林),供大家參考:
吉林大學歷年錄取分數(shù)線【理科】
年份 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 省控線 | 線差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | - | 525 | - | 本科一批 |
2014 | - | - | 623 | 555 | 68 | 本科一批 |
2013 | 651 | - | 600 | 535 | 65 | 本科一批 |
2012 | 638 | - | 574 | 515 | 59 | 本科一批 |
2011 | 652 | - | 599 | 548 | 51 | 本科一批 |
2010 | 672 | - | 582 | 530 | 52 | 本科一批 |
2009 | 645 | - | 578 | 539 | 39 | 本科一批 |
2008 | 667 | - | 609 | 569 | 40 | 本科一批 |
2007 | 685 | - | 613 | 574 | 39 | 本科一批 |
吉林大學歷年分數(shù)線【文科】
年份 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 省控線 | 線差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | - | 543 | - | 本科一批 |
2014 | - | - | 609 | 560 | 49 | 本科一批 |
2013 | 593 | - | 567 | 510 | 57 | 本科一批 |
2012 | 603 | - | 578 | 529 | 49 | 本科一批 |
2011 | 613 | - | 576 | 537 | 39 | 本科一批 |
2010 | 586 | - | 560 | 517 | 43 | 本科一批 |
2009 | 589 | - | 564 | 530 | 34 | 本科一批 |
2008 | 628 | - | 594 | 565 | 29 | 本科一批 |
2007 | 640 | - | 601 | 567 | 34 | 本科一批 |
2006 | 638 | - | 590 | 550 | 40 | 本科一批 |
學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 歷年錄取分數(shù)(計劃數(shù)/最高分/最低分) | |||
2012年 | 2013年 | ||||
哲學社會學院 | 應(yīng)用心理學 | 8/589/558 | 5/607/593 | 5/632/609 | 4/591/581 |
哲學社會學院 | 勞動與社會保障 | 6/573/557 | 5/598/587 | 3/615/602 | 3/594/584 |
外國語學院 | 英語 | 8/593/571 | 5/620/610 | 5/645/619 | 6/604/592 |
外國語學院 | 日語 | // | // | // | 8/576/567 |
經(jīng)濟學院 | 經(jīng)濟學 | 6/612/592 | 5/631/625 | 5/646/642 | 4/627/620 |
經(jīng)濟學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 5/600/592 | 5/621/615 | 5/644/638 | 4/634/624 |
經(jīng)濟學院 | 金融學 | 15/623/605 | 12/651/625 | 12/654/645 | 9/646/627 |
經(jīng)濟學院 | 財政學 | 6/609/583 | 5/619/612 | 5/644/636 | 4/618/610 |
法學院 | 法學 | 2/602/594 | 10/632/615 | 10/647/634 | 10/617/607 |
行政學院 | 行政管理 | 8/583/563 | 5/618/593 | 5/635/620 | 4/597/573 |
商學院 | 會計學(貧困專項計劃) | // | // | 2/627/595 | 2/606/595 |
商學院 | 工商管理(戰(zhàn)略與運營管理) | 12/584/575 | 5/606/603 | 5/634/627 | 4/609/606 |
商學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 5/579/568 | 8/605/595 | 6/622/613 | 6/600/590 |
商學院 | 會計學 | 24/625/593 | 16/639/620 | 14/660/641 | 14/642/622 |
商學院 | 財務(wù)管理 | 10/610/588 | 12/623/613 | 12/642/634 | 12/623/613 |
商學院 | 市場營銷 | 12/591/561 | 12/615/593 | 8/631/620 | 8/597/580 |
商學院 | 人力資源管理 | 5/593/581 | 5/616/610 | 5/634/622 | 5/610/602 |
商學院 | 信用管理 | 15/594/577 | 15/619/602 | 15/641/630 | 15/617/603 |
管理學院 | 工程管理 | 2/580/574 | 12/610/586 | 12/631/607 | 12/609/580 |
管理學院 | 檔案學 | 2/599/551 | 5/621/579 | 5/616/603 | 5/584/578 |
管理學院 | 信息管理與信息系統(tǒng)(信息管理) | 5/568/558 | 5/597/591 | 5/617/607 | 5/588/582 |
管理學院 | 信息管理與信息系統(tǒng)(信息系統(tǒng)) | 2/567/563 | 5/589/583 | 5/616/604 | 5/583/578 |
管理學院 | 工商管理(國際商務(wù)管理) | 5/588/578 | 5/610/603 | 5/630/615 | 5/605/592 |
管理學院 | 工商管理(投資經(jīng)濟與管理) | 5/592/580 | 12/615/604 | 12/636/627 | 12/613/587 |
管理學院 | 市場營銷(營銷管理) | 5/579/569 | 12/611/586 | 10/630/611 | 10/602/575 |
管理學院 | 會計學(財務(wù)與會計) | 10/621/590 | 5/626/618 | 5/643/639 | 5/623/615 |
管理學院 | 會計學(財務(wù)與金融) | 8/592/582 | 5/623/614 | 5/646/638 | 5/623/616 |
管理學院 | 人力資源管理(人力資源開發(fā)與管理) | 5/600/566 | 5/606/598 | 5/634/620 | 5/612/586 |
管理學院 | 物流管理 | // | // | // | 6/610/573 |
數(shù)學學院 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 20/605/575 | 12/621/604 | 15/640/629 | 15/636/609 |
數(shù)學學院 | 信息與計算科學 | 16/587/566 | 20/617/589 | 25/641/612 | 15/608/595 |
數(shù)學學院 | 統(tǒng)計學 | 20/608/570 | 18/633/600 | 25/649/625 | 25/633/601 |
數(shù)學學院 | 理科試驗班(數(shù)學,唐敖慶班) | // | 2/647/646 | 0/0/0 | 2/663/640 |
數(shù)學學院 | 金融數(shù)學 | // | // | // | 3/630/624 |
物理學院 | 物理學 | 34/620/562 | 30/623/588 | 30/639/607 | 15/623/589 |
物理學院 | 應(yīng)用物理學 | 16/579/563 | 12/610/589 | 12/630/609 | 10/610/587 |
物理學院 | 光電信息科學與工程 | 14/593/574 | 12/618/596 | 12/631/618 | 8/618/595 |
物理學院 | 物理學類(中外合作辦學)(中俄聯(lián)合培養(yǎng)) | 16/547/526 | 14/588/557 | 20/597/561 | 10/572/528 |
物理學院 | 核物理 | 8/584/565 | 5/611/589 | 5/624/613 | 5/598/586 |
物理學院 | 理科試驗班(物理學,唐敖慶班) | 2/0/0 | 0/0/0 | // | 2/628/627 |
化學學院 | 化學 | 30/622/592 | 26/647/617 | 26/664/638 | 20/635/616 |
化學學院 | 應(yīng)用化學 | 8/605/590 | 5/617/612 | 5/638/632 | 5/618/606 |
化學學院 | 高分子材料與工程 | 14/599/584 | 15/617/602 | 16/642/625 | 12/618/604 |
化學學院 | 化學工程與工藝 | 10/606/578 | 5/605/600 | 5/629/622 | 5/601/594 |
化學學院 | 材料化學 | 14/595/578 | 12/618/602 | 12/637/627 | 10/616/599 |
化學學院 | 理科試驗班(化學,唐敖慶班) | // | 2/652/648 | 0/0/0 | 4/641/636 |
生命科學學院 | 生物科學 | 10/594/567 | 8/602/589 | 8/631/613 | 6/611/589 |
生命科學學院 | 生物技術(shù) | 10/577/566 | 5/606/590 | 5/624/612 | 5/592/588 |
生命科學學院 | 制藥工程(基地班) | 20/626/567 | 18/614/588 | 18/628/610 | 16/602/586 |
生命科學學院 | 藥物制劑 | 8/595/574 | 5/621/603 | 4/635/621 | 4/609/579 |
生命科學學院 | 理科試驗班(生物學,唐敖慶班) | 2/0/0 | 0/0/0 | // | 1/644/644 |
機械科學與工程學院 | 機械工程 | 96/610/591 | 88/635/613 | 80/653/636 | 80/623/601 |
機械科學與工程學院 | 工業(yè)工程 | 18/587/562 | 15/610/587 | 15/634/605 | 15/602/568 |
機械科學與工程學院 | 工程力學 | 10/586/563 | 15/608/589 | 15/644/616 | 14/609/576 |
汽車工程學院 | 車輛工程 | 60/633/610 | 68/652/628 | 70/666/650 | 60/647/622 |
汽車工程學院 | 工業(yè)設(shè)計(車身工程) | 14/608/595 | 10/626/618 | 10/649/642 | 10/621/613 |
汽車工程學院 | 能源與動力工程(汽車發(fā)動機) | 22/612/601 | 26/632/618 | 26/650/639 | 24/625/609 |
汽車工程學院 | 能源與動力工程(熱能) | 22/598/585 | 15/620/609 | 15/638/630 | 16/610/598 |
汽車工程學院 | 工科試驗班(車輛工程) | 5/643/631 | 5/665/650 | 5/682/666 | 5/679/650 |
材料科學與工程學院 | 材料物理 | 18/577/558 | 15/615/585 | 15/621/614 | 15/592/566 |
材料科學與工程學院 | 無機非金屬材料工程 | 16/583/560 | 15/606/584 | 15/637/612 | 14/587/566 |
材料科學與工程學院 | 材料科學與工程 | 25/638/579 | 25/625/605 | 25/640/623 | 25/614/571 |
材料科學與工程學院 | 材料成型及控制工程 | 34/600/571 | 42/613/593 | 36/637/620 | 32/613/567 |
材料科學與工程學院 | 理科試驗班(材料物理) | // | // | // | 8/610/594 |
交通學院 | 交通運輸(規(guī)劃與管理) | 6/582/565 | 5/606/596 | 6/621/615 | 6/612/586 |
交通學院 | 物流工程 | 10/580/557 | 5/607/584 | 5/616/610 | 5/594/566 |
交通學院 | 交通工程 | 8/572/568 | 5/602/591 | 5/634/616 | 10/590/574 |
交通學院 | 汽車服務(wù)工程 | 25/588/566 | 18/609/588 | 20/630/610 | 12/594/583 |
交通學院 | 交通運輸(汽車運用工程) | 12/589/568 | 14/617/592 | 14/642/618 | 15/598/569 |
交通學院 | 道路橋梁與渡河工程 | // | // | 28/646/600 | 26/583/567 |
生物與農(nóng)業(yè)工程學院 | 包裝工程 | 10/562/551 | 8/595/578 | 8/610/600 | 8/581/570 |
生物與農(nóng)業(yè)工程學院 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 2/579/574 | 5/608/587 | 5/631/618 | 10/599/576 |
生物與農(nóng)業(yè)工程學院 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 10/582/559 | 10/605/584 | 10/627/602 | 4/584/570 |
生物與農(nóng)業(yè)工程學院 | 工科試驗班(農(nóng)業(yè)機械化及其自動化) | 4/612/585 | 5/620/603 | 5/636/628 | 4/621/601 |
電子科學與工程學院 | 電子信息科學與技術(shù) | 32/591/570 | 28/614/597 | 25/630/613 | 22/618/593 |
電子科學與工程學院 | 電子科學與技術(shù) | 32/591/566 | 26/618/594 | 20/640/618 | 20/616/594 |
電子科學與工程學院 | 微電子科學與工程 | 36/617/580 | 34/627/602 | 35/643/623 | 35/615/590 |
電子科學與工程學院 | 生物醫(yī)學工程 | 10/588/557 | 5/612/587 | 5/626/612 | 5/597/580 |
電子科學與工程學院 | 電子信息工程 | 32/608/580 | 24/633/605 | 18/645/632 | 10/618/608 |
電子科學與工程學院 | 理科試驗班(半導體化學) | 4/604/589 | 5/631/607 | 5/654/631 | 6/621/601 |
電子科學與工程學院 | 電子信息工程(國防生) | // | // | 8/632/592 | 10/590/562 |
通信工程學院 | 通信工程 | 98/610/573 | 86/628/601 | 80/642/620 | 75/623/586 |
通信工程學院 | 信息工程 | 50/581/561 | 46/604/587 | 45/623/608 | 45/596/580 |
通信工程學院 | 自動化 | 46/610/578 | 25/623/606 | 24/645/629 | 24/615/595 |
通信工程學院 | 測控技術(shù)與儀器(信號處理與儀器) | 28/586/557 | 28/603/583 | 28/623/604 | 28/599/574 |
計算機科學與技術(shù)學院 | 計算機科學與技術(shù) | 98/595/558 | 72/616/585 | 60/639/610 | 60/644/589 |
計算機科學與技術(shù)學院 | 計算機科學與技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)與信息安全) | 28/609/566 | 35/626/589 | 35/639/614 | 33/611/581 |
計算機科學與技術(shù)學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 12/591/567 | 10/611/593 | 10/634/614 | 10/615/594 |
計算機科學與技術(shù)學院 | 理科試驗班(計算機,唐敖慶班) | // | // | 0/0/0 | 2/637/634 |
軟件學院 | 軟件工程 | 90/602/551 | 88/617/578 | 86/641/602 | 84/617/580 |
軟件學院 | 工科試驗班(軟件工程) | // | // | // | 8/637/599 |
地球科學學院 | 地質(zhì)學 | 2/605/586 | 5/591/581 | 5/616/607 | 6/581/569 |
地球科學學院 | 資源勘查工程 | 40/586/551 | 28/607/578 | 25/620/600 | 10/574/566 |
地球科學學院 | 土地資源管理 | 6/574/561 | 5/600/585 | 5/615/609 | 6/572/567 |
地球科學學院 | 地理科學 | // | 9/600/581 | 5/618/600 | 6/579/566 |
地球探測科學與技術(shù)學院 | 地球物理學 | 8/563/555 | 5/612/580 | 5/610/603 | 6/583/572 |
地球探測科學與技術(shù)學院 | 地理信息科學 | 5/581/559 | 5/601/578 | 10/615/604 | 4/568/566 |
地球探測科學與技術(shù)學院 | 測繪工程 | 12/575/552 | 15/589/577 | 15/612/600 | 10/584/566 |
地球探測科學與技術(shù)學院 | 勘查技術(shù)與工程(應(yīng)用地球物理) | 24/570/551 | 29/622/578 | 15/616/602 | 6/580/566 |
地球探測科學與技術(shù)學院 | 理科試驗班(地球物理學,李四光班) | 6/582/566 | 5/598/589 | 7/636/612 | 6/608/587 |
地球探測科學與技術(shù)學院 | 工科試驗班(勘查技術(shù)與工程) | 6/586/568 | 5/639/599 | 5/656/626 | 6/596/588 |
地球探測科學與技術(shù)學院 | 勘查技術(shù)與工程(應(yīng)用地球化學) | // | // | 5/622/603 | 4/572/571 |
建設(shè)工程學院 | 土木工程(貧困專項計劃) | // | // | 0/0/0 | 2/589/586 |
建設(shè)工程學院 | 土木工程 | 36/593/568 | 28/607/593 | 28/633/614 | 30/604/566 |
建設(shè)工程學院 | 工科試驗班(地質(zhì)工程) | 5/599/578 | 6/611/595 | 6/634/613 | 8/596/587 |
建設(shè)工程學院 | 地質(zhì)工程 | // | // | 23/617/602 | 12/579/566 |
環(huán)境與資源學院 | 環(huán)境科學 | 25/578/554 | 25/591/578 | 20/626/603 | 10/595/575 |
環(huán)境與資源學院 | 環(huán)境工程 | 18/595/557 | 15/608/589 | 12/630/602 | 12/600/583 |
環(huán)境與資源學院 | 水文與水資源工程 | 4/570/562 | 15/597/579 | 10/615/606 | 7/591/568 |
環(huán)境與資源學院 | 地下水科學與工程 | 16/584/553 | 15/595/578 | 14/619/600 | 8/580/566 |
臨床醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學(5+3) | 30/636/603 | 30/645/630 | 32/671/649 | 40/670/627 |
臨床醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學(五年制) | 26/633/591 | 40/634/617 | 24/655/641 | 40/627/614 |
臨床醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學(五年制)(國防生) | // | // | 37/642/555 | 30/620/563 |
公共衛(wèi)生學院 | 放射醫(yī)學(五年制) | 14/592/569 | 15/620/597 | 10/645/628 | 10/618/594 |
公共衛(wèi)生學院 | 預防醫(yī)學(五年制) | 16/591/564 | 15/624/584 | 8/649/628 | 8/606/569 |
公共衛(wèi)生學院 | 信息管理與信息系統(tǒng)(醫(yī)藥信息管理)(五年制) | 18/594/551 | 20/610/580 | 5/635/605 | 4/582/571 |
公共衛(wèi)生學院 | 預防醫(yī)學(醫(yī)事法學)(五年制) | 8/594/552 | 5/610/586 | 5/632/617 | 6/596/571 |
口腔醫(yī)學院 | 口腔醫(yī)學(5+3) | 6/605/592 | 4/647/627 | 5/673/648 | 8/629/578 |
口腔醫(yī)學院 | 口腔醫(yī)學(五年制) | 6/591/586 | 5/648/620 | 5/645/641 | 8/623/613 |
藥學院 | 生物醫(yī)學工程(再生醫(yī)學)(五年制) | 10/578/550 | 12/619/578 | 10/637/605 | 10/587/571 |
藥學院 | 藥學 | 30/606/555 | 5/610/592 | 14/628/603 | 14/595/572 |
藥學院 | 臨床藥學(五年制) | // | 9/616/584 | 5/638/629 | 6/613/573 |
護理學院 | 護理學(五年制)(貧困專項計劃) | // | // | 0/0/0 | 1/588/588 |
護理學院 | 護理學(五年制) | 18/568/551 | 26/588/579 | 12/627/600 | 15/577/527 |
應(yīng)用技術(shù)學院 | 巖土工程技術(shù)(高職) | 5/429/363 | 7/402/363 | // | 5/363/306 |
應(yīng)用技術(shù)學院 | 鉆探技術(shù)(高職) | 5/398/371 | 7/372/332 | // | 5/389/300 |
應(yīng)用技術(shù)學院 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(高職) | 30/408/325 | 34/467/324 | // | 40/411/251 |
應(yīng)用技術(shù)學院 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷(高職) | 35/421/256 | 45/445/323 | // | 35/361/241 |
應(yīng)用技術(shù)學院 | 機電一體化技術(shù)(高職) | 35/436/355 | 45/432/342 | // | 35/419/329 |
應(yīng)用技術(shù)學院 | 電子信息工程技術(shù)(高職) | 30/436/327 | 34/442/340 | // | 30/420/267 |
應(yīng)用技術(shù)學院 | 區(qū)域地質(zhì)調(diào)查及礦產(chǎn)普查(高職) | 40/429/260 | 40/407/318 | // | 15/389/242 |
應(yīng)用技術(shù)學院 | 市場營銷(高職) | 35/402/303 | 37/433/319 | // | 40/409/264 |
應(yīng)用技術(shù)學院 | 工程測量技術(shù)(高職) | 30/452/344 | 34/444/335 | // | 15/355/244 |
應(yīng)用技術(shù)學院 | 水文與工程地質(zhì)(高職) | 5/455/393 | 7/408/378 | // | 5/344/283 |
應(yīng)用技術(shù)學院 | 軟件技術(shù)(高職) | 25/411/359 | 29/440/325 | // | 25/429/315 |
應(yīng)用技術(shù)學院 | 酒店管理(高職) | // | // | // | 10/404/261 |
應(yīng)用技術(shù)學院 | 廣告設(shè)計與制作(高職) | // | // | // | 10/403/360 |
儀器科學與電氣工程學院 | 測控技術(shù)與儀器 | 30/596/565 | 25/606/587 | 20/640/612 | 18/598/584 |
儀器科學與電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 30/610/587 | 25/631/612 | 25/649/632 | 25/622/601 |
儀器科學與電氣工程學院 | 工科試驗班(測控技術(shù)與儀器) | // | // | // | 6/640/601 |
動物醫(yī)學學院 | 動物醫(yī)學(五年制) | 18/580/551 | 12/593/578 | 5/607/602 | 6/573/534 |
動物醫(yī)學學院 | 動物醫(yī)學(公共衛(wèi)生)(五年制) | 12/564/553 | 5/587/582 | 8/606/601 | 4/550/526 |
植物科學學院 | 農(nóng)學 | 8/567/552 | 6/583/577 | 8/610/600 | 9/566/528 |
植物科學學院 | 園藝 | 12/565/551 | 14/605/577 | 6/604/600 | 10/570/551 |
植物科學學院 | 植物保護 | 14/576/553 | 6/587/578 | 6/612/602 | 5/554/525 |
植物科學學院 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 12/558/550 | 8/583/577 | 5/615/600 | 10/582/527 |
植物科學學院 | 生物技術(shù)(植物) | 14/593/552 | 12/604/577 | 5/622/605 | 3/553/526 |
動物科學學院 | 動物科學 | 18/584/550 | 8/585/580 | 6/604/600 | 4/563/530 |
動物科學學院 | 生物技術(shù)(動物) | 14/564/550 | 12/581/577 | 5/627/600 | 10/584/528 |
新聞與傳播學院 | 廣告學 | // | // | // | 4/597/585 |
食品科學與工程學院 | 食品科學與工程 | // | // | // | 6/588/574 |
食品科學與工程學院 | 食品質(zhì)量與安全 | // | // | // | 10/587/574 |
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學
時間:2025-05-22 10:39:38內(nèi)蒙古醫(yī)科大學對比河北環(huán)境工程學院哪個好 附分數(shù)線排..
時間:2025-05-22 10:36:19湖南高考歷史565分排名多少 排名多少位次
時間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學法學專業(yè)怎么樣?錄取分數(shù)線多少分
時間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院對比泰山職業(yè)技術(shù)學院哪個好 ..
時間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學高等專科學校對比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學院哪..
時間:2025-05-22 10:22:03