當(dāng)前位置:高考知識(shí)網(wǎng) > 山西高考 > 正文
科目:理科
學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
太原理工大學(xué) | 山西 | 2020 | 本一A | 理科 | 2294 | 569 | 18259 |
太原理工大學(xué)(B) | 山西 | 2020 | 本一B | 理科 | 120 | 537 | 32871 |
太原理工大學(xué) | 山西 | 2020 | 本二A | 理科 | 1100 | 527 | 38294 |
太原理工大學(xué) | 山西 | 2019 | 本一A | 理科 | 2300 | 535 | 19535 |
太原理工大學(xué) | 山西 | 2019 | 本二A | 理科 | 1134 | 492 | 41041 |
太原理工大學(xué) | 山西 | 2018 | 本一A | 理科 | 2243 | 548 | 17884 |
太原理工大學(xué) | 山西 | 2018 | 本二A | 理科 | 1180 | 494 | 43271 |
太原理工大學(xué) | 山西 | 2017 | 本一A | 理科 | 2412 | 503 | 19666 |
太原理工大學(xué)(B) | 山西 | 2017 | 本一B | 理科 | 54 | 481 | 29079 |
太原理工大學(xué) | 山西 | 2017 | 本二A | 理科 | 1165 | 451 | 45851 |
太原理工大學(xué)(B) | 山西 | 2016 | 本一 | 理科 | 48 | 519 | 27497 |
太原理工大學(xué) | 山西 | 2016 | 本一 | 理科 | 2152 | 543 | 17594 |
太原理工大學(xué) | 山西 | 2016 | 本二 | 理科 | 1000 | 479 | 49765 |
太原理工大學(xué)(B) | 山西 | 2015 | 本一 | 理科 | 45 | 520 | 25103 |
太原理工大學(xué) | 山西 | 2015 | 本一 | 理科 | 2307 | 535 | 18351 |
太原理工大學(xué) | 山西 | 2015 | 本二 | 理科 | 1000 | 471 | 55164 |
太原理工大學(xué)(B) | 山西 | 2014 | 本一 | 理科 | 58 | 540 | 25135 |
太原理工大學(xué) | 山西 | 2014 | 本一 | 理科 | 2334 | 560 | 16117 |
太原理工大學(xué)(B) | 山西 | 2014 | 本二 | 理科 | 420 | 476 | 65060 |
太原理工大學(xué) | 山西 | 2014 | 本二 | 理科 | 1000 | 480 | 62473 |
太原理工大學(xué)(國際互認(rèn)項(xiàng)目其它) | 山西 | 2014 | 本二 | 理科 | 80 | 500 | 49132 |
太原理工大學(xué)(B) | 山西 | 2013 | 本一 | 理科 | 284 | 493 | 27188 |
太原理工大學(xué) | 山西 | 2013 | 本一 | 理科 | 1998 | 515 | 15615 |
太原理工大學(xué) | 山西 | 2013 | 本二 | 理科 | 1000 | 444 | - |
太原理工大學(xué)(B) | 山西 | 2012 | 本一 | 理科 | 42 | 540 | - |
太原理工大學(xué) | 山西 | 2012 | 本一 | 理科 | 1527 | 551 | - |
太原理工大學(xué) | 山西 | 2012 | 本二 | 理科 | 360 | 476 | - |
科目:文科
學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
太原理工大學(xué) | 山西 | 2020 | 本一A | 文科 | 142 | 561 | 3185 |
太原理工大學(xué) | 山西 | 2019 | 本一A | 文科 | 133 | 556 | 3560 |
太原理工大學(xué) | 山西 | 2018 | 本一A | 文科 | 231 | 556 | 4342 |
太原理工大學(xué) | 山西 | 2017 | 本一A | 文科 | 237 | 522 | 4897 |
太原理工大學(xué) | 山西 | 2016 | 本一 | 文科 | 239 | 523 | 4414 |
太原理工大學(xué)(B) | 山西 | 2015 | 本一 | 文科 | 35 | 514 | 5463 |
太原理工大學(xué) | 山西 | 2015 | 本一 | 文科 | 245 | 518 | 4725 |
太原理工大學(xué)(B) | 山西 | 2014 | 本一 | 文科 | 15 | 529 | 5191 |
太原理工大學(xué) | 山西 | 2014 | 本一 | 文科 | 224 | 533 | 4376 |
太原理工大學(xué)(國際互認(rèn)項(xiàng)目其它) | 山西 | 2014 | 本二 | 文科 | 40 | 505 | 12582 |
太原理工大學(xué)(B) | 山西 | 2013 | 本一 | 文科 | 66 | 507 | 5743 |
太原理工大學(xué) | 山西 | 2013 | 本一 | 文科 | 173 | 516 | 3968 |
太原理工大學(xué)(B) | 山西 | 2012 | 本一 | 文科 | 32 | 539 | - |
太原理工大學(xué) | 山西 | 2012 | 本一 | 文科 | 62 | 548 | - |
太原理工大學(xué) | 山西 | 2012 | 本二 | 文科 | 60 | 508 | - |
內(nèi)蒙古高考500至530分左右可以上什么大學(xué)
時(shí)間:2025-05-22 10:39:38內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)對(duì)比河北環(huán)境工程學(xué)院哪個(gè)好 附分?jǐn)?shù)線排..
時(shí)間:2025-05-22 10:36:19湖南高考?xì)v史565分排名多少 排名多少位次
時(shí)間:2025-05-22 10:32:43湖北民族大學(xué)法學(xué)專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分
時(shí)間:2025-05-22 10:28:51天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院對(duì)比泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 ..
時(shí)間:2025-05-22 10:25:03石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校對(duì)比湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪..
時(shí)間:2025-05-22 10:22:03