當(dāng)前位置:高考知識網(wǎng) > 江蘇高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
今天言老師收到一個同學(xué)的咨詢,是關(guān)于南京工業(yè)大學(xué)的建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè)方面的問題,其中包括南京工業(yè)大學(xué)的建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè)怎么樣,錄取分?jǐn)?shù)線是多少,以及歷年錄取人數(shù)是多少人,本文言老師將這些數(shù)據(jù)分享給大家,希望大家在了解南京工業(yè)大學(xué)的建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè)有幫助。
1、在浙江省份2021年的南京工業(yè)大學(xué)土木類專業(yè)綜合專業(yè)分?jǐn)?shù)線是602分,對應(yīng)的最低錄取位次在40007名;
2、在安徽省份2020年的南京工業(yè)大學(xué)土木類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是608分,對應(yīng)的最低錄取位次在18179名;
3、在重慶省份2020年的南京工業(yè)大學(xué)土木類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是554分,對應(yīng)的最低錄取位次在19594名;
4、在甘肅省份2020年的南京工業(yè)大學(xué)土木類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是524分,對應(yīng)的最低錄取位次在12447名;
5、在寧夏省份2021年的南京工業(yè)大學(xué)土木類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是451分,對應(yīng)的最低錄取位次在7591名;
6、在廣西省份2019年的南京工業(yè)大學(xué)建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是568分,對應(yīng)的最低錄取位次在15420名;
專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (5800元,含土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程)土木類專業(yè) | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 559 | 16240 |
2 | (含土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程)(辦學(xué)地點(diǎn):江浦校區(qū))土木類專業(yè) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 547 | 14648 |
3 | (5800元,含土木工程、智能建造)(辦學(xué)地點(diǎn)江浦校區(qū))土木類專業(yè) | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | - | - |
4 | (土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程)(江浦校區(qū))土木類專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 610 | 10861 |
5 | (土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程)土木類專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 614 | 11398 |
6 | (土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程)土木類專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 564 | 9735 |
7 | (語種:不限)(口試:否)(土木工程、智能建造;江浦校區(qū))土木類專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | - | - |
8 | (含土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程專業(yè))土木類專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 579 | 23927 |
9 | (含土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程專業(yè))土木類專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 615 | 22208 |
10 | (含土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程專業(yè))土木類專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 585 | 24047 |
11 | 含土木工程、智能建造專業(yè)土木類專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 568 | 26529 |
12 | (包含專業(yè)土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程)土木類專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 539 | 20056 |
13 | (包含專業(yè)土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程)(辦學(xué)地點(diǎn)江浦校區(qū))土木類專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 561 | 21508 |
14 | (包含專業(yè):土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程)土木類專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 529 | 22015 |
15 | (包含專業(yè)土木工程、智能建造)土木類專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
16 | (辦學(xué)地點(diǎn)江浦校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5800元/年)(包含專業(yè)土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程)(學(xué)制四年)土木類專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 514 | 11265 |
17 | (辦學(xué)地點(diǎn)江浦校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5800元/年)(包含專業(yè)土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程)(學(xué)制四年)土木類專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 531 | 11314 |
18 | (辦學(xué)地點(diǎn):江浦校區(qū))(包含專業(yè):土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程)土木類專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 561 | 8640 |
19 | (包含專業(yè):土木工程、智能建造)(江浦校區(qū))土木類專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 492 | 14973 |
20 | (土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程)土木類專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 582 | 14998 |
21 | (土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程)(語種不限)土木類專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 580 | 14711 |
22 | (土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程)土木類專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 575 | 16253 |
23 | (土木工程、智能建造)土木類專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 574 | 16780 |
24 | (土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程)土木類專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 484 | 17770 |
25 | (土木工程、城市地下空間工程鐵道工程)土木類專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 542 | 12932 |
26 | (土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程)土木類專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 558 | 11768 |
27 | (土木工程、智能建造)土木類專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 505 | 15651 |
28 | (土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程)土木類專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 509 | 14672 |
29 | (土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程)土木類專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 507 | 24181 |
30 | (土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程)土木類專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 571 | 11228 |
31 | (土木工程、智能建造)土木類專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
32 | (含土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程專業(yè))(語種不限)土木類專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 489 | 18200 |
33 | (含土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程專業(yè))(語種不限)土木類專業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合 | 物 | 493 | 17207 |
34 | (含土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程專業(yè)。辦學(xué)點(diǎn):江浦校區(qū),語種:不限)土木類專業(yè) | 2019 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 495 | 16610 |
35 | (含土木工程、智能建造專業(yè))(語種:不限)土木類專業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合 | 物 | 502 | 17148 |
36 | (土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程)土木類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 548 | 39276 |
37 | (土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程)土木類專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 365 | 43905 |
38 | (土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程)土木類專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 359 | 44011 |
39 | (土木工程、智能建造)土木類專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 565 | 39285 |
40 | (江浦校區(qū)。含土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程專業(yè))土木類專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 602 | 40007 |
41 | (江浦校區(qū)。含土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程專業(yè))土木類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 610 | 37215 |
42 | (江浦校區(qū)。含土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程專業(yè))土木類專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 616 | 32178 |
43 | (江浦校區(qū)。含土木工程、智能建造專業(yè))土木類專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 602 | 45346 |
44 | (5800元/年;含土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程)土木類專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 509 | 71480 |
45 | (5800元/年;含土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程)土木類專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 608 | 18179 |
46 | (含土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程)土木類專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 584 | 16004 |
47 | (5800元/年;含土木工程、智能建造)土木類專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
48 | (含土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程)土木類專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 580 | 16285 |
49 | (含土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程)土木類專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 580 | 14412 |
50 | (含土木工程城市地下空間工程鐵道工程)土木類專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 547 | 15443 |
51 | (含土木工程、智能建造)土木類專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
52 | (土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程)土木類專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 537 | 36639 |
53 | (土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程)土木類專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 593 | 14002 |
54 | (土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程)土木類專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 577 | 13992 |
55 | (土木工程、智能建造)土木類專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
56 | (土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程)土木類專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 574 | 35120 |
57 | (土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程)土木類專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 594 | 31475 |
58 | (土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程)土木類專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 585 | 24688 |
59 | (土木工程、智能建造)土木類專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 564 | 42863 |
60 | (5800元/年;包含專業(yè)土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程)土木類專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 587 | 35958 |
61 | (5800元/年;包含專業(yè)土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程;辦學(xué)地點(diǎn)江浦校區(qū))土木類專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 616 | 30260 |
62 | (包含專業(yè):土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程)土木類專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 578 | 29151 |
63 | (5800元/年;包含專業(yè)土木工程、智能建造)土木類專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
64 | (土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程;辦學(xué)地點(diǎn)江浦校區(qū))土木類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 580 | 25292 |
65 | (含土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程)土木類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 582 | 23256 |
66 | (土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程)(辦學(xué)地點(diǎn)為江浦校區(qū))土木類專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 573 | 19247 |
67 | (土木工程、智能建造;辦學(xué)地點(diǎn):江浦校區(qū))土木類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
68 | (包含土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程)土木類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 585 | 18333 |
69 | (含土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程;收費(fèi)5800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)江浦校區(qū))土木類專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 594 | 18199 |
70 | (含土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程專業(yè);辦學(xué)地點(diǎn):江浦校區(qū))土木類專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 569 | 17390 |
71 | (包含土木工程、智能建造;辦學(xué)地點(diǎn):江浦校區(qū))土木類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
72 | (含土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程專業(yè))土木類專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 589 | 31317 |
73 | (含土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程專業(yè))土木類專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 586 | 27760 |
74 | (含土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程專業(yè))(江浦校區(qū))土木類專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 547 | 30922 |
75 | 含土木工程、智能建造,住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):江浦校區(qū)土木類專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
76 | (理工類,4年,5800元/年,在江浦校區(qū)辦學(xué)包含專業(yè)土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程)土木類專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 545 | 17569 |
77 | (理工類,4年,5800元/年,在江浦校區(qū)辦學(xué)包含專業(yè)土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程)土木類專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 557 | 17403 |
78 | (在江浦校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè):土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程)土木類專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 570 | 14876 |
79 | (理工類,4年,5800元/年,在江浦校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)土木工程、智能建造)土木類專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
80 | 包含專業(yè)土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程土木類專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 626 | 6438 |
81 | (土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程)土木類專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 626 | 6155 |
82 | (土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程)土木類專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 660 | 4141 |
83 | 包含專業(yè):土木工程、智能建造土木類專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | - | - |
84 | (包含專業(yè)土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程。)土木類專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 585 | 20463 |
85 | (包含專業(yè)土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程)土木類專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 554 | 19594 |
86 | (包含專業(yè):土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程)(江浦校區(qū))土木類專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 582 | 15385 |
87 | (包含專業(yè)土木工程、智能建造。)土木類專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 541 | 23847 |
88 | (包含專業(yè)土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程)土木類專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 581 | 31858 |
89 | (包含專業(yè):土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程)土木類專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 594 | 29865 |
90 | (包含專業(yè):土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程)土木類專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 612 | 26189 |
91 | (江浦校區(qū))(包含專業(yè):土木工程、智能建造)土木類專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 575 | 32627 |
92 | (土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程)(語種:不限)土木類專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 493 | 29384 |
93 | (土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程)(江浦校區(qū))(語種不限)土木類專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 532 | 21848 |
94 | (土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程)土木類專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 524 | 20797 |
95 | (土木工程、智能建造)(語種:不限)土木類專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
96 | (土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程)土木類專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 561 | 19322 |
97 | (土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程)土木類專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 581 | 16965 |
98 | (土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程)土木類專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 579 | 16698 |
99 | (包含專業(yè)土木工程、智能建造)土木類專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 559 | 20320 |
100 | (土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程)土木類專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 527 | 20170 |
101 | (土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程)(教學(xué)地點(diǎn)江蘇省南京市浦口區(qū)浦珠南路30號江浦校區(qū))土木類專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 536 | 20530 |
102 | (土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程;教學(xué)地點(diǎn):江蘇省南京市浦口區(qū)浦珠南路30號江浦校區(qū))土木類專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 549 | 20964 |
103 | (土木工程、智能建造)土木類專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 519 | 23696 |
104 | (土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程)土木類專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 495 | 15732 |
105 | (土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程)土木類專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 524 | 12447 |
106 | (土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程)土木類專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 533 | 12581 |
107 | (土木工程、智能建造)土木類專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
108 | (語種不限)土木類專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 451 | 7591 |
109 | (語種不限)土木類專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 444 | 11149 |
110 | 土木類專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 514 | 4725 |
111 | (語種不限)土木類專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
112 | (土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程)土木類專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 482 | 8162 |
113 | (土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程)土木類專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 504 | 7737 |
114 | (土木工程城市地下空間工程鐵道工程)土木類專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 519 | 7610 |
115 | (土木工程、智能建造)土木類專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 439 | 11543 |
116 | (江浦校區(qū))建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 610 | 10861 |
117 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 614 | 11398 |
118 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 566 | 9457 |
119 | (語種:不限)(口試:否)(江浦校區(qū))建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | - | - |
120 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 540 | 19674 |
121 | (辦學(xué)地點(diǎn)江浦校區(qū))建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 562 | 21068 |
122 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 530 | 21574 |
123 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
124 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 499 | 16684 |
125 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
126 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 548 | 39276 |
127 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 353 | 13737 |
128 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 365 | 43905 |
129 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 347 | 12553 |
130 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 359 | 44011 |
131 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 565 | 39285 |
132 | (江浦校區(qū))建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 602 | 40161 |
133 | (江浦校區(qū))建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 612 | 35164 |
134 | (江浦校區(qū))建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 617 | 31943 |
135 | (江浦校區(qū))建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 604 | 43568 |
136 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 537 | 36639 |
137 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 590 | 15061 |
138 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 577 | 13992 |
139 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
140 | (5800元/年)建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 583 | 39420 |
141 | (5800元/年;辦學(xué)地點(diǎn)江浦校區(qū))建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 617 | 29485 |
142 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 576 | 30538 |
143 | (5800元/年)建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
144 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 586 | 17864 |
145 | (辦學(xué)地點(diǎn)江浦校區(qū))建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 595 | 17792 |
146 | (辦學(xué)地點(diǎn):江浦校區(qū))建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 570 | 17009 |
147 | (辦學(xué)地點(diǎn):江浦校區(qū))建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
148 | (理工類,4年,5800元/年,在江浦校區(qū)辦學(xué))建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 543 | 18315 |
149 | (理工類,4年,5800元/年,在江浦校區(qū)辦學(xué))建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 553 | 18777 |
150 | (在江浦校區(qū)辦學(xué))建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 568 | 15420 |
151 | (理工類,4年,5800元/年,在江浦校區(qū)辦學(xué))建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
152 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 582 | 31147 |
153 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 594 | 29865 |
154 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 612 | 26189 |
155 | (江浦校區(qū))建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 563 | 41013 |
156 | (語種:不限)建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 493 | 29384 |
157 | (江浦校區(qū))(語種不限)建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 531 | 22192 |
158 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 523 | 20832 |
159 | (語種:不限)建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
160 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 559 | 20118 |
161 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 585 | 15797 |
162 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 583 | 15507 |
163 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 553 | 22551 |
164 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 497 | 15246 |
165 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 526 | 12027 |
166 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 536 | 11922 |
167 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
今天許老師被一位家長問道,甘肅上南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院需要多少分,大家知道每所大學(xué)在每個省份的錄取分?jǐn)?shù)線和錄取人數(shù)都不同,本文許老師就南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院在甘肅的最低錄取分?jǐn)?shù)線、最低錄取位次、錄取人數(shù)等數(shù)據(jù)整理了給大家,希望大家在報考南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院的時可以作為參考,今年的南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院在甘肅的錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測線大家可以在高考升學(xué)網(wǎng)官網(wǎng)查詢。一、甘肅上南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院需要多少分 1...查看更多
南京工業(yè)大學(xué)由國家國防科技工業(yè)局、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部與江蘇省人民政府共建,入選國家“2011計(jì)劃”、“111計(jì)劃”、“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”,是國家首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、全國高校實(shí)踐育人創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地。一、南京工業(yè)大學(xué)的怎么樣問:南京工業(yè)大學(xué)怎么樣?答:南京工業(yè)大學(xué)是一所比較好的大學(xué),是教育部評定的省重點(diǎn)、保研資格、卓越工程師、雙萬計(jì)劃大學(xué)。接下來,我將從“南京工業(yè)大學(xué)的就業(yè)前景、全國排...查看更多
今天言老師收到一個同學(xué)的咨詢,是關(guān)于南京工業(yè)大學(xué)的測繪工程專業(yè)方面的問題,其中包括南京工業(yè)大學(xué)的測繪工程專業(yè)怎么樣,錄取分?jǐn)?shù)線是多少,以及歷年錄取人數(shù)是多少人,本文言老師將這些數(shù)據(jù)分享給大家,希望大家在了解南京工業(yè)大學(xué)的測繪工程專業(yè)有幫助。 一、南京工業(yè)大學(xué)測繪工程專業(yè)怎么樣?錄取分?jǐn)?shù)線多少分 1、在江蘇省份2019年的南京工業(yè)大學(xué)測繪工程專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是359分,...查看更多
