2018年1月1日上海市住宅小區基價均值為54,218元/方米,環比下跌0.52%,同比上漲6.65%。
數據來自:安居客上海各大熱門小區
浦東新區
浦東新區房價在上海來說處于中等,
不過小區位置不同,房價也自然不同,
20多萬元一不少,1、2萬一的也還有,
1月二手房均價54625元/m212月二手房均價54697元/m2
從去年8月份以來,房價一直持狀態!
湯臣一品 | 245275元/m2 |
保利艾廬 | 46132元/m2 |
世茂濱江花園(北區) | 98091元/m2 |
金誼河畔 | 64953元/m2 |
中糧海景壹號 | 220000元/m2 |
綠地東岸漣城 | 26923元/m2 |
紫薇公寓 | 14863元/m2 |
博士后公寓 | 22000元/m2 |
萬科金色雅筑 | 69846元/m2 |
印象春城 | 47191元/m2 |
張江湯臣豪園三期 | 84269元/m2 |
星河灣 | 109090元/m2 |
上海綠城 | 89157元/m2 |
萬科海上傳奇 | 68737元/m2 |
永泰花苑 | 55405元/m2 |
金橋瑞仕花園 | 94972元/m2 |
萬邦都市花園 | 80624元/m2 |
中金海棠灣 | 47717元/m2 |
金沁苑(南區) | 33333元/m2 |
康橋半島城中花園 | 43679元/m2 |
美林小城 | 44692元/m2 |
浦發綠城 | 50663元/m2 |
地產尚海酈景 | 104761元/m2 |
陸家嘴錦繡前城 | 83619元/m2 |
朗詩未來樹 | 46700元/m2 |
閔行區
閔行從去年開始房價一路下跌,今年1月二手房均價47316元/m212月二手房均價47051元/m2
照這個趨勢,開春后幾個月房價可能會上漲
不過,閔行期交通規劃穩步前進,
在這里入手一套也是非常有潛力的!
上海康城 | 37236/m2 |
萬科早城 | 21323/m2 |
旭輝浦江國際 | 30000/m2 |
光華小區 | 15328/m2 |
廣潤苑 | 43529/m2 |
好世鹿鳴苑 | 71745/m2 |
鳴欣苑 | 21846/m2 |
綠地峰尚匯 | 30000/m2 |
鳳凰城 | 49915/m2 |
上海欣苑西班牙名園 | 61773/m2 |
紫竹半島 | 60881/m2 |
虹橋東苑風度國際 | 71666/m2 |
翔泰苑 | 21866/m2 |
愛廬世紀新苑 | 42152/m2 |
群益小區 | 21306/m2 |
銀河新都(北區) | 51603/m2 |
南方城 | 71778/m2 |
萬科城市花園 | 49030/m2 |
綠城玫瑰園 | 72217/m2 |
春申府邸 | 48387/m2 |
寶山區
去年下半年開始寶山的房價也是下跌的厲害,1月二手房均價41333元/m212月二手房均價41150元/m2
快看看下面的小區房價,
你能買得起哪個吧?
保利葉上海(一期公寓) | 48869/m2 |
萬業紫辰苑 | 40942/m2 |
中國鐵建青秀城 | 38267/m2 |
中環一號(一期) | 56504/m2 |
錦秋花園(別墅) | 48888/m2 |
大華水岸藍橋 | 66191/m2 |
四方花苑 | 11538/m2 |
錦秋花園(公寓) | 50000/m2 |
寶宸怡景園 | 65053/m2 |
旭輝城 | 26666/m2 |
新天地荻涇花園 | 41443/m2 |
馨佳園十街坊 | 40869/m2 |
寶宸共和家園 | 60412/m2 |
遠洋香奈 | 44326/m2 |
恒達家園 | 45049/m2 |
大華鉑金華府 | 73267/m2 |
東方麗都 | 40034/m2 |
康泰新城 | 51353/m2 |
和欣國際花園 | 64453/m2 |
寶沁苑 | 35965/m2 |
融創玉蘭公館 | 57500/m2 |
華欣苑 | 41231/m2 |
徐匯區
說到徐匯區房價,
很多人都會抱著望而生畏的態度,
徐匯1月二手房均價72756元/m212月二手房均價72814元/m2
包括各個小區的房價,
10多萬、20多萬一的小區也屢見不鮮!
尚街Loft | 50000/m2 |
百匯園 | 96237/m2 |
淮海中路1417弄小區 | 361722/m2 |
新樂路洋房 | 323458/m2 |
興國路82號洋房 | 252236/m2 |
徐南小區 | 35714/m2 |
歐江大廈 | 34618/m2 |
巴黎時韻 | 43500/m2 |
徐匯公園道壹號 | 89090/m2 |
東方巴黎霞飛苑 | 107968/m2 |
濱江小區 | 53564/m2 |
徐家匯花園 | 90870/m2 |
華濱家園 | 62665/m2 |
徐匯苑 | 84412/m2 |
尚匯豪庭 | 96468/m2 |
西湖公寓 | 68000/m2 |
盛華景苑 | 47619/m2 |
東方曼哈頓世紀豪庭 | 109290/m2 |
亞都國際名園 | 91823/m2 |
宛88 | 113671/m2 |
萬科華爾茲花園 | 93750/m2 |
上海天璽 | 166414/m2 |
中海瀛臺(二期) | 89490/m2 |
漓江山水花園 | 65045/m2 |
匯寧花園 | 83000/m2 |
中信君廷 | 115300/m2 |
海上華庭 | 79881/m2 |
松江區
在網上的掛價來看,松江的房子算是便宜的了,松江1月二手房均價33408元/m212月二手房均價33665元/m2
去年一直在下降,相比起去年同期,
也降了8%!
小區的價格也很多樣化,
算算你的存款多久可以在松江入手一套吧!
同潤山河小城 | 34151/m2 |
九亭家園 | 25000/m2 |
泰晤士小鎮(別墅) | 50000/m2 |
保利西子灣 | 42085/m2 |
秋潭苑 | 18848/m2 |
御上海 | 43216/m2 |
綠洲香島花園 | 38202/m2 |
新凱家園(一期) | 34408/m2 |
貝尚灣(公寓) | 49893/m2 |
紫薇茗庭 | 22928/m2 |
綠庭尚城 | 41797/m2 |
泗涇頤景園 | 36894/m2 |
九城湖濱 | 46213/m2 |
嘉富麗別墅 | 33240/m2 |
朗庭上郡苑(公寓) | 37078/m2 |
原野花園 | 47072/m2 |
綠庭悅公館 | 40051/m2 |
久陽文華府邸(公寓) | 36852/m2 |
上海奧林匹克花園(北區) | 42696/m2 |
紫東新苑 | 33551/m2 |
美麗星城 | 37539/m2 |
萬科云間傳奇(公寓) | 37043/m2 |
綠地薔薇九里(公寓) | 41891/m2 |
象嶼名城 | 39111/m2 |
天寶恬苑 | 35025/m2 |
三湘四季花城 | 45614/m2 |
綠地云天坊 | 40000/m2 |
嘉定區
嘉定區空氣超級好,交通也很便利,
嘉定1月二手房均價32267元/m212月二手房均價31948元/m2
可以說,這個價格很實在了,
當然了,這個數據只是一個整體的均價值,
每個小區還是有每個小區的的!
東海別墅 | 30303/m2 |
合景峰匯 | 21428/m2 |
金鶴新城水岸金橋苑 | 39901/m2 |
恒大御景灣 | 34415/m2 |
嘉怡別墅 | 29198/m2 |
萊茵北郡 | 23951/m2 |
好世鳳翔苑 | 40518/m2 |
玲瓏雅墅 | 35894/m2 |
永翔佳苑(西區) | 39594/m2 |
嘉寶夢之緣景庭 | 42105/m2 |
綠地新江橋城(東區) | 41410/m2 |
愛德佳苑五街坊 | 36838/m2 |
江橋佳苑 | 31434/m2 |
綠地清猗園(三期) | 48094/m2 |
金沙鼎苑 | 39148/m2 |
金帝城市岸泊(公寓) | 40264/m2 |
嘉城新航域 | 43580/m2 |
中信泰富又一城(一期) | 40790/m2 |
日月光伯爵天地 | 37265/m2 |
盤古天地 | 39579/m2 |
萬科金色領域(西區) | 35515/m2 |
瀾茵華庭(東區) | 45204/m2 |
萬達城市公寓 | 53405/m2 |
中星海上名豪苑御菁園 | 46508/m2 |
靜安區
靜安區房價可以說是hin貴了,不過還好,這幾個月房價都保持穩狀態,靜安1月二手房均價65727元/m212月二手房均價65907元/m2同比去年同期下跌 22.80%,
想在靜安買房的同志們,求抱大腿!
靈石LOFT公寓 | 29166元/m2 |
和源馨苑(北區) | 53145元/m2 |
粵繡名邸 | 49411元/m2 |
和源名城 | 58643元/m2 |
達安花園 | 88393元/m2 |
和源馨苑(東區) | 51388元/m2 |
精文城上城 | 73328元/m2 |
嘉天匯 | 143712元/m2 |
上海灘大寧城 | 83104元/m2 |
遠中風華園(公寓) | 124146元/m2 |
新梅共和城 | 75102元/m2 |
蘇河融景 | 83000元/m2 |
靜安慕舍 | 72222元/m2 |
國際麗都城 | 115752元/m2 |
振安廣場 | 40500元/m2 |
靜安別墅 | 148436元/m2 |
靜安楓景苑 | 117958元/m2 |
中凱城市之光 | 119083元/m2 |
大寧瑞仕花園 | 97402元/m2 |
盛源家豪城 | 82427元/m2 |
新福康里 | 101639元/m2 |
華僑城蘇河灣(別墅) | 297202元/m2 |
中心鉑庭 | 35714元/m2 |
三和花園 | 81203元/m2 |
愛儷軒 | 29166元/m2 |
農房熙藏 | 107634元/m2 |
普陀區
上海去年下半年開始,房價普遍下降,
普陀區也不例外,
普陀1月二手房均價58618 元/m212月二手房均價58886 元/m2
相比較來說,去年到今年,
普陀區的房價還是比較穩定的!
半島花園 | 67437/m2 |
華僑城 | 95706/m2 |
大華頤和華城 | 67437/m2 |
雅戈爾長風8號 | 86702/m2 |
象源麗都 | 65663/m2 |
大華清水灣花園 | 81387/m2 |
秋水云廬 | 67437/m2 |
中海紫御豪庭 | 80645/m2 |
淺水灣愷悅名城 | 81560/m2 |
祥和家園 | 57824/m2 |
泰欣嘉園 | 88131/m2 |
50769/m2 | |
音樂廣場 | 71356/m2 |
華府樟園 | 81556/m2 |
芙蓉花苑 | 68038/m2 |
上青佳園 | 67762/m2 |
中遠兩灣城(四期) | 72765/m2 |
中環錦園 | 66336/m2 |
光明城市 | 72970/m2 |
風華水岸 | 65747/m2 |
陽光威尼斯三期 | 50540/m2 |
中遠兩灣城(一期) | 73232/m2 |
和名邸(公寓) | 60910/m2 |
楊浦區
相比去年5月份,
楊浦區的房價下降整整4000塊一,
1月二手房均價 63437 元/m212月二手房均價 63502 元/m2
各個小區的房價也各有千秋!
和瑞雅苑 | 38990/m2 |
九龍倉璽園(公寓) | 89041/m2 |
國富苑 | 41763/m2 |
馨怡花園 | 55537/m2 |
五角場藍天小區 | 35000/m2 |
復旦書馨公寓 | 57142/m2 |
中環和潤苑 | 49097/m2 |
合生江灣國際公寓 | 77027/m2 |
三湘世紀花城(三期) | 68840/m2 |
東方馨園 | 47029/m2 |
華潤置地橡樹灣(公寓) | 89887/m2 |
海上國際 | 47761/m2 |
紫藤佳苑 | 50588/m2 |
紫華佳苑 | 50000/m2 |
楊浦公寓 | 62996/m2 |
新江灣城雍景苑 | 73081/m2 |
新鳳城(公寓) | 85252/m2 |
尚浦名邸 | 83333/m2 |
華升新苑 | 76744/m2 |
林綠家園 | 71976/m2 |
同濟新村 | 80151/m2 |
寧陽福邸 | 52631/m2 |
香閣麗苑 | 82951/m2 |
寶地東花園 | 83870/m2 |
虹口區
虹口1月二手房均價60434 元/m212月二手房均價 60379 元/m2環比上月上漲 0.09% ,同比去年同期下跌 2.20%
晶鉆博華 | 50921/m2 |
天寶華庭 | 38924/m2 |
臨潼苑 | 57262/m2 |
新外灘花苑 | 86677/m2 |
溧陽路經典老洋房 | 67596/m2 |
山陰路新里洋房 | 70961/m2 |
瑞虹新城二期優賢生活 | 86368/m2 |
源森地帶公寓 | 53726/m2 |
國際明佳城 | 67968/m2 |
溧陽華府 | 77305/m2 |
耀江國際廣場(公寓) | 73020/m2 |
白金府邸 | 76629/m2 |
瑞虹新城?庭 | 95070/m2 |
愛家豪庭 | 77739/m2 |
科峰公寓 | 39000/m2 |
金芙世紀公寓 | 58904/m2 |
北宸佳苑 | 63181/m2 |
海昌苑 | 55567/m2 |
天寶綠洲 | 59047/m2 |
香杉園 | 70000/m2 |
融創外灘188 | 67142/m2 |
長寧區
長寧區是上海的貴族區,1月二手房均價67113元/m212月二手房均價67467元/m2環比上月下跌 0.52% ,同比去年同期上漲 1.72%
從7萬多的均價下降到6.7萬,
這個趨勢對于剛需族來說是個好兆頭啊!
虹橋天都國際 | 28818/m2 |
天山河畔花園 | 78376/m2 |
御翠豪庭 | 102093/m2 |
凱欣豪園 | 94786/m2 |
仁恒河濱花園 | 92622/m2 |
天山華庭 | 88272/m2 |
金色貝拉維 | 100000/m2 |
元豐天山花園 | 67433/m2 |
天山星城 | 87837/m2 |
長寧馥邦苑 | 69902/m2 |
檀宮 | 265596/m2 |
朗詩虹橋綠郡(公寓) | 72430/m2 |
古北中央花園 | 95706/m2 |
路易凱旋宮 | 86790/m2 |
劍河家苑 | 63492/m2 |
華敏世紀廣場 | 80131/m2 |
海逸公寓 | 78787/m2 |
虹橋世家花園 | 65994/m2 |
華園大廈 | 87609/m2 |
明苑別墅 | 149896/m2 |
黃浦區
黃浦區房價倒不像其他區一樣呈下降趨勢,
這幾個月來,正在穩的緩慢上升中,
1月二手房均價80933元/m212月二手房均價81658元/m2
看看下面這些小區有你住的地方嗎?
華潤外灘九里 | 140707/m2 |
華府天地 | 149483/m2 |
香山國際花園 | 37500/m2 |
淡水灣花園(一期) | 106991/m2 |
思南公館 | 138755/m2 |
中福浦江匯(中福花苑二期) | 85106/m2 |
翠湖天地御苑 | 147456/m2 |
復興瓏御 | 125150/m2 |
綠城黃浦灣 | 129172/m2 |
淮海晶華苑 | 88291/m2 |
黃浦眾鑫城 | 85000/m2 |
翠湖天地嘉苑 | 151144/m2 |
怡水豪庭 | 49283/m2 |
老西門新苑 | 94261/m2 |
海悅花園 | 97164/m2 |
翠湖天地雋薈都 | 182840/m2 |
金外灘花園 | 102854/m2 |
弘輝名苑 | 91042/m2 |
中泰公寓 | 51126/m2 |
華府天地睿園 | 117088/m2 |
青浦區
期17號線開通青浦離市區更了,但是房價卻跌的很厲害,
3萬多出頭的小區在這里還是比較常見的,
1月二手房均價32178元/m212月二手房均價32217元/m2比上月下跌 0.12% ,比去年同期下跌 1.51%
二聯馨苑 | 16535/m2 |
洞庭別墅 | 20845/m2 |
玉蘭清苑(一期) | 25554/m2 |
龍聯小區 | 21666/m2 |
楠林水岸 | 12067/m2 |
水都南岸海上公館(別墅) | 17837/m2 |
仁恒西郊花園 | 58421/m2 |
西郊半島名苑 | 33575/m2 |
旭輝朗悅庭 | 23666/m2 |
綠地時代名邸 | 24694/m2 |
虹橋正榮府 | 55475/m2 |
徐涇北城馨浦苑(西區) | 31735/m2 |
龍湖滟瀾山 | 40476/m2 |
萬科尚景苑(西區公寓) | 33500/m2 |
新虹橋明珠花園 | 38020/m2 |
珠光苑 | 11449/m2 |
三友星墅香樟苑(別墅) | 30384/m2 |
萬科錦源(公寓) | 41011/m2 |
徐涇河畔家苑 | 37905/m2 |
綠中海明苑 | 446315/m2 |
奉賢區
奉賢1月二手房均價23837 元/m2奉賢12月二手房均價23724 元/m2環比上月上漲 0.48% ,同比去年同期下跌 10.37%
綠地南橋新苑 | 38125/m2 |
新南家園 | 30830/m2 |
江海新村 | 23866/m2 |
湯臣臻園 | 41470/m2 |
柘林海韻馨苑 | 17550/m2 |
九華南苑 | 22307/m2 |
南郊一品 | 22693/m2 |
眾旺苑 | 32595/m2 |
正陽世紀星城二期 | 35973/m2 |
明城海灣新苑 | 20588/m2 |
綠地小米公社 | 23913/m2 |
文怡花園 | 29210/m2 |
欣悅華庭 | 20144/m2 |
秋月朗庭 | 41011/m2 |
陽光海岸(別墅) | 24691/m2 |
南橋新城金水麗苑 | 21739/m2 |
棕櫚灘海景城 | 20370/m2 |
棕櫚灘高爾夫別墅 | 31530/m2 |
綠地香溢(公寓) | 15411/m2 |
金山區
金山也是值得投資買房的一個區,
旅游業比較發達,交通也正在逐步建設中,
金山1月二手房均價15769 元/m2金山12月二手房均價 15190 元/m2環比上月上漲 3.81% ,同比去年同期上漲 0.62%
金山豪庭 | 20824/m2 |
海尚馨苑 | 21611/m2 |
御景龍庭 | 20856/m2 |
金瀚園 | 25892/m2 |
金悅華庭 | 23595/m2 |
海皓馨園 | 13483/m2 |
畢加索花園小鎮 | 19522/m2 |
恒順馨苑 | 10914/m2 |
亭林華城康寧嘉園 | 11666/m2 |
新城旭輝府 | 26190/m2 |
東方郁金香庭 | 18181/m2 |
金海岸花園 | 21936/m2 |
金山園中苑 | 12483/m2 |
寶華海灣城 | 27070/m2 |
紅星紫郡 | 22560/m2 |
正榮御首府 | 22000/m2 |
崇明區
崇明是唯一一個房價上漲的區,
和去年同期相比漲了接一倍,
也難怪崇明現在的發展一天比一天要好,
1月二手房均價15094 元/m2去年12月二手房均價 15127 元/m2環比上月下跌 0.22% ,同比去年同期上漲 41.46%
綠島江灣城 | 9565/m2 |
裕鴻佳苑(西區) | 21702/m2 |
東灘花園 | 30694/m2 |
保億風景水岸 | 23128/m2 |
匯秀苑 | 12262/m2 |
鳳凰花苑 | 29925/m2 |
富景名城 | 10000/m2 |
永鳳花園 | 14210/m2 |
海島星城 | 16503/m2 |
瀛豐嘉苑 | 10617/m2 |
堤亞納昱墅 | 24833/m2 |
大華鳳凰佳苑(一區) | 26595/m2 |
文宸花苑 | 19714/m2 |
看完有你想要買的小區房嗎?
怎么樣,
今年你買得起房嗎?
河北高考525至530分左右物理可以上什么大學
時間:2025-05-22 09:44:13云南能源職業技術學院市場營銷專業怎么樣?錄取分數線多..
時間:2025-05-22 09:41:01南昌大學科學技術學院在湖北高考招生計劃人數和專業代..
時間:2025-05-22 09:37:39黑龍江農墾職業學院在四川高考招生計劃人數和專業代碼(..
時間:2025-05-22 09:35:14哈爾濱幼兒師范高等專科學校對比常州工程職業技術學院..
時間:2025-05-22 09:32:23海南上長春工業大學多少分 分數線及排名
時間:2025-05-22 09:28:45