1、連云港職業技術學院在河南的環境監測技術((5300元/年))招生錄取人數為4人;
2、連云港職業技術學院在河南的建設工程監理((4700元/年))招生錄取人數為2人;
3、連云港職業技術學院在河南的復合材料智能制造技術((5300元/年))招生錄取人數為4人;
4、連云港職業技術學院在河南的建設工程監理((4700元/年))招生錄取人數為4人;
5、連云港職業技術學院在河南的市政工程技術((5300元/年))招生錄取人數為2人;
6、連云港職業技術學院在河南的計算機應用技術((5300元/年))招生錄取人數為3人;
7、連云港職業技術學院在河南的會展策劃與管理((4700元/年))招生錄取人數為3人;
8、連云港職業技術學院在河南的現代文秘((4700元/年))招生錄取人數為4人;
專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
園林技術 ((2200元/年)) | 3 | 河南 | 2022 / 專科 | 07 | - | 理科 |
環境監測技術 ((5300元/年)) | 4 | 河南 | 2022 / 專科 | 08 | - | 理科 |
復合材料智能制造技術 ((5300元/年)) | 4 | 河南 | 2022 / 專科 | 09 | - | 理科 |
建筑設計 ((5300元/年)) | 4 | 河南 | 2022 / 專科 | 10 | - | 理科 |
建筑室內設計 ((5300元/年)) | 3 | 河南 | 2022 / 專科 | 11 | - | 理科 |
建筑工程技術 ((5300元/年)) | 4 | 河南 | 2022 / 專科 | 12 | - | 理科 |
工程造價 ((4700元/年)) | 4 | 河南 | 2022 / 專科 | 13 | - | 理科 |
建設工程監理 ((4700元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 專科 | 14 | - | 理科 |
市政工程技術 ((5300元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 專科 | 15 | - | 理科 |
數控技術 ((5300元/年)) | 3 | 河南 | 2022 / 專科 | 16 | - | 理科 |
機電一體化技術 ((5300元/年)) | 3 | 河南 | 2022 / 專科 | 17 | - | 理科 |
工業機器人技術 ((5300元/年)) | 3 | 河南 | 2022 / 專科 | 18 | - | 理科 |
無人機應用技術 ((5300元/年)) | 3 | 河南 | 2022 / 專科 | 19 | - | 理科 |
應用化工技術 ((5300元/年)) | 4 | 河南 | 2022 / 專科 | 20 | - | 理科 |
石油化工技術 ((5300元/年)) | 4 | 河南 | 2022 / 專科 | 21 | - | 理科 |
藥品生產技術 ((5300元/年)) | 4 | 河南 | 2022 / 專科 | 22 | - | 理科 |
生物制藥技術 ((5300元/年)) | 4 | 河南 | 2022 / 專科 | 23 | - | 理科 |
藥品質量與安全 ((5300元/年)) | 4 | 河南 | 2022 / 專科 | 24 | - | 理科 |
藥品經營與管理 ((4700元/年)) | 4 | 河南 | 2022 / 專科 | 25 | - | 理科 |
高速鐵路客運服務 ((5300元/年)) | 4 | 河南 | 2022 / 專科 | 26 | - | 理科 |
電子信息工程技術 ((5300元/年)) | 3 | 河南 | 2022 / 專科 | 27 | - | 理科 |
物聯網應用技術 ((5300元/年)) | 4 | 河南 | 2022 / 專科 | 28 | - | 理科 |
計算機應用技術 ((5300元/年)) | 4 | 河南 | 2022 / 專科 | 29 | - | 理科 |
計算機網絡技術 ((5300元/年)) | 4 | 河南 | 2022 / 專科 | 30 | - | 理科 |
軟件技術 ((5300元/年)) | 4 | 河南 | 2022 / 專科 | 31 | - | 理科 |
數字媒體技術 ((5300元/年)) | 3 | 河南 | 2022 / 專科 | 32 | - | 理科 |
大數據與財務管理 ((4700元/年)) | 3 | 河南 | 2022 / 專科 | 33 | - | 理科 |
大數據與會計 ((4700元/年)) | 3 | 河南 | 2022 / 專科 | 34 | - | 理科 |
市場營銷 ((4700元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 專科 | 35 | - | 理科 |
電子商務 ((4700元/年)) | 4 | 河南 | 2022 / 專科 | 36 | - | 理科 |
跨境電子商務 ((4700元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 專科 | 37 | - | 理科 |
現代物流管理 ((4700元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 專科 | 38 | - | 理科 |
酒店管理與數字化運營 ((4700元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 專科 | 39 | - | 理科 |
會展策劃與管理 ((4700元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 專科 | 40 | - | 理科 |
全媒體廣告策劃與營銷 ((4700元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 專科 | 41 | - | 理科 |
商務英語 ((4700元/年)) | 3 | 河南 | 2022 / 專科 | 42 | - | 理科 |
園林技術 ((2200元/年)) | 3 | 河南 | 2022 / 專科 | 07 | - | 文科 |
環境監測技術 ((5300元/年)) | 4 | 河南 | 2022 / 專科 | 08 | - | 文科 |
復合材料智能制造技術 ((5300元/年)) | 4 | 河南 | 2022 / 專科 | 09 | - | 文科 |
建筑設計 ((5300元/年)) | 4 | 河南 | 2022 / 專科 | 10 | - | 文科 |
建筑室內設計 ((5300元/年)) | 3 | 河南 | 2022 / 專科 | 11 | - | 文科 |
建筑工程技術 ((5300元/年)) | 4 | 河南 | 2022 / 專科 | 12 | - | 文科 |
工程造價 ((4700元/年)) | 6 | 河南 | 2022 / 專科 | 13 | - | 文科 |
建設工程監理 ((4700元/年)) | 4 | 河南 | 2022 / 專科 | 14 | - | 文科 |
市政工程技術 ((5300元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 專科 | 15 | - | 文科 |
數控技術 ((5300元/年)) | 3 | 河南 | 2022 / 專科 | 16 | - | 文科 |
機電一體化技術 ((5300元/年)) | 3 | 河南 | 2022 / 專科 | 17 | - | 文科 |
工業機器人技術 ((5300元/年)) | 3 | 河南 | 2022 / 專科 | 18 | - | 文科 |
電氣自動化技術 ((5300元/年)) | 3 | 河南 | 2022 / 專科 | 19 | - | 文科 |
無人機應用技術 ((5300元/年)) | 3 | 河南 | 2022 / 專科 | 20 | - | 文科 |
應用化工技術 ((5300元/年)) | 4 | 河南 | 2022 / 專科 | 21 | - | 文科 |
石油化工技術 ((5300元/年)) | 4 | 河南 | 2022 / 專科 | 22 | - | 文科 |
藥品生產技術 ((5300元/年)) | 4 | 河南 | 2022 / 專科 | 23 | - | 文科 |
生物制藥技術 ((5300元/年)) | 4 | 河南 | 2022 / 專科 | 24 | - | 文科 |
藥品質量與安全 ((5300元/年)) | 4 | 河南 | 2022 / 專科 | 25 | - | 文科 |
藥品經營與管理 ((4700元/年)) | 4 | 河南 | 2022 / 專科 | 26 | - | 文科 |
高速鐵路客運服務 ((5300元/年)) | 4 | 河南 | 2022 / 專科 | 27 | - | 文科 |
電子信息工程技術 ((5300元/年)) | 3 | 河南 | 2022 / 專科 | 28 | - | 文科 |
物聯網應用技術 ((5300元/年)) | 3 | 河南 | 2022 / 專科 | 29 | - | 文科 |
計算機應用技術 ((5300元/年)) | 3 | 河南 | 2022 / 專科 | 30 | - | 文科 |
計算機網絡技術 ((5300元/年)) | 3 | 河南 | 2022 / 專科 | 31 | - | 文科 |
軟件技術 ((5300元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 專科 | 32 | - | 文科 |
數字媒體技術 ((5300元/年)) | 4 | 河南 | 2022 / 專科 | 33 | - | 文科 |
嬰幼兒托育服務與管理 ((4700元/年)) | 4 | 河南 | 2022 / 專科 | 34 | - | 文科 |
大數據與財務管理 ((4700元/年)) | 3 | 河南 | 2022 / 專科 | 35 | - | 文科 |
大數據與會計 ((4700元/年)) | 3 | 河南 | 2022 / 專科 | 36 | - | 文科 |
市場營銷 ((4700元/年)) | 3 | 河南 | 2022 / 專科 | 37 | - | 文科 |
電子商務 ((4700元/年)) | 3 | 河南 | 2022 / 專科 | 38 | - | 文科 |
跨境電子商務 ((4700元/年)) | 3 | 河南 | 2022 / 專科 | 39 | - | 文科 |
現代物流管理 ((4700元/年)) | 3 | 河南 | 2022 / 專科 | 40 | - | 文科 |
旅游管理 ((4700元/年)) | 3 | 河南 | 2022 / 專科 | 41 | - | 文科 |
酒店管理與數字化運營 ((4700元/年)) | 3 | 河南 | 2022 / 專科 | 42 | - | 文科 |
會展策劃與管理 ((4700元/年)) | 3 | 河南 | 2022 / 專科 | 43 | - | 文科 |
全媒體廣告策劃與營銷 ((4700元/年)) | 4 | 河南 | 2022 / 專科 | 44 | - | 文科 |
商務英語 ((4700元/年)) | 4 | 河南 | 2022 / 專科 | 45 | - | 文科 |
人力資源管理 ((4700元/年)) | 4 | 河南 | 2022 / 專科 | 46 | - | 文科 |
現代文秘 ((4700元/年)) | 4 | 河南 | 2022 / 專科 | 47 | - | 文科 |
專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
園林技術 ((2200元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 專科 | 06 | - | 理科 |
環境監測技術 ((5300元/年)) | 5 | 河南 | 2021 / 專科 | 07 | - | 理科 |
建筑設計 ((5300元/年)) | 4 | 河南 | 2021 / 專科 | 08 | - | 理科 |
建筑室內設計 ((5300元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 專科 | 09 | - | 理科 |
建筑工程技術 ((5300元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 專科 | 10 | - | 理科 |
工程造價 ((4700元/年)) | 4 | 河南 | 2021 / 專科 | 11 | - | 理科 |
數控技術 ((5300元/年)) | 5 | 河南 | 2021 / 專科 | 12 | - | 理科 |
機電一體化技術 ((5300元/年)) | 5 | 河南 | 2021 / 專科 | 13 | - | 理科 |
工業機器人技術 ((5300元/年)) | 5 | 河南 | 2021 / 專科 | 14 | - | 理科 |
無人機應用技術 ((5300元/年)) | 5 | 河南 | 2021 / 專科 | 15 | - | 理科 |
應用化工技術 ((5300元/年)) | 5 | 河南 | 2021 / 專科 | 16 | - | 理科 |
藥品生產技術 ((5300元/年)) | 5 | 河南 | 2021 / 專科 | 17 | - | 理科 |
生物制藥技術 ((5300元/年)) | 5 | 河南 | 2021 / 專科 | 18 | - | 理科 |
藥品質量與安全 ((5300元/年)) | 5 | 河南 | 2021 / 專科 | 19 | - | 理科 |
電子信息工程技術 ((5300元/年)) | 5 | 河南 | 2021 / 專科 | 20 | - | 理科 |
計算機應用技術 ((5300元/年)) | 5 | 河南 | 2021 / 專科 | 21 | - | 理科 |
計算機網絡技術 ((5300元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 專科 | 22 | - | 理科 |
數字媒體技術 ((5300元/年)) | 1 | 河南 | 2021 / 專科 | 23 | - | 理科 |
大數據與財務管理 ((4700元/年)) | 5 | 河南 | 2021 / 專科 | 24 | - | 理科 |
大數據與會計 ((4700元/年)) | 5 | 河南 | 2021 / 專科 | 25 | - | 理科 |
市場營銷 ((4700元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 專科 | 26 | - | 理科 |
電子商務 ((4700元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 專科 | 27 | - | 理科 |
跨境電子商務 ((4700元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 專科 | 28 | - | 理科 |
現代物流管理 ((4700元/年)) | 5 | 河南 | 2021 / 專科 | 29 | - | 理科 |
酒店管理與數字化運營 ((4700元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 專科 | 30 | - | 理科 |
會展策劃與管理 ((4700元/年)) | 1 | 河南 | 2021 / 專科 | 31 | - | 理科 |
全媒體廣告策劃與營銷 ((4700元/年)) | 1 | 河南 | 2021 / 專科 | 32 | - | 理科 |
商務英語 ((4700元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 專科 | 33 | - | 理科 |
應用韓語 ((4700元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 專科 | 34 | - | 理科 |
園林技術 ((2200元/年)) | 5 | 河南 | 2021 / 專科 | 06 | - | 文科 |
環境監測技術 ((5300元/年)) | 5 | 河南 | 2021 / 專科 | 07 | - | 文科 |
建筑設計 ((5300元/年)) | 5 | 河南 | 2021 / 專科 | 08 | - | 文科 |
建筑室內設計 ((5300元/年)) | 7 | 河南 | 2021 / 專科 | 09 | - | 文科 |
建筑工程技術 ((5300元/年)) | 5 | 河南 | 2021 / 專科 | 10 | - | 文科 |
工程造價 ((4700元/年)) | 5 | 河南 | 2021 / 專科 | 11 | - | 文科 |
數控技術 ((5300元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 專科 | 12 | - | 文科 |
機電一體化技術 ((5300元/年)) | 5 | 河南 | 2021 / 專科 | 13 | - | 文科 |
工業機器人技術 ((5300元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 專科 | 14 | - | 文科 |
無人機應用技術 ((5300元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 專科 | 15 | - | 文科 |
應用化工技術 ((5300元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 專科 | 16 | - | 文科 |
藥品生產技術 ((5300元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 專科 | 17 | - | 文科 |
生物制藥技術 ((5300元/年)) | 5 | 河南 | 2021 / 專科 | 18 | - | 文科 |
藥品質量與安全 ((5300元/年)) | 5 | 河南 | 2021 / 專科 | 19 | - | 文科 |
高速鐵路客運服務 ((5300元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 專科 | 20 | - | 文科 |
電子信息工程技術 ((5300元/年)) | 5 | 河南 | 2021 / 專科 | 21 | - | 文科 |
計算機應用技術 ((5300元/年)) | 5 | 河南 | 2021 / 專科 | 22 | - | 文科 |
計算機網絡技術 ((5300元/年)) | 5 | 河南 | 2021 / 專科 | 23 | - | 文科 |
數字媒體技術 ((5300元/年)) | 5 | 河南 | 2021 / 專科 | 24 | - | 文科 |
大數據與財務管理 ((4700元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 專科 | 25 | - | 文科 |
大數據與會計 ((4700元/年)) | 5 | 河南 | 2021 / 專科 | 26 | - | 文科 |
市場營銷 ((4700元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 專科 | 27 | - | 文科 |
電子商務 ((4700元/年)) | 5 | 河南 | 2021 / 專科 | 28 | - | 文科 |
跨境電子商務 ((4700元/年)) | 5 | 河南 | 2021 / 專科 | 29 | - | 文科 |
現代物流管理 ((4700元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 專科 | 30 | - | 文科 |
旅游管理 ((4700元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 專科 | 31 | - | 文科 |
酒店管理與數字化運營 ((4700元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 專科 | 32 | - | 文科 |
會展策劃與管理 ((4700元/年)) | 1 | 河南 | 2021 / 專科 | 33 | - | 文科 |
全媒體廣告策劃與營銷 ((4700元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 專科 | 34 | - | 文科 |
商務英語 ((4700元/年)) | 4 | 河南 | 2021 / 專科 | 35 | - | 文科 |
應用韓語 ((4700元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 專科 | 36 | - | 文科 |
人力資源管理 ((4700元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 專科 | 37 | - | 文科 |
現代文秘 ((4700元/年)) | 3 | 河南 | 2021 / 專科 | 38 | - | 文科 |
專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
園林技術 ((2200元/年)) | 3 | 河南 | 2020 / 專科 | 07 | - | 文科 |
環境監測與控制技術 ((5300元/年)) | 4 | 河南 | 2020 / 專科 | 08 | - | 文科 |
建筑設計 ((5300元/年)) | 2 | 河南 | 2020 / 專科 | 09 | - | 文科 |
建筑裝飾工程技術 ((5300元/年)) | 2 | 河南 | 2020 / 專科 | 10 | - | 文科 |
建筑室內設計 ((5300元/年)) | 8 | 河南 | 2020 / 專科 | 11 | - | 文科 |
建筑動畫與模型制作 ((5300元/年)) | 2 | 河南 | 2020 / 專科 | 12 | - | 文科 |
建筑工程技術 ((5300元/年)) | 3 | 河南 | 2020 / 專科 | 13 | - | 文科 |
工程造價 ((4700元/年)) | 3 | 河南 | 2020 / 專科 | 14 | - | 文科 |
建設工程監理 ((4700元/年)) | 1 | 河南 | 2020 / 專科 | 15 | - | 文科 |
市政工程技術 ((5300元/年)) | 3 | 河南 | 2020 / 專科 | 16 | - | 文科 |
數控技術 ((5300元/年)) | 2 | 河南 | 2020 / 專科 | 17 | - | 文科 |
機電一體化技術 ((5300元/年)) | 3 | 河南 | 2020 / 專科 | 18 | - | 文科 |
電氣自動化技術 ((5300元/年)) | 2 | 河南 | 2020 / 專科 | 19 | - | 文科 |
無人機應用技術 ((5300元/年)) | 3 | 河南 | 2020 / 專科 | 20 | - | 文科 |
汽車檢測與維修技術 ((5300元/年)) | 3 | 河南 | 2020 / 專科 | 21 | - | 文科 |
應用化工技術 ((5300元/年)) | 1 | 河南 | 2020 / 專科 | 22 | - | 文科 |
藥品生產技術 ((5300元/年)) | 2 | 河南 | 2020 / 專科 | 23 | - | 文科 |
藥品質量與安全 ((5300元/年)) | 3 | 河南 | 2020 / 專科 | 24 | - | 文科 |
生物制藥技術 ((5300元/年)) | 1 | 河南 | 2020 / 專科 | 25 | - | 文科 |
高速鐵路客運乘務 ((5300元/年)) | 4 | 河南 | 2020 / 專科 | 26 | - | 文科 |
電子信息工程技術 ((5300元/年)) | 3 | 河南 | 2020 / 專科 | 27 | - | 文科 |
計算機應用技術 ((5300元/年)) | 7 | 河南 | 2020 / 專科 | 28 | - | 文科 |
計算機網絡技術 ((5300元/年)) | 4 | 河南 | 2020 / 專科 | 29 | - | 文科 |
軟件技術 ((5300元/年)) | 7 | 河南 | 2020 / 專科 | 31 | - | 文科 |
數字媒體應用技術 ((5300元/年)) | 4 | 河南 | 2020 / 專科 | 32 | - | 文科 |
大數據技術與應用 ((5300元/年)) | 3 | 河南 | 2020 / 專科 | 33 | - | 文科 |
稅務 ((4700元/年)) | 1 | 河南 | 2020 / 專科 | 34 | - | 文科 |
會計 ((4700元/年)) | 4 | 河南 | 2020 / 專科 | 35 | - | 文科 |
國際商務 ((4700元/年)) | 2 | 河南 | 2020 / 專科 | 36 | - | 文科 |
市場營銷 ((4700元/年)) | 4 | 河南 | 2020 / 專科 | 37 | - | 文科 |
廣告策劃與營銷 ((4700元/年)) | 7 | 河南 | 2020 / 專科 | 38 | - | 文科 |
電子商務 ((4700元/年)) | 7 | 河南 | 2020 / 專科 | 39 | - | 文科 |
移動商務 ((4700元/年)) | 2 | 河南 | 2020 / 專科 | 40 | - | 文科 |
物流管理 ((4700元/年)) | 3 | 河南 | 2020 / 專科 | 41 | - | 文科 |
旅游管理 ((4700元/年)) | 2 | 河南 | 2020 / 專科 | 42 | - | 文科 |
酒店管理 ((4700元/年)) | 4 | 河南 | 2020 / 專科 | 43 | - | 文科 |
商務英語 ((4700元/年)) | 4 | 河南 | 2020 / 專科 | 44 | - | 文科 |
應用韓語 ((4700元/年)) | 4 | 河南 | 2020 / 專科 | 45 | - | 文科 |
文秘 ((4700元/年)) | 3 | 河南 | 2020 / 專科 | 46 | - | 文科 |
人力資源管理 ((4700元/年)) | 4 | 河南 | 2020 / 專科 | 47 | - | 文科 |
幼兒發展與健康管理 ((4700元/年)) | 2 | 河南 | 2020 / 專科 | 48 | - | 文科 |
計算機網絡技術 ((中外合作辦學)(9500元/年;合作方加拿大荷蘭學院;單列專業)) | 6 | 河南 | 2020 / 專科 | 30 | - | 文科 |
園林技術 ((2200元/年)) | 1 | 河南 | 2020 / 專科 | 07 | - | 理科 |
環境監測與控制技術 ((5300元/年)) | 2 | 河南 | 2020 / 專科 | 08 | - | 理科 |
建筑設計 ((5300元/年)) | 3 | 河南 | 2020 / 專科 | 09 | - | 理科 |
建筑裝飾工程技術 ((5300元/年)) | 2 | 河南 | 2020 / 專科 | 10 | - | 理科 |
建筑室內設計 ((5300元/年)) | 6 | 河南 | 2020 / 專科 | 11 | - | 理科 |
建筑動畫與模型制作 ((5300元/年)) | 2 | 河南 | 2020 / 專科 | 12 | - | 理科 |
建筑工程技術 ((5300元/年)) | 1 | 河南 | 2020 / 專科 | 13 | - | 理科 |
工程造價 ((4700元/年)) | 6 | 河南 | 2020 / 專科 | 14 | - | 理科 |
建設工程監理 ((4700元/年)) | 1 | 河南 | 2020 / 專科 | 15 | - | 理科 |
市政工程技術 ((5300元/年)) | 1 | 河南 | 2020 / 專科 | 16 | - | 理科 |
數控技術 ((5300元/年)) | 1 | 河南 | 2020 / 專科 | 17 | - | 理科 |
機電一體化技術 ((5300元/年)) | 5 | 河南 | 2020 / 專科 | 18 | - | 理科 |
電氣自動化技術 ((5300元/年)) | 2 | 河南 | 2020 / 專科 | 19 | - | 理科 |
無人機應用技術 ((5300元/年)) | 2 | 河南 | 2020 / 專科 | 20 | - | 理科 |
汽車檢測與維修技術 ((5300元/年)) | 2 | 河南 | 2020 / 專科 | 21 | - | 理科 |
應用化工技術 ((5300元/年)) | 1 | 河南 | 2020 / 專科 | 22 | - | 理科 |
藥品生產技術 ((5300元/年)) | 3 | 河南 | 2020 / 專科 | 23 | - | 理科 |
藥品質量與安全 ((5300元/年)) | 1 | 河南 | 2020 / 專科 | 24 | - | 理科 |
生物制藥技術 ((5300元/年)) | 1 | 河南 | 2020 / 專科 | 25 | - | 理科 |
高速鐵路客運乘務 ((5300元/年)) | 1 | 河南 | 2020 / 專科 | 26 | - | 理科 |
電子信息工程技術 ((5300元/年)) | 1 | 河南 | 2020 / 專科 | 27 | - | 理科 |
計算機應用技術 ((5300元/年)) | 6 | 河南 | 2020 / 專科 | 28 | - | 理科 |
計算機網絡技術 ((5300元/年)) | 3 | 河南 | 2020 / 專科 | 29 | - | 理科 |
軟件技術 ((5300元/年)) | 6 | 河南 | 2020 / 專科 | 31 | - | 理科 |
數字媒體應用技術 ((5300元/年)) | 2 | 河南 | 2020 / 專科 | 32 | - | 理科 |
大數據技術與應用 ((5300元/年)) | 2 | 河南 | 2020 / 專科 | 33 | - | 理科 |
稅務 ((4700元/年)) | 1 | 河南 | 2020 / 專科 | 34 | - | 理科 |
會計 ((4700元/年)) | 5 | 河南 | 2020 / 專科 | 35 | - | 理科 |
國際商務 ((4700元/年)) | 1 | 河南 | 2020 / 專科 | 36 | - | 理科 |
市場營銷 ((4700元/年)) | 3 | 河南 | 2020 / 專科 | 37 | - | 理科 |
廣告策劃與營銷 ((4700元/年)) | 2 | 河南 | 2020 / 專科 | 38 | - | 理科 |
電子商務 ((4700元/年)) | 2 | 河南 | 2020 / 專科 | 39 | - | 理科 |
移動商務 ((4700元/年)) | 2 | 河南 | 2020 / 專科 | 40 | - | 理科 |
物流管理 ((4700元/年)) | 3 | 河南 | 2020 / 專科 | 41 | - | 理科 |
旅游管理 ((4700元/年)) | 2 | 河南 | 2020 / 專科 | 42 | - | 理科 |
酒店管理 ((4700元/年)) | 3 | 河南 | 2020 / 專科 | 43 | - | 理科 |
商務英語 ((4700元/年)) | 1 | 河南 | 2020 / 專科 | 44 | - | 理科 |
應用韓語 ((4700元/年)) | 1 | 河南 | 2020 / 專科 | 45 | - | 理科 |
文秘 ((4700元/年)) | 1 | 河南 | 2020 / 專科 | 46 | - | 理科 |
人力資源管理 ((4700元/年)) | 1 | 河南 | 2020 / 專科 | 47 | - | 理科 |
幼兒發展與健康管理 ((4700元/年)) | 2 | 河南 | 2020 / 專科 | 48 | - | 理科 |
計算機網絡技術 ((中外合作辦學)(9500元/年;合作方加拿大荷蘭學院;單列專業)) | 4 | 河南 | 2020 / 專科 | 30 | - | 理科 |
連云港職業技術學院前身是連云港職業大學,1983年3月經教育部批準成立;1999年3月,連云港職業大學與連云港市職教中心合并,更名為連云港職業技術學院。學校先后被授予“江蘇省高等學校文明學校”、“江蘇省高等學校和諧校園”、“江蘇省高等學校政治教育工作先進集體”、“江蘇省平安校園”、“江蘇省教育收費規范高校”、“江蘇省職業教育先進單位”、“江蘇省四星級檔案學校”、“江蘇省高校畢業生就業工作先進集體”、“全國職工職業技能實訓基地”、“江蘇省高技能人才培養示范基地”、“連云港市高技能人才培養示范基地”等榮譽稱號。學校位于“一帶一路”的交匯點、新亞歐大陸橋經濟走廊節點城市、中哈物流中轉基地和上合組織出海基地——連云港市。2008年9月進入新校區辦學,占地1150畝,建筑面積33萬平方米。現有教職工500余人,全日制在校生近10000人。學校設機電工程學院、醫藥與化學工程學院、公共管理學院、商學院、信息工程學院、藝術與旅游學院、建筑工程學院、外國語學院(國際交流合作學院)、繼續教育學院、基礎課部、政治教學部等9個二級學院2個教學部共11個教學單位。開設40余個專業,涉及制造、土建、電子信
河北高考物理286分排名多少 2025年排名多少位次
時間:2025-07-27 10:33:35山西國際商務職業學院對比新疆交通職業技術學院哪個好 ..
時間:2025-07-27 10:30:11三亞理工職業學院對比四川汽車職業技術學院哪個好 附分..
時間:2025-07-27 10:27:27江西財經職業學院在湖南高考招生計劃人數和專業代碼(20..
時間:2025-07-27 10:23:59四川高考理科534分排名多少 2025年排名多少位次
時間:2025-07-27 10:20:09長春信息技術職業學院影視編導專業怎么樣?錄取分數線多..
時間:2025-07-27 10:16:49